CLASIFICACION GENERAL COMPETITIVA
POS. GRAL. | POS. | CATEGORIA | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | Vtas. | Vta.1 | Vta.2 | Vta.3 | TIEMPO | DIF.ANTE. | DIF.1º | PROMEDIO |
1 | 1 | Master B1 | Di Lorenzo Jose Luis | 1 | C.A.B.A. | 3 | 0:30:17 | 0:30:40 | 0:30:43 | 1:31:42 | 28,27 | ||
2 | 1 | Master B2 | Bonomi Rafael | 148 | Madariaga | 3 | 0:30:16 | 0:31:11 | 0:31:16 | 1:32:44 | 0:01:02 | 0:01:02 | 27,95 |
3 | 1 | Master A2 | Caraciolli Luciano | 77 | Madariaga | 3 | 0:30:15 | 0:30:58 | 0:31:53 | 1:33:07 | 0:00:23 | 0:01:25 | 27,84 |
4 | 2 | Master A2 | Odriozola Luis Matias | 89 | Mar del Plata | 3 | 0:30:18 | 0:30:56 | 0:31:54 | 1:33:10 | 0:00:03 | 0:01:28 | 27,82 |
5 | 1 | Master A1 | Olguin Ezequiel | 68 | A. Korn | 3 | 0:30:56 | 0:31:54 | 0:31:35 | 1:34:27 | 0:01:17 | 0:02:45 | 27,44 |
6 | 2 | Master B1 | Fernandez Alejandro | 140 | Villa Gesell | 3 | 0:30:21 | 0:31:55 | 0:33:04 | 1:35:22 | 0:00:55 | 0:03:40 | 27,18 |
7 | 1 | Sub23/Elite | Merli Matias | 22 | La Plata | 3 | 0:31:45 | 0:32:19 | 0:31:44 | 1:35:48 | 0:00:26 | 0:04:06 | 27,06 |
8 | 2 | Sub23/Elite | Giuliano Cristian | 15 | Balcarce | 3 | 0:31:47 | 0:32:19 | 0:31:47 | 1:35:54 | 0:00:06 | 0:04:12 | 27,03 |
9 | 3 | Sub23/Elite | Palma Fausto | 24 | Azul | 3 | 0:31:14 | 0:32:25 | 0:32:24 | 1:36:03 | 0:00:09 | 0:04:21 | 26,99 |
10 | 4 | Sub23/Elite | Barzan Emmanuel | 5 | Villa Gesell | 3 | 0:31:14 | 0:32:21 | 0:32:29 | 1:36:06 | 0:00:03 | 0:04:24 | 26,97 |
11 | 3 | Master A2 | Escudero Juan Manuel | 79 | Villa Gesell | 3 | 0:31:42 | 0:32:47 | 0:32:25 | 1:36:55 | 0:00:49 | 0:05:13 | 26,74 |
12 | 2 | Master A1 | Bornia Eduardo | 49 | San Clemente | 3 | 0:31:52 | 0:33:01 | 0:32:37 | 1:37:31 | 0:00:36 | 0:05:49 | 26,58 |
13 | 3 | Master B1 | Aristu Flavio | 107 | Castelli | 3 | 0:31:35 | 0:33:05 | 0:33:23 | 1:38:04 | 0:00:33 | 0:06:22 | 26,43 |
14 | 3 | Master A1 | Anderfuhrn Nehuen | 45 | Ushuaia | 3 | 0:31:56 | 0:33:02 | 0:33:17 | 1:38:17 | 0:00:13 | 0:06:35 | 26,37 |
15 | 4 | Master A2 | Borjes Gustavo | 97 | Madariaga | 3 | 0:31:54 | 0:32:42 | 0:34:17 | 1:38:54 | 0:00:37 | 0:07:12 | 26,21 |
16 | 1 | Master C1 | Bonomi Alberto | 188 | San Cayetano | 3 | 0:31:43 | 0:32:58 | 0:34:51 | 1:39:33 | 0:00:39 | 0:07:51 | 26,04 |
17 | 5 | Master A2 | Galarza Facundo | 82 | Pinamar | 3 | 0:32:45 | 0:33:28 | 0:33:28 | 1:39:42 | 0:00:09 | 0:08:00 | 26,00 |
18 | 4 | Master A1 | Mayola Enzo | 60 | Pinamar | 3 | 0:32:15 | 0:33:48 | 0:34:56 | 1:40:59 | 0:01:17 | 0:09:17 | 25,67 |
19 | 4 | Master B1 | Rodriguez Pablo German | 134 | Mar del Plata | 3 | 0:32:45 | 0:34:24 | 0:34:12 | 1:41:22 | 0:00:23 | 0:09:40 | 25,57 |
20 | 5 | Sub23/Elite | Tobal Matias Alfredo | 29 | Mar del Plata | 3 | 0:33:21 | 0:33:31 | 0:34:45 | 1:41:38 | 0:00:16 | 0:09:56 | 25,50 |
21 | 6 | Sub23/Elite | Bozzolo Maximiliano | 6 | Necochea | 3 | 0:32:31 | 0:35:29 | 0:34:37 | 1:42:39 | 0:01:01 | 0:10:57 | 25,25 |
22 | 7 | Sub23/Elite | Maldonado Jonatan | 19 | Costa Chica | 3 | 0:33:25 | 0:34:00 | 0:35:34 | 1:43:00 | 0:00:21 | 0:11:18 | 25,17 |
23 | 6 | Master A2 | Torres Matias I. | 96 | La Plata | 3 | 0:33:00 | 0:34:17 | 0:35:46 | 1:43:04 | 0:00:04 | 0:11:22 | 25,15 |
24 | 1 | Master C2 | Bibbo Gustavo Javier | 220 | Balcarce | 3 | 0:33:34 | 0:34:20 | 0:35:37 | 1:43:32 | 0:00:28 | 0:11:50 | 25,04 |
25 | 5 | Master B1 | Maggi Pablo Ariel | 125 | Mar del Plata | 3 | 0:32:06 | 0:34:39 | 0:36:55 | 1:43:40 | 0:00:08 | 0:11:58 | 25,00 |
26 | 5 | Master A1 | Viñas Mariano | 67 | Pinamar | 3 | 0:32:23 | 0:34:33 | 0:37:00 | 1:43:57 | 0:00:17 | 0:12:15 | 24,94 |
27 | 2 | Master B2 | Escobar Leonardo Oscar | 155 | Villa Gesell | 3 | 0:34:04 | 0:34:37 | 0:35:27 | 1:44:09 | 0:00:12 | 0:12:27 | 24,89 |
28 | 6 | Master A1 | Rodriguez Carlos | 70 | Pinamar | 3 | 0:33:55 | 0:34:58 | 0:35:18 | 1:44:12 | 0:00:03 | 0:12:30 | 24,88 |
29 | 7 | Master A1 | Carreiro Andres | 51 | Tandil | 3 | 0:33:33 | 0:35:59 | 0:34:57 | 1:44:30 | 0:00:18 | 0:12:48 | 24,80 |
30 | 6 | Master B1 | Zaragoza Jorge | 138 | Mar de Ajo | 3 | 0:32:47 | 0:35:31 | 0:36:13 | 1:44:33 | 0:00:03 | 0:12:51 | 24,79 |
31 | 8 | Master A1 | Barberis Facundo | 46 | Rauch | 3 | 0:33:32 | 0:35:18 | 0:35:57 | 1:44:47 | 0:00:14 | 0:13:05 | 24,74 |
32 | 7 | Master B1 | Riccillo Carlos | 133 | Balcarce | 3 | 0:34:51 | 0:35:22 | 0:34:45 | 1:44:58 | 0:00:11 | 0:13:16 | 24,69 |
33 | 8 | Master B1 | Falcon Miguel | 114 | Gral. Madariaga | 3 | 0:34:30 | 0:34:57 | 0:35:33 | 1:45:01 | 0:00:03 | 0:13:19 | 24,68 |
34 | 7 | Master A2 | Lopez Emilio | 86 | Pinamar | 3 | 0:33:30 | 0:34:48 | 0:36:45 | 1:45:04 | 0:00:03 | 0:13:22 | 24,67 |
35 | 3 | Master B2 | Perez Sergio | 168 | Sta. Teresita | 3 | 0:34:43 | 0:34:48 | 0:35:36 | 1:45:07 | 0:00:03 | 0:13:25 | 24,66 |
36 | 8 | Sub23/Elite | Paz Axel Hugo Fernando | 25 | San Bernardo | 3 | 0:33:34 | 0:35:42 | 0:36:24 | 1:45:41 | 0:00:34 | 0:13:59 | 24,53 |
37 | 8 | Master A2 | Arista Jorge Alejandro | 76 | Gral. Madariaga | 3 | 0:33:11 | 0:34:38 | 0:38:00 | 1:45:49 | 0:00:08 | 0:14:07 | 24,50 |
38 | 4 | Master B2 | Rodriguez Emilio Gabriel | 172 | Sta. Clara | 3 | 0:34:00 | 0:35:27 | 0:36:29 | 1:45:58 | 0:00:09 | 0:14:16 | 24,46 |
39 | 9 | Master A2 | Gutierrez Gonzalo Adrian | 84 | Villa Gesell | 3 | 0:33:33 | 0:34:47 | 0:37:39 | 1:46:00 | 0:00:02 | 0:14:18 | 24,45 |
40 | 10 | Master A2 | Ferreiro Andres | 81 | Tandil | 3 | 0:33:14 | 0:35:20 | 0:37:35 | 1:46:10 | 0:00:10 | 0:14:28 | 24,41 |
41 | 11 | Master A2 | Sierra Marcelo Fabian | 92 | Necochea | 3 | 0:34:21 | 0:36:42 | 0:35:36 | 1:46:40 | 0:00:30 | 0:14:58 | 24,30 |
42 | 12 | Master A2 | San Millan Ariel | 91 | Mar del Plata | 3 | 0:33:47 | 0:36:06 | 0:36:54 | 1:46:47 | 0:00:07 | 0:15:05 | 24,27 |
43 | 2 | Master C1 | Saenz Marcelo | 204 | Rauch | 3 | 0:34:39 | 0:36:12 | 0:36:08 | 1:47:01 | 0:00:14 | 0:15:19 | 24,22 |
44 | 3 | Master C1 | Heizenrreder Federico | 194 | Pinamar | 3 | 0:34:42 | 0:35:53 | 0:36:30 | 1:47:06 | 0:00:05 | 0:15:24 | 24,20 |
45 | 9 | Master A1 | Bonifasin Maximiliano | 48 | Castelli | 3 | 0:34:18 | 0:36:06 | 0:36:57 | 1:47:22 | 0:00:16 | 0:15:40 | 24,14 |
46 | 13 | Master A2 | Tissone Diego | 95 | San Clemente | 3 | 0:34:27 | 0:37:18 | 0:35:36 | 1:47:22 | 0:00:00 | 0:15:40 | 24,14 |
47 | 2 | Master C2 | Pica Gustavo | 228 | Sta. Clara | 3 | 0:34:44 | 0:35:48 | 0:36:54 | 1:47:27 | 0:00:05 | 0:15:45 | 24,12 |
48 | 9 | Sub23/Elite | Giamberardino Nicolas | 12 | Mar del Plata | 3 | 0:35:18 | 0:36:24 | 0:35:55 | 1:47:38 | 0:00:11 | 0:15:56 | 24,08 |
49 | 14 | Master A2 | Rubiales Geronimo | 90 | Mar del Plata | 3 | 0:33:44 | 0:36:12 | 0:37:43 | 1:47:40 | 0:00:02 | 0:15:58 | 24,07 |
50 | 5 | Master B2 | Centric Gabriel | 153 | Villa Gesell | 3 | 0:34:37 | 0:35:59 | 0:37:05 | 1:47:42 | 0:00:02 | 0:16:00 | 24,07 |
51 | 6 | Master B2 | Salusso Silvio | 173 | Quilmes | 3 | 0:35:15 | 0:36:12 | 0:36:53 | 1:48:21 | 0:00:39 | 0:16:39 | 23,92 |
52 | 10 | Master A1 | Raschella Patricio | 64 | San Clemente | 3 | 0:35:23 | 0:36:06 | 0:36:52 | 1:48:23 | 0:00:02 | 0:16:41 | 23,92 |
53 | 11 | Master A1 | Villalba Justino | 66 | Monte Grande | 3 | 0:35:27 | 0:36:21 | 0:36:45 | 1:48:34 | 0:00:11 | 0:16:52 | 23,87 |
54 | 7 | Master B2 | Baldovino Daniel | 147 | Cachari | 3 | 0:35:09 | 0:36:16 | 0:37:18 | 1:48:43 | 0:00:09 | 0:17:01 | 23,84 |
55 | 10 | Sub23/Elite | Correa Diego | 8 | Avellaneda | 3 | 0:34:07 | 0:36:53 | 0:37:44 | 1:48:45 | 0:00:02 | 0:17:03 | 23,83 |
56 | 8 | Master B2 | Atencio Walter Fabian | 146 | Villa Gesell | 3 | 0:34:52 | 0:36:37 | 0:37:20 | 1:48:51 | 0:00:06 | 0:17:09 | 23,81 |
57 | 9 | Master B1 | Marmelicz Omar | 126 | Valeria del Mar | 3 | 0:35:19 | 0:35:48 | 0:37:47 | 1:48:54 | 0:00:03 | 0:17:12 | 23,80 |
58 | 9 | Master B2 | Sanchez Echeverria Leandro | 174 | Tandil | 3 | 0:35:42 | 0:36:36 | 0:36:42 | 1:49:01 | 0:00:07 | 0:17:19 | 23,78 |
59 | 15 | Master A2 | Etcheverry Walter Andres | 80 | Mar del Plata | 3 | 0:34:05 | 0:36:03 | 0:38:59 | 1:49:08 | 0:00:07 | 0:17:26 | 23,75 |
60 | 1 | Damas A | Tufro Maria Lourdes | 271 | Mar del Plata | 3 | 0:35:16 | 0:36:46 | 0:37:21 | 1:49:24 | 0:00:16 | 0:17:42 | 23,69 |
61 | 11 | Sub23/Elite | Delgado Franco | 9 | S.C. del Tuyu | 3 | 0:34:26 | 0:36:24 | 0:38:54 | 1:49:44 | 0:00:20 | 0:18:02 | 23,62 |
62 | 12 | Master A1 | Gonzalez Rodrigo G. | 57 | Mar del Plata | 3 | 0:35:12 | 0:36:21 | 0:38:28 | 1:50:02 | 0:00:18 | 0:18:20 | 23,56 |
63 | 16 | Master A2 | Monchietti Cristian | 87 | Lujan | 3 | 0:35:04 | 0:37:30 | 0:37:45 | 1:50:20 | 0:00:18 | 0:18:38 | 23,49 |
64 | 13 | Master A1 | Belen Nicolas | 47 | Villa Gesell | 3 | 0:35:40 | 0:36:55 | 0:37:48 | 1:50:24 | 0:00:04 | 0:18:42 | 23,48 |
65 | 14 | Master A1 | Dalmas Hugo | 53 | Dolores | 3 | 0:35:10 | 0:36:30 | 0:39:22 | 1:51:04 | 0:00:40 | 0:19:22 | 23,34 |
66 | 4 | Master C1 | Cortes Carlos | 191 | Brandsen | 3 | 0:36:18 | 0:37:19 | 0:38:02 | 1:51:39 | 0:00:35 | 0:19:57 | 23,22 |
67 | 10 | Master B2 | Rizzardi Mariano | 171 | Mar del Plata | 3 | 0:35:50 | 0:37:41 | 0:38:37 | 1:52:08 | 0:00:29 | 0:20:26 | 23,11 |
68 | 15 | Master A1 | Di Lisio Mariano | 54 | Mar de Ajo | 3 | 0:35:30 | 0:37:37 | 0:39:22 | 1:52:30 | 0:00:22 | 0:20:48 | 23,04 |
69 | 3 | Master C2 | Mascieri Roberto | 226 | Sta. Teresita | 3 | 0:36:24 | 0:37:36 | 0:38:55 | 1:52:56 | 0:00:26 | 0:21:14 | 22,95 |
70 | 10 | Master B1 | Fleita Jorge | 118 | Villa Gesell | 3 | 0:36:30 | 0:37:39 | 0:38:54 | 1:53:04 | 0:00:08 | 0:21:22 | 22,92 |
71 | 12 | Sub23/Elite | Galinelli Leandro | 11 | San Clemente | 3 | 0:33:57 | 0:36:56 | 0:42:13 | 1:53:07 | 0:00:03 | 0:21:25 | 22,91 |
72 | 11 | Master B2 | Falcon Leandro | 157 | Madariaga | 3 | 0:34:40 | 0:36:40 | 0:41:51 | 1:53:12 | 0:00:05 | 0:21:30 | 22,90 |
73 | 5 | Master C1 | Junco Jorge | 211 | Sta. Teresita | 3 | 0:35:45 | 0:38:07 | 0:39:31 | 1:53:25 | 0:00:13 | 0:21:43 | 22,85 |
74 | 6 | Master C1 | Correa Francisco | 190 | Quequen | 3 | 0:36:15 | 0:39:09 | 0:38:12 | 1:53:37 | 0:00:12 | 0:21:55 | 22,81 |
75 | 7 | Master C1 | Sileo Carlos | 206 | Ituzaingo | 3 | 0:37:18 | 0:38:18 | 0:38:51 | 1:54:29 | 0:00:52 | 0:22:47 | 22,64 |
76 | 11 | Master B1 | Eguia Cristian | 113 | Mar del Tuyu | 3 | 0:37:15 | 0:38:35 | 0:39:20 | 1:55:11 | 0:00:42 | 0:23:29 | 22,50 |
77 | 16 | Master A1 | Marchioni Juan Facundo | 59 | Miramar | 3 | 0:36:24 | 0:38:38 | 0:40:50 | 1:55:53 | 0:00:42 | 0:24:11 | 22,37 |
78 | 12 | Master B1 | Figueroa Elbio Damian | 116 | Mar del Plata | 3 | 0:36:15 | 0:39:33 | 0:40:11 | 1:55:59 | 0:00:06 | 0:24:17 | 22,35 |
79 | 17 | Master A1 | Hunter Marcos | 58 | Guernica | 3 | 0:38:24 | 0:38:49 | 0:38:54 | 1:56:08 | 0:00:09 | 0:24:26 | 22,32 |
80 | 13 | Master B1 | Di Meglio Juan | 112 | Mar del Plata | 3 | 0:37:35 | 0:39:08 | 0:39:34 | 1:56:18 | 0:00:10 | 0:24:36 | 22,29 |
81 | 12 | Master B2 | Andrade Ramon | 145 | Las Toninas | 3 | 0:36:37 | 0:38:59 | 0:40:43 | 1:56:20 | 0:00:02 | 0:24:38 | 22,28 |
82 | 13 | Sub23/Elite | Jauregui Jose Manuel | 16 | Madariaga | 3 | 0:35:58 | 0:38:24 | 0:42:06 | 1:56:29 | 0:00:09 | 0:24:47 | 22,25 |
83 | 18 | Master A1 | Cacciato Victor | 50 | Tandil | 3 | 0:37:12 | 0:38:52 | 0:40:38 | 1:56:43 | 0:00:14 | 0:25:01 | 22,21 |
84 | 13 | Master B2 | Gallo Walter | 162 | Mar del Plata | 3 | 0:38:28 | 0:38:59 | 0:39:44 | 1:57:13 | 0:00:30 | 0:25:31 | 22,11 |
85 | 17 | Master A2 | De Lisio Dario | 78 | San Bernardo | 3 | 0:36:39 | 0:38:05 | 0:42:37 | 1:57:23 | 0:00:10 | 0:25:41 | 22,08 |
86 | 14 | Master B2 | Garcia Gustavo | 179 | C.A.B.A. | 3 | 0:37:35 | 0:39:49 | 0:40:04 | 1:57:29 | 0:00:06 | 0:25:47 | 22,06 |
87 | 8 | Master C1 | Garcia Marcos | 193 | Tandil | 3 | 0:37:22 | 0:39:05 | 0:41:07 | 1:57:35 | 0:00:06 | 0:25:53 | 22,04 |
88 | 9 | Master C1 | Mascioli Gustavo | 199 | Sta. Teresita | 3 | 0:37:12 | 0:39:20 | 0:41:05 | 1:57:38 | 0:00:03 | 0:25:56 | 22,03 |
89 | 1 | Juveniles | Guevara Nicolas | 38 | Mar de Ajo | 3 | 0:36:03 | 0:38:59 | 0:42:40 | 1:57:44 | 0:00:06 | 0:26:02 | 22,02 |
90 | 14 | Master B1 | Juarez Ricardo | 123 | Brandsen | 3 | 0:38:47 | 0:38:51 | 0:40:16 | 1:57:54 | 0:00:10 | 0:26:12 | 21,98 |
91 | 10 | Master C1 | Alabisi Fernando | 213 | Ranelagh | 3 | 0:39:01 | 0:39:09 | 0:39:58 | 1:58:09 | 0:00:15 | 0:26:27 | 21,94 |
92 | 15 | Master B2 | Figueroa Victor Guillermo | 160 | Mar del Plata | 3 | 0:37:22 | 0:39:40 | 0:42:00 | 1:59:02 | 0:00:53 | 0:27:20 | 21,78 |
93 | 14 | Sub23/Elite | Martin Blas Nahuel | 21 | Villa Gesell | 3 | 0:37:39 | 0:40:02 | 0:41:24 | 1:59:06 | 0:00:04 | 0:27:24 | 21,76 |
94 | 4 | Master C2 | Torres Alberto | 232 | Miramar | 3 | 0:37:58 | 0:39:46 | 0:41:32 | 1:59:18 | 0:00:12 | 0:27:36 | 21,73 |
95 | 5 | Master C2 | Sagardoy Guillermo | 229 | Sta. Teresita | 3 | 0:38:03 | 0:39:43 | 0:41:34 | 1:59:22 | 0:00:04 | 0:27:40 | 21,71 |
96 | 16 | Master B2 | Andrioletti Jorge | 178 | Valeria del Mar | 3 | 0:38:19 | 0:39:40 | 0:41:55 | 1:59:55 | 0:00:33 | 0:28:13 | 21,62 |
97 | 19 | Master A1 | Steigerwald Carlos | 65 | Quilmes | 3 | 0:37:01 | 0:40:15 | 0:42:45 | 2:00:02 | 0:00:07 | 0:28:20 | 21,59 |
98 | 11 | Master C1 | Riera Jose Luis | 201 | Mar del Plata | 3 | 0:38:51 | 0:40:02 | 0:41:30 | 2:00:24 | 0:00:22 | 0:28:42 | 21,53 |
99 | 15 | Master B1 | Britos Sergio | 108 | Villa Gesell | 3 | 0:38:13 | 0:39:59 | 0:42:16 | 2:00:29 | 0:00:05 | 0:28:47 | 21,51 |
100 | 20 | Master A1 | Cisneros Jonathan | 52 | Tandil | 3 | 0:37:16 | 0:39:38 | 0:43:40 | 2:00:35 | 0:00:06 | 0:28:53 | 21,50 |
101 | 16 | Master B1 | Levin Julio | 124 | Guernica | 3 | 0:38:21 | 0:39:33 | 0:42:55 | 2:00:50 | 0:00:15 | 0:29:08 | 21,45 |
102 | 2 | Juveniles | Fariña Joel Agustin | 37 | Guernica | 3 | 0:37:35 | 0:40:36 | 0:42:41 | 2:00:52 | 0:00:02 | 0:29:10 | 21,45 |
103 | 18 | Master A2 | Stinco Ricardo | 94 | Villa Gesell | 3 | 0:36:26 | 0:38:50 | 0:45:58 | 2:01:15 | 0:00:23 | 0:29:33 | 21,38 |
104 | 12 | Master C1 | Vercesi Jorge | 210 | Carilo | 3 | 0:39:12 | 0:40:53 | 0:41:27 | 2:01:33 | 0:00:18 | 0:29:51 | 21,32 |
105 | 17 | Master B2 | Mendoza Alejandro Raul | 165 | Villa Gesell | 3 | 0:38:10 | 0:40:58 | 0:42:35 | 2:01:44 | 0:00:11 | 0:30:02 | 21,29 |
106 | 15 | Sub23/Elite | Burgos Gabriel | 7 | Mar de Ajo | 3 | 0:37:02 | 0:38:52 | 0:45:58 | 2:01:53 | 0:00:09 | 0:30:11 | 21,27 |
107 | 18 | Master B2 | Martino Andres | 164 | Villa Gesell | 3 | 0:37:13 | 0:40:06 | 0:44:40 | 2:02:00 | 0:00:07 | 0:30:18 | 21,25 |
108 | 19 | Master B2 | Fasina Pablo | 158 | Pinamar | 3 | 0:39:36 | 0:40:51 | 0:41:38 | 2:02:06 | 0:00:06 | 0:30:24 | 21,23 |
109 | 16 | Sub23/Elite | Ayarza Sergio | 4 | Mar de Ajo | 3 | 0:37:45 | 0:41:13 | 0:43:17 | 2:02:16 | 0:00:10 | 0:30:34 | 21,20 |
110 | 13 | Master C1 | Marquez Miguel | 198 | Dolores | 3 | 0:38:47 | 0:41:12 | 0:42:34 | 2:02:34 | 0:00:18 | 0:30:52 | 21,15 |
111 | 6 | Master C2 | Soria Marcelino | 230 | Mar del Plata | 3 | 0:38:58 | 0:40:56 | 0:42:43 | 2:02:38 | 0:00:04 | 0:30:56 | 21,14 |
112 | 14 | Master C1 | Ferreyra Sergio Ramon | 192 | Mar de Ajo | 3 | 0:40:08 | 0:41:25 | 0:42:05 | 2:03:39 | 0:01:01 | 0:31:57 | 20,96 |
113 | 21 | Master A1 | Monferrat Jose | 69 | Pinamar | 3 | 0:35:33 | 0:44:15 | 0:44:16 | 2:04:05 | 0:00:26 | 0:32:23 | 20,89 |
114 | 17 | Master B1 | Arana Hernan | 106 | Villa Gesell | 3 | 0:39:26 | 0:41:25 | 0:43:27 | 2:04:19 | 0:00:14 | 0:32:37 | 20,85 |
115 | 15 | Master C1 | Cardenas Walter | 189 | Ayacucho | 3 | 0:39:32 | 0:41:27 | 0:43:28 | 2:04:28 | 0:00:09 | 0:32:46 | 20,82 |
116 | 7 | Master C2 | Corso Dario | 222 | Olavarria | 3 | 0:39:47 | 0:41:32 | 0:43:12 | 2:04:32 | 0:00:04 | 0:32:50 | 20,81 |
117 | 18 | Master B1 | Cisneros Gabriel Alberto | 111 | San Clemente | 3 | 0:39:32 | 0:42:27 | 0:42:42 | 2:04:42 | 0:00:10 | 0:33:00 | 20,79 |
118 | 1 | Master D | Gonzalez Orono Carlos | 245 | Mar del Plata | 3 | 0:39:53 | 0:41:16 | 0:43:37 | 2:04:47 | 0:00:05 | 0:33:05 | 20,77 |
119 | 16 | Master C1 | Humberto Carlos Fabian | 195 | Mar del Plata | 3 | 0:41:01 | 0:41:42 | 0:43:40 | 2:06:25 | 0:01:38 | 0:34:43 | 20,50 |
120 | 19 | Master B1 | Etchetorena Hernan | 139 | Ranelagh | 3 | 0:40:27 | 0:42:34 | 0:43:43 | 2:06:45 | 0:00:20 | 0:35:03 | 20,45 |
121 | 17 | Master C1 | Tellechea Alberto | 208 | Mar de Ajo | 3 | 0:40:13 | 0:42:37 | 0:44:59 | 2:07:50 | 0:01:05 | 0:36:08 | 20,28 |
122 | 2 | Master D | Larrondo Oscar | 246 | Balcarce | 3 | 0:41:32 | 0:42:06 | 0:44:23 | 2:08:03 | 0:00:13 | 0:36:21 | 20,24 |
123 | 18 | Master C1 | Torres Marcelo | 209 | Mar del Plata | 3 | 0:40:28 | 0:43:00 | 0:45:24 | 2:08:53 | 0:00:50 | 0:37:11 | 20,11 |
124 | 20 | Master B1 | Sosa Maximiliano | 136 | San Clemente | 3 | 0:38:10 | 0:42:54 | 0:47:55 | 2:09:01 | 0:00:08 | 0:37:19 | 20,09 |
125 | 3 | Master D | Corbella Carlos | 250 | Villa Gesell | 3 | 0:42:03 | 0:43:52 | 0:43:49 | 2:09:45 | 0:00:44 | 0:38:03 | 19,98 |
126 | 19 | Master C1 | Lopez Marcelo Enrique | 196 | Madariaga | 3 | 0:39:07 | 0:41:36 | 0:49:09 | 2:09:53 | 0:00:08 | 0:38:11 | 19,96 |
127 | 20 | Master B2 | Castañares Alfredo | 151 | Villa Gesell | 3 | 0:39:43 | 0:43:02 | 0:48:00 | 2:10:46 | 0:00:53 | 0:39:04 | 19,82 |
128 | 8 | Master C2 | Lastra Marcelo | 225 | Mar del Plata | 3 | 0:41:03 | 0:44:00 | 0:46:17 | 2:11:21 | 0:00:35 | 0:39:39 | 19,73 |
129 | 9 | Master C2 | Dominguez Pablo | 233 | Sta. Teresita | 3 | 0:42:29 | 0:44:41 | 0:44:36 | 2:11:47 | 0:00:26 | 0:40:05 | 19,67 |
130 | 4 | Master D | Stivala Raul Alberto | 248 | San Clemente | 3 | 0:42:16 | 0:43:50 | 0:45:51 | 2:11:59 | 0:00:12 | 0:40:17 | 19,64 |
131 | 2 | Damas A | Baro Vanesa | 260 | Quilmes | 3 | 0:42:20 | 0:44:56 | 0:46:21 | 2:13:39 | 0:01:40 | 0:41:57 | 19,39 |
132 | 19 | Master A2 | Alba Mariano | 75 | Villa Gesell | 3 | 0:39:27 | 0:41:27 | 0:53:34 | 2:14:29 | 0:00:50 | 0:42:47 | 19,27 |
133 | 21 | Master B2 | Juarez Claudio Adrian | 163 | Sta. Teresita | 3 | 0:42:42 | 0:45:11 | 0:47:30 | 2:15:24 | 0:00:55 | 0:43:42 | 19,14 |
134 | 3 | Juveniles | Contreras Pablo Esteban | 36 | San Clemente | 3 | 0:40:18 | 0:45:40 | 0:49:33 | 2:15:32 | 0:00:08 | 0:43:50 | 19,12 |
135 | 21 | Master B1 | Fernandez Claudio Javier | 115 | Mar del Plata | 3 | 0:42:16 | 0:45:07 | 0:48:07 | 2:15:32 | 0:00:00 | 0:43:50 | 19,12 |
136 | 1 | Damas B | Martinez Sofia | 278 | Madariaga | 3 | 0:42:06 | 0:45:46 | 0:47:40 | 2:15:33 | 0:00:01 | 0:43:51 | 19,12 |
137 | 4 | Juveniles | Contreras Pedro | 41 | San Clemente | 3 | 0:44:14 | 0:45:30 | 0:46:01 | 2:15:46 | 0:00:13 | 0:44:04 | 19,09 |
138 | 5 | Master D | Añon Suarez Luis Gustavo | 241 | Pinamar | 3 | 0:41:13 | 0:44:13 | 0:50:30 | 2:15:57 | 0:00:11 | 0:44:15 | 19,07 |
139 | 2 | Damas B | Diaz Silvia | 276 | Quilmes | 3 | 0:43:51 | 0:44:46 | 0:47:28 | 2:16:06 | 0:00:09 | 0:44:24 | 19,04 |
140 | 22 | Master A1 | Ortigoza Hugo | 71 | Pinamar | 3 | 0:43:25 | 0:46:23 | 0:48:18 | 2:18:07 | 0:02:01 | 0:46:25 | 18,77 |
141 | 3 | Damas A | Primo Flavia | 259 | C.A.B.A. | 3 | 0:45:55 | 0:45:06 | 0:48:06 | 2:19:08 | 0:01:01 | 0:47:26 | 18,63 |
142 | 4 | Damas A | Junco Berenice | 265 | Sta. Teresita | 3 | 0:45:46 | 0:47:03 | 0:46:35 | 2:19:25 | 0:00:17 | 0:47:43 | 18,59 |
143 | 3 | Damas B | Merli Mariela | 279 | Villa Elisa | 3 | 0:43:43 | 0:47:58 | 0:48:53 | 2:20:35 | 0:01:10 | 0:48:53 | 18,44 |
144 | 10 | Master C2 | Massaccesi Gustavo | 227 | Mar del Plata | 3 | 0:42:22 | 0:46:57 | 0:51:54 | 2:21:14 | 0:00:39 | 0:49:32 | 18,35 |
145 | 22 | Master B1 | Nuñez Gentile Miguel | 131 | Punta Indio | 3 | 0:44:27 | 0:46:36 | 0:50:24 | 2:21:28 | 0:00:14 | 0:49:46 | 18,32 |
146 | 6 | Master D | Chavez Roberto | 243 | San Clemente | 3 | 0:42:30 | 0:45:25 | 0:54:03 | 2:21:59 | 0:00:31 | 0:50:17 | 18,26 |
