Clasificación del 2do. DESAFÍO COSTA BRAVA - 14/04/2019 - QUEQUEN

CLASIFICACION GENERAL CATEGORIAS COMPETITIVAS


POS.GRAL. POS. CATEGORIA APELLIDO Y NOMBRE PLACA Nº PROCEDENCIA VUELTA 1 VUELTA 2 VUELTA 3 VUELTA 4 TIEMPO DIF.ANTE. DIF.1º
1 1 Master A2 Martinez Claudio 1 Necochea 00:25:02 00:25:07 00:25:10 00:25:41 01:41:02
2 1 Elite Irigoyen Juan Jose 32 Lezama 00:25:29 00:26:30 00:26:58 00:27:25 01:46:23 00:05:21 00:05:21
3 2 Elite Correa Mauro E. 31 Quequen 00:25:23 00:26:37 00:26:54 00:27:31 01:46:27 00:00:04 00:05:25
4 1 Master B2 Petersen Alejandro 79 Necochea 00:26:34 00:26:39 00:27:08 00:28:33 01:48:55 00:02:28 00:07:53
5 1 Master B1 Riccillo Carlos 56 Balcarce 00:26:38 00:26:33 00:27:12 00:28:33 01:48:58 00:00:03 00:07:56
6 2 Master A2 Callegari Luciano 4 Necochea 00:27:05 00:28:10 00:27:10 00:28:38 01:51:05 00:02:07 00:10:03
7 2 Master B2 Amigorena Roberto 87 Mar del Plata 00:26:35 00:28:11 00:29:06 00:30:05 01:53:58 00:02:53 00:12:56
8 1 Master A1 Pereyra Victor 21 Quequen 00:27:06 00:28:11 00:27:22 00:31:35 01:54:15 00:00:17 00:13:13
9 2 Master B1 Etcheverry Walter Andres 48 Mar del Plata 00:27:06 00:28:34 00:29:22 00:29:12 01:54:15 00:00:00 00:13:13
10 3 Master B2 Palomo Fabian 77 Mar del Plata 00:27:08 00:28:30 00:29:27 00:29:12 01:54:18 00:00:03 00:13:16
11 2 Master A1 Agostini Luciano 15 Necochea 00:28:09 00:28:38 00:29:15 00:30:04 01:56:08 00:01:50 00:15:06
12 3 Master A1 Agostini Maximiliano 16 Necochea 00:28:08 00:28:41 00:29:12 00:30:09 01:56:11 00:00:03 00:15:09
13 4 Master B2 Orellana Daniel O. 76 Mar del Plata 00:28:09 00:28:15 00:30:30 00:31:16 01:58:11 00:02:00 00:17:09
14 1 Master C1 Silguero Pablo 110 Mar del Plata 00:28:39 00:29:17 00:29:29 00:31:35 01:59:01 00:00:50 00:17:59
15 2 Master C1 Angelini Daniel 101 Necochea 00:28:41 00:29:13 00:29:40 00:31:41 01:59:17 00:00:16 00:18:15
16 3 Master C1 Barraza Oscar M. 102 Loberia 00:28:43 00:29:15 00:29:38 00:31:46 01:59:23 00:00:06 00:18:21
17 1 Master D Bozzolo Eduardo 149 Necochea 00:29:07 00:28:11 00:27:18 00:35:36 02:00:13 00:00:50 00:19:11
18 5 Master B2 Merlo Luis Maria 73 Necochea 00:28:19 00:29:59 00:30:52 00:31:11 02:00:22 00:00:09 00:19:20
19 3 Elite Arce Damian 30 Batan 00:30:01 00:28:27 00:30:30 00:31:42 02:00:40 00:00:18 00:19:38
20 4 Master A1 Rottier Gonzalo Javier 19 Necochea 00:28:52 00:29:39 00:30:28 00:31:43 02:00:44 00:00:04 00:19:42
21 3 Master B1 Rojas Jose Maria 57 Necochea 00:29:07 00:29:57 00:30:39 00:31:20 02:01:05 00:00:21 00:20:03
22 4 Master B1 Donofrio Diego Fernando 47 Balcarce 00:29:04 00:30:02 00:30:38 00:31:21 02:01:07 00:00:02 00:20:05
23 6 Master B2 Aquino Fernando M. 70 Necochea 00:29:11 00:29:59 00:30:32 00:31:26 02:01:10 00:00:03 00:20:08
24 5 Master B1 Albarengo Sebastian 45 Necochea 00:28:42 00:30:29 00:30:29 00:31:32 02:01:14 00:00:04 00:20:12
25 7 Master B2 Pianelli Marcos 80 Quequen 00:29:09 00:29:56 00:30:33 00:31:40 02:01:20 00:00:06 00:20:18
26 6 Master B1 Martoccia Jose 62 Necochea 00:29:15 00:29:58 00:30:32 00:31:40 02:01:26 00:00:06 00:20:24
27 8 Master B2 Castillo Alejandro 71 Mar del Plata 00:29:12 00:29:57 00:30:37 00:32:09 02:01:57 00:00:31 00:20:55
28 9 Master B2 Sansiñena Sergio 88 Necochea 00:29:11 00:29:57 00:30:41 00:32:20 02:02:10 00:00:13 00:21:08
29 7 Master B1 Aguirre Gustavo 60 Mar del Plata 00:28:06 00:28:18 00:30:37 00:35:57 02:03:00 00:00:50 00:21:58
30 2 Master D Torres Alberto 155 Miramar 00:29:08 00:30:21 00:31:39 00:32:19 02:03:29 00:00:29 00:22:27
31 3 Master A2 Amarante Pablo 2 Quequen 00:29:59 00:30:22 00:30:59 00:32:54 02:04:16 00:00:47 00:23:14
32 4 Master C1 Lambrecht Sergio 116 Necochea 00:28:46 00:30:54 00:31:52 00:33:36 02:05:10 00:00:54 00:24:08
33 5 Master C1 Vera Ricardo 114 Necochea 00:29:23 00:31:15 00:32:34 00:32:07 02:05:19 00:00:09 00:24:17
34 1 Master C2 Marruedo Julio Cesar 129 Castelli 00:29:35 00:31:06 00:32:32 00:32:36 02:05:51 00:00:32 00:24:49
35 1 Damas A Lorenzo Victoria 161 Loberia 00:30:55 00:31:42 00:31:39 00:31:44 02:06:02 00:00:11 00:25:00
36 6 Master C1 Corral Gustavo 115 Necochea 00:29:57 00:31:44 00:32:23 00:32:01 02:06:06 00:00:04 00:25:04
37 7 Master C1 Lagar Hugo 107 Loberia 00:29:50 00:31:55 00:32:15 00:32:08 02:06:10 00:00:04 00:25:08
38 8 Master C1 Caligiuri Pablo 103 Necochea 00:29:42 00:30:51 00:32:32 00:33:12 02:06:19 00:00:09 00:25:17
39 2 Master C2 Salvador Adrian 135 Chillar 00:29:55 00:31:55 00:32:07 00:32:24 02:06:23 00:00:04 00:25:21
40 10 Master B2 Roldan Javier 83 Mar del Plata 00:29:56 00:31:48 00:31:45 00:32:58 02:06:28 00:00:05 00:25:26
41 11 Master B2 Nebuloni Mario 75 Mar del Plata 00:30:00 00:31:47 00:31:54 00:32:59 02:06:40 00:00:12 00:25:38
42 9 Master C1 Domaica German 105 Necochea 00:29:32 00:31:12 00:32:24 00:33:32 02:06:41 00:00:01 00:25:39
43 12 Master B2 Rodriguez Dante 82 Mar del Plata 00:29:18 00:29:55 00:31:54 00:36:24 02:07:33 00:00:52 00:26:31
44 8 Master B1 Asencio Eduardo Luis 59 16/101974 00:29:26 00:31:11 00:33:00 00:34:16 02:07:55 00:00:22 00:26:53
45 13 Master B2 Guzman Matias 85 Necochea 00:30:54 00:31:51 00:32:31 00:32:41 02:07:59 00:00:04 00:26:57
46 9 Master B1 Echegoyen Maximiliano 61 Necochea 00:30:53 00:31:42 00:32:27 00:33:41 02:08:45 00:00:46 00:27:43
47 3 Master D Ruiz Carlos 152 Necochea 00:31:03 00:32:21 00:32:51 00:33:26 02:09:43 00:00:58 00:28:41
48 4 Master D Belauzaran Agustin 148 Mar del Plata 00:31:50 00:31:32 00:32:52 00:33:37 02:09:52 00:00:09 00:28:50
49 1 Sub20 Mascaro Enzo 42 Mar del Plata 00:29:08 00:32:57 00:31:07 00:37:24 02:10:36 00:00:44 00:29:34
50 2 Sub20 Mailhes Martin 40 Necochea 00:29:07 00:31:48 00:32:11 00:37:43 02:10:49 00:00:13 00:29:47
51 3 Master C2 Marcovecchio Claudio A, 128 Cnel. Vidal 00:30:03 00:32:35 00:34:10 00:34:25 02:11:14 00:00:25 00:30:12
52 10 Master C1 Valdez Miguel 113 Necochea 00:32:00 00:33:02 00:33:38 00:34:09 02:12:50 00:01:36 00:31:48
53 5 Master D Soria Marcelino 154 Mar del Plata 00:31:45 00:32:14 00:34:55 00:34:09 02:13:05 00:00:15 00:32:03
54 10 Master B1 Confalonieri Diego 46 Mar del Plata 00:31:10 00:32:01 00:34:10 00:35:54 02:13:17 00:00:12 00:32:15
55 4 Master C2 Fiscina Jesus 127 Necochea 00:31:54 00:33:04 00:33:51 00:34:48 02:13:38 00:00:21 00:32:36
56 5 Master C2 Pinzone Jose 133 Quequen 00:31:51 00:33:07 00:33:56 00:34:56 02:13:52 00:00:14 00:32:50
57 11 Master B1 Muñoz Jose Luis 53 Mar del Plata 00:31:00 00:32:08 00:34:42 00:37:03 02:14:55 00:01:03 00:33:53
58 6 Master C2 Navarro Hugo 131 Mar del Plata 00:31:48 00:33:39 00:35:42 00:36:32 02:17:42 00:02:47 00:36:40
59 11 Master C1 Amigorena Guillermo 100 Mar del Plata 00:34:14 00:33:19 00:34:36 00:35:38 02:17:49 00:00:07 00:36:47
60 6 Master D Arruti Adolfo 147 Tamangueyu 00:32:55 00:34:01 00:36:11 00:36:11 02:19:19 00:01:30 00:38:17
61 12 Master C1 Elia Ruben 106 Mar del Plata 00:34:00 00:34:58 00:35:02 00:35:34 02:19:35 00:00:16 00:38:33
62 13 Master C1 Rodriguez Rodrigo 108 Batan 00:31:57 00:34:03 00:36:03 00:37:34 02:19:39 00:00:04 00:38:37
63 1 Damas B Fernandez Carolina 170 Necochea 00:32:35 00:33:42 00:36:33 00:37:25 02:20:17 00:00:38 00:39:15
64 7 Master D Gandoy Mauro 157 Necochea 00:32:52 00:34:24 00:35:09 00:37:56 02:20:22 00:00:05 00:39:20
65 8 Master D Bracklo Ariel 150 Necochea 00:32:17 00:33:56 00:36:41 00:37:36 02:20:32 00:00:10 00:39:30
66 4 Elite Agun Lucas 34 Batan 00:32:48 00:34:39 00:35:36 00:38:17 02:21:22 00:00:50 00:40:20
67 4 Master A2 Dieguez Alejando 6 Batan 00:34:05 00:35:53 00:36:08 00:35:37 02:21:45 00:00:23 00:40:43
68 7 Master C2 Cerone Roberto 126 Mar del Plata 00:32:40 00:35:34 00:36:05 00:37:46 02:22:06 00:00:21 00:41:04
69 8 Master C2 Weber Horacio 136 Villa Cacique 00:33:34 00:34:30 00:35:42 00:38:28 02:22:15 00:00:09 00:41:13
70 12 Master B1 Franco Nestor 49 Quequen 00:34:12 00:35:33 00:36:28 00:38:18 02:24:32 00:02:17 00:43:30
71 2 Damas B Bargas Yesica 171 Las Toninas 00:34:32 00:36:34 00:36:44 00:37:39 02:25:31 00:00:59 00:44:29
72 14 Master B2 Gutierrez Diego 84 Mar del Plata 00:34:06 00:36:13 00:35:50 00:39:28 02:25:38 00:00:07 00:44:36
73 9 Master C2 Castro Roberto L. 125 Mar del Plata 00:33:45 00:38:04 00:38:03 00:40:45 02:30:38 00:05:00 00:49:36
74 2 Damas A Mazzeo Mailen 162 Mar del Plata 00:33:48 00:35:53 00:40:23 00:41:16 02:31:22 00:00:44 00:50:20
75 9 Master D Videla Omar 156 Barker 00:35:46 00:36:57 00:37:59 00:40:58 02:31:41 00:00:19 00:50:39
76 3 Damas B Gonzalez Cecilia 173 Castelli 00:38:45 00:38:06 00:37:52 00:38:22 02:33:07 00:01:26 00:52:05
77 10 Master C2 Ortega Marcelo 132 Necochea 00:33:39 00:36:18 00:41:29 00:43:09 02:34:37 00:01:30 00:53:35
78 5 Master A2 Cajal Hugo 3 Mar del Plata 00:33:06 00:35:21 00:48:42 00:39:09 02:36:20 00:01:43 00:55:18
79 1 Damas C Turdera Maria 182 Mar del Plata 00:38:42 00:39:24 00:38:49 00:40:01 02:36:58 00:00:38 00:55:56
80 14 Master C1 Rolando Ricardo 109 Mar del Plata 00:35:16 00:37:25 00:39:53 00:44:38 02:37:13 00:00:15 00:56:11
81 11 Master C2 Massaccesi Gustavo 130 Mar del Plata 00:36:52 00:39:52 00:42:06 00:44:10 02:43:01 00:05:48 01:01:59
82 2 Damas C Pinzone Stella 181 Quequen 00:37:04 00:39:40 00:42:15 00:50:06 02:49:05 00:06:04 01:08:03
83 3 Damas C Ortiz Silvia 180 Necochea 00:43:11 00:47:33 00:46:56 00:48:24 03:06:05 00:17:00 01:25:03
Ab. Ab. Elite Recalde Ivan 33 Castelli
Ab. Ab. Master A1 Arrate Juan I. 22 Necochea
Ab. Ab. Master A1 Ciancaglini Luciano 17 Quequen
Ab. Ab. Master B2 Gamondi Aldo Orfel 86 Necochea
Ab. Ab. Master C1 Sivori Daniel 111 Las Toninas
Ab. Ab. Master D Scalogna Jose 153 Loberia
Ab. Ab. Damas A Jocano Noelia 160 Necochea

CLASIFICACION GENERAL CATEGORIAS PROMOCIONALES

POS.GRAL. POS. CATEGORIA APELLIDO Y NOMBRE PLACA Nº PROCEDENCIA VUELTA 1 VUELTA 2 TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE.
1 1 Promo Cab. A Colella Juan Ignacio 194 Balcarce 00:29:35 00:28:44 00:58:20
2 1 Promo Cab. B Gomez Martin 246 Mar del Plata 00:30:04 00:31:04 01:01:09 00:02:49 00:02:49
3 2 Promo Cab. B Baque Pablo 232 Mar del Plata 00:30:32 00:31:11 01:01:43 00:00:34 00:03:23
4 3 Promo Cab. B De la Canal Ricardo 238 Miramar 00:30:35 00:31:24 01:01:59 00:00:16 00:03:39
5 4 Promo Cab. B Docarmo Pablo 239 Mar del Plata 00:31:21 00:31:17 01:02:38 00:00:39 00:04:18
6 2 Promo Cab. A Maidana R. Luis A. 202 Loberia 00:31:29 00:32:26 01:03:56 00:01:18 00:05:36
7 5 Promo Cab. B Melgarejo Sergio 256 Necochea 00:31:27 00:32:30 01:03:57 00:00:01 00:05:37
8 6 Promo Cab. B Gonzalez Ariel 248 Mar del Plata 00:31:34 00:32:28 01:04:02 00:00:05 00:05:42
9 3 Promo Cab. A Rebolledo Braian 205 Mar del Plata 00:31:31 00:32:36 01:04:07 00:00:05 00:05:47
10 7 Promo Cab. B Alvarez Gustavo 230 Necochea 00:31:29 00:32:41 01:04:10 00:00:03 00:05:50
11 8 Promo Cab. B Quintana Luis 260 Necochea 00:31:53 00:33:07 01:05:00 00:00:50 00:06:40
12 9 Promo Cab. B Garrido Hector 244 Mar del Plata 00:32:32 00:33:04 01:05:37 00:00:37 00:07:17
13 1 Promo Damas A Acuña Belen 280 San Cayetano 00:33:01 00:33:00 01:06:02 00:00:25 00:07:42
14 10 Promo Cab. B Gonzalez Alberto 247 Necochea 00:32:09 00:34:30 01:06:39 00:00:37 00:08:19
15 4 Promo Cab. A Menna Enzo 203 Necochea 00:32:52 00:33:50 01:06:43 00:00:04 00:08:23
16 5 Promo Cab. A Gonzalez Santiago 198 Mar del Plata 00:33:31 00:33:19 01:06:51 00:00:08 00:08:31
17 11 Promo Cab. B Mayora Carlos 254 Quequen 00:33:01 00:34:25 01:07:26 00:00:35 00:09:06
18 12 Promo Cab. B Ceraño Marcelo 235 Batan 00:33:48 00:34:00 01:07:48 00:00:22 00:09:28
19 13 Promo Cab. B Marrero Mauro 253 J.N. Fernandez 00:33:24 00:34:55 01:08:19 00:00:31 00:09:59
20 14 Promo Cab. B Araujo Rodrigo 262 Gral. Lavalle 00:33:42 00:35:31 01:09:13 00:00:54 00:10:53
21 6 Promo Cab. A Vargas Ricardo 208 Otamendi 00:34:35 00:34:40 01:09:15 00:00:02 00:10:55
22 15 Promo Cab. B Santa Cruz Pablo 266 Miramar 00:34:29 00:34:54 01:09:24 00:00:09 00:11:04
23 16 Promo Cab. B Laterza Martin 263 Necochea 00:34:50 00:34:50 01:09:41 00:00:17 00:11:21
24 7 Promo Cab. A Gocella Leonardo 197 Quequen 00:35:06 00:35:22 01:10:28 00:00:47 00:12:08
25 8 Promo Cab. A Hereñuz Eduardo 199 Batan 00:33:58 00:36:33 01:10:31 00:00:03 00:12:11
26 9 Promo Cab. A La Torre Leandro Leandro 210 Necochea 00:34:53 00:36:25 01:11:18 00:00:47 00:12:58
27 1 Promo Damas B Merlo Claudia 302 Loberia 00:35:10 00:36:20 01:11:31 00:00:13 00:13:11
28 17 Promo Cab. B Rodriguez Sebastian 261 Necochea 00:35:24 00:36:23 01:11:48 00:00:17 00:13:28
29 10 Promo Cab. A Larripa Marcelo 200 Otamendi 00:35:10 00:36:38 01:11:49 00:00:01 00:13:29
30 18 Promo Cab. B Garcia Matias 242 Necochea 00:34:45 00:37:19 01:12:05 00:00:16 00:13:45
31 2 Promo Damas B Lopez Carina 295 Batan 00:36:49 00:35:26 01:12:15 00:00:10 00:13:55
32 11 Promo Cab. A Paredes Lucas 204 Batan 00:34:46 00:37:33 01:12:20 00:00:05 00:14:00
33 19 Promo Cab. B Garcilazo Gabriel 243 Otamendi 00:35:22 00:37:16 01:12:38 00:00:18 00:14:18
34 2 Promo Damas A Fernandez Yanete 286 Necochea 00:35:38 00:37:13 01:12:52 00:00:14 00:14:32
35 20 Promo Cab. B Gordon Fernando H. 249 Loberia 00:35:16 00:37:39 01:12:56 00:00:04 00:14:36
36 12 Promo Cab. A Salm Alejandro 206 Mar del Plata 00:36:56 00:36:06 01:13:02 00:00:06 00:14:42
37 21 Promo Cab. B Martel Fabian R. 72 Necochea 00:35:40 00:37:22 01:13:03 00:00:01 00:14:43
38 22 Promo Cab. B Coriani Anibal 236 Claromeco 00:36:44 00:36:36 01:13:20 00:00:17 00:15:00
39 23 Promo Cab. B Garcia Dario 241 Balcarce 00:35:11 00:38:11 01:13:23 00:00:03 00:15:03
40 24 Promo Cab. B Mazzorella Maximiliano 255 Mar del Plata 00:36:01 00:37:45 01:13:46 00:00:23 00:15:26
41 25 Promo Cab. B Gauna Ruben H 245 Mar del Plata 00:35:21 00:38:38 01:14:00 00:00:14 00:15:40
42 3 Promo Damas B Garcia Marilina 294 Necochea 00:36:44 00:37:17 01:14:01 00:00:01 00:15:41
43 26 Promo Cab. B Puerta Fabian 259 Mar del Plata 00:36:49 00:37:16 01:14:06 00:00:05 00:15:46
44 13 Promo Cab. A Cordoba Hernan D. 195 Miramar 00:36:11 00:39:05 01:15:16 00:01:10 00:16:56
45 27 Promo Cab. B Gamayo Aidor Marcelo 265 Necochea 00:35:56 00:39:25 01:15:22 00:00:06 00:17:02
46 3 Promo Damas A Gauna Veronica 282 Balcarce 00:37:52 00:37:34 01:15:26 00:00:04 00:17:06
47 4 Promo Damas B Posse Veronica 299 Necochea 00:37:40 00:37:51 01:15:31 00:00:05 00:17:11
48 28 Promo Cab. B Damiro Ariel 237 Loberia 00:36:14 00:39:27 01:15:41 00:00:10 00:17:21
49 5 Promo Damas B Martin Nancy V. 297 Mar del Plata 00:38:48 00:37:34 01:16:23 00:00:42 00:18:03
50 29 Promo Cab. B Grassi Maximiliano 250 Mar del Plata 00:37:06 00:39:33 01:16:40 00:00:17 00:18:20
51 30 Promo Cab. B Irigoyen Diego 251 Necochea 00:35:50 00:41:36 01:17:26 00:00:46 00:19:06
52 6 Promo Damas B Sanguinetti Lorena 301 Mar del Plata 00:38:55 00:39:17 01:18:12 00:00:46 00:19:52
53 7 Promo Damas B Barraza Laura 292 Loberia 00:38:43 00:39:48 01:18:31 00:00:19 00:20:11
54 31 Promo Cab. B Bethular Diego 268 Mar del Plata 00:38:19 00:40:12 01:18:32 00:00:01 00:20:12
55 32 Promo Cab. B Odetto Ivan 267 Mar del Plata 00:38:40 00:41:24 01:20:04 00:01:32 00:21:44
56 14 Promo Cab. A Labella Nicolas 209 La Plata 00:39:25 00:41:13 01:20:39 00:00:35 00:22:19
57 4 Promo Damas A Salgado Marcia 163 Energia 00:42:26 00:38:40 01:21:06 00:00:27 00:22:46
58 33 Promo Cab. B Robledo Horacio 269 Loberia 00:39:51 00:41:57 01:21:48 00:00:42 00:23:28
59 5 Promo Damas A Turconi Maria Luz 285 Lavalle 00:41:50 00:43:19 01:25:09 00:03:21 00:26:49
60 6 Promo Damas A Paredes Maria Sol 284 Batan 00:42:21 00:44:18 01:26:40 00:01:31 00:28:20
61 15 Promo Cab. A Lazarte Fabio 201 Quequen 00:41:18 00:46:15 01:27:33 00:00:53 00:29:13
62 34 Promo Cab. B Magno Alejandro 264 Necochea 00:54:07 00:37:21 01:31:28 00:03:55 00:33:08
63 16 Promo Cab. A Amor Leandro 191 Necochea 00:46:33 00:47:18 01:33:51 00:02:23 00:35:31
64 7 Promo Damas A Grespan Micaela 281 Necochea 00:44:28 00:50:36 01:35:04 00:01:13 00:36:44
65 8 Promo Damas B Ordas Silvia I. 298 Mar del Plata 00:46:24 00:49:34 01:35:58 00:00:54 00:37:38
66 17 Promo Cab. A De Igartua Hernan 196 Balcarce 00:43:08 00:53:23 01:36:32 00:00:34 00:38:12
67 9 Promo Damas B Sangla Patricia 300 Necochea 00:49:58 00:53:13 01:43:12 00:06:40 00:44:52
68 35 Promo Cab. B Pelayo Ernesto 258 Necochea 00:51:38 00:55:35 01:47:13 00:04:01 00:48:53
Ab. Ab. Promo Cab. A Maidana R. Fernando 211 Loberia
Ab. Ab. Promo Cab. A Brackhlo Renato 192 Necochea
Ab. Ab. Promo Cab. A Taboada Juan Cruz 207 Mar del Plata
Ab. Ab. Promo Cab. B Alvarito Mauricio 231 Mar del Plata
Ab. Ab. Promo Cab. B Odetto Ivan 257 Mar del Plata
Ab. Ab. Promo Damas B Arce Miriam 291 Mar del Plata
Ab. Ab. Promo Damas B Lucifora Teresa 296 Balcarce

CLASIFICACION GENERAL CATEGORIAS PRINCIPIANTES


POS.GRAL. POS. CATEGORIA APELLIDO Y NOMBRE PLACA Nº PROCEDENCIA TIEMPO DIF.ANTE. DIF.1º
1 1 Cab. Principiantes Maidana R. Ayrton 314 Loberia 00:32:47
2 2 Cab. Principiantes Barreiro Carlos 312 Mar del Plata 00:33:26 00:00:39 00:00:39
3 3 Cab. Principiantes Parini Mariano 317 San Cayetano 00:33:49 00:00:23 00:01:02
4 4 Cab. Principiantes Saffarano Leandro 320 Quequen 00:34:11 00:00:22 00:01:24
5 5 Cab. Principiantes Paredes Marco 316 Batan 00:35:58 00:01:47 00:03:11
6 6 Cab. Principiantes Ledesma J. Manuel 323 Necochea 00:36:13 00:00:15 00:03:26
7 7 Cab. Principiantes Tolosa Luis R. 321 Necochea 00:36:55 00:00:42 00:04:08
8 8 Cab. Principiantes Paredes Angel Oscar 315 Batan 00:37:17 00:00:22 00:04:30
9 1 Damas Principiantes Lopez Daniela 337 Necochea 00:37:47 00:00:30 00:05:00
10 2 Damas Principiantes Stremiz Julieta 341 Necochea 00:38:39 00:00:52 00:05:52
11 9 Cab. Principiantes Echavez Javier 322 Necochea 00:39:03 00:00:24 00:06:16
12 3 Damas Principiantes Lagar Florencia 336 Loberia 00:39:08 00:00:05 00:06:21
13 4 Damas Principiantes Conti Rosana 332 Batan 00:39:16 00:00:08 00:06:29
14 5 Damas Principiantes Goyhenespe Patricia 335 Necochea 00:39:19 00:00:03 00:06:32
15 6 Damas Principiantes Acuña Maria 342 San Cayetano 00:40:27 00:01:08 00:07:40
16 10 Cab. Principiantes Rodriguez Tobias 319 Necochea 00:41:03 00:00:36 00:08:16
17 11 Cab. Principiantes Garaf Patricio 313 Necochea 00:42:56 00:01:53 00:10:09
18 7 Damas Principiantes Sanabria Ernestina 340 Batan 00:43:02 00:00:06 00:10:15
19 8 Damas Principiantes Arias Silvia 331 Mar del Plata 00:43:12 00:00:10 00:10:25
20 9 Damas Principiantes Albarengo Delfina 330 Necochea 00:48:39 00:05:27 00:15:52
21 12 Cab. Principiantes Pilu Miguel 318 Batan 00:49:03 00:00:24 00:16:16
22 10 Damas Principiantes Daraio Mariela 333 Necochea 00:49:38 00:00:35 00:16:51
23 11 Damas Principiantes Nogueira Gabriela 338 San Cayetano 00:50:31 00:00:53 00:17:44
24 12 Damas Principiantes Ortega Patricia 339 Necochea 00:59:48 00:09:17 00:27:01


Entradas populares