CLASIFICACION COMPETITIVA
POS. | CATEGORIA | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | Vta.1 | Vta.2 | Vta.3 | Vta.4 | Vta.5 | Vta.6 | TIEMPO | DIF. AL 1º | DIF. ANTE. | PROMEDIO |
1 | Master B1 | Di Lorenzo Jose Luis | 3 | C.A.B.A. | 00:16:28 | 00:16:50 | 00:16:57 | 00:17:30 | 00:17:05 | 00:17:13 | 01:42:06 | 31,73 | ||
1 | Master B2 | Mateos Leonardo | 139 | San Vicente | 00:17:04 | 00:17:42 | 00:17:33 | 00:17:28 | 00:17:07 | 00:17:12 | 01:44:08 | 00:02:02 | 00:02:02 | 31,11 |
1 | Master A1 | Olguin Ezequiel | 66 | A. Korn | 00:16:29 | 00:17:37 | 00:17:40 | 00:17:29 | 00:17:43 | 00:18:28 | 01:45:29 | 00:01:21 | 00:03:23 | 30,72 |
2 | Master A1 | Savoia Raul Agustin | 73 | La Plata | 00:16:40 | 00:17:20 | 00:17:37 | 00:17:33 | 00:17:40 | 00:18:39 | 01:45:32 | 00:00:03 | 00:03:26 | 30,70 |
3 | Master A1 | Fritz Eduardo | 61 | La Plata | 00:16:38 | 00:17:27 | 00:17:47 | 00:17:24 | 00:17:38 | 00:18:40 | 01:45:37 | 00:00:05 | 00:03:31 | 30,68 |
1 | Master A2 | Alanis Hector | 104 | Brandsen | 00:16:35 | 00:17:34 | 00:17:46 | 00:17:26 | 00:18:37 | 00:19:22 | 01:47:21 | 00:01:44 | 00:05:15 | 30,18 |
2 | Master B2 | Frau Pablo | 133 | La Plata | 00:16:56 | 00:17:52 | 00:17:33 | 00:17:44 | 00:18:39 | 00:18:46 | 01:47:32 | 00:00:11 | 00:05:26 | 30,13 |
3 | Master B2 | Fernandez Servando | 130 | Belgrano | 00:17:09 | 00:17:48 | 00:17:31 | 00:17:33 | 00:18:33 | 00:19:04 | 01:47:41 | 00:00:09 | 00:05:35 | 30,09 |
2 | Master A2 | Zapata Hilario | 102 | Las Flores | 00:17:16 | 00:18:06 | 00:18:06 | 00:18:12 | 00:18:15 | 00:19:07 | 01:49:05 | 00:01:24 | 00:06:59 | 29,70 |
1 | Master C1 | Menconi Miguel | 173 | Pila | 00:17:42 | 00:18:46 | 00:17:55 | 00:17:31 | 00:18:35 | 00:19:04 | 01:49:36 | 00:00:31 | 00:07:30 | 29,56 |
1 | Sub20 | Olguin Marcos | 58 | Alejandro Korn | 00:17:58 | 00:18:31 | 00:18:30 | 00:18:30 | 00:18:41 | 00:18:29 | 01:50:42 | 00:01:06 | 00:08:36 | 29,27 |
4 | Master B2 | Molero Claudio | 146 | Jeppener | 00:17:08 | 00:17:51 | 00:18:49 | 00:18:54 | 00:19:13 | 00:18:46 | 01:50:43 | 00:00:01 | 00:08:37 | 29,26 |
1 | Elite | Kerlin Alexis | 34 | Sta. Tresita | 00:17:48 | 00:18:40 | 00:18:52 | 00:18:16 | 00:18:31 | 00:18:36 | 01:50:45 | 00:00:02 | 00:08:39 | 29,26 |
2 | Elite | Correa Mauro | 30 | Quequen | 00:17:45 | 00:18:39 | 00:18:25 | 00:18:33 | 00:18:28 | 00:18:57 | 01:50:50 | 00:00:05 | 00:08:44 | 29,23 |
3 | Elite | Rios Facundo | 39 | La Plata | 00:17:47 | 00:18:33 | 00:18:35 | 00:18:30 | 00:18:34 | 00:18:52 | 01:50:53 | 00:00:03 | 00:08:47 | 29,22 |
4 | Master A1 | Krauel Cristian | 62 | Rauch | 00:17:26 | 00:18:02 | 00:18:05 | 00:18:19 | 00:19:05 | 00:20:50 | 01:51:51 | 00:00:58 | 00:09:45 | 28,97 |
3 | Master A2 | Aringoli Fausto | 92 | La Plata | 00:17:37 | 00:18:34 | 00:18:58 | 00:18:52 | 00:18:52 | 00:19:17 | 01:52:12 | 00:00:21 | 00:10:06 | 28,88 |
5 | Master A1 | Mansilla Gaston | 64 | Castelli | 00:17:39 | 00:18:35 | 00:18:57 | 00:18:52 | 00:18:54 | 00:19:19 | 01:52:19 | 00:00:07 | 00:10:13 | 28,85 |
2 | Master B1 | Aristu Flavio | 2 | Castelli | 00:17:51 | 00:19:07 | 00:18:05 | 00:18:26 | 00:19:38 | 00:19:16 | 01:52:25 | 00:00:06 | 00:10:19 | 28,82 |
3 | Master B1 | Etcheverry Walte | 6 | Mar del Plata | 00:17:48 | 00:19:11 | 00:18:07 | 00:18:24 | 00:19:39 | 00:19:17 | 01:52:29 | 00:00:04 | 00:10:23 | 28,80 |
4 | Master B1 | Diaz Juan Manuel | 17 | Las Flores | 00:17:53 | 00:19:03 | 00:18:04 | 00:18:27 | 00:19:45 | 00:19:19 | 01:52:34 | 00:00:05 | 00:10:28 | 28,78 |
2 | Master C1 | Principi Leonardo | 175 | La Plata | 00:17:53 | 00:18:57 | 00:18:53 | 00:19:02 | 00:19:12 | 00:18:51 | 01:52:50 | 00:00:16 | 00:10:44 | 28,71 |
3 | Master C1 | Donati Fernando | 184 | La Plata | 00:17:59 | 00:18:53 | 00:19:00 | 00:18:56 | 00:19:11 | 00:18:51 | 01:52:53 | 00:00:03 | 00:10:47 | 28,70 |
4 | Master C1 | Sivori Luis | 178 | Gral. Belgrano | 00:18:02 | 00:18:59 | 00:18:49 | 00:19:04 | 00:19:11 | 00:18:50 | 01:52:56 | 00:00:03 | 00:10:50 | 28,69 |
5 | Master B1 | Garcia Ruben | 18 | La Plata | 00:17:50 | 00:19:03 | 00:19:04 | 00:19:11 | 00:18:53 | 00:18:59 | 01:53:02 | 00:00:06 | 00:10:56 | 28,66 |
5 | Master B2 | Amigorena Roberto | 121 | Mar del Plata | 00:17:05 | 00:18:33 | 00:18:58 | 00:19:14 | 00:19:16 | 00:19:57 | 01:53:06 | 00:00:04 | 00:11:00 | 28,65 |
6 | Master B2 | Blanco Daniel | 125 | Berazategui | 00:18:04 | 00:18:58 | 00:19:13 | 00:19:43 | 00:20:44 | 00:16:28 | 01:53:12 | 00:00:06 | 00:11:06 | 28,62 |
6 | Master B1 | Cuesta Sebastian | 24 | Marcos Paz | 00:17:54 | 00:19:07 | 00:18:58 | 00:19:34 | 00:18:32 | 00:19:06 | 01:53:13 | 00:00:01 | 00:11:07 | 28,62 |
7 | Master B2 | Franini Mario | 132 | Quilmes | 00:17:53 | 00:18:51 | 00:18:51 | 00:18:53 | 00:19:27 | 00:19:18 | 01:53:14 | 00:00:01 | 00:11:08 | 28,61 |
8 | Master B2 | Peralta Marcelo | 145 | Mercedes | 00:18:02 | 00:18:46 | 00:18:49 | 00:19:05 | 00:19:20 | 00:19:14 | 01:53:19 | 00:00:05 | 00:11:13 | 28,59 |
9 | Master B2 | Mollo Daniel | 152 | La Plata | 00:17:19 | 00:18:35 | 00:19:37 | 00:19:05 | 00:19:31 | 00:19:25 | 01:53:33 | 00:00:14 | 00:11:27 | 28,53 |
4 | Elite | De Bona Lucas | 31 | La Plata | 00:17:51 | 00:18:42 | 00:19:06 | 00:20:11 | 00:19:11 | 00:19:04 | 01:54:08 | 00:00:35 | 00:12:02 | 28,39 |
5 | Elite | Sallago Nicolas R. | 40 | Las Toninas | 00:17:52 | 00:18:34 | 00:18:57 | 00:18:17 | 00:19:42 | 00:20:53 | 01:54:17 | 00:00:09 | 00:12:11 | 28,35 |
5 | Master C1 | De Bona Osvaldo | 168 | La Plata | 00:18:25 | 00:19:05 | 00:19:07 | 00:19:12 | 00:19:15 | 00:19:54 | 01:54:58 | 00:00:41 | 00:12:52 | 28,18 |
1 | Master C2 | Pica Gustavo | 193 | Sta. Clara | 00:19:06 | 00:19:24 | 00:18:00 | 00:20:04 | 00:19:32 | 00:19:37 | 01:55:46 | 00:00:48 | 00:13:40 | 27,99 |
6 | Elite | Sivori Alan | 43 | Belgrano | 00:17:50 | 00:18:37 | 00:18:57 | 00:19:45 | 00:19:46 | 00:21:09 | 01:56:07 | 00:00:21 | 00:14:01 | 27,90 |
6 | Master C1 | Benavidez Roberto | 163 | Las Flores | 00:18:37 | 00:18:26 | 00:19:42 | 00:19:12 | 00:20:11 | 00:20:10 | 01:56:20 | 00:00:13 | 00:14:14 | 27,85 |
7 | Master C1 | Pairola Juan Jose | 183 | Las Flores | 00:18:34 | 00:19:22 | 00:19:27 | 00:19:15 | 00:19:36 | 00:20:20 | 01:56:37 | 00:00:17 | 00:14:31 | 27,78 |
7 | Master B1 | Ramirez Nestor | 12 | Dolores | 00:18:01 | 00:19:06 | 00:18:20 | 00:19:48 | 00:20:23 | 00:20:58 | 01:56:38 | 00:00:01 | 00:14:32 | 27,78 |
6 | Master A1 | Sacconi Damian | 71 | La Plata | 00:17:50 | 00:18:33 | 00:19:10 | 00:20:07 | 00:20:51 | 00:21:22 | 01:57:56 | 00:01:18 | 00:15:50 | 27,47 |
7 | Master A1 | Quinteros Camilo | 76 | Las Flores | 00:17:52 | 00:18:34 | 00:19:02 | 00:19:50 | 00:20:35 | 00:22:18 | 01:58:13 | 00:00:17 | 00:16:07 | 27,41 |
10 | Master B2 | Gonzalez Jorge A. | 136 | Mar del Tuyu | 00:18:15 | 00:19:50 | 00:19:18 | 00:20:22 | 00:20:52 | 00:19:46 | 01:58:23 | 00:00:10 | 00:16:17 | 27,37 |
8 | Master B1 | Pereyra Sebastian | 19 | Brandsen | 00:18:50 | 00:19:46 | 00:19:52 | 00:19:37 | 00:20:06 | 00:20:26 | 01:58:40 | 00:00:17 | 00:16:34 | 27,30 |
9 | Master B1 | Saracho Jorge | 13 | Rauch | 00:18:48 | 00:19:51 | 00:19:51 | 00:19:37 | 00:20:06 | 00:20:28 | 01:58:44 | 00:00:04 | 00:16:38 | 27,29 |
11 | Master B2 | Faglioni Raul | 129 | Costa Chica | 00:19:01 | 00:19:40 | 00:19:22 | 00:19:35 | 00:21:03 | 00:20:16 | 01:58:59 | 00:00:15 | 00:16:53 | 27,23 |
2 | Master C2 | Salvucci Leandro | 197 | Belgrano | 00:19:08 | 00:19:28 | 00:19:17 | 00:20:07 | 00:20:10 | 00:20:47 | 01:58:59 | 00:00:00 | 00:16:53 | 27,23 |
8 | Master C1 | Sileo Carlos | 177 | Ituzaingo | 00:18:32 | 00:19:28 | 00:19:33 | 00:20:18 | 00:20:22 | 00:20:44 | 01:59:00 | 00:00:01 | 00:16:54 | 27,23 |
9 | Master C1 | Junco Jorge | 185 | Dolores | 00:19:33 | 00:19:32 | 00:19:13 | 00:19:42 | 00:20:20 | 00:21:31 | 01:59:53 | 00:00:53 | 00:17:47 | 27,03 |
10 | Master C1 | Correa Francisco | 165 | Quequen | 00:19:59 | 00:20:01 | 00:19:12 | 00:20:00 | 00:19:43 | 00:21:01 | 01:59:59 | 00:00:06 | 00:17:53 | 27,00 |
4 | Master A2 | Magallan Martin | 98 | Dolores | 00:18:47 | 00:19:17 | 00:19:43 | 00:20:37 | 00:20:47 | 00:20:51 | 02:00:05 | 00:00:06 | 00:17:59 | 26,98 |
8 | Master A1 | Barragan Mariano | 60 | La Plata | 00:18:44 | 00:20:13 | 00:20:28 | 00:19:57 | 00:20:02 | 00:20:40 | 02:00:07 | 00:00:02 | 00:18:01 | 26,97 |
5 | Master A2 | Jara Patricio | 97 | C.A.B.A. | 00:18:40 | 00:19:32 | 00:19:53 | 00:20:15 | 00:20:58 | 00:20:49 | 02:00:10 | 00:00:03 | 00:18:04 | 26,96 |
6 | Master A2 | Sierra Marcelo Fabian | 100 | Necochea | 00:18:48 | 00:19:22 | 00:19:48 | 00:20:17 | 00:21:01 | 00:20:55 | 02:00:13 | 00:00:03 | 00:18:07 | 26,95 |
9 | Master A1 | Martiren Santiago | 65 | Rauch | 00:18:39 | 00:19:35 | 00:19:40 | 00:20:31 | 00:21:04 | 00:20:47 | 02:00:18 | 00:00:05 | 00:18:12 | 26,93 |
7 | Master A2 | Diaz Juan | 94 | Rauch | 00:18:45 | 00:19:22 | 00:19:58 | 00:20:13 | 00:21:02 | 00:21:00 | 02:00:23 | 00:00:05 | 00:18:17 | 26,91 |
12 | Master B2 | Gadda Fabian | 134 | Villa Dominico | 00:19:15 | 00:19:35 | 00:19:46 | 00:20:15 | 00:20:27 | 00:21:13 | 02:00:33 | 00:00:10 | 00:18:27 | 26,88 |
13 | Master B2 | Andrade Ramon | 123 | Las Toninas | 00:19:13 | 00:19:35 | 00:19:18 | 00:19:39 | 00:20:53 | 00:22:25 | 02:01:05 | 00:00:32 | 00:18:59 | 26,76 |
7 | Elite | Jauregui Jose Manuel | 33 | Madariaga | 00:17:53 | 00:20:09 | 00:20:38 | 00:20:51 | 00:20:27 | 00:21:09 | 02:01:10 | 00:00:05 | 00:19:04 | 26,74 |
10 | Master A1 | Perez Matias | 69 | La Plata | 00:18:42 | 00:20:18 | 00:20:28 | 00:19:57 | 00:20:10 | 00:21:33 | 02:01:11 | 00:00:01 | 00:19:05 | 26,74 |
8 | Master A2 | Roldan Juan Ramon | 105 | Belgrano | 00:17:59 | 00:19:38 | 00:20:14 | 00:20:31 | 00:21:11 | 00:21:58 | 02:01:34 | 00:00:23 | 00:19:28 | 26,65 |
1 | Master D | Lescano Mario | 214 | Pila | 00:19:52 | 00:20:15 | 00:19:50 | 00:20:05 | 00:20:34 | 00:21:27 | 02:02:05 | 00:00:31 | 00:19:59 | 26,54 |
14 | Master B2 | Mendiondo Walter | 140 | Rauch | 00:19:35 | 00:20:48 | 00:19:18 | 00:20:11 | 00:15:17 | 00:22:03 | 02:02:30 | 00:00:25 | 00:20:24 | 26,45 |
15 | Master B2 | Eguia Mario | 128 | Rauch | 00:19:17 | 00:19:53 | 00:20:17 | 00:20:27 | 00:20:35 | 00:22:03 | 02:02:34 | 00:00:04 | 00:20:28 | 26,43 |
10 | Master B1 | Herrera Marcos | 9 | La Plata | 00:17:59 | 00:19:06 | 00:18:55 | 00:19:49 | 00:22:58 | 00:24:02 | 02:02:52 | 00:00:18 | 00:20:46 | 26,37 |
2 | Sub20 | Dacquino Joaquin | 57 | La Plata | 00:21:21 | 00:17:58 | 00:20:49 | 00:20:57 | 00:20:22 | 00:21:38 | 02:03:07 | 00:00:15 | 00:21:01 | 26,32 |
16 | Master B2 | Ferreyra Roberto | 148 | Belgrano | 00:18:33 | 00:19:37 | 00:19:05 | 00:20:02 | 00:20:28 | 00:25:40 | 02:03:26 | 00:00:19 | 00:21:20 | 26,25 |
11 | Master C1 | Dupont Alejandro | 182 | Fcio. Varela | 00:19:43 | 00:20:12 | 00:20:32 | 00:20:58 | 00:21:28 | 00:21:13 | 02:04:09 | 00:00:43 | 00:22:03 | 26,10 |
12 | Master C1 | Cortes Carlos | 166 | Brandsen | 00:19:40 | 00:20:11 | 00:20:33 | 00:20:48 | 00:21:47 | 00:21:15 | 02:04:17 | 00:00:08 | 00:22:11 | 26,07 |
8 | Elite | Martinez Angel | 35 | San Vicente | 00:19:03 | 00:20:11 | 00:20:52 | 00:20:55 | 00:22:08 | 00:22:02 | 02:05:14 | 00:00:57 | 00:23:08 | 25,87 |
1 | Damas A | Fraga Candela | 231 | Guernica | 00:21:05 | 00:21:10 | 00:20:35 | 00:20:56 | 00:20:30 | 00:21:23 | 02:05:41 | 00:00:27 | 00:23:35 | 25,78 |
2 | Damas A | Aschero Clara | 230 | Las Flores | 00:21:01 | 00:21:12 | 00:20:34 | 00:20:54 | 00:20:37 | 00:21:41 | 02:06:02 | 00:00:21 | 00:23:56 | 25,71 |
2 | Master D | Sabattini Carlos | 212 | Lobos | 00:20:04 | 00:21:04 | 00:20:59 | 00:20:49 | 00:21:41 | 00:21:23 | 02:06:03 | 00:00:01 | 00:23:57 | 25,70 |
13 | Master C1 | Piñero Ariel | 174 | La Plata | 00:19:46 | 00:20:26 | 00:19:58 | 00:21:47 | 00:22:13 | 00:22:53 | 02:07:06 | 00:01:03 | 00:25:00 | 25,49 |
11 | Master A1 | Olguin Marcelo | 68 | A. Korn | 00:20:34 | 00:21:58 | 00:20:49 | 00:21:41 | 00:20:54 | 00:21:58 | 02:07:55 | 00:00:49 | 00:25:49 | 25,33 |
1 | Damas B | Tarquino Patricia | 256 | Belgrano | 00:21:15 | 00:21:11 | 00:20:54 | 00:21:42 | 00:21:23 | 00:21:36 | 02:08:04 | 00:00:09 | 00:25:58 | 25,30 |
2 | Damas B | Scaroni Marta | 253 | Las Flores | 00:21:19 | 00:21:00 | 00:20:53 | 00:21:48 | 00:21:21 | 00:22:01 | 02:08:24 | 00:00:20 | 00:26:18 | 25,23 |
11 | Master B1 | Esposito Fernando | 5 | San Vicente | 00:20:12 | 00:20:41 | 00:21:34 | 00:21:23 | 00:22:16 | 00:23:10 | 02:09:18 | 00:00:54 | 00:27:12 | 25,06 |
12 | Master B1 | Padro Julio | 11 | Berisso | 00:20:06 | 00:20:43 | 00:21:56 | 00:21:10 | 00:22:05 | 00:23:19 | 02:09:21 | 00:00:03 | 00:27:15 | 25,05 |
17 | Master B2 | Juarez Ricardo | 149 | Brandsen | 00:20:40 | 00:21:17 | 00:22:14 | 00:21:32 | 00:22:14 | 00:21:37 | 02:09:34 | 00:00:13 | 00:27:28 | 25,01 |
18 | Master B2 | Satragni Daniel | 147 | Brandsen | 00:20:18 | 00:22:28 | 00:21:27 | 00:21:50 | 00:22:07 | 00:23:02 | 02:11:15 | 00:01:41 | 00:29:09 | 24,69 |
14 | Master C1 | Cardenas Walter | 164 | Ayacucho | 00:20:21 | 00:21:05 | 00:21:57 | 00:22:23 | 00:22:39 | 00:22:50 | 02:11:19 | 00:00:04 | 00:29:13 | 24,67 |
3 | Master C2 | Russo Gabriel | 195 | Pinamar | 00:19:47 | 00:20:17 | 00:24:01 | 00:22:24 | 00:23:02 | 00:21:56 | 02:11:29 | 00:00:10 | 00:29:23 | 24,64 |
4 | Master C2 | Ahuntchain Diego | 196 | Pila | 00:20:18 | 00:21:24 | 00:21:21 | 00:22:30 | 00:23:24 | 00:23:28 | 02:12:28 | 00:00:59 | 00:30:22 | 24,46 |
3 | Damas B | Veloso Doris | 257 | Marcos Paz | 00:21:21 | 00:22:15 | 00:22:08 | 00:21:55 | 00:22:20 | 00:22:45 | 02:12:47 | 00:00:19 | 00:30:41 | 24,40 |
9 | Elite | Pulgar Juan Manuel | 38 | La Plata | 00:19:29 | 00:20:48 | 00:22:17 | 00:22:59 | 00:23:11 | 00:24:20 | 02:13:06 | 00:00:19 | 00:31:00 | 24,34 |
13 | Master B1 | Vazquez Javier | 21 | La Plata | 00:20:48 | 00:22:05 | 00:23:43 | 00:22:31 | 00:21:33 | 00:23:04 | 02:13:47 | 00:00:41 | 00:31:41 | 24,22 |
15 | Master C1 | Giusti Marcelo | 169 | Quilmes | 00:21:29 | 00:22:04 | 00:22:38 | 00:22:06 | 00:22:26 | 00:23:51 | 02:14:36 | 00:00:49 | 00:32:30 | 24,07 |
10 | Elite | Villarruel Valentin T | 42 | Bernal | 00:20:16 | 00:22:49 | 00:22:29 | 00:23:10 | 00:22:40 | 00:23:23 | 02:14:49 | 00:00:13 | 00:32:43 | 24,03 |
14 | Master B1 | Pellejero Miguel | 22 | Las Flores | 00:20:58 | 00:21:35 | 00:21:58 | 00:22:26 | 00:23:16 | 00:24:45 | 02:15:01 | 00:00:12 | 00:32:55 | 24,00 |
4 | Damas B | Tipol Adriana | 262 | Fcio. Varela | 00:21:49 | 00:22:00 | 00:22:43 | 00:22:43 | 00:23:22 | 00:22:45 | 02:15:25 | 00:00:24 | 00:33:19 | 23,93 |
5 | Master C2 | Mercerat Fernando | 191 | La Plata | 00:20:20 | 00:21:54 | 00:22:00 | 00:23:37 | 00:22:40 | 00:24:56 | 02:15:31 | 00:00:06 | 00:33:25 | 23,91 |
19 | Master B2 | Carabetta Francisco | 126 | Sta. Teresita | 00:20:44 | 00:21:16 | 00:22:16 | 00:23:31 | 00:24:19 | 00:24:06 | 02:16:16 | 00:00:45 | 00:34:10 | 23,78 |
20 | Master B2 | Arce Claudio | 124 | La Plata | 00:21:41 | 00:22:15 | 00:22:42 | 00:23:01 | 00:23:23 | 00:23:46 | 02:16:50 | 00:00:34 | 00:34:44 | 23,68 |
15 | Master B1 | Oviedo Guillermo | 23 | Las Flores | 00:20:55 | 00:21:34 | 00:21:58 | 00:22:32 | 00:23:27 | 00:27:08 | 02:17:37 | 00:00:47 | 00:35:31 | 23,54 |
3 | Master D | Paz Miguel | 216 | Belgrano | 00:21:21 | 00:22:19 | 00:23:51 | 00:22:26 | 00:22:52 | 00:24:54 | 02:17:46 | 00:00:09 | 00:35:40 | 23,52 |
4 | Master D | Alfonso Roberto L | 211 | La Plata | 00:21:15 | 00:22:22 | 00:23:52 | 00:22:39 | 00:22:37 | 00:25:02 | 02:17:50 | 00:00:04 | 00:35:44 | 23,51 |
3 | Damas A | Gonzalez Andrea | 232 | Quilmes | 00:22:10 | 00:23:15 | 00:23:50 | 00:22:54 | 00:23:19 | 00:23:05 | 02:18:34 | 00:00:44 | 00:36:28 | 23,38 |
16 | Master C1 | Izquierdo J Jose | 181 | Brandsen | 00:21:32 | 00:22:35 | 00:23:24 | 00:23:16 | 00:23:23 | 00:24:44 | 02:18:57 | 00:00:23 | 00:36:51 | 23,32 |
9 | Master A2 | Altamirano Gabriel | 90 | Berazategui | 00:19:28 | 00:20:55 | 00:29:45 | 00:21:41 | 00:22:25 | 00:24:54 | 02:19:11 | 00:00:14 | 00:37:05 | 23,28 |
6 | Master C2 | Galant Armando | 198 | Cañuelas | 00:21:29 | 00:23:49 | 00:24:06 | 00:23:18 | 00:23:19 | 00:24:09 | 02:20:12 | 00:01:01 | 00:38:06 | 23,11 |
21 | Master B2 | Pimienta Luis Angel | 153 | Marcos Paz | 00:20:22 | 00:23:23 | 00:22:09 | 00:23:50 | 00:24:04 | 00:26:36 | 02:20:27 | 00:00:15 | 00:38:21 | 23,07 |
5 | Master D | Perez Eduardo | 217 | Berisso | 00:21:37 | 00:23:07 | 00:23:39 | 00:24:17 | 00:23:24 | 00:24:34 | 02:20:41 | 00:00:14 | 00:38:35 | 23,03 |
4 | Damas A | Primo Flavia | 243 | Vte. Lopez | 00:22:51 | 00:23:36 | 00:23:29 | 00:23:17 | 00:23:07 | 00:24:23 | 02:20:45 | 00:00:04 | 00:38:39 | 23,02 |
5 | Damas B | Schur Karim M. | 269 | C.A.B.A. | 00:23:10 | 00:23:22 | 00:23:29 | 00:23:20 | 00:23:12 | 00:24:26 | 02:20:59 | 00:00:14 | 00:38:53 | 22,98 |
6 | Damas B | Taruselli Veronica | 263 | Marcos Paz | 00:22:38 | 00:23:47 | 00:23:27 | 00:23:45 | 00:24:17 | 00:25:46 | 02:23:43 | 00:02:44 | 00:41:37 | 22,54 |
5 | Damas A | Scalisi Analia | 239 | Bernal | 00:23:37 | 00:24:20 | 00:24:59 | 00:24:24 | 00:23:40 | 00:23:43 | 02:24:45 | 00:01:02 | 00:42:39 | 22,38 |
6 | Damas A | Sanchez Marisa M. | 238 | Brandsen | 00:22:42 | 00:23:54 | 00:25:03 | 00:25:12 | 00:23:57 | 00:24:18 | 02:25:09 | 00:00:24 | 00:43:03 | 22,32 |
7 | Damas B | Confeggi Carolina | 251 | Las Flores | 00:22:53 | 00:24:25 | 00:24:17 | 00:24:18 | 00:25:01 | 00:24:31 | 02:25:26 | 00:00:17 | 00:43:20 | 22,28 |
11 | Elite | Pinto Nicolas | 37 | Chascomus | 00:23:18 | 00:25:30 | 00:23:06 | 00:23:38 | 00:24:47 | 00:25:22 | 02:25:43 | 00:00:17 | 00:43:37 | 22,23 |
10 | Master A2 | Aranguiz Eduardo P. | 91 | La Plata | 00:22:24 | 00:24:20 | 00:23:11 | 00:26:11 | 00:26:27 | 00:26:27 | 02:29:03 | 00:03:20 | 00:46:57 | 21,74 |
8 | Damas B | Colman Maria Lujan | 250 | Dolores | 00:23:24 | 00:24:22 | 00:25:05 | 00:25:24 | 00:25:58 | 00:27:10 | 02:31:25 | 00:02:22 | 00:49:19 | 21,40 |
7 | Damas A | Piñero Victoria | 236 | La Plata | 00:23:27 | 00:24:24 | 00:24:38 | 00:25:00 | 00:26:38 | 00:27:19 | 02:31:29 | 00:00:04 | 00:49:23 | 21,39 |
22 | Master B2 | Alberico Alejandro | 120 | Quilmes | 00:22:52 | 00:28:24 | 00:24:54 | 00:25:39 | 00:26:24 | 00:25:38 | 02:33:55 | 00:02:26 | 00:51:49 | 21,05 |
6 | Master D | Medina Francisco | 219 | Dolores | 00:23:22 | 00:24:37 | 00:26:33 | 00:26:33 | 00:27:21 | 00:28:11 | 02:36:40 | 00:02:45 | 00:54:34 | 20,68 |
9 | Damas B | Romero Cecilia | 258 | La Plata | 00:24:10 | 00:25:00 | 00:25:33 | 00:27:08 | 00:27:27 | 00:28:08 | 02:37:29 | 00:00:49 | 00:55:23 | 20,57 |
23 | Master B2 | Sorribes Javier | 142 | Quilmes | 00:22:45 | 00:28:36 | 00:29:00 | 00:24:42 | 00:28:58 | 00:28:22 | 02:42:25 | 00:04:56 | 01:00:19 | 19,95 |
8 | Damas A | Rabita Carolina | 237 | Quilmes | 00:25:13 | 00:25:54 | 00:27:14 | 00:26:56 | 00:28:41 | 00:28:43 | 02:42:43 | 00:00:18 | 01:00:37 | 19,91 |
11 | Master A2 | Duran Federico | 103 | Quilmes | 00:23:50 | 00:26:31 | 00:26:34 | 00:27:24 | 00:29:07 | 00:29:22 | 02:42:50 | 00:00:07 | 01:00:44 | 19,90 |
12 | Elite | Mendez Juan Cruz | 36 | Quilmes | 00:23:53 | 00:25:03 | 00:25:51 | 00:27:05 | 00:29:24 | 00:32:55 | 02:44:14 | 00:01:24 | 01:02:08 | 19,73 |
16 | Master B1 | Romero Guillermo | 20 | La Plata | 00:24:43 | 00:26:23 | 00:26:38 | 00:28:39 | 00:29:38 | 00:30:35 | 02:46:39 | 00:02:25 | 01:04:33 | 19,44 |
17 | Master B1 | Rivera Diego | 16 | Quilmes | 00:24:14 | 00:26:49 | 00:26:56 | 00:30:31 | 00:29:07 | 00:29:28 | 02:47:08 | 00:00:29 | 01:05:02 | 19,14 |
24 | Master B2 | Martino Francisco | 144 | Quilmes | 00:20:46 | 00:32:54 | 00:29:02 | 00:27:51 | 00:29:11 | 00:29:24 | 02:49:11 | 00:02:03 | 01:07:05 | 19,15 |
10 | Damas B | Frutos Lorena | 259 | Quilmes | 00:26:23 | 00:35:01 | 00:29:13 | 00:27:44 | 00:29:08 | 00:29:22 | 02:56:55 | 00:07:44 | 01:14:49 | 18,32 |
9 | Damas A | De Carli Laura | 242 | Quilmes | 00:26:10 | 00:35:17 | 00:29:20 | 00:27:40 | 00:29:14 | 00:29:20 | 02:57:04 | 00:00:09 | 01:14:58 | 18,31 |
Ab. | Damas B | Linares Rosana | 260 | Brandsen | 00:23:30 | 00:24:32 | 00:24:33 | 00:24:29 | 00:24:56 | |||||
Ab. | Damas A | Pagano Selva | 235 | Rauch | 00:21:02 | 00:21:09 | 00:20:41 | 00:21:22 | 00:23:39 | |||||
Ab. | Damas A | Yñiguez Natalin | 241 | Quilmes | 00:24:48 | 00:34:54 | 00:27:31 | 00:34:22 | 00:27:36 | |||||
Ab. | Master A1 | Santos Matias E. | 72 | La Plata | 00:17:56 | 00:19:39 | 00:20:29 | 00:49:38 | ||||||
Ab. | Master C1 | Sosa Carlos | 179 | Quilmes | 00:23:39 | 00:24:53 | 00:25:55 | 00:34:54 | ||||||
Ab. | Master B1 | Miranda Cesar | 10 | Quilmes | 00:20:00 | 00:31:28 | 00:29:20 | |||||||
Ab. | Master B2 | Amosa Diego | 122 | La Plata | 00:18:30 | 00:19:47 | 00:19:03 | |||||||
Ab. | Master B2 | Galli Martin | 151 | La Plata | 00:20:13 | 00:22:44 | 00:24:49 | |||||||
Ab. | Master B2 | Funes Gaston | 150 | La Plata | 00:19:38 | 00:20:34 | ||||||||
