CATEGORIA :PRO | VUELTAS A CORRER: 6 | |||||||||||||
POS. | APELLIDO Y NOMBRE DEL CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | REPRESENTA A: | Vta.1 | Vta.2 | Vta.3 | Vta.4 | Vta.5 | Vta.6 | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. | PROMEDIO |
1 | Caraciolli Luciano | 2 | Madariaga | Magenta-Pivot | 00:29:25 | 00:31:08 | 00:31:24 | 00:33:08 | 00:33:50 | 00:35:46 | 03:14:43 | 18,49 | ||
2 | Aiello Maximiliano | 6 | Tandil | Raleigh Team | 00:30:05 | 00:31:00 | 00:32:21 | 00:33:58 | 00:34:38 | 00:36:24 | 03:18:29 | 00:03:46 | 00:03:46 | 18,15 |
3 | Barzan Emmanuel | 3 | Villa Gesell | Team Pivot | 00:31:14 | 00:32:08 | 00:33:10 | 00:33:28 | 00:35:07 | 00:36:32 | 03:21:41 | 00:06:58 | 00:03:12 | 17,85 |
4 | Romero Juan Pablo | 4 | Balcarce | JPR Entrenamiento | 00:30:44 | 00:32:33 | 00:32:49 | 00:34:20 | 00:36:23 | 00:37:41 | 03:24:33 | 00:09:50 | 00:02:51 | 17,60 |
5 | Morsucci Pablo | 1 | Monte Grande | Tyrus | 00:32:58 | 00:33:35 | 00:33:48 | 00:34:52 | 00:36:28 | 00:37:00 | 03:28:42 | 00:13:59 | 00:04:08 | 17,25 |
6 | Medici Matias | 10 | V. Sarmiento | Avai Florianopolis | 00:33:05 | 00:34:19 | 00:35:17 | 00:34:50 | 00:35:44 | 00:35:47 | 03:29:04 | 00:14:21 | 00:00:22 | 17,22 |
7 | Escudero Juan Manuel | 9 | Villa Gesell | Gesell Ciclista | 00:33:40 | 00:35:08 | 00:37:01 | 00:42:38 | 00:40:42 | 00:44:54 | 03:54:06 | 00:39:23 | 00:25:01 | 15,38 |
Ab. | Fernandez Alejandro | 8 | Villa Gesell | Gesell Ciclista | 00:30:43 | 00:31:46 | 00:32:37 | 00:38:20 | ||||||
Ab. | Trotta Gonzalo | 7 | La Plata | Raleigh Team | 00:30:04 | 00:31:56 | 00:33:14 | |||||||
Ab. | Cuevas Ezequiel | 5 | Tandil | Cuevas Team | 00:32:45 | 00:33:46 | 00:34:32 | |||||||
CATEGORIA :Elite | VUELTAS A CORRER: 5 | |||||||||||||
POS. | APELLIDO Y NOMBRE DEL CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | REPRESENTA A: | Vta.1 | Vta.2 | Vta.3 | Vta.4 | Vta.5 | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. | PROMEDIO | |
1 | Cajales Agustin | 910 | Chacabuco | Sivori Arce Entrenos | 00:35:43 | 00:35:55 | 00:35:38 | 00:36:45 | 00:37:30 | 03:01:32 | 16,53 | |||
2 | Makar Dario | 905 | Lanus | 00:35:36 | 00:36:40 | 00:37:33 | 00:39:06 | 00:38:27 | 03:07:24 | 00:05:52 | 00:05:52 | 16,01 | ||
3 | Regazzoni Juan Ignacio | 906 | Mar del Plata | 00:38:06 | 00:40:33 | 00:43:45 | 00:44:22 | 00:47:44 | 03:34:32 | 00:32:59 | 00:27:07 | 13,99 | ||
4 | Asimi Martin | 908 | Bolivar | 00:35:58 | 00:39:12 | 00:46:24 | 00:45:19 | 00:47:50 | 03:34:45 | 00:33:12 | 00:00:12 | 13,98 | ||
5 | Chiacchio Santiago | 912 | Tandil | Cuevas C.C. | 00:39:37 | 00:39:59 | 00:42:36 | 00:45:42 | 00:47:48 | 03:35:44 | 00:34:11 | 00:00:58 | 13,91 | |
6 | Arce Damian | 907 | Batan | Batan Bike | 00:41:39 | 00:43:08 | 00:43:27 | 00:44:07 | 00:44:45 | 03:37:09 | 00:35:36 | 00:01:24 | 13,82 | |
7 | Olivera Matias E. | 902 | Capilla Team | 00:41:55 | 00:42:26 | 00:42:53 | 00:45:13 | 00:51:23 | 03:43:52 | 00:42:19 | 00:06:42 | 13,40 | ||
8 | Aristain Cristian | 900 | Tres Arroyos | 00:35:54 | 00:52:56 | 00:42:48 | 00:45:37 | 00:51:29 | 03:48:46 | 00:47:14 | 00:04:54 | 13,12 | ||
9 | Casevecchie Patricio | 901 | Saenz Peña | DA Team | 00:42:51 | 00:45:13 | 00:45:33 | 00:48:16 | 03:01:54 | 13,20 | ||||
10 | Delle Coste Gonzalo | 904 | Azul | Team Roda-2 | 00:42:54 | 00:45:07 | 00:47:09 | 00:52:26 | 03:07:37 | 12,80 | ||||
Ab. | Conforti Emanuel | 913 | Tandil | Eze Cueva CC | 00:35:35 | 00:35:50 | ||||||||
Ab. | Buiani Enzo | 903 | La Plata | Rayo Carpincho | 00:48:48 | |||||||||
Ab. | Acerbi Juan M. | 909 | C.A.B.A. | |||||||||||
Ab. | Tugores Jonathan | 911 | Bolivar | Tugores Bike Team | ||||||||||
CATEGORIA :Master A1 | VUELTAS A CORRER: 5 | |||||||||||||
POS. | APELLIDO Y NOMBRE DEL CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | REPRESENTA A: | Vta.1 | Vta.2 | Vta.3 | Vta.4 | Vta.5 | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. | PROMEDIO | |
1 | Fragosa Jonatan E. | 419 | C. del Señor | Bikepoint | 00:35:05 | 00:35:51 | 00:35:39 | 00:35:12 | 00:36:17 | 02:58:06 | 16,85 | |||
2 | Funaro Pablo | 426 | Tandil | PF Bike | 00:33:32 | 00:34:52 | 00:36:42 | 00:37:03 | 00:38:55 | 03:01:06 | 00:02:59 | 00:02:59 | 16,57 | |
3 | Vazquez Gaston | 406 | Pinamar | Ciclismo Pinamar | 00:36:42 | 00:37:18 | 00:37:40 | 00:39:54 | 00:42:01 | 03:13:37 | 00:15:30 | 00:12:31 | 15,50 | |
4 | Gonzalez Rodrigo G. | 407 | Mar del Plata | JPR | 00:36:20 | 00:38:23 | 00:38:39 | 00:39:52 | 00:41:06 | 03:14:23 | 00:16:16 | 00:00:45 | 15,44 | |
5 | Greco Emiliano | 418 | Tres Arroyos | A Sufrir Team | 00:35:28 | 00:35:54 | 00:45:17 | 00:39:19 | 00:40:49 | 03:16:49 | 00:18:42 | 00:02:26 | 15,25 | |
6 | Barreña Hugo | 408 | La Plata | 00:33:48 | 00:35:35 | 00:49:36 | 00:38:48 | 00:40:49 | 03:18:39 | 00:20:32 | 00:01:49 | 15,11 | ||
7 | Pollari Martin | 403 | Moreno | Cycles Imperio | 00:39:16 | 00:40:36 | 00:39:28 | 00:39:58 | 00:40:21 | 03:19:41 | 00:21:34 | 00:01:02 | 15,03 | |
8 | Rojo Marcos | 427 | Balcarce | Team Colner | 00:37:30 | 00:40:14 | 00:41:24 | 00:42:58 | 00:40:49 | 03:22:58 | 00:24:51 | 00:03:16 | 14,79 | |
9 | Raschella Patricio | 428 | San Clemente | 00:36:31 | 00:37:20 | 00:39:59 | 00:44:21 | 00:45:25 | 03:23:39 | 00:25:33 | 00:00:41 | 14,74 | ||
10 | Curri Andres | 413 | Balcarce | Balcarce MTB | 00:35:54 | 00:37:30 | 00:39:12 | 00:43:09 | 00:48:26 | 03:24:12 | 00:26:06 | 00:00:32 | 14,69 | |
11 | Merodio Santiago | 424 | Mar del Plata | JPR Entrenamientos | 00:37:00 | 00:38:59 | 00:41:35 | 00:44:46 | 00:49:33 | 03:31:55 | 00:33:48 | 00:07:42 | 14,16 | |
12 | Marchi Juan I. | 412 | Mar del Plata | JPR Entrenamientos | 00:38:26 | 00:41:35 | 00:43:22 | 00:45:50 | 00:45:07 | 03:34:23 | 00:36:16 | 00:02:27 | 14,00 | |
13 | De Vigo Juan Franco | 405 | Rauch | 00:40:12 | 00:44:25 | 00:41:15 | 00:44:26 | 00:48:14 | 03:38:34 | 00:40:27 | 00:04:10 | 13,73 | ||
14 | Diaz Leonardo M. | 420 | La Plata | 00:39:37 | 00:41:29 | 00:48:15 | 00:47:28 | 00:48:32 | 03:45:23 | 00:47:16 | 00:06:48 | 13,31 | ||
15 | Burger Javier | 401 | Tandil | Cuevas C.C. | 00:41:28 | 00:43:39 | 00:45:47 | 00:46:57 | 00:51:48 | 03:49:40 | 00:51:33 | 00:04:17 | 13,06 | |
16 | Morsucci Cristian | 415 | Monte Grande | Tyrus Protect | 00:41:04 | 00:43:53 | 00:44:29 | 00:46:59 | 00:54:59 | 03:51:27 | 00:53:20 | 00:01:46 | 12,97 | |
17 | Salazar Gregorio | 422 | Mar del Plata | JPR Entrenamientos | 00:35:58 | 00:37:19 | 00:37:38 | 00:41:05 | 02:32:01 | 15,79 | ||||
18 | Calviño Francisco | 421 | Pinamar | Gesell Ciclista | 00:35:30 | 00:36:35 | 00:38:04 | 00:43:53 | 02:34:04 | 15,58 | ||||
19 | Conte Juan Cruz | 425 | Atalaya | Toto training | 00:35:00 | 00:39:29 | 00:45:28 | 00:53:45 | 02:53:43 | 13,82 | ||||
20 | Gonzalez Ramiro | 423 | Tandil | Cuevas C.C. | 00:41:31 | 00:42:56 | 00:46:24 | 00:49:56 | 03:00:48 | 13,28 | ||||
21 | Steigerwald Carlos | 400 | Quilmes | 00:39:51 | 00:44:29 | 00:47:52 | 00:53:16 | 03:05:30 | 12,94 | |||||
Ab. | Abelando Andres | 410 | Olavarria | 00:41:11 | 00:44:39 | 00:51:55 | ||||||||
Ab. | Fernandez Nicolas | 414 | Vidal | Vidal Bike | 00:40:02 | 00:43:20 | 01:02:55 | |||||||
Ab. | Romoli Emmanuel | 416 | B. Juarez | 00:44:02 | 00:55:45 | 00:56:38 | ||||||||
Ab. | Barberis Facundo | 402 | Rauch | Los Tortugas | 00:38:53 | 00:43:14 | ||||||||
Ab. | Rosales Ezequiel | 409 | Tres Arroyos | 01:01:55 | 01:11:39 | |||||||||
Ab. | Coronel Juan | 417 | Tandil | 00:51:36 | ||||||||||
Ab. | Gallardo Matias Y. | 404 | La Plata | Rayo Carpincho | ||||||||||
Ab. | Costa Matias | 411 | L. de Zamora | Sivori Arce Entrenos | ||||||||||
CATEGORIA :Master A2 | VUELTAS A CORRER: 5 | |||||||||||||
POS. | APELLIDO Y NOMBRE DEL CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | REPRESENTA A: | Vta.1 | Vta.2 | Vta.3 | Vta.4 | Vta.5 | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. | PROMEDIO | |
1 | Odriozola Luis Matias | 511 | Mar del Plata | 00:32:12 | 00:33:12 | 00:34:36 | 00:35:39 | 00:35:47 | 02:51:28 | 17,51 | ||||
2 | Escobedo Lucas | 518 | San Isidro | Charly Bikes | 00:33:03 | 00:33:44 | 00:33:51 | 00:35:33 | 00:35:46 | 02:51:59 | 00:00:30 | 00:00:30 | 17,46 | |
3 | Chiacchio Martin | 514 | Tandil | 00:33:52 | 00:34:46 | 00:37:45 | 00:39:21 | 00:42:14 | 03:08:00 | 00:16:32 | 00:16:01 | 15,96 | ||
4 | Sierra Marcelo Fabian | 507 | Necochea | 00:36:24 | 00:37:42 | 00:38:32 | 00:38:46 | 00:41:36 | 03:13:02 | 00:21:33 | 00:05:01 | 15,54 | ||
5 | Gervasini Mauro | 517 | La Plata | Team Mercerat | 00:35:13 | 00:36:56 | 00:38:59 | 00:40:15 | 00:43:48 | 03:15:11 | 00:23:43 | 00:02:09 | 15,37 | |
6 | Salomen Dario | 505 | Mar de Ajo | Bordenave Bike | 00:37:35 | 00:39:18 | 00:40:04 | 00:41:30 | 00:42:40 | 03:21:09 | 00:29:40 | 00:05:57 | 14,93 | |
7 | Ciappina Matias | 515 | Azul | RS Training | 00:36:18 | 00:38:01 | 00:38:46 | 00:43:53 | 00:46:04 | 03:23:03 | 00:31:34 | 00:01:54 | 14,78 | |
8 | Gallo Alejo | 519 | Tandil | CF Training | 00:37:20 | 00:37:56 | 00:39:33 | 00:42:14 | 00:46:07 | 03:23:12 | 00:31:43 | 00:00:08 | 14,77 | |
9 | Gutierrez Gonzalo A. | 516 | Villa Gesell | Gesell Ciclista | 00:37:18 | 00:39:18 | 00:41:02 | 00:45:05 | 00:48:35 | 03:31:20 | 00:39:51 | 00:08:08 | 14,20 | |
10 | Torras Federico | 512 | Azul | RS Training | 00:38:49 | 00:41:20 | 00:43:02 | 00:43:44 | 00:44:26 | 03:31:23 | 00:39:54 | 00:00:02 | 14,20 | |
11 | Aguero Javier | 508 | Marcos Paz | Puro Bikes | 00:37:42 | 00:40:01 | 00:42:21 | 00:44:55 | 00:46:25 | 03:31:27 | 00:39:58 | 00:00:03 | 14,20 | |
12 | Giles Jose | 500 | Roque Perez | Come Cerdo | 00:40:45 | 00:42:25 | 00:43:50 | 00:45:34 | 02:52:36 | 13,91 | ||||
13 | Palomeque Franco | 503 | Chivilcoy | Dencio Bikes | 00:40:29 | 00:42:54 | 00:43:01 | 00:47:24 | 02:53:51 | 13,81 | ||||
14 | Alvarez Eugenio | 509 | Tapalque | Gomines Team | 00:41:26 | 00:43:52 | 00:44:34 | 00:47:47 | 02:57:41 | 13,51 | ||||
15 | Maillmann Fernando M. | 504 | C.A.B.A. | 00:41:17 | 00:43:56 | 00:45:14 | 00:49:24 | 02:59:53 | 13,35 | |||||
16 | Arrieta Raul | 510 | L. de Zamora | La Curva Ciclismo | 00:40:15 | 00:43:38 | 00:46:45 | 00:50:28 | 03:01:08 | 13,26 | ||||
17 | Lemme Nicolas M. | 523 | Mar del Plata | CGO Sport Training | 00:40:27 | 00:45:42 | 00:48:19 | 00:49:33 | 03:04:03 | 13,04 | ||||
18 | Tosini Mariano A. | 520 | Bahia Blanca | Ecoteam | 00:41:21 | 00:46:37 | 00:50:21 | 00:51:18 | 03:09:39 | 12,66 | ||||
19 | Oliva Hernan | 506 | Lanus Oeste | 00:47:29 | 00:50:37 | 00:49:34 | 00:50:58 | 03:18:39 | 12,09 | |||||
20 | Zapata Pablo | 522 | Mar del Plata | CGO | 00:44:00 | 00:48:38 | 00:50:46 | 00:57:14 | 03:20:40 | 11,96 | ||||
Ab. | Diaz Sebastian | 513 | Vidal | JPR Entrenamientos | 00:39:21 | 00:40:51 | 00:43:23 | |||||||
Ab. | Diaz Juan | 502 | Rauch | Mundo A Pedal | 00:39:45 | 00:42:07 | 00:43:36 | |||||||
Ab. | Escorza Nestor | 521 | Bahia Blanca | Ecoteam | ||||||||||
CATEGORIA :Master B1 | VUELTAS A CORRER: 5 | |||||||||||||
POS. | APELLIDO Y NOMBRE DEL CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | REPRESENTA A: | Vta.1 | Vta.2 | Vta.3 | Vta.4 | Vta.5 | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. | PROMEDIO | |
1 | Cucci Sebastian E. | 622 | Tandil | Lemma Sport Group | 00:32:27 | 00:32:27 | 00:33:03 | 00:33:29 | 00:34:30 | 02:46:00 | 18,07 | |||
2 | Zabala Fabian G. | 608 | Lanus | Charly Bikes | 00:32:29 | 00:32:58 | 00:32:59 | 00:35:08 | 00:36:27 | 02:50:03 | 00:04:03 | 00:04:03 | 17,65 | |
3 | Guillarmenc Pablo | 634 | Bahia Blanca | Eco Team | 00:32:16 | 00:33:02 | 00:35:08 | 00:35:45 | 00:37:47 | 02:54:00 | 00:08:00 | 00:03:56 | 17,24 | |
4 | Murphy Juan P. | 642 | Maswicht | Bike Point Pilar | 00:35:25 | 00:35:21 | 00:35:52 | 00:36:20 | 00:35:44 | 02:58:44 | 00:12:44 | 00:04:44 | 16,79 | |
5 | Antognoli Carlos Eduardo | 624 | Mar del Plata | JPR | 00:34:16 | 00:37:55 | 00:35:11 | 00:36:03 | 00:38:13 | 03:01:41 | 00:15:41 | 00:02:56 | 16,51 | |
6 | Carpinetti Raul O. | 614 | Mar del Plata | JPR Entrenamientos | 00:36:21 | 00:35:34 | 00:37:00 | 00:37:17 | 00:38:01 | 03:04:15 | 00:18:15 | 00:02:33 | 16,29 | |
7 | Freiria Javier | 630 | Villa Adelina | Charly Bikes | 00:36:05 | 00:37:01 | 00:37:26 | 00:38:27 | 00:39:40 | 03:08:40 | 00:22:40 | 00:04:25 | 15,90 | |
8 | Rodriguez Pablo G. | 618 | Mar del Plata | CGO Sport Training | 00:36:41 | 00:37:28 | 00:37:59 | 00:39:04 | 00:39:24 | 03:10:38 | 00:24:37 | 00:01:57 | 15,75 | |
9 | Dolimpio Mariano | 639 | Tandil | Oscarbros Miramar | 00:35:50 | 00:36:46 | 00:38:00 | 00:39:18 | 00:41:02 | 03:10:59 | 00:24:58 | 00:00:21 | 15,72 | |
10 | Aiello Marcelo Nicolas | 631 | Tandil | Cuevas CC | 00:35:53 | 00:37:20 | 00:38:33 | 00:39:55 | 00:41:13 | 03:12:57 | 00:26:56 | 00:01:58 | 15,56 | |
11 | Michia Martin | 615 | Balcarce | Balcarce MTB | 00:36:43 | 00:38:13 | 00:39:51 | 00:41:09 | 00:40:38 | 03:16:37 | 00:30:36 | 00:03:40 | 15,27 | |
12 | Aristu Flavio | 610 | Castelli | Arispebike | 00:37:22 | 00:38:59 | 00:39:46 | 00:41:50 | 00:42:48 | 03:20:48 | 00:34:48 | 00:04:11 | 14,95 | |
13 | Estrada Jorge | 628 | Maschwitz | Charly Bikes | 00:36:09 | 00:37:32 | 00:39:35 | 00:43:23 | 00:45:33 | 03:22:14 | 00:36:13 | 00:01:25 | 14,84 | |
14 | Pascual Gaston | 601 | Chivilcoy | Denicio Bikes | 00:38:25 | 00:40:03 | 00:40:41 | 00:42:36 | 00:42:26 | 03:24:14 | 00:38:13 | 00:01:59 | 14,69 | |
15 | Sanchez Vi. Julian | 612 | La Plata | Team Mercerat | 00:38:09 | 00:39:45 | 00:41:00 | 00:42:49 | 00:45:21 | 03:27:06 | 00:41:06 | 00:02:52 | 14,49 | |
16 | Gamboa Hugo | 637 | San Clemente | Tuyu Bikes | 00:37:19 | 00:40:07 | 00:42:38 | 00:46:08 | 02:46:14 | 14,44 | ||||
17 | Riccillo Carlos | 606 | Balcarce | Balcarce MTB | 00:39:59 | 00:42:11 | 00:41:22 | 00:43:55 | 02:47:29 | 14,34 | ||||
18 | Freire Sebastian | 613 | Bolivar | JPR Entrenamientos | 00:38:18 | 00:40:19 | 00:42:06 | 00:46:59 | 02:47:43 | 14,31 | ||||
19 | Rucker David | 607 | Olavarria | Team pro | 00:39:46 | 00:40:46 | 00:43:07 | 00:44:17 | 02:47:58 | 14,30 | ||||
20 | Baro Diego | 640 | Mar del Plata | JPR Entrenamientos | 00:38:43 | 00:41:11 | 00:44:45 | 00:51:28 | 02:56:08 | 13,64 | ||||
21 | Rasposo Diego | 611 | Tandil | Cuevas C.C. | 00:41:07 | 00:42:48 | 00:44:45 | 00:48:10 | 02:56:52 | 13,57 | ||||
22 | Monteverde Leonardo | 635 | Bahia Blanca | Eco Team | 00:40:37 | 00:42:53 | 00:45:14 | 00:49:27 | 02:58:13 | 13,47 | ||||
23 | Fernandez Jose O. | 616 | Marcos Paz | Puro Bikes | 00:43:17 | 00:43:29 | 00:45:09 | 00:46:19 | 02:58:16 | 13,47 | ||||
24 | Chan Marcelo | 638 | B.A. | 00:43:50 | 00:45:13 | 00:47:13 | 00:50:24 | 03:06:41 | 12,86 | |||||
25 | Percassi Mariano | 625 | Villa Gesell | Gesell Ciclista | 00:39:40 | 00:53:26 | 00:44:23 | 00:51:58 | 03:09:28 | 12,68 | ||||
26 | Gasparini Diego J. | 605 | La Plata | El Camino BTT | 00:44:26 | 00:47:09 | 00:50:40 | 00:53:20 | 03:15:36 | 12,28 | ||||
27 | Gomez Antonio | 636 | Bahia Blanca | Eco Team | 00:49:17 | 00:50:13 | 00:50:50 | 00:52:45 | 03:23:06 | 11,82 | ||||
28 | Alvarez Alejandro | 641 | San Clemente | 00:49:13 | 00:53:20 | 00:58:50 | 00:55:17 | 03:36:41 | 11,08 | |||||
29 | Chiesa Gabriel | 621 | Tandil | Cuevas C.C. | 00:47:34 | 00:52:11 | 01:01:30 | 01:01:53 | 03:43:09 | 10,76 | ||||
30 | Logrippo David E. | 629 | Monte Grande | Charly Bikes | 00:48:52 | 00:54:34 | 00:56:23 | 01:04:35 | 03:44:26 | 10,70 | ||||
31 | Gril Emilio | 609 | C.A.B.A. | 00:48:10 | 00:53:02 | 00:58:09 | 01:06:28 | 03:45:51 | 10,63 | |||||
32 | Benitez Andres | 604 | La Plata | Rayo Carpincho | 00:45:46 | 00:51:17 | 01:04:14 | 01:08:30 | 03:49:49 | 10,45 | ||||
33 | Renis Mauricio | 623 | Tandil | STI Tandil | 00:57:22 | 00:55:22 | 00:58:16 | 02:51:00 | 10,52 | |||||
34 | Dunogent Luis A. | 603 | Los Hornos | Rayo Carpincho | 00:50:58 | 00:55:42 | 01:04:49 | 02:51:29 | 10,49 | |||||
35 | Simonetti Hernan D. | 600 | Florida (BA) | 01:11:38 | 01:17:04 | 01:08:36 | 03:37:18 | 8,28 | ||||||
Ab. | G. Orono Cristian | 619 | Mar del Plata | CGO Sport Training | 00:34:14 | 00:35:31 | 00:36:51 | |||||||
Ab. | Bizzozero Guillermo | 632 | Tandil | Cuevas C.C. | 00:33:54 | 00:35:05 | 00:43:59 | |||||||
Ab. | Logarzo Evaristo A. | 626 | Chivilcoy | Denicio Bikes | 00:48:02 | 00:53:56 | 00:56:56 | |||||||
Ab. | Hostein Rafael | 633 | Ituzaingo | Nitro Bikes | 00:35:14 | 00:47:19 | ||||||||
Ab. | Maestu Javier | 627 | Berazategui | MTB Chascomus | 00:52:16 | 00:59:24 | ||||||||
Ab. | Burckhardt Roberto | 617 | Mar del Plata | CGO | 00:46:30 | |||||||||
Ab. | Ustia Gaston | 602 | Quilmes Oeste | Team W | ||||||||||
Ab. | Alzamendi Nestor | 620 | Azul | |||||||||||
CATEGORIA :Master B2 | VUELTAS A CORRER: 5 | |||||||||||||
POS. | APELLIDO Y NOMBRE DEL CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | REPRESENTA A: | Vta.1 | Vta.2 | Vta.3 | Vta.4 | Vta.5 | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. | PROMEDIO | |
1 | Bonomi Rafael | 708 | Madariaga | Team Colner | 00:33:32 | 00:34:25 | 00:34:44 | 00:35:14 | 00:35:24 | 02:53:21 | 17,31 | |||
2 | Escobar Leonardo O. | 724 | Villa Gesell | Gesell Ciclista | 00:34:59 | 00:36:19 | 00:37:43 | 00:39:08 | 00:40:15 | 03:08:26 | 00:15:05 | 00:15:05 | 15,93 | |
3 | Sottile Ramiro | 714 | Azul | RS Training | 00:34:35 | 00:37:17 | 00:38:41 | 00:39:46 | 00:41:09 | 03:11:30 | 00:18:08 | 00:03:03 | 15,67 | |
4 | Irigoyemborde Fabricio | 722 | Olavarria | 00:36:47 | 00:38:09 | 00:39:13 | 00:39:52 | 00:40:38 | 03:14:42 | 00:21:21 | 00:03:12 | 15,41 | ||
5 | Etchegaray Julian | 731 | Olavarria | Gym Juli Etchegaray | 00:38:54 | 00:42:41 | 00:40:30 | 00:43:18 | 00:42:23 | 03:27:47 | 00:34:26 | 00:13:05 | 14,45 | |
6 | Capurro Marcelo | 710 | La Plata | Toto Training | 00:38:57 | 00:41:20 | 00:41:50 | 00:43:24 | 00:42:29 | 03:28:03 | 00:34:42 | 00:00:16 | 14,42 | |
7 | Robledo Antonio | 711 | Azul | Gili Bikes | 00:39:03 | 00:40:46 | 00:41:47 | 00:43:01 | 00:45:34 | 03:30:12 | 00:36:51 | 00:02:08 | 14,27 | |
8 | Haag Gustavo H. | 713 | C.A.B.A. | El Malon | 00:38:09 | 00:39:46 | 00:40:42 | 00:45:25 | 00:47:48 | 03:31:52 | 00:38:31 | 00:01:39 | 14,16 | |
9 | Ribet Mariano | 705 | Chivilcoy | Denicio Team | 00:39:05 | 00:41:36 | 00:41:42 | 00:45:00 | 00:45:30 | 03:32:55 | 00:39:33 | 00:01:02 | 14,10 | |
10 | Devoto Luciano | 701 | Tandil | 00:40:26 | 00:41:36 | 00:43:04 | 00:44:29 | 00:47:14 | 03:36:51 | 00:43:30 | 00:03:56 | 13,84 | ||
11 | Cassani Diego | 732 | La Plata | Toto Training | 00:40:54 | 00:41:45 | 00:43:18 | 00:45:25 | 00:46:49 | 03:38:13 | 00:44:51 | 00:01:21 | 13,75 | |
12 | Vilicih Sixto | 726 | Balcarce | Balcarce MTB | 00:37:43 | 00:39:34 | 00:43:11 | 00:47:35 | 00:52:19 | 03:40:25 | 00:47:03 | 00:02:11 | 13,62 | |
13 | Ruiz Alejandro D. | 728 | Bolivar | 00:40:52 | 00:42:20 | 00:42:48 | 00:46:55 | 00:53:09 | 03:46:06 | 00:52:44 | 00:05:41 | 13,27 | ||
14 | Arias Julio | 718 | Tandil | Cuevas C.C. | 00:40:50 | 00:42:19 | 00:44:55 | 00:45:56 | 02:54:02 | 13,79 | ||||
15 | Atencio Walter Fabian | 723 | Villa Gesell | Gesell Ciclista | 00:39:48 | 00:43:29 | 00:43:39 | 00:47:14 | 02:54:12 | 13,78 | ||||
16 | Belsito Jorge | 717 | Tandil | Zona Bikes | 00:39:53 | 00:42:18 | 00:45:08 | 00:47:01 | 02:54:21 | 13,77 | ||||
17 | Galiana Ignacio | 725 | La Plata | Toto Training | 00:40:40 | 00:42:04 | 00:45:59 | 00:50:19 | 02:59:05 | 13,41 | ||||
18 | Sanchez Ec. Leandro | 706 | Tandil | Cuevas C.C. | 00:40:28 | 00:41:45 | 00:47:57 | 00:53:26 | 03:03:38 | 13,08 | ||||
19 | Pascuali Carlos M. | 712 | C.A.B.A. | Proresistencia | 00:45:20 | 00:47:19 | 00:48:14 | 00:49:08 | 03:10:03 | 12,63 | ||||
20 | Cuesta Matias | 729 | Tandil | Iwimo | 00:43:16 | 00:45:53 | 00:48:04 | 00:54:03 | 03:11:18 | 12,55 | ||||
21 | Di Risio Luis | 700 | Chivilcoy | Denicio Team | 00:43:43 | 00:45:16 | 00:50:22 | 00:55:55 | 03:15:18 | 12,30 | ||||
22 | Arce Nicolas | 709 | Ayacucho | Proresistencia | 00:53:51 | 00:46:27 | 00:42:57 | 00:56:01 | 03:19:18 | 12,05 | ||||
23 | Varela Cristian | 720 | Necochea | 00:45:28 | 00:47:13 | 00:51:37 | 00:58:10 | 03:22:31 | 11,85 | |||||
24 | Roldan Sergio | 727 | Mar del Plata | JPR Entrenamientos | 00:49:53 | 00:49:01 | 00:51:37 | 01:00:17 | 03:30:49 | 11,39 | ||||
25 | Castets Ricardo | 704 | Rauch | 00:46:27 | 00:49:46 | 00:57:19 | 01:01:01 | 03:34:35 | 11,19 | |||||
26 | Braña Nestor F. | 733 | Tandil | Cuevas C.C. | 00:49:44 | 00:52:45 | 00:58:01 | 00:57:43 | 03:38:16 | 11,00 | ||||
27 | Amado Juan Luis | 719 | Tandil | 00:55:44 | 01:08:29 | 01:20:36 | 03:24:49 | 8,78 | ||||||
Ab. | Calcagno Cesar | 715 | Mar del Plata | Iron Cata | 00:41:02 | 00:39:27 | 00:41:01 | |||||||
Ab. | Villanueva Flavio | 730 | San Justo | 00:42:07 | 00:45:02 | 00:48:56 | ||||||||
Ab. | Cañete Alejandro | 721 | F. Varela | 00:37:15 | 00:37:47 | |||||||||
Ab. | Tempone Juan Jose | 716 | Mar del Plata | CGO TEam | 00:42:04 | |||||||||
Ab. | Herrera Roque | 703 | Rauch | Mundo A Pedal | 00:46:04 | |||||||||
Ab. | Viglietti Gustavo | 707 | Baradero | TT | ||||||||||
CATEGORIA :Juveniles | VUELTAS A CORRER: 4 | |||||||||||||
POS. | APELLIDO Y NOMBRE DEL CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | REPRESENTA A: | Vta.1 | Vta.2 | Vta.3 | Vta.4 | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. | PROMEDIO | ||
