CLASIFICACION CATEGORIAS COMPETITIVAS
POS. GRAL. | POS. | CATEGORIA | CORREDOR 1 / CORREDOR 2 | PLACA Nº | PROCEDENCIA | Vtas. Cump. | Vta.1 | Vta.2 | Vta.3 | Vta.4 | Vta.5 | TIEMPO | DIF.ANTE. | DIF.1º | PROMEDIO |
1 | 1 | Caballeros A | Caraciolli Luciano / Barzan Emanuel | 2 | Madariaga/Pinamar | 5 | 00:17:42 | 00:18:23 | 00:19:00 | 00:18:47 | 00:19:08 | 01:33:02 | 25,80 | ||
2 | 1 | Caballeros B | Vazquez Gaston / Bonomi Rafael | 31 | Pinamar / Madariaga | 5 | 00:18:02 | 00:18:43 | 00:19:12 | 00:18:52 | 00:19:11 | 01:34:02 | 00:01:00 | 00:01:00 | 25,52 |
3 | 2 | Caballeros B | Escobar Leonardo / Fernandez Alejandro | 39 | Villa Gesell | 5 | 00:18:10 | 00:18:55 | 00:19:10 | 00:19:17 | 00:19:28 | 01:35:02 | 00:01:00 | 00:02:00 | 25,25 |
4 | 2 | Caballeros A | Delgado Franco / Galarza Facundo | 23 | San Clemente | 5 | 00:17:55 | 00:19:14 | 00:18:56 | 00:19:27 | 00:21:16 | 01:36:51 | 00:01:49 | 00:03:49 | 24,78 |
5 | 3 | Caballeros B | Cañete Alejandro / Barrena Hugo | 40 | Fcio. Varela | 5 | 00:18:42 | 00:20:19 | 00:20:15 | 00:20:12 | 00:20:16 | 01:39:46 | 00:02:55 | 00:06:44 | 24,06 |
6 | 3 | Caballeros A | Quinteros Thiago / Cepeda Ramiro | 13 | Tandil | 5 | 00:18:31 | 00:19:53 | 00:20:09 | 00:20:26 | 00:21:02 | 01:40:04 | 00:00:18 | 00:07:02 | 23,98 |
7 | 4 | Caballeros A | Stringaro Nahuel / Knees Arturo | 10 | C.A.B.A. | 5 | 00:19:07 | 00:20:08 | 00:20:22 | 00:20:30 | 00:20:31 | 01:40:39 | 00:00:35 | 00:07:37 | 23,85 |
8 | 5 | Caballeros A | Acosta Leandro / Galinelli Leandro | 1 | San Clemente | 5 | 00:18:41 | 00:20:11 | 00:19:59 | 00:20:40 | 00:21:51 | 01:41:24 | 00:00:45 | 00:08:22 | 23,67 |
9 | 6 | Caballeros A | Marchi Juan I./ Salazar Gregorio | 12 | Mar del Plata | 5 | 00:19:09 | 00:20:26 | 00:20:35 | 00:20:48 | 00:20:41 | 01:41:41 | 00:00:17 | 00:08:39 | 23,60 |
10 | 7 | Caballeros A | Moreno Hector / Maldonado Jonathan | 15 | S. Teresita/C. Chica | 5 | 00:19:08 | 00:20:13 | 00:20:42 | 00:21:00 | 00:20:50 | 01:41:54 | 00:00:13 | 00:08:52 | 23,55 |
11 | 4 | Caballeros B | Borjes Gustavo / Cuccarese Pablo | 34 | Madariaga/L. Toninas | 5 | 00:19:24 | 00:20:08 | 00:20:46 | 00:20:54 | 00:21:48 | 01:43:01 | 00:01:07 | 00:09:59 | 23,30 |
12 | 8 | Caballeros A | Guerrero Joaquin / Guerrero Marcos | 16 | Pinamar | 5 | 00:19:11 | 00:20:38 | 00:20:56 | 00:20:59 | 00:21:17 | 01:43:04 | 00:00:03 | 00:10:02 | 23,29 |
13 | 9 | Caballeros A | Calviño Francisco / Calviño Federico | 11 | Valeria del Mar | 5 | 00:19:57 | 00:20:12 | 00:20:32 | 00:21:47 | 00:21:25 | 01:43:55 | 00:00:51 | 00:10:53 | 23,10 |
14 | 10 | Caballeros A | Paz Axel / Larragueta Tomas | 8 | San Bernardo/M d Ajo | 5 | 00:20:02 | 00:20:17 | 00:20:42 | 00:21:35 | 00:21:21 | 01:43:59 | 00:00:04 | 00:10:57 | 23,08 |
15 | 11 | Caballeros A | Guevara Nicolas / Forgit Pablo | 18 | Mar de Ajo | 5 | 00:19:13 | 00:21:00 | 00:21:16 | 00:21:46 | 00:21:31 | 01:44:49 | 00:00:50 | 00:11:47 | 22,90 |
16 | 5 | Caballeros B | Tissone Diego / Lopez Emilio | 35 | San Cle / Pinamar | 5 | 00:20:05 | 00:20:57 | 00:22:20 | 00:21:54 | 00:22:00 | 01:47:18 | 00:02:29 | 00:14:16 | 22,37 |
17 | 1 | Caballeros C | Centric Gabriel / Percassi Mariano | 58 | Villa Gesell | 5 | 00:20:47 | 00:20:56 | 00:21:45 | 00:22:00 | 00:22:22 | 01:47:53 | 00:00:35 | 00:14:51 | 22,25 |
18 | 12 | Caballeros A | Merodio Santiago / Grosso Santiago | 14 | Mar del Plata | 5 | 00:20:39 | 00:21:50 | 00:21:49 | 00:22:04 | 00:22:07 | 01:48:30 | 00:00:37 | 00:15:28 | 22,12 |
19 | 6 | Caballeros B | Marmelicz Omar / Markievicsy Javier | 30 | Pinamar | 5 | 00:20:30 | 00:22:14 | 00:22:39 | 00:22:12 | 00:22:26 | 01:50:04 | 00:01:34 | 00:17:02 | 21,80 |
20 | 2 | Caballeros C | Faglioni Raul / Andrade Ramon | 52 | C. Chica/Las Toninas | 5 | 00:21:40 | 00:21:54 | 00:22:24 | 00:22:41 | 00:23:12 | 01:51:53 | 00:01:49 | 00:18:51 | 21,45 |
21 | 1 | Caballeros D | Lopez Roberto / Falcon Leandro | 73 | Madariaga | 5 | 00:21:36 | 00:22:08 | 00:22:53 | 00:23:02 | 00:23:09 | 01:52:50 | 00:00:57 | 00:19:48 | 21,27 |
22 | 3 | Caballeros C | Fleita Jorge / Galotta Jose | 57 | Villa Gesell | 5 | 00:21:36 | 00:22:15 | 00:22:10 | 00:23:27 | 00:24:14 | 01:53:45 | 00:00:55 | 00:20:43 | 21,10 |
23 | 13 | Caballeros A | Burgos Gabriel / Di Lisio Mariano | 17 | Mar de Ajo | 5 | 00:20:41 | 00:21:57 | 00:22:34 | 00:23:40 | 00:25:02 | 01:53:57 | 00:00:12 | 00:20:55 | 21,06 |
24 | 1 | Mixtos A | Butti Corina / Ramos Sergio | 91 | Mar del Plata | 5 | 00:21:23 | 00:22:12 | 00:22:43 | 00:23:56 | 00:23:44 | 01:54:01 | 00:00:04 | 00:20:59 | 21,05 |
25 | 7 | Caballeros B | Uranga Daniel / De Lisio Dario | 44 | San Bernardo | 5 | 00:20:39 | 00:22:54 | 00:22:28 | 00:23:32 | 00:24:36 | 01:54:10 | 00:00:09 | 00:21:08 | 21,02 |
26 | 8 | Caballeros B | Berasategui Sebastian / Britez Nelson | 42 | Sierra de los Padres | 5 | 00:22:05 | 00:22:54 | 00:23:07 | 00:23:19 | 00:23:18 | 01:54:44 | 00:00:34 | 00:21:42 | 20,92 |
27 | 4 | Caballeros C | Kessler Emilio / Baldovino Daniel | 59 | Madariaga | 5 | 00:21:43 | 00:22:41 | 00:23:09 | 00:23:34 | 00:24:10 | 01:55:18 | 00:00:34 | 00:22:16 | 20,82 |
28 | 5 | Caballeros C | Mendoza Alejandro / Castañares Alfredo | 56 | Villa Gesell | 5 | 00:21:48 | 00:22:42 | 00:23:12 | 00:24:15 | 00:24:07 | 01:56:07 | 00:00:49 | 00:23:05 | 20,67 |
29 | 9 | Caballeros B | Delgado Gaston / Sosa Maximiliano | 43 | San Clemente | 5 | 00:22:02 | 00:23:39 | 00:23:24 | 00:23:48 | 00:24:47 | 01:57:43 | 00:01:36 | 00:24:41 | 20,39 |
30 | 2 | Caballeros D | Marruedo Julio / Marquez Miguel | 71 | Castelli / Dolores | 5 | 00:21:41 | 00:23:44 | 00:23:48 | 00:24:07 | 00:24:42 | 01:58:04 | 00:00:21 | 00:25:02 | 20,33 |
31 | 6 | Caballeros C | Canton Leonardo / Mascioli Gustavo | 54 | Sta. Teresita | 5 | 00:22:50 | 00:22:49 | 00:23:28 | 00:24:38 | 00:24:44 | 01:58:31 | 00:00:27 | 00:25:29 | 20,25 |
32 | 3 | Caballeros D | Russo Gabriel / Sileo Carlos | 72 | V. del Mar / Pinamar | 5 | 00:21:27 | 00:27:21 | 00:23:13 | 00:23:29 | 00:24:10 | 01:59:43 | 00:01:12 | 00:26:41 | 20,05 |
33 | 4 | Caballeros D | Torres Alberto / Cardenas Walter | 70 | Miramar / Ayacucho | 5 | 00:23:08 | 00:23:25 | 00:23:54 | 00:25:09 | 00:26:07 | 02:01:45 | 00:02:02 | 00:28:43 | 19,71 |
34 | 7 | Caballeros C | Ferreyra Sergio / Tellechea Alberto | 61 | Mar de Ajo | 5 | 00:24:06 | 00:24:46 | 00:25:03 | 00:25:34 | 00:25:32 | 02:05:02 | 00:03:17 | 00:32:00 | 19,19 |
35 | 8 | Caballeros C | Riera Jose L./ Muñoz Jose L. | 51 | Mar del Plata | 5 | 00:23:16 | 00:24:30 | 00:25:12 | 00:25:50 | 00:26:20 | 02:05:10 | 00:00:08 | 00:32:08 | 19,17 |
36 | 9 | Caballeros C | Cisneros Gabriel / Stival Sebastian | 60 | San Clemente | 5 | 00:23:13 | 00:25:08 | 00:26:01 | 00:26:00 | 00:26:27 | 02:06:51 | 00:01:41 | 00:33:49 | 18,92 |
37 | 1 | Mixtos B | Pagano Selva / Tanzi Walter | 104 | Rauch / Ayacucho | 5 | 00:23:18 | 00:25:10 | 00:26:16 | 00:25:52 | 00:27:52 | 02:08:31 | 00:01:40 | 00:35:29 | 18,67 |
38 | 2 | Mixtos B | Bargas Yesica / Sivori Daniel | 103 | Las Toninas | 5 | 00:24:29 | 00:25:34 | 00:25:52 | 00:26:55 | 00:25:59 | 02:08:52 | 00:00:21 | 00:35:50 | 18,62 |
39 | 3 | Mixtos B | Donadio Karina / Alvarez Alejandro | 101 | San Clemente | 5 | 00:24:49 | 00:26:36 | 00:26:36 | 00:27:38 | 00:26:42 | 02:12:24 | 00:03:32 | 00:39:22 | 18,13 |
40 | 10 | Caballeros C | Ruggieri Nicolas / Billalon Miguel | 55 | Villa Gesell | 5 | 00:24:41 | 00:26:38 | 00:27:05 | 00:26:40 | 00:27:20 | 02:12:26 | 00:00:02 | 00:39:24 | 18,12 |
41 | 4 | Mixtos B | Peiteado Victoria / Garcia Miguel A. | 105 | La Plata | 5 | 00:24:33 | 00:25:36 | 00:26:20 | 00:27:53 | 00:28:47 | 02:13:09 | 00:00:43 | 00:40:07 | 18,02 |
42 | 11 | Caballeros C | Capristo Alejandro / Navarro Hugo | 53 | Mar del Plata | 5 | 00:24:37 | 00:26:56 | 00:27:22 | 00:27:53 | 00:28:47 | 02:15:36 | 00:02:27 | 00:42:34 | 17,70 |
43 | 1 | Damas | Dell Oso Andrea / Maccio Noelia | 82 | Tandil | 5 | 00:25:14 | 00:26:25 | 00:29:56 | 00:27:48 | 00:28:26 | 02:17:52 | 00:02:16 | 00:44:50 | 17,41 |
44 | 2 | Damas | Fernandez Karina / Martinez Sofia | 80 | Madariaga | 5 | 00:26:07 | 00:27:46 | 00:29:12 | 00:29:23 | 00:28:50 | 02:21:20 | 00:03:28 | 00:48:18 | 16,98 |
45 | 5 | Mixtos B | Estevez Maria J./ Machado Ernesto | 106 | Guido / Maipu | 5 | 00:28:15 | 00:28:11 | 00:29:26 | 00:30:23 | 00:30:19 | 02:26:36 | 00:05:16 | 00:53:34 | 16,37 |
46 | 3 | Damas | Segismondi Alejandra / Veliz Mariel | 81 | San Bernardo | 5 | 00:30:38 | 00:32:31 | 00:31:21 | 00:32:45 | 00:33:08 | 02:40:25 | 00:13:49 | 01:07:23 | 14,96 |
47 | 6 | Mixtos B | Colman Lujan / Martinez J. Ramon | 102 | Dolores | 5 | 00:31:13 | 00:31:59 | 00:32:38 | 00:32:13 | 00:34:49 | 02:42:54 | 00:02:29 | 01:09:52 | 14,73 |
48 | 10 | Caballeros B | Trota Ivan / Eguia Cristian | 45 | S. Tere/M del Tuyu | 4 | 00:23:26 | 00:23:56 | 00:24:34 | 00:25:32 | 01:37:29 | 19,70 | |||
49 | 14 | Caballeros A | Carabetta Francisco / Carabetta Jason | 20 | Sta. Teresita | 4 | 00:22:51 | 00:24:01 | 00:24:25 | 00:26:20 | 01:37:37 | 19,67 | |||
50 | 15 | Caballeros A | Romero Alan / Tino Dario | 21 | Cañuelas/L. Matanza | 4 | 00:22:22 | 00:23:50 | 00:25:08 | 00:27:09 | 01:38:31 | 19,49 | |||
51 | 16 | Caballeros A | Carreras Nicolas / Carreras Gonzalo | 6 | Mar de Ajo | 4 | 00:22:53 | 00:25:18 | 00:25:28 | 00:25:37 | 01:39:16 | 19,34 | |||
52 | 17 | Caballeros A | Olivella Franco / Olivella Alejandro | 22 | Sta. Teresita | 4 | 00:22:49 | 00:25:50 | 00:25:48 | 00:25:40 | 01:40:09 | 19,17 | |||
53 | 11 | Caballeros B | Grassi Maximiliano / Confalonieri Diego | 41 | Mar del Plata | 4 | 00:24:29 | 00:26:15 | 00:26:06 | 00:26:32 | 01:43:24 | 18,57 | |||
54 | 18 | Caballeros A | Pasini Roberto / Quiroga Tomas | 9 | Mar de Ajo | 4 | 00:26:09 | 00:26:39 | 00:25:54 | 00:28:29 | 01:47:11 | 17,91 | |||
55 | 12 | Caballeros C | Amigorena Guillermo / Salm Alejandro | 50 | Mar del Plata | 4 | 00:28:36 | 00:27:45 | 00:28:26 | 00:28:21 | 01:53:10 | 16,97 | |||
56 | 5 | Caballeros D | Yacovino Carlos / Calviño Julio | 74 | Pinamar / V. del Mar | 4 | 00:26:02 | 00:28:12 | 00:28:27 | 00:31:16 | 01:53:59 | 16,84 | |||
57 | 12 | Caballeros B | Maiolo Marcelo / Uviedo Damian | 33 | San Clemente | 4 | 00:25:03 | 00:26:43 | 00:32:07 | 00:30:46 | 01:54:40 | 16,74 | |||
58 | 2 | Mixtos A | Sosa Ayelen / Ricobon Ezequiel | 93 | San Clemente | 4 | 00:28:56 | 00:30:19 | 00:31:10 | 00:32:14 | 02:02:40 | 15,65 | |||
59 | 3 | Mixtos A | Sabatella Lorena / Barragan Cristian | 90 | Dolores | 4 | 00:38:29 | 00:27:53 | 00:29:15 | 00:30:27 | 02:06:07 | 15,22 | |||
60 | 4 | Damas | Martin Paula / Gil Silvina | 83 | Mar del Plata | 4 | 00:33:30 | 00:35:19 | 00:44:46 | 00:37:24 | 02:31:01 | 12,71 | |||
61 | 13 | Caballeros B | Saganias Daniel / Bernardo Sergio | 32 | San Bernardo | 3 | 00:28:51 | 00:31:59 | 00:33:02 | 01:33:53 | 15,34 | ||||
n/c | n/c | Caballeros A | Contreras Pablo (la hizo solo-no clasifica) | 7 | San Cle/ Las Toninas | 00:20:03 | 00:20:49 | 00:22:09 | 00:21:56 | 00:26:09 | 01:51:08 | 20,52 |
CLASIFICACION CATEGORIAS PROMOCIONALES
POS. GRAL. | POS. | CATEGORIA | CORREDOR 1 / CORREDOR 2 | PLACA Nº | PROCEDENCIA | Vtas. Cump. | Vta.1 | Vta.2 | Vta.3 | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. | PROMEDIO |
1 | 1 | Promo Caballeros | Roldan Victor / Lazo Cesar | 114 | V. Gesell / Pinamar | 3 | 00:22:18 | 00:23:05 | 00:23:05 | 01:08:29 | 21,03 | ||
2 | 2 | Promo Caballeros | Taylor Daniel / Porrez Santiago | 117 | Dolores | 3 | 00:22:40 | 00:22:59 | 00:23:38 | 01:09:19 | 00:00:50 | 00:00:50 | 20,77 |
3 | 3 | Promo Caballeros | Taboada Juan C. / Amezcua Raul | 119 | M.d.Plata/Loberia | 3 | 00:23:32 | 00:23:46 | 00:23:54 | 01:11:14 | 00:01:55 | 00:02:45 | 20,22 |
4 | 4 | Promo Caballeros | Piane Luis / Piane Ricardo | 120 | Mar de Ajo | 3 | 00:23:02 | 00:23:59 | 00:24:20 | 01:11:22 | 00:00:08 | 00:02:53 | 20,18 |
5 | 5 | Promo Caballeros | Velazquez Bautista / Macia Maximiliano | 111 | Sta. Teresita | 3 | 00:23:40 | 00:25:14 | 00:24:11 | 01:13:06 | 00:01:44 | 00:04:37 | 19,70 |
6 | 6 | Promo Caballeros | Paz Daniel / Lemos Oscar A. | 121 | Buenos Aires | 3 | 00:24:24 | 00:24:47 | 00:25:35 | 01:14:47 | 00:01:41 | 00:06:18 | 19,26 |
7 | 7 | Promo Caballeros | Altuna Javier / Gonzalez Santiago | 122 | Mar del Plata | 3 | 00:24:30 | 00:25:55 | 00:25:14 | 01:15:39 | 00:00:52 | 00:07:10 | 19,04 |
8 | 8 | Promo Caballeros | Ferrara Leonardo / Medina Jorge | 112 | San Bernardo | 3 | 00:24:59 | 00:25:53 | 00:26:55 | 01:17:48 | 00:02:09 | 00:09:19 | 18,51 |
9 | 9 | Promo Caballeros | Larragueta Benjamin / Merlo Ezequiel | 124 | Mar de Ajo / Loberia | 3 | 00:24:52 | 00:27:20 | 00:27:31 | 01:19:44 | 00:01:56 | 00:11:15 | 18,06 |
10 | 10 | Promo Caballeros | Pallone Damian / Ovejero E. Pablo | 123 | San Clemente | 3 | 00:25:11 | 00:27:29 | 00:27:07 | 01:19:47 | 00:00:03 | 00:11:18 | 18,05 |
11 | 11 | Promo Caballeros | Cultri Damian / Risi Miguel A. | 125 | Sta. Teresita | 3 | 00:26:35 | 00:27:25 | 00:26:23 | 01:20:24 | 00:00:37 | 00:11:55 | 17,91 |
12 | 12 | Promo Caballeros | Soria Victor / Fritzler Hernan | 116 | Villa Gesell | 3 | 00:25:21 | 00:27:59 | 00:27:49 | 01:21:10 | 00:00:46 | 00:12:41 | 17,74 |
13 | 13 | Promo Caballeros | Cattaneo Marcos / Cattaneo Agustin | 118 | San Clemente | 3 | 00:27:25 | 00:27:29 | 00:26:48 | 01:21:44 | 00:00:34 | 00:13:15 | 17,62 |
14 | 1 | Promo Mixtos | Roldan Karina / Nicora Lucas | 130 | Sta. Teresita | 3 | 00:25:39 | 00:28:16 | 00:28:18 | 01:22:14 | 00:00:30 | 00:13:45 | 17,51 |
15 | 14 | Promo Caballeros | Bianchi Nahuel / Podazza Franco | 127 | San Cle/Lavalle | 3 | 00:27:00 | 00:28:19 | 00:28:47 | 01:24:07 | 00:01:53 | 00:15:38 | 17,12 |
16 | 2 | Promo Mixtos | Izeta Victoria / Mendez Roque | 137 | Mar de Ajo | 3 | 00:26:48 | 00:27:36 | 00:29:58 | 01:24:24 | 00:00:17 | 00:15:55 | 17,06 |
17 | 15 | Promo Caballeros | Montenegro D. Matias / Guerreiro Diego | 115 | Mar del Plata | 3 | 00:27:35 | 00:27:52 | 00:29:36 | 01:25:04 | 00:00:40 | 00:16:35 | 16,93 |
18 | 16 | Promo Caballeros | Tomas Harislur / Juan Harislur | 126 | San Clemente | 3 | 00:28:10 | 00:28:23 | 00:28:58 | 01:25:32 | 00:00:28 | 00:17:03 | 16,84 |
19 | 1 | Promo Damas | Gonzalez Alejandra / Maglia Juliana | 149 | Mar de Ajo | 3 | 00:28:47 | 00:28:33 | 00:28:40 | 01:26:02 | 00:00:30 | 00:17:33 | 16,74 |
20 | 3 | Promo Mixtos | Tagliani Jesica / D'Agostino Andres | 138 | San Clemente | 3 | 00:27:54 | 00:29:03 | 00:29:13 | 01:26:11 | 00:00:09 | 00:17:42 | 16,71 |
21 | 4 | Promo Mixtos | Benavidez Estefania / Lancioni Facundo | 135 | Villa Gesell | 3 | 00:28:33 | 00:29:41 | 00:29:44 | 01:27:59 | 00:01:48 | 00:19:30 | 16,37 |
22 | 17 | Promo Caballeros | Molina Joaquin / Moyano Esteban | 128 | San Clemente | 3 | 00:28:05 | 00:31:46 | 00:31:12 | 01:31:04 | 00:03:05 | 00:22:35 | 15,81 |
23 | 5 | Promo Mixtos | Casas Doli Silvina / Bargas Dylan | 136 | Las Toninas | 3 | 00:29:50 | 00:30:55 | 00:31:23 | 01:32:10 | 00:01:06 | 00:23:41 | 15,62 |
24 | 6 | Promo Mixtos | Mango Antonella / Contreras Daniel | 134 | San Clemente | 3 | 00:30:18 | 00:32:39 | 00:32:42 | 01:35:40 | 00:03:30 | 00:27:11 | 15,05 |
25 | 7 | Promo Mixtos | Coronel Romina / Spinelli Jonathan | 132 | Mar de Ajo | 3 | 00:29:46 | 00:32:49 | 00:33:47 | 01:36:22 | 00:00:42 | 00:27:53 | 14,94 |
26 | 8 | Promo Mixtos | Vera Karina / Mouro Juan C. | 139 | San Clemente | 3 | 00:34:18 | 00:34:49 | 00:34:34 | 01:43:42 | 00:07:20 | 00:35:13 | 13,89 |
27 | 18 | Promo Caballeros | Amicolo Diego / Crispen Diego | 113 | Mar del Tuyu | 3 | 00:34:50 | 00:37:06 | 00:38:27 | 01:50:24 | 00:06:42 | 00:41:55 | 13,04 |
28 | 19 | Promo Caballeros | Loviza Jose L. / Mamani Gustavo | 110 | Sta. Teresita | 3 | 00:32:49 | 00:36:52 | 00:45:39 | 01:55:21 | 00:04:57 | 00:46:52 | 12,48 |
29 | 2 | Promo Damas | Segismondi Karina / Gatti Paula | 148 | San Bernardo | 3 | 00:35:49 | 00:39:22 | 00:41:54 | 01:57:06 | 00:01:45 | 00:48:37 | 12,30 |
Ab. | Ab. | Promo Mixtos | Crespo Veronica / Ledesma Ruben | 94 | Lavalle/V del Pino | 2 | 00:30:43 | 00:30:44 | |||||
Ab. | Ab. | Promo Mixtos | Turconi Luz / Araujo Rodrigo | 140 | Lavalle | 1 | 00:27:18 |
CLASIFICACION PRINCIPIANTES
Cab. Principiantes | |||||
Posicion | CORREDOR | PLACA Nº | LOCALIDAD | TIEMPO | PROMEDIO |
1 | Teo Ismael | 312 | Pinamar | 00:32:31 | 14,76 |
Damas Principiantes | |||||
Posicion | CORREDOR | PLACA Nº | LOCALIDAD | TIEMPO | PROMEDIO |
1 | Flores Carla | 311 | Pinamar | 00:32:34 | 14,74 |