CLASICACION CATEGORIAS DEL 16º RALLY EN LAS SIERRAS DE TANDIL -- 03/11/2019


POS. CATEGORIA CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA CHIP CODE REPRESENTA A TIEMPO DIF.ANTE. DIF.1º PROMEDIO
1 Damas A Rolle Vanesa G. 508 V. del Rosario KI00508 Litoviedo Bikes 02:50:19

17,98
2 Damas A Alegre Julieta 501 S. M. de los Andes KI00501
02:58:45 00:08:26 00:08:26 17,13
3 Damas A Makar Abril 500 Lanus KI00500
03:08:26 00:09:41 00:18:07 16,25
4 Damas A Cuña Juana 503 Daireaux KI00503 Esc Mun Cic Daireaux 03:15:10 00:06:44 00:24:51 15,68
5 Damas A Fraga Candela 506 Guernica KI00506 Team Mercerat 03:15:51 00:00:41 00:25:32 15,63
6 Damas A Soggetti Lucia 502 Tandil KI00502
03:16:30 00:00:39 00:26:11 15,57
7 Damas A Manganiello Jimena 507 Saladillo KI00507 Raleigh Team 03:25:25 00:08:55 00:35:06 14,90
8 Damas A Paulo Celeste 504
KI00504 Sivori Arce Entrenos 03:44:14 00:18:49 00:53:55 13,65
9 Damas A Toledo Natalia 509 Tandil KI00509 Marcovecchio Bikers 03:51:24 00:07:10 01:01:05 13,23
10 Damas A Rocha Ana Belen 505 S.A. de Giles KI00505 Denicio Bikes 03:52:44 00:01:20 01:02:25 13,15











POS. CATEGORIA CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA CHIP CODE REPRESENTA A TIEMPO DIF.ANTE. DIF.1º PROMEDIO
1 Damas B Perez Carolina 636 Mar del Plata KI00636 Trek Brontager 02:33:05

19,99
2 Damas B Mercau Erminda R. 640 Merlo (SL) KI00640 Raleigh Team 02:37:19 00:04:14 00:04:14 19,45
3 Damas B Delgado Nathalia 622 Esquel (Chubut) KI00622
02:38:00 00:00:41 00:04:55 19,37
4 Damas B Andres Cantelmi Yesica 639 Gral. Pico (LP) KI00639 Trek Brontager Arg. 02:39:04 00:01:04 00:05:59 19,24
5 Damas B Solera Carolina 643 Sta. Rosa (LP) KI00643 A+ 02:40:51 00:01:47 00:07:46 19,02
6 Damas B Zecca Cristina Natalia 605 La Plata KI00605 Damar Muebles 02:50:17 00:09:26 00:17:12 17,98
7 Damas B Ballarini Monica 642 Saladillo KI00642 Asensos Bicycles 02:51:12 00:00:55 00:18:07 17,88
8 Damas B Ruiz Samanta 644 Pilar KI00644 Sakura Entrena/Ullua 02:51:14 00:00:02 00:18:09 17,88
9 Damas B Casaux Jesica 602 San Cayetano KI00602 Gili Bike 02:59:40 00:08:26 00:26:35 17,03
10 Damas B Monardez Anabella 601 Tigre KI00601 TeamFernando Donatti 03:00:53 00:01:13 00:27:48 16,92
11 Damas B Arce Vanesa 634 Chivilcoy KI00634 Sivori-Arce Entrenos 03:02:27 00:01:34 00:29:22 16,78
12 Damas B Allevato Paola 641 Rojas KI00641 Raleigh Team 03:05:40 00:03:13 00:32:35 16,48
13 Damas B Sporle Roxana P. 603 Centenario KI00603 Cuevas C.C. 03:06:41 00:01:01 00:33:36 16,39
14 Damas B Lorenzo Victoria 604 Loberia KI00604 JPR Entrenamientos 03:08:27 00:01:46 00:35:22 16,25
15 Damas B Maccio Noelia 628 Tandil KI00628 Spinning Tandil 03:10:50 00:02:23 00:37:45 16,03
16 Damas B Pinilla Romina V. 623 Mar del Plata KI00623 CS Full Training 03:11:29 00:00:39 00:38:24 15,99
17 Damas B Hermoso Marina E. 611 Mar del Plata KI00611 JPR Entrenamiento 03:13:16 00:01:47 00:40:11 15,84
18 Damas B Legaspi Manuela 629 S. M. de los Andes KI00629 Sport Tracks 03:14:02 00:00:46 00:40:57 15,77
19 Damas B Fernandez Paggi Laura 610 Tandil KI00610 Cuevas C.C. 03:16:09 00:02:07 00:43:04 15,61
20 Damas B Pacheco Romina Florencia 620 Arrecifes KI00620 Obras Bike 03:16:37 00:00:28 00:43:32 15,57
21 Damas B Dahn Melina 627 Saladillo KI00627 Asensos Bicycles 03:17:08 00:00:31 00:44:03 15,53
22 Damas B Todisco Maria Cecilia 632 Monte Grande KI00632 Tyrus Protect 03:18:26 00:01:18 00:45:21 15,43
23 Damas B Sanchez Gisela 633 Bs. As. KI00633
03:19:46 00:01:20 00:46:41 15,33
24 Damas B Simoni Lina 637 Toay (LP) KI00637
03:20:10 00:00:24 00:47:05 15,29
25 Damas B Lopez Laura G. 615 Mar del Plata KI00615 JPR Entrenamientos 03:22:16 00:02:06 00:49:11 15,14
26 Damas B Ituarte M. Belen 612 Choele Choel (RN) KI00612
03:30:04 00:07:48 00:56:59 14,57
27 Damas B Rivero Laura 617 Bragado KI00617 Club Cic Bragado 03:33:23 00:03:19 01:00:18 14,34
28 Damas B Laino Montoya Carolina 608 Ciudad Evita KI00608 IR Entrenando 03:33:46 00:00:23 01:00:41 14,32
29 Damas B Ottone Magdalena 618 C.A.B.A. KI00618 DA Team 03:34:09 00:00:23 01:01:04 14,30
30 Damas B Mariani Laura 609 Venado Tuerto (SF) KI00609
03:36:55 00:02:46 01:03:50 14,11
31 Damas B Cuello Romina 613 Berazategui KI00613 VAMP 03:37:10 00:00:15 01:04:05 14,09
32 Damas B Baro Vanesa Iris 645 Quilmes KI00645 Epic Bike 03:37:12 00:00:02 01:04:07 14,09
33 Damas B Medina Barbara 626 La Plata KI00626 Team Mercerat 03:37:46 00:00:34 01:04:41 14,06
34 Damas B Goñi Mariana 635 Cañuelas KI00635 Sivori Arce Entrenos 03:42:45 00:04:59 01:09:40 13,74
35 Damas B Gonzalez Luciana 606 Matheu KI00606 Cobra Team 03:45:50 00:03:05 01:12:45 13,55
36 Damas B Fernandez Daiana 621 Monte Grande KI00621 Tyrus Protect 03:46:39 00:00:49 01:13:34 13,51
37 Damas B Perez Belkis Rosana 614 San Pedro KI00614 San Pedro 03:50:21 00:03:42 01:17:16 13,29
38 Damas B Vanina Ailen 631 La Plata KI00631 Brave/Victoria Roca 03:57:00 00:06:39 01:23:55 12,91
39 Damas B Alegre Yamila S. 619 Benavidez KI00619
03:57:32 00:00:32 01:24:27 12,88
40 Damas B Lorenzo Cintia 616 Avellaneda KI00616 Team Service Bike 04:04:34 00:07:02 01:31:29 12,52
41 Damas B Wolff Caterina I. 638 Ex. de la Cruz KI00638 Sakura Entrena 04:24:30 00:19:56 01:51:25 11,57
42 Damas B Ortiz Graciela M. 607 San Pedro KI00607 Grillo Bike 04:52:37 00:28:07 02:19:32 10,46
43 Damas B Sproviero Marcela 630 Escobar KI00630
05:16:46 00:24:09 02:43:41 9,66
Ab. Damas B Pagano Selva 600 Rauch KI00600 Team Fernando Donati



Ab. Damas B Carreiro Eugenia 624 Tandil KI00624




Ab. Damas B Salvi Carolina Paola 625 Tandil KI00625 Pro Resistencia



N/C Damas B Quiros Paula Gimena 2 Apostoles (Misiones) KI00002 Gili Bike














POS. CATEGORIA CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA CHIP CODE REPRESENTA A TIEMPO DIF.ANTE. DIF.1º PROMEDIO
1 Damas C Butti Corina 718 Mar del Plata KI00718 CS Full Training 02:55:12

17,47
2 Damas C Nogues Victoria 729 Pilar KI00729 Raiconet 02:58:43 00:03:31 00:03:31 17,13
3 Damas C Petreigne Jazmin 710 Tandil KI00710 Cuevas C.C. 02:58:47 00:00:04 00:03:35 17,13
4 Damas C Lovera Viviana Beatriz 704 Pto. Madryn (CH) KI00704 Lovera Bike 03:06:01 00:07:14 00:10:49 16,45
5 Damas C Garcia Belen 723 Mar del Plata KI00723 CGO Sport Training 03:07:02 00:01:01 00:11:50 16,36
6 Damas C Fernandez Analia V. 717 Gral. Pacheco KI00717 Esc Cic Castro Pardo 03:07:53 00:00:51 00:12:41 16,29
7 Damas C Gomez Valeria 735 Mercedes KI00735 Raleigh Team 03:10:22 00:02:29 00:15:10 16,08
8 Damas C Badie Eva 736 Moron KI00736 Nitro Bikes 03:13:35 00:03:13 00:18:23 15,81
9 Damas C Caggianesa Paola 732 Chivilcoy KI00732 Sivori Arce Entrenos 03:14:51 00:01:16 00:19:39 15,71
10 Damas C Gimenez Romina E. 707 Mar del Plata KI00707 JPR Entrenamientos 03:16:55 00:02:04 00:21:43 15,55
11 Damas C Gerard Gabriela 731 Florencio Varela KI00731 Sivori Arce Entrenos 03:19:39 00:02:44 00:24:27 15,34
12 Damas C Lazcoz Jaqueline 733 Guernica KI00733 Team Mercerat 03:19:42 00:00:03 00:24:30 15,33
13 Damas C Emaldi Marta 709 Tandil KI00709 Cuevas C. C. 03:21:11 00:01:29 00:25:59 15,21
14 Damas C Montes de Oca Angeles 719 San Isidro KI00719
03:22:09 00:00:58 00:26:57 15,15
15 Damas C Azparren Juliana 703 Trelew (Chubut) KI00703
03:28:07 00:05:58 00:32:55 14,71
16 Damas C Boulucq Saiguen 715 City Bell KI00715 Menini Team 03:30:05 00:01:58 00:34:53 14,57
17 Damas C Moyano Marela 722 Berazategui KI00722 Team Mercerat 03:40:53 00:10:48 00:45:41 13,86
18 Damas C Zeitune Silvina 702 C.A.B.A. KI00702 Los Tudos 03:46:28 00:05:35 00:51:16 13,52
19 Damas C Donadio Karina B. 714 San Clemente KI00714 Amigos del MTB 03:47:15 00:00:47 00:52:03 13,47
20 Damas C Lombardi Monica 724 Necochea KI00724
03:48:03 00:00:48 00:52:51 13,42
21 Damas C Galitiello Jimena 713 Mar del Plata KI00713 JPR Entrenamientos 03:48:52 00:00:49 00:53:40 13,37
22 Damas C Garcia Mariana 726 Tandil KI00726 Spinning Tandil 03:51:14 00:02:22 00:56:02 13,24
23 Damas C Rebollo Gladys M. 721 Tandil KI00721 IXA Sports 03:56:52 00:05:38 01:01:40 12,92
24 Damas C Dumrauf Lorena Andrea 708 Pedro Luro KI00708 Ecoteam 04:01:16 00:04:24 01:06:04 12,69
25 Damas C Cerviño Arenaz Melania 716 Ing. Maschwitz KI00716 Franco Ibarra Traini 04:03:56 00:02:40 01:08:44 12,55
26 Damas C Gil Silvina Laura 711 Mar del Plata KI00711 CS Full Training 04:19:39 00:15:43 01:24:27 11,79
27 Damas C Murano Alejandra 705 Pilar KI00705 Castro Pardo 04:20:17 00:00:38 01:25:05 11,76
28 Damas C Rojo Yanina 727 Tandil KI00727 Spinning Tandil 04:25:35 00:05:18 01:30:23 11,53
29 Damas C Casettari Laura 706 Hudson KI00706 Mapuche BTT 04:46:11 00:20:36 01:50:59 10,69
30 Damas C Ojeda Ana 728 Tandil KI00728 Spinning Tandil 04:50:35 00:04:24 01:55:23 10,53
31 Damas C Gonzalez Nazarena 712 Benavidez KI00712 CS Full Training 04:54:07 00:03:32 01:58:55 10,41
32 Damas C Lemos Andrea 734 Ramos Mejia KI00734 Oeste Extremo 05:08:07 00:14:00 02:12:55 9,94
33 Damas C Diorio Mara 725 Fcio. Varela KI00725 Ni 1 Sano 05:44:29 00:36:22 02:49:17 8,89
34 Damas C Traba Pini Valeria 720 Avellaneda KI00720
05:53:53 00:09:24 02:58:41 8,65
Ab. Damas C Castañares Belen 701 Laprida KI00701 Rodan II



N/C Damas C Fernandez Lorena M. 700 Lago Puelo (Ch) KI00700 Bike Station



N/C Damas C Ruiz Diaz Nazarena S. 730 Bs. As. KI00730















POS. CATEGORIA CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA CHIP CODE REPRESENTA A TIEMPO DIF.ANTE. DIF.1º PROMEDIO
1 Damas D Alsina Claudia 812 Bragado KI00812 Perfumeria Yañez 03:02:15

16,80
2 Damas D Brugnoli Jacqueline 800 Ramos Mejia KI00800 OrbeaTeam 03:08:46 00:06:31 00:06:31 16,22
3 Damas D Martins Claudia 805 Benavidez KI00805
03:15:15 00:06:29 00:13:00 15,68
4 Damas D Alos Adriana Rosa 825 San Rafael (Mza) KI02137 Team Venzo 03:19:17 00:04:02 00:17:02 15,36
5 Damas D Piñan Adriana 823 Rio Tercero (Cba) KI02139 Lito Oviedo Bike 03:21:14 00:01:57 00:18:59 15,21
6 Damas D Maffei Silvina A. 817 Bs. As. KI00817 GO Team Pilar 03:25:19 00:04:05 00:23:04 14,91
7 Damas D Jofre Alejandra Noemi 802 Pto. Madryn (CH) KI00802
03:39:11 00:13:52 00:36:56 13,96
8 Damas D Giacche Rosana 813 La Plata KI00813 PROFIT 03:41:58 00:02:47 00:39:43 13,79
9 Damas D Urrizola M. del Rosario 801 Villa Elisa KI00801 Toto Trainning 03:42:57 00:00:59 00:40:42 13,73
10 Damas D Arzubi Maria 816 C.A.B.A. KI00816 DA Team 03:45:19 00:02:22 00:43:04 13,59
11 Damas D Albano Maria Elena 820 Tandil KI00820 Spinning Tandil 04:02:48 00:17:29 01:00:33 12,61
12 Damas D Garcia Sonia H. 815 Mar del Plata KI00815 CS Full Training 04:09:19 00:06:31 01:07:04 12,28
13 Damas D Michelena Ines 807 Marcos Paz KI00807 Enviados de Jesus 04:10:44 00:01:25 01:08:29 12,21
14 Damas D Arias Graciela 824 Cap. Sarmiento KI02138 Heladerias Balbarani 04:16:41 00:05:57 01:14:26 11,92
15 Damas D Varela Viviana 819 Quilmes KI00819
04:30:30 00:13:49 01:28:15 11,31
16 Damas D Arena Monica 811 La Punilla (MZA) KI00811
05:04:08 00:33:38 02:01:53 10,07
17 Damas D Richardi Marisa 810 Guaymallen (MZA) KI00810
05:15:04 00:10:56 02:12:49 9,71
18 Damas D Rey Alejandra M. 803 Ranelagh KI00803
05:25:03 00:09:59 02:22:48 9,42
19 Damas D Suarez Virginia 814 C.A.B.A. KI00814
05:42:38 00:17:35 02:40:23 8,93
20 Damas D Albanese Maria Angelica 818 Adrogue KI00818 Team Yuyo Bikes 05:44:18 00:01:40 02:42:03 8,89
21 Damas D Perrone Claudia A. 821 C.A.B.A. KI02141 Rodados La Esquina 06:04:38 00:20:20 03:02:23 8,40
Ab. Damas D Avigliano Lidia 804 Escobar KI00804




Ab. Damas D Blanco Viviana 806 Laguna Alsina KI00806 La34Pilar/Lujan



Ab. Damas D Romero Claudia 808 Lomas de Zamora KI00808




Ab. Damas D Neila Betina D. 809 Rio Colorado (RN) KI00809 Rio Colorado



Ab. Damas D Romagnoli M. Gabriela 822 La Lucila KI02140 TLG Team





POS. CATEGORIA CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA CHIP CODE REPRESENTA A TIEMPO DIF.ANTE. DIF.1º PROMEDIO
1 Menores Santos J. Ernesto 9 Bolivar KI00009
02:18:26

22,10
2 Menores Sanchez Martiniano 10 Tres Lomas KI00010
02:18:47 00:00:21 00:00:21 22,05
3 Menores Macazaga Isidro 3 Carlos Tejedor KI00003 Team Venzo Oficial 02:24:09 00:05:22 00:05:43 21,23
4 Menores Gomez Juan Manuel 20 Daireaux KI02162 Esc Mun Cic Daireaux 02:31:49 00:07:40 00:13:23 20,16
5 Menores Basso Aaron 21 Daireaux KI02161 Esc. Mun Cic Daireax 02:34:03 00:02:14 00:15:37 19,86
6 Menores Gonzalez R. Juan Cruz 12 S. M. del Monte KI00012
02:35:09 00:01:06 00:16:43 19,72
7 Menores Represas M. Geronimo 6 Savio KI00006 Esc Cic Castro Pardo 02:38:53 00:03:44 00:20:27 19,26
8 Menores Guevara Nicolas 7 Mar de Ajo KI00007 Bordenave Bikes 02:40:02 00:01:09 00:21:36 19,12
9 Menores Alvarez Yair 23 Daireaux KI02159 Esc. Mun Cic Daireax 02:41:44 00:01:42 00:23:18 18,92
10 Menores Carsillo Valentin 15 Villa de Mayo KI00015 Charly Bikes 02:44:20 00:02:36 00:25:54 18,62
11 Menores Dominguez Manuel E. 18 Manzanares KI00018 GO Team Pilar 02:50:12 00:05:52 00:31:46 17,98
12 Menores Mascaro Enzo 17 Mar del Plata KI00017 CGO 02:53:19 00:03:07 00:34:53 17,67
13 Menores Dacquino Joaquin 11 La Plata KI00011 RPMbike-Soria 02:56:30 00:03:11 00:38:04 17,34
14 Menores Cacosso Simon 4 Tres Arroyos KI00004 A Sufrir 03:05:41 00:09:11 00:47:15 16,48
15 Menores Zarza Nicolas 19 Daireaux KI02163 Esc. Mun Cic Daireax 03:06:16 00:00:35 00:47:50 16,44
16 Menores Baez Valentin 14 Merlo (BA) KI00014
03:08:42 00:02:26 00:50:16 16,22
17 Menores Cuello Bruno 5 Matheu KI00005 Cobra team 03:29:19 00:20:37 01:10:53 14,63
18 Menores Lopez Santiago 13 C.A.B.A. KI00013 DATeam 03:29:45 00:00:26 01:11:19 14,59
Ab. Menores Fernandez Franco 8 Lobos KI00008




Ab. Menores Benitez Sebastian E. 16 La Plata KI00016 Team Mercerat














POS. CATEGORIA CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA CHIP CODE REPRESENTA A TIEMPO DIF.ANTE. DIF.1º PROMEDIO
1 Sub 23 Plomer Joaquin 214 Alta Bracia (Cba) KI00214 Lito Oviedo Bikes 02:14:05

22,82
2 Sub 23 Ortiz Ramiro 206 Pto. Madryn (Ch) KI00206 Alpataco 02:24:28 00:10:22 00:10:22 21,18
3 Sub 23 Merli Matias 200 La Plata KI00200 Team Mercerat 02:26:17 00:01:49 00:12:11 20,92
4 Sub 23 Jauregui Jose Manuel 201 Madariaga KI00201 Spy Bikes 02:27:53 00:01:35 00:13:47 20,69
5 Sub 23 Balbarani Juan Pablo 212 Arrecifes KI00212 Heladerias Balbarani 02:30:40 00:02:46 00:16:34 20,31
6 Sub 23 Di Gregorio Leandro 205 La Plata KI00205 Toto Training 02:33:00 00:02:19 00:18:54 20,00
7 Sub 23 Mastandrea Franco 207 Magdalena KI00207 Team Mercerat 02:35:13 00:02:13 00:21:07 19,71
8 Sub 23 Figueroa Leonel 213 La Plata KI00213 Team Mercerat 02:35:25 00:00:11 00:21:19 19,69
9 Sub 23 Bogao Julian 208 Gral. Pacheco KI00208 Team Pacheco 02:40:35 00:05:10 00:26:29 19,06
10 Sub 23 Ferreira Ignacio 211 Tandil KI00211 Spinning Tandil 02:44:18 00:03:43 00:30:12 18,62
11 Sub 23 Islas Emiliano 217 Tandil KI00217 Zona Bikes-CuevasCC 02:41:46 00:00:27 00:30:40 18,57
12 Sub 23 Supatto Thomas 202 Las Flores KI00202
02:50:06 00:05:20 00:36:00 18,00
13 Sub 23 De Bona Lucas Ariel 203 La Plata KI00203 RPM-Soria 02:53:34 00:03:27 00:39:28 17,64
14 Sub 23 Weber Ignacio 209 Jose C. Paz KI00209 Bicimania 02:57:58 00:04:23 00:43:52 17,21
15 Sub 23 Celiberti Martin 218 Rauch KI00218
03:02:18 00:04:20 00:48:12 16,80
16 Sub 23 Cowes Agustin 204 Olavarria KI00204 Colner Team 03:07:12 00:04:53 00:53:06 16,35
17 Sub 23 Piñero Mauro 216 Tandil KI00216 Cuevas C.C. 04:09:03 01:01:51 01:54:57 12,29
Ab. Sub 23 Praiz Matias 215 Laprida KI00215 Chilibkes














POS. CATEGORIA CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA CHIP CODE REPRESENTA A TIEMPO DIF.ANTE. DIF.1º PROMEDIO
1 Juveniles Cedeira Matias 117 Ing. Maschwitz KI00117 Trek Training Team 02:20:06

21,84
2 Juveniles Cansina Francisco 104 Tandil KI00104 Cuevas C.C. 02:24:21 00:04:15 00:04:15 21,20
3 Juveniles Delbaldo Giovanni 113 Rojas KI00113 Raleigh Team 02:24:29 00:00:08 00:04:23 21,18
4 Juveniles Larragueta Tomas 102 Mar de Ajo KI00102 Bordenave Bike 02:32:11 00:07:41 00:12:04 20,11
5 Juveniles Petrili Rogelio 109 Gral Villegas KI00109 GT+ 02:35:11 00:03:00 00:15:05 19,72
6 Juveniles Olguin Marcos 100 A. Korn KI00100 Olguin Team 02:37:03 00:01:51 00:16:56 19,48
7 Juveniles Stival Luciano 105 San Clemente KI00105 Cuevas C.C. 02:50:15 00:13:12 00:30:08 17,98
8 Juveniles Rodriguez Geronimo 101 Tres Arroyos KI00101 A Sufrir 02:53:55 00:03:40 00:33:49 17,60
9 Juveniles Gauna Crisanto 111 Carlos Tejedor KI00111 Amigos del RB Tejedo 02:58:42 00:04:46 00:38:36 17,13
10 Juveniles Saez Lucas 114 Bahia Blanca KI00114 EcoTeam 03:00:29 00:01:47 00:40:23 16,97
11 Juveniles Contreras Pablo Esteban 106 San Clemente KI00106 Pablo Bike 03:03:02 00:02:32 00:42:56 16,72
12 Juveniles Gonzalez Santiago 107 Mar del Plata KI00107 CS Full Training 03:04:05 00:01:03 00:43:59 16,63
13 Juveniles Mailhes Martin P. 110 Necochea KI00110
03:05:21 00:01:15 00:45:15 16,51
14 Juveniles Rizzo Enzo 103 Fcio. Varela KI00103 Los del Tamque 03:42:56 00:37:35 01:22:50 13,73
15 Juveniles Banfi Martin 116 La Plata KI00116
03:50:14 00:07:18 01:30:08 13,29
16 Juveniles Burger Nicolas 115 Bs. As. KI00115 Charly Bikes 03:51:47 00:01:32 01:31:41 13,21
Ab. Juveniles Monchovi Marcos 108 Daireaux KI00108 Esc Mun Cic Daireaux



Ab. Juveniles Maciel Agustin P. 112 Gral. Las Heras KI00112















POS. CATEGORIA CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA CHIP CODE REPRESENTA A TIEMPO DIF.ANTE. DIF.1º PROMEDIO
1 Elite Maggiora Matias David 1007 Tres Arroyos KI01007 Nocho's Bike 02:04:51

24,51
2 Elite Aiello Maximiliano 1001 Tandil KI01001 Raleigh Team 02:05:06 00:00:14 00:00:14 24,46
3 Elite Herrera Matias 1076 Plottier KI01076 Ciclismo Neuquen 02:10:51 00:05:44 00:05:59 23,39
4 Elite Perez Costa Facundo 1075 Bs. As. KI01075 Trek Team 02:13:55 00:03:04 00:09:04 22,85
5 Elite Sivori Ariel 1065 Belgrano KI01065 Sivori Arce Entrenos 02:14:03 00:00:07 00:09:11 22,83
6 Elite Barzan Emmanuel 1074 Pinamar KI01074 Pivot Magente 02:17:59 00:03:56 00:13:07 22,18
7 Elite Garitano Alan 1000 Trelew (Ch) KI01000 Team Venzo 02:18:02 00:00:02 00:13:10 22,17
8 Elite Romero Juan Pablo 1050 Mar del Plata KI01050 JPR Entrenos- Across 02:18:30 00:00:28 00:13:38 22,09
9 Elite Villegas A. Santiago 1031 S. M. de los Andes KI01031 Sport Tracks 02:18:44 00:00:13 00:13:52 22,06
10 Elite Buenar Maximiliano 1021 Villaguay (ER) KI01021 MTB Villaguay 02:21:46 00:03:02 00:16:55 21,58
11 Elite Bien Pablo Manuel 1064 Bahia Blanca KI01064 Team Colner 02:22:10 00:00:23 00:17:18 21,52
12 Elite Knees Arturo 1014 C.A.B.A. KI01014 Epic Bikes 02:22:29 00:00:19 00:17:37 21,48
13 Elite Ayala Diego Ariel 1033 C.A.B.A. KI01033 DATeam 02:25:23 00:02:54 00:20:31 21,05
14 Elite Ponce Mateo 1060 Tapalque KI01060 Sivori-Arce Entrenos 02:26:21 00:00:58 00:21:29 20,91
15 Elite Makar Dario 1004 Lanus KI01004
02:26:30 00:00:08 00:21:38 20,89
16 Elite Cajales Agustin 1059 Chacabuco KI01059 Sivori Arce Entrenos 02:27:23 00:00:53 00:22:31 20,76
17 Elite Mendive Juan Ignacio 1025 Tres Lomas KI01025 Eco TEam 02:28:57 00:01:33 00:24:05 20,54
18 Elite Ibarra Franco 1077 Ing. Maschwitz KI01077 Team Venzo 02:29:24 00:00:27 00:24:33 20,48
19 Elite Lopez Sebastian D. 1061 Alberti KI01061 Sivori Arce Entrenos 02:31:03 00:01:38 00:26:12 20,26
20 Elite Rios Facundo 1045 Gral. Villegas KI01045 Team Mercerat 02:35:01 00:03:57 00:30:09 19,74
21 Elite Calviño Federico 1036 V. del Mar KI01036 Gesell Ciclista 02:35:48 00:00:47 00:30:56 19,64
22 Elite Dospital Jesus 1015 Chascomus KI01015 WTK Bicicletas 02:36:36 00:00:47 00:31:44 19,54
23 Elite San Martin Gonzalo 1044 Tandil KI01044
02:36:57 00:00:20 00:32:05 19,50
24 Elite Arce Damian 1017 Batan KI01017 JPR Entrenamientos 02:36:59 00:00:02 00:32:07 19,49
25 Elite Tugores Jonathan 1032 Bolivar KI01032 Tugores Bike Team 02:37:50 00:00:51 00:32:58 19,39
26 Elite Regazoni Juan Ignacio 1049 Batan KI01049 MTB Balcarce 02:38:04 00:00:13 00:33:12 19,36
27 Elite Arias Maximiliano E. 1067 Gral. Fdez. Oro (RN) KI01067 Ser Movimiento 02:38:06 00:00:01 00:33:14 19,35
28 Elite Asimi Martin 1040 Tandil KI01040 Cuevas C.C. 02:38:50 00:00:43 00:33:58 19,27
29 Elite Wildbaum Ignacio 1073 Tandil KI01073
02:41:01 00:02:11 00:36:09 19,00
30 Elite Aristain Cristian 1010 Tres Arroyos KI01010 A Sufrir 02:41:40 00:00:39 00:36:49 18,93
31 Elite Balbarani Federico 1058 Arrecifes KI01058 Heladeria Balbarani 02:44:34 00:02:53 00:39:42 18,59
32 Elite Garcia V. Tomas 1012 El Jagüel KI01012 IR Entrenando 02:44:57 00:00:23 00:40:06 18,55
33 Elite Gaspar Agustin 1013 Monte Grande KI01013 IR Entrenando 02:45:53 00:00:55 00:41:01 18,45
34 Elite Zarate Martin 1038 San Miguel KI01038 Bicimania 02:47:05 00:01:11 00:42:13 18,32
35 Elite Perez Esteban J. 1028 Berazategui KI01028 SportCyclingTeam 02:47:07 00:00:02 00:42:15 18,32
36 Elite Correa Mauro 1008 Quequen KI01008 Team Mercerat 02:48:51 00:01:44 00:44:00 18,12
37 Elite Ballestin Juan Ignacio 1037 C.A.B.A. KI01037 Perfomance Bike Shop 02:50:29 00:01:37 00:45:37 17,96
38 Elite Perez Lantes Lucas M. 1016 Tres Arroyos KI01016 The Phone Store Unic 02:50:58 00:00:29 00:46:06 17,91
39 Elite Perrone Sebastian Antonio 1069 Tandil KI01069
02:51:50 00:00:52 00:46:58 17,81
40 Elite Chiacchio Santiago 1029 Tandil KI01029
02:51:53 00:00:02 00:47:01 17,81
41 Elite Vallejos Hugo H. 1039 Pto. San Julian (SC) KI01039 Arrok 02:52:36 00:00:43 00:47:44 17,74
42 Elite Ruiz Fernando N. 1005 Caseros KI01005
02:52:53 00:00:16 00:48:01 17,70
43 Elite Ayarza Esteban D. 1055 Mar de Ajo KI01055 Bordenave Bike 02:55:37 00:02:44 00:50:45 17,44
44 Elite Casevecchie Patricio 1006 Saenz Peña KI01006 DATeam 02:56:27 00:00:50 00:51:36 17,35
45 Elite Delli Quadri Juan 1054 Chascomus KI01054 Endurance Training 02:59:06 00:02:38 00:54:14 17,09
46 Elite Zanco Sebastian 1042 M. Chingolo Lanus KI01042 Yuyo Bike Team 03:00:35 00:01:29 00:55:43 16,95
47 Elite Lamaizon Rodrigo 1022 Bolivar KI01022 Cuevas C.C. 03:02:20 00:01:44 00:57:28 16,78
48 Elite Cabo L. Hugo 1011 Chajari (ER) KI01011 IR Entrenando 03:05:01 00:02:41 01:00:09 16,54
49 Elite Meilan Luciano 1018 Tandil KI01018 Activo Entrena 03:05:25 00:00:23 01:00:33 16,51
50 Elite Moyano Ramiro 1034 C.A.B.A. KI01034 DA Team 03:05:58 00:00:32 01:01:06 16,47
51 Elite Contreras Claudio E. 1053 S. Francisco Solano KI01053
03:06:11 00:00:13 01:01:19 16,44
52 Elite Robles Tomas 1052 Bs. As. KI01052 Sta. Cruz Verona 03:06:52 00:00:40 01:02:00 16,38
53 Elite Aguiar T. Lautaro 1051 La Plata KI01051 Menini Team 03:07:59 00:01:07 01:03:08 16,29
54 Elite Gardonio Emanuel 1026 Berazategui KI01026 Ni 1 Sano 03:08:04 00:00:05 01:03:13 16,28
55 Elite Flamenco Alan Ezequiel 1057 Arrecifes KI01057 Heladerias Balbarani 03:08:48 00:00:43 01:03:56 16,22
56 Elite Ventura Hugo J. 1070 Bs. As. KI01070 Heladerias Balbarani 03:09:22 00:00:33 01:04:30 16,16
57 Elite Ayarza Sergio L. 1056 Mar de Ajo KI01056 Bordenave Bike 03:10:16 00:00:53 01:05:24 16,09
