CLASIFICACION CATEGORÍAS COMPETITIVAS
POS. GRAL. | POS. | CATEGORIA | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. | PROMEDIO |
1 | 1 | Master A2 | Martinez Claudio | 30 | Necochea | 01:59:58 | 31,51 | ||
2 | 1 | Elite | Romero Juan Pablo | 4 | Mar del Plata | 02:01:07 | 00:01:09 | 00:01:09 | 31,21 |
3 | 1 | Master B1 | Raineri Enrique | 60 | Mar del PLata | 02:02:12 | 00:02:14 | 00:01:05 | 30,93 |
4 | 2 | Master B1 | Videla Sergio | 66 | Batan | 02:03:11 | 00:02:04 | 00:00:59 | 30,69 |
5 | 1 | Master C1 | Bonomi Alberto | 91 | San Cayetano | 02:04:18 | 00:02:06 | 00:01:07 | 30,41 |
6 | 2 | Master A2 | Izarriaga Sebastian | 29 | Mar del Plata | 02:04:59 | 00:01:48 | 00:00:41 | 30,24 |
7 | 3 | Master A2 | Donofrio Hernan | 25 | Balcarce | 02:05:07 | 00:00:49 | 00:00:08 | 30,21 |
8 | 2 | Elite | Tobal Matias A. | 5 | Mar del Plata | 02:05:54 | 00:00:55 | 00:00:47 | 30,02 |
9 | 3 | Master B1 | Rodriguez Pablo G. | 64 | Mar del Plata | 02:06:11 | 00:01:04 | 00:00:17 | 29,96 |
10 | 2 | Master C1 | Menconi Miguel | 99 | Pila | 02:06:44 | 00:00:50 | 00:00:33 | 29,83 |
11 | 4 | Master B1 | LLanos Gaston | 54 | Necochea | 02:08:22 | 00:02:11 | 00:01:38 | 29,45 |
12 | 5 | Master B1 | Gonzalez O. Cristian | 58 | Mar del Plata | 02:08:33 | 00:01:49 | 00:00:11 | 29,40 |
13 | 1 | Master B2 | Amigorena Roberto | 70 | Mar del Plata | 02:09:32 | 00:01:10 | 00:00:59 | 29,18 |
14 | 2 | Master B2 | Palomo Fabian | 84 | Mar del Plata | 02:09:34 | 00:01:01 | 00:00:02 | 29,17 |
15 | 3 | Master B2 | Rodriguez Emilio G. | 87 | Sta. Clara | 02:09:42 | 00:00:10 | 00:00:08 | 29,14 |
16 | 6 | Master B1 | Maggi Pablo Ariel | 55 | Mar del Plata | 02:10:06 | 00:00:32 | 00:00:24 | 29,05 |
17 | 1 | Master A1 | Capellano Ezequiel | 10 | Mar del Plata | 02:10:13 | 00:00:31 | 00:00:07 | 29,03 |
18 | 7 | Master B1 | Riccillo Carlos | 62 | Balcarce | 02:10:15 | 00:00:09 | 00:00:02 | 29,02 |
19 | 3 | Master C1 | Colella Raul | 93 | Balcarce | 02:11:02 | 00:00:49 | 00:00:47 | 28,85 |
20 | 2 | Master A1 | Merodio Santiago | 15 | Mar del Plata | 02:11:05 | 00:00:50 | 00:00:03 | 28,84 |
21 | 4 | Master A2 | Cordich Alejandro | 24 | Necochea | 02:13:00 | 00:01:58 | 00:01:55 | 28,42 |
22 | 5 | Master A2 | Sierra Marcelo F. | 33 | Necochea | 02:13:12 | 00:02:07 | 00:00:12 | 28,38 |
23 | 4 | Master B2 | Faglioni Raul | 78 | Costa Chica | 02:13:54 | 00:00:54 | 00:00:42 | 28,23 |
24 | 3 | Master A1 | Giuliano Cristian | 11 | Balcarce | 02:14:13 | 00:01:01 | 00:00:19 | 28,16 |
25 | 8 | Master B1 | Conde Leandro | 46 | Mar del Plata | 02:14:13 | 00:00:19 | 00:00:00 | 28,16 |
26 | 4 | Master A1 | Gonzalez Rodrigo G. | 12 | Mar del Plata | 02:14:24 | 00:00:11 | 00:00:11 | 28,13 |
27 | 5 | Master A1 | Marchi Juan | 14 | Mar del Plata | 02:14:27 | 00:00:14 | 00:00:03 | 28,11 |
28 | 3 | Elite | Correa Mauro E. | 1 | Quequen | 02:14:30 | 00:00:06 | 00:00:03 | 28,10 |
29 | 1 | Damas | Perez Carolina | 145 | Mar del Plata | 02:14:57 | 00:00:30 | 00:00:27 | 28,20 |
30 | 4 | Master C1 | Silguero Pablo | 107 | Mar del Plata | 02:15:02 | 00:00:32 | 00:00:05 | 27,99 |
31 | 6 | Master A2 | Nicolas Matias | 31 | Mar del Plata | 02:15:52 | 00:00:55 | 00:00:50 | 27,82 |
32 | 9 | Master B1 | Etcheverry Walter | 50 | Mar del Plata | 02:16:08 | 00:01:06 | 00:00:16 | 27,77 |
33 | 10 | Master B1 | Aguirre Gustavo | 40 | Mar del Plata | 02:16:24 | 00:00:32 | 00:00:16 | 27,71 |
34 | 11 | Master B1 | Donofrio Diego F. | 49 | Balcarce | 02:17:05 | 00:00:57 | 00:00:41 | 27,57 |
35 | 12 | Master B1 | Guariste Alejandro | 53 | Balcarce | 02:17:08 | 00:00:44 | 00:00:03 | 27,56 |
36 | 13 | Master B1 | Camejo Martin | 44 | Necochea | 02:17:23 | 00:00:18 | 00:00:15 | 27,51 |
37 | 4 | Elite | Marinelli Sergio E. | 3 | Mar del Plata | 02:17:29 | 00:00:21 | 00:00:06 | 27,49 |
38 | 14 | Master B1 | Monje Julio H. | 56 | Mar del Plata | 02:17:39 | 00:00:16 | 00:00:10 | 27,46 |
39 | 6 | Master A1 | Ochoa Hernan | 16 | Mar del Plata | 02:18:20 | 00:00:51 | 00:00:41 | 27,33 |
40 | 7 | Master A1 | Varela Dario | 18 | Necochea | 02:19:38 | 00:01:59 | 00:01:18 | 27,07 |
41 | 5 | Master B2 | Castillo Alejandro | 72 | Mar del Plata | 02:20:30 | 00:02:10 | 00:00:52 | 26,90 |
42 | 5 | Master C1 | Lopez Carlos H. | 98 | Tapalque | 02:20:32 | 00:00:54 | 00:00:02 | 26,90 |
43 | 6 | Master B2 | Andrade Ramon | 71 | Las Toninas | 02:20:36 | 00:00:06 | 00:00:04 | 26,88 |
44 | 7 | Master B2 | Diaz Mario | 76 | Balcarce | 02:21:08 | 00:00:36 | 00:00:32 | 26,78 |
45 | 1 | Master C2 | Pica Gustavo | 118 | Sta. Clara | 02:21:20 | 00:00:44 | 00:00:12 | 26,75 |
46 | 2 | Master C2 | Mendez Ac. Fernando | 116 | Mar del Plata | 02:21:51 | 00:00:43 | 00:00:31 | 26,65 |
47 | 15 | Master B1 | Zeballos Juan Pablo | 67 | Mar del Plata | 02:21:54 | 00:00:34 | 00:00:03 | 26,64 |
48 | 6 | Master C1 | Rossi Alberto | 104 | Mar del Plata | 02:22:34 | 00:00:43 | 00:00:40 | 26,51 |
49 | 16 | Master B1 | Burckhardt Roberto | 43 | Mar del Plata | 02:23:33 | 00:01:39 | 00:00:59 | 26,33 |
50 | 1 | Master D | Arocena Mario B. | 124 | Quequen | 02:23:44 | 00:01:10 | 00:00:11 | 26,30 |
51 | 7 | Master C1 | Riera Jose Luis | 102 | Mar del Plata | 02:24:48 | 00:01:15 | 00:01:04 | 26,10 |
52 | 7 | Master A2 | Ferrer Oscar A. | 26 | Mar del Plata | 02:25:30 | 00:01:46 | 00:00:42 | 25,98 |
53 | 8 | Master B2 | Fernandez Claudio J. | 79 | Mar del Plata | 02:25:44 | 00:00:56 | 00:00:14 | 25,94 |
54 | 8 | Master C1 | Sala Mariano | 105 | Mar del Plata | 02:25:52 | 00:00:22 | 00:00:08 | 25,91 |
55 | 9 | Master C1 | Mogni Gillermo | 100 | Mar del Plata | 02:26:01 | 00:00:17 | 00:00:09 | 25,89 |
56 | 9 | Master B2 | Figueroa Victor G. | 80 | Mar del Plata | 02:26:07 | 00:00:15 | 00:00:06 | 25,87 |
57 | 10 | Master B2 | Echegaray Eduardo | 77 | Vidal | 02:26:22 | 00:00:21 | 00:00:15 | 25,83 |
58 | 2 | Damas | Butti Corina | 147 | Mar del Plata | 02:26:49 | 00:00:42 | 00:00:27 | 25,75 |
59 | 17 | Master B1 | Figueroa Elbio D. | 52 | Mar del Plata | 02:27:02 | 00:00:40 | 00:00:13 | 25,71 |
60 | 11 | Master B2 | Fontana Santiago | 81 | Mar del Plata | 02:27:58 | 00:01:09 | 00:00:56 | 25,55 |
61 | 2 | Master D | Ruiz Atilio Benito | 127 | Mar del Plata | 02:28:15 | 00:01:13 | 00:00:17 | 25,50 |
62 | 18 | Master B1 | Dib Bustros G. | 47 | Mar del Plata | 02:28:28 | 00:00:30 | 00:00:13 | 25,46 |
63 | 10 | Master C1 | Montarce Ruben | 101 | Mar del Plata | 02:28:40 | 00:00:25 | 00:00:12 | 25,43 |
64 | 8 | Master A2 | Galvan Dario | 27 | Mar del Plata | 02:28:55 | 00:00:27 | 00:00:15 | 25,38 |
65 | 9 | Master A2 | Charri Daniel | 23 | Mar del Plata | 02:29:10 | 00:00:30 | 00:00:15 | 25,34 |
66 | 3 | Master D | Torres Alberto | 128 | Miramar | 02:30:06 | 00:01:11 | 00:00:56 | 25,18 |
67 | 11 | Master C1 | Correa Francisco | 94 | Quequen | 02:31:23 | 00:02:13 | 00:01:17 | 24,97 |
68 | 12 | Master C1 | Laurenti Pablo A. | 97 | Cnel. Vidal | 02:31:25 | 00:01:19 | 00:00:02 | 24,96 |
69 | 13 | Master C1 | Iriart Romeo | 96 | Otamendi | 02:31:34 | 00:00:11 | 00:00:09 | 24,94 |
70 | 19 | Master B1 | Paez Antonio | 59 | Mar del Plata | 02:31:39 | 00:00:14 | 00:00:05 | 24,93 |
71 | 3 | Master C2 | Mutti Francisco | 117 | Mar del Plata | 02:31:51 | 00:00:17 | 00:00:12 | 24,89 |
72 | 12 | Master B2 | Peirano Ezequiel | 85 | Mar del Plata | 02:32:21 | 00:00:42 | 00:00:30 | 24,81 |
73 | 13 | Master B2 | Roldan Javier | 88 | Mar del Plata | 02:32:28 | 00:00:37 | 00:00:07 | 24,79 |
74 | 14 | Master C1 | Sottile Daniel | 108 | Mar del Plata | 02:32:28 | 00:00:07 | 00:00:00 | 24,79 |
75 | 20 | Master B1 | Zuñiga Juan Martin | 68 | Mar del Plata | 02:32:31 | 00:00:03 | 00:00:03 | 24,78 |
76 | 14 | Master B2 | Hilal Daniel | 82 | Mar del Plata | 02:35:20 | 00:02:52 | 00:02:49 | 24,33 |
77 | 15 | Master B2 | Ciancio Gabriel | 73 | Mar del Plata | 02:35:31 | 00:03:00 | 00:00:11 | 24,31 |
78 | 15 | Master C1 | Torres Marcelo | 109 | Mar del Plata | 02:35:46 | 00:00:26 | 00:00:15 | 24,27 |
79 | 4 | Master C2 | Vercesi Jorge | 120 | Carilo | 02:36:50 | 00:01:19 | 00:01:04 | 24,10 |
80 | 16 | Master C1 | Sandoval Cesar | 106 | Mar del Plata | 02:37:45 | 00:01:59 | 00:00:55 | 23,96 |
81 | 8 | Master A1 | Paredes Miguel | 17 | Batan | 02:38:44 | 00:01:54 | 00:00:59 | 23,81 |
82 | 5 | Master C2 | Marcovecchio Claudio | 115 | Cnel. Vidal | 02:38:51 | 00:01:06 | 00:00:07 | 23,80 |
83 | 21 | Master B1 | Muñoz Jose Luis | 57 | Mar del Plata | 02:41:16 | 00:02:32 | 00:02:25 | 23,44 |
84 | 10 | Master A2 | Carballo Ruben D. | 22 | Mar del Plata | 02:41:24 | 00:02:33 | 00:00:08 | 23,42 |
85 | 3 | Damas | Fernandez Marisa | 148 | Mar del Plata | 02:41:33 | 00:00:17 | 00:00:09 | 23,40 |
86 | 1 | Master E | Marina Miguel | 136 | Mar del Plata | 02:41:54 | 00:00:30 | 00:00:21 | 25,57 |
87 | 6 | Master C2 | Ferraro Rafael | 113 | Mar del Plata | 02:42:03 | 00:00:30 | 00:00:09 | 23,33 |
88 | 22 | Master B1 | Van Heden Ignacio | 65 | Mar del Plata | 02:42:45 | 00:00:51 | 00:00:42 | 23,23 |
89 | 16 | Master B2 | Cordoba Juan | 74 | Mar del Plata | 02:44:17 | 00:02:14 | 00:01:32 | 23,01 |
90 | 1 | Sub20 | Mascaro Enzo | 38 | Mar del Plata | 02:44:32 | 00:01:47 | 00:00:15 | 22,97 |
91 | 17 | Master C1 | Cardenas Walter | 92 | Ayacucho | 02:45:21 | 00:01:04 | 00:00:49 | 22,86 |
92 | 11 | Master A2 | Segovia Daniel | 32 | Mar del Plata | 02:52:19 | 00:07:47 | 00:06:58 | 21,96 |
93 | 7 | Master C2 | Gabilan Marcelo | 114 | Mar del Plata | 02:52:29 | 00:07:08 | 00:00:10 | 21,93 |
94 | 12 | Master A2 | Cajal Hugo | 21 | Mar del Plata | 02:54:17 | 00:01:58 | 00:01:48 | 21,70 |
95 | 23 | Master B1 | Dominguez Fabian | 48 | Mar del Plata | 02:54:20 | 00:01:51 | 00:00:03 | 21,68 |
96 | 2 | Sub20 | Sottile Ignacio | 39 | Mar del Plata | 02:54:42 | 00:00:25 | 00:00:22 | 21,64 |
97 | 4 | Damas | Bargas Yesica | 142 | Las Toninas | 02:56:24 | 00:02:04 | 00:01:42 | 21,44 |
98 | 18 | Master C1 | Rolando Ricardo | 103 | Mar del Plata | 02:57:18 | 00:02:36 | 00:00:54 | 21,34 |
99 | 2 | Master E | Perales Jorge | 138 | Mar del Plata | 02:58:05 | 00:01:41 | 00:00:47 | 23,24 |
100 | 3 | Master E | Cuinia Miguel | 135 | Venado Tuerto | 02:58:27 | 00:01:09 | 00:00:22 | 23,19 |
101 | 17 | Master B2 | Montero Oscar A. | 83 | Necochea | 02:58:38 | 00:00:33 | 00:00:11 | 21,18 |
102 | 5 | Damas | Germano Veronica | 149 | Mar del Plata | 03:00:01 | 00:01:34 | 00:01:23 | 21,00 |
103 | 6 | Damas | Martinez Sofia | 150 | Madariaga | 03:00:36 | 00:01:58 | 00:00:35 | 20,94 |
104 | 8 | Master C2 | Ramos Hugo R. | 119 | Mar del Plata | 03:05:38 | 00:05:37 | 00:05:02 | 20,38 |
105 | 4 | Master D | Belauzaran Agustin | 122 | Mar del Plata | 03:09:30 | 00:08:54 | 00:03:52 | 19,95 |
106 | 5 | Master D | Quinteros Americo | 126 | Batan | 03:11:33 | 00:05:55 | 00:02:03 | 19,74 |
107 | 7 | Damas | Alvarez Giselle | 146 | Mar del Plata | 03:12:10 | 00:02:40 | 00:00:37 | 19,67 |
108 | 9 | Master C2 | Batle David | 110 | Mar del Plata | 03:13:16 | 00:01:43 | 00:01:06 | 19,57 |
109 | 4 | Master E | Martinez Pedro | 137 | Mar del Plata | 03:38:35 | 00:26:25 | 00:25:19 | 18,94 |
110 | 10 | Master C2 | Castro Roberto L. | 111 | Mar del Plata | 03:41:54 | 00:28:38 | 00:03:19 | 17,04 |
Ab. | Ab. | Master A1 | Grosso Santiago | 13 | Mar del Plata | ||||
Ab. | Ab. | Master A2 | Bascounet Andres | 20 | Batan | ||||
Ab. | Ab. | Master B1 | Bouzas Sebastian | 42 | Mar del Plata | ||||
Ab. | Ab. | Master B1 | Rodriguez Cesar L. | 63 | Balcarce | ||||
Ab. | Ab. | Master B2 | Verges Eduardo | 89 | Mar del Plata | ||||
Ab. | Ab. | Master B2 | Fiore Horacio | 69 | Mar del Plata | ||||
Ab. | Ab. | Master C1 | Humberto Carlos F. | 95 | Mar del Plata | ||||
n/c | n/c | Master A2 | Iaria Nicolas | 28 | Mar del Plata | ||||
n/c | n/c | Master A2 | Tissone Diego | 34 | San Clemente | ||||
n/c | n/c | Master B1 | Antognoli Carlos E. | 41 | Mar del Plata | ||||
n/c | n/c | Master B1 | Ferrari Nestor | 51 | Mar del Plata | ||||
n/c | n/c | Master B1 | Ramos Sergio | 61 | Mar del Plata | ||||
n/c | n/c | Master B2 | Rive Sergio | 86 | Mar del Plata | ||||
n/c | n/c | Master C2 | Cerone Roberto | 112 | Mar del Plata | ||||
n/c | n/c | Master D | Añon Suarez Luis | 121 | Pinamar | ||||
n/c | n/c | Master D | Carretero Fernado | 123 | Mar del Plata | ||||
n/c | n/c | Master D | Lopez Jorge Luis | 125 | Mar del Plata |
CLASIFICACIÓN CATEGORÍAS PROMOCIONALES
POS. GRAL. | POS. | CATEGORIA | APELLIDO | NOMBRE/S | PLACA Nº | LOCALIDAD | TIEMPO | DIF. AL 1º | DIF. ANTE. | PROMEDIO |
1 | 1 | Promo Cab. A | Silva | Erik | 725 | Mar del Plata | 01:28:24 | 28,50 | ||
2 | 2 | Promo Cab. A | Siringo | Juan | 726 | Batan | 01:28:26 | 00:00:02 | 00:00:02 | 28,49 |
3 | 3 | Promo Cab. A | Salazar | Gregorio | 723 | Mar del Plata | 01:29:06 | 00:00:42 | 00:00:40 | 28,28 |
4 | 4 | Promo Cab. A | Fernandez | Nicolas | 709 | Vidal | 01:30:03 | 00:01:37 | 00:00:57 | 28,29 |
5 | 5 | Promo Cab. A | Diaz | Sebastian | 708 | Vidal | 01:32:46 | 00:03:40 | 00:02:43 | 27,16 |
6 | 6 | Promo Cab. A | Ipolitto | Nicolas | 713 | Miramar | 01:33:12 | 00:03:09 | 00:00:26 | 27,03 |
7 | 1 | Promo Cab. B | Docarmo | Pablo | 749 | Mar del Plata | 01:33:43 | 00:00:57 | 00:00:31 | 26,88 |
8 | 2 | Promo Cab. B | Laurenti | Fernando | 763 | Vidal | 01:34:27 | 00:01:15 | 00:00:44 | 26,68 |
9 | 3 | Promo Cab. B | Berazategui | Sebastian | 740 | Mar del Plata | 01:34:56 | 00:01:13 | 00:00:29 | 26,54 |
10 | 7 | Promo Cab. A | Palanga | Michael | 719 | Mar del Plata | 01:35:30 | 00:01:03 | 00:00:34 | 26,38 |
11 | 8 | Promo Cab. A | Nieves | Julian | 718 | Mar del Plata | 01:35:33 | 00:00:37 | 00:00:03 | 26,37 |
12 | 4 | Promo Cab. B | Gomez | Martin | 757 | Mar del Plata | 01:36:06 | 00:00:36 | 00:00:33 | 26,22 |
13 | 5 | Promo Cab. B | Baque | Pablo | 738 | Mar del Plata | 01:36:10 | 00:00:37 | 00:00:04 | 26,20 |
14 | 9 | Promo Cab. A | Capellano | Gabriel | 706 | Mar del Plata | 01:36:49 | 00:00:43 | 00:00:39 | 26,02 |
15 | 10 | Promo Cab. A | Arrate Juan I. | Necochea | 703 | Necochea | 01:37:13 | 00:01:03 | 00:00:24 | 25,92 |
16 | 11 | Promo Cab. A | Amaya | Jose Luis | 702 | Miramar | 01:37:25 | 00:00:36 | 00:00:12 | 25,86 |
17 | 12 | Promo Cab. A | Fernandez | Josue | 710 | Vidal | 01:37:52 | 00:00:39 | 00:00:27 | 25,74 |
18 | 13 | Promo Cab. A | Perez | Gaston | 721 | Mar del Plata | 01:38:01 | 00:00:36 | 00:00:09 | 25,70 |
19 | 6 | Promo Cab. B | Conde | Sergio | 742 | Mar del Plata | 01:38:03 | 00:00:11 | 00:00:02 | 25,69 |
20 | 14 | Promo Cab. A | Taboada | Juan Cruz | 729 | Mar del Plata | 01:38:49 | 00:00:48 | 00:00:46 | 25,50 |
21 | 7 | Promo Cab. B | Chaves | Juan M | 741 | Mar del Plata | 01:39:05 | 00:01:02 | 00:00:16 | 25,43 |
22 | 8 | Promo Cab. B | De la Canal | Ricardo | 747 | Miramar | 01:39:08 | 00:00:19 | 00:00:03 | 25,42 |
23 | 9 | Promo Cab. B | Correia | Alejandro | 744 | Mar del Plata | 01:39:17 | 00:00:12 | 00:00:09 | 25,38 |
24 | 10 | Promo Cab. B | Murget | Pablo | 767 | Mar del Plata | 01:39:27 | 00:00:19 | 00:00:10 | 25,33 |
25 | 15 | Promo Cab. A | Cachela | Marcos | 705 | Mar del Plata | 01:40:25 | 00:01:08 | 00:00:58 | 25,09 |
26 | 11 | Promo Cab. B | Yema | Fabian | 777 | Mar del Plata | 01:41:14 | 00:01:47 | 00:00:49 | 24,89 |
27 | 16 | Promo Cab. A | Mantese | Guillermo | 715 | Mar del Plata | 01:41:23 | 00:00:58 | 00:00:09 | 24,85 |
28 | 12 | Promo Cab. B | Reyna | Joaquin | 771 | Mar del Plata | 01:41:58 | 00:00:44 | 00:00:35 | 24,71 |
29 | 1 | Promo Damas A | Pinilla | Romina | 782 | Mar del Plata | 01:42:15 | 00:00:52 | 00:00:17 | 24,64 |
30 | 13 | Promo Cab. B | Confalonieri | Diego | 743 | Mar del Plata | 01:42:17 | 00:00:19 | 00:00:02 | 24,63 |
31 | 14 | Promo Cab. B | Wagner | David | 776 | Mar del Plata | 01:42:43 | 00:00:28 | 00:00:26 | 24,53 |
32 | 15 | Promo Cab. B | Gonzalez | Nestor | 759 | Mar del Plata | 01:43:04 | 00:00:47 | 00:00:21 | 24,45 |
33 | 2 | Promo Damas A | Olivera | Silvia | 781 | Batan | 01:43:31 | 00:00:48 | 00:00:27 | 24,34 |
34 | 16 | Promo Cab. B | Ruggieri | Nicolas | 772 | Gesell | 01:43:45 | 00:00:41 | 00:00:14 | 24,28 |
35 | 17 | Promo Cab. B | Meier | Carlos | 766 | Gesell | 01:44:37 | 00:01:06 | 00:00:52 | 24,08 |
36 | 18 | Promo Cab. B | Angelini | Cristian | 736 | Batan | 01:45:19 | 00:01:34 | 00:00:42 | 23,92 |
37 | 19 | Promo Cab. B | Senger | Jorge | 775 | Mar del Plata | 01:45:29 | 00:00:52 | 00:00:10 | 23,89 |
38 | 17 | Promo Cab. A | Paredes | Lucas | 720 | Batan | 01:45:30 | 00:00:11 | 00:00:01 | 23,88 |
39 | 20 | Promo Cab. B | Schulmaister | Jorge | 774 | Batan | 01:45:59 | 00:00:30 | 00:00:29 | 23,77 |
40 | 21 | Promo Cab. B | Elguero | Javier | 751 | Mar del Plata | 01:46:09 | 00:00:39 | 00:00:10 | 23,73 |
41 | 18 | Promo Cab. A | Sverljuga | Ezequiel | 728 | Mar del Plata | 01:47:44 | 00:01:45 | 00:01:35 | 23,39 |
42 | 3 | Promo Damas A | Mazzucoteli | Cintia | 780 | Mar del Plata | 01:47:52 | 00:01:43 | 00:00:08 | 23,36 |
43 | 19 | Promo Cab. A | Sanchez | Andres | 724 | Batan | 01:49:08 | 00:01:24 | 00:01:16 | 23,09 |
44 | 22 | Promo Cab. B | Del Castillo | Marcelo | 748 | Mar del Plata | 01:50:30 | 00:02:38 | 00:01:22 | 22,80 |
45 | 23 | Promo Cab. B | Gauna | Jorge | 755 | Mar del Plata | 01:51:52 | 00:02:44 | 00:01:22 | 22,52 |
46 | 1 | Promo Damas B | Sena | Carolina | 797 | Mar del Plata | 01:51:58 | 00:01:28 | 00:00:06 | 22,50 |
47 | 24 | Promo Cab. B | Gauna | Ruben | 754 | Batan | 01:52:06 | 00:00:14 | 00:00:08 | 22,37 |
48 | 25 | Promo Cab. B | Gomez | Jose Luis | 758 | Miramar | 01:52:38 | 00:00:40 | 00:00:32 | 22,25 |
49 | 2 | Promo Damas B | Martin | Paula | 795 | Mar del Plata | 01:53:13 | 00:01:07 | 00:00:35 | 22,16 |
50 | 20 | Promo Cab. A | Iglesias | Diego | 712 | Mar del Plata | 01:53:42 | 00:01:04 | 00:00:29 | 21,94 |
51 | 21 | Promo Cab. A | Cavallo | Javier | 707 | Mar del Plata | 01:54:50 | 00:01:37 | 00:01:08 | 21,74 |
52 | 3 | Promo Damas B | Martin | Nancy | 794 | Mar del Plata | 01:55:52 | 00:02:10 | 00:01:02 | 21,71 |
53 | 26 | Promo Cab. B | Santa Cruz | Daniel | 773 | Batan | 01:56:04 | 00:01:14 | 00:00:12 | 21,57 |
54 | 27 | Promo Cab. B | Massaccesi | Gustavo | 764 | Mar del Plata | 01:56:48 | 00:00:56 | 00:00:44 | 21,44 |
55 | 22 | Promo Cab. A | Agun | Lucas | 700 | Batan | 01:57:30 | 00:01:26 | 00:00:42 | 21,15 |
56 | 28 | Promo Cab. B | Medina | Sergio | 765 | Gesell | 01:59:06 | 00:02:18 | 00:01:36 | 21,15 |
57 | 4 | Promo Damas B | Angerami | Silvina | 785 | Batan | 01:59:37 | 00:02:07 | 00:00:31 | 21,06 |
58 | 23 | Promo Cab. A | Larripa | Marcelo | 714 | Balcarce | 01:59:43 | 00:00:37 | 00:00:06 | 21,04 |
59 | 29 | Promo Cab. B | Pascual | Ricardo | 770 | Mar del Plata | 02:00:00 | 00:00:23 | 00:00:17 | 21,00 |
60 | 5 | Promo Damas B | Gil | Silvina | 789 | Mar del Plata | 02:00:12 | 00:00:29 | 00:00:12 | 20,96 |
61 | 30 | Promo Cab. B | Iturralde | Marcelo | 762 | V. del Mar | 02:01:20 | 00:01:20 | 00:01:08 | 20,76 |
62 | 24 | Promo Cab. A | Hereñuz | Eduardo | 711 | Mar del Plata | 02:02:53 | 00:02:41 | 00:01:33 | 20,50 |
63 | 31 | Promo Cab. B | Nepumuceno | Chritian | 769 | Mar del Plata | 02:03:46 | 00:02:26 | 00:00:53 | 20,36 |
64 | 32 | Promo Cab. B | Barciulli | Juan M | 739 | Batan | 02:03:51 | 00:00:58 | 00:00:05 | 20,34 |
65 | 6 | Promo Damas B | Cordoba | Carmen | 786 | Mar del Plata | 02:04:50 | 00:01:04 | 00:00:59 | 20,18 |
66 | 7 | Promo Damas B | Lucifora | Teresa | 793 | Mar del Plata | 02:07:35 | 00:03:44 | 00:02:45 | 19,75 |
67 | 33 | Promo Cab. B | Navarro | Hugo | 768 | Mar del Plata | 02:09:15 | 00:04:25 | 00:01:40 | 19,49 |
68 | 34 | Promo Cab. B | Echeverria | Jose | 750 | Mar del Plata | 02:10:02 | 00:02:27 | 00:00:47 | 19,37 |
69 | 25 | Promo Cab. A | Monte | Agustin | 717 | Mar del Plata | 02:12:19 | 00:03:04 | 00:02:17 | 19,04 |
70 | 35 | Promo Cab. B | Darmandrial | Julio | 783 | Mar del Plata | 02:13:03 | 00:03:01 | 00:00:44 | 18,94 |
71 | 36 | Promo Cab. B | Damico | Ariel | 745 | Mar del Plata | 02:14:51 | 00:02:32 | 00:01:48 | 18,68 |
72 | 37 | Promo Cab. B | Ferro | Gaston | 752 | Mar del Plata | 02:15:57 | 00:02:54 | 00:01:06 | 18,53 |
73 | 8 | Promo Damas B | Granel | Guadalupe | 790 | Mar del Plata | 02:19:28 | 00:04:37 | 00:03:31 | 18,06 |
74 | 38 | Promo Cab. B | Gandolfo | Marcelo | 753 | Mar del Plata | 02:20:10 | 00:04:13 | 00:00:42 | 17,97 |
75 | 39 | Promo Cab. B | Zelasqui | Roberto | 778 | Mar del Plata | 02:20:12 | 00:00:44 | 00:00:02 | 17,96 |
76 | 9 | Promo Damas B | Niñerola | Salome | 796 | Sierra de los padres | 02:24:45 | 00:04:35 | 00:04:33 | 17,40 |
77 | 40 | Promo Cab. B | Gonzalez | Oscar | 779 | Otamendi | 02:54:05 | 00:33:53 | 00:29:20 | 14,47 |
n/c | n/c | Promo Damas B | Galitello | Jimena | 788 | Mar del Plata | ||||
n/c | n/c | Promo Damas B | Labra | Silvia | 791 | Batan | ||||
n/c | n/c | Promo Damas B | Labra | Estela | 792 | Batan |
CLASIFICACIÓN CATEGORÍAS PRINCIPIANTES
PTO. GRAL. | PTO. | CATEGORIA | APELLIDO y NOMBRE/S | PLACA Nº | LOCALIDAD | TIEMPO | DIF. AL 1º | DIF. ANTE | PROMEDIO |
1 | 1 | Caballeros Princ. | Castiñeiras Nicolas | 910 | Mar del Plata | 00:46:24 | 27,15 | ||
2 | 2 | Caballeros Princ. | Gonzalez Santiago | 928 | Mar del Plata | 00:47:31 | 00:01:07 | 00:01:07 | 26,51 |
3 | 3 | Caballeros Princ. | Maqueira Sergio | 938 | Mar del Plata | 00:47:35 | 00:01:11 | 00:00:04 | 26,47 |
