CLASIFICACIÓN GENERAL COMPETITIVA
POS. GRAL. | POS. | CATEGORIA | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | Vtas. Cump. | Vta.1 | Vta.2 | Vta.3 | Vta.4 | Vta.5 | TIEMPO | DIF.ANTE. | DIF.1º | PROMEDIO |
1 | 1 | Elite | Aiello Maximiliano | 18 | Tandil | 5 | 0:15:56 | 0:16:54 | 0:17:13 | 0:16:39 | 0:16:57 | 1:23:42 | 32,26 | ||
2 | 1 | Master B1 | Arga Roberto | 80 | Alejandro Korn | 5 | 0:16:28 | 0:16:56 | 0:17:45 | 0:17:37 | 0:17:53 | 1:26:41 | 0:02:59 | 0:02:59 | 31,15 |
3 | 1 | Master B2 | Bonomi Rafael | 87 | Madariaga | 5 | 0:16:26 | 0:16:55 | 0:17:50 | 0:17:37 | 0:17:56 | 1:26:46 | 0:00:05 | 0:03:04 | 31,12 |
4 | 1 | Master A2 | Aristu Flavio | 36 | Castelli | 5 | 0:16:27 | 0:17:19 | 0:17:42 | 0:17:32 | 0:18:11 | 1:27:13 | 0:00:27 | 0:03:31 | 30,96 |
5 | 2 | Elite | Irigoyen Juan Jose | 5 | Lezama | 5 | 0:16:31 | 0:17:10 | 0:17:46 | 0:17:32 | 0:18:15 | 1:27:16 | 0:00:03 | 0:03:34 | 30,94 |
6 | 1 | Master C1 | Menconi Miguel | 121 | Pila | 5 | 0:16:45 | 0:17:32 | 0:17:38 | 0:18:01 | 0:17:30 | 1:27:29 | 0:00:13 | 0:03:47 | 30,86 |
7 | 2 | Master A2 | Mazzotti Damian | 43 | Dolores | 5 | 0:16:28 | 0:17:16 | 0:17:54 | 0:18:54 | 0:17:49 | 1:28:24 | 0:00:55 | 0:04:42 | 30,54 |
8 | 3 | Elite | Meliendres Cristian | 14 | Berazategui | 5 | 0:17:13 | 0:18:14 | 0:17:48 | 0:17:37 | 0:17:57 | 1:28:51 | 0:00:27 | 0:05:09 | 30,39 |
9 | 2 | Master B1 | Amosa Diego | 79 | La Plata | 5 | 0:17:20 | 0:18:15 | 0:18:16 | 0:18:13 | 0:17:27 | 1:29:34 | 0:00:43 | 0:05:52 | 30,15 |
10 | 2 | Master B2 | Saenz Marcelo | 102 | Rauch | 5 | 0:16:34 | 0:18:12 | 0:18:36 | 0:18:26 | 0:18:19 | 1:30:09 | 0:00:35 | 0:06:27 | 29,95 |
11 | 3 | Master B2 | Frau Pablo | 91 | La Plata | 5 | 0:16:53 | 0:18:13 | 0:18:13 | 0:18:26 | 0:18:49 | 1:30:35 | 0:00:26 | 0:06:53 | 29,81 |
12 | 1 | Master A1 | Bonifasin Maximiliano | 27 | Castelli | 5 | 0:17:35 | 0:18:30 | 0:18:44 | 0:19:06 | 0:18:34 | 1:32:31 | 0:01:56 | 0:08:49 | 29,18 |
13 | 4 | Master B2 | Principi Leonardo | 104 | La Plata | 5 | 0:16:37 | 0:18:13 | 0:18:35 | 0:19:32 | 0:19:44 | 1:32:43 | 0:00:12 | 0:09:01 | 29,12 |
14 | 3 | Master A2 | Salomen Dario | 47 | Mar de Ajo | 5 | 0:17:40 | 0:18:22 | 0:18:50 | 0:19:00 | 0:18:53 | 1:32:47 | 0:00:04 | 0:09:05 | 29,10 |
15 | 3 | Master B1 | Ramirez Miguel Horacio | 73 | Dolores | 5 | 0:17:38 | 0:18:29 | 0:18:33 | 0:19:11 | 0:19:35 | 1:33:29 | 0:00:42 | 0:09:47 | 28,88 |
16 | 4 | Elite | Paz Axel Hugo Fernando | 10 | San Bernardo | 5 | 0:17:43 | 0:18:46 | 0:19:02 | 0:18:52 | 0:19:36 | 1:34:01 | 0:00:32 | 0:10:19 | 28,72 |
17 | 5 | Master B2 | Donati Fernando | 105 | La Plata | 5 | 0:18:17 | 0:18:02 | 0:19:27 | 0:19:35 | 0:19:13 | 1:34:37 | 0:00:36 | 0:10:55 | 28,54 |
18 | 4 | Master B1 | Lazarte David | 81 | Dolores | 5 | 0:17:31 | 0:18:21 | 0:18:45 | 0:19:50 | 0:20:14 | 1:34:43 | 0:00:06 | 0:11:01 | 28,51 |
19 | 5 | Elite | Mansilla Gaston | 7 | Castelli | 5 | 0:17:38 | 0:18:50 | 0:19:00 | 0:19:25 | 0:19:52 | 1:34:47 | 0:00:04 | 0:11:05 | 28,49 |
20 | 5 | Master B1 | Rodriguez Emilio G | 76 | Sta. Clara | 5 | 0:17:29 | 0:18:25 | 0:19:10 | 0:20:20 | 0:19:37 | 1:35:04 | 0:00:17 | 0:11:22 | 28,40 |
21 | 4 | Master A2 | Ramirez Nestor | 46 | Dolores | 5 | 0:17:18 | 0:18:37 | 0:19:18 | 0:19:58 | 0:20:58 | 1:36:12 | 0:01:08 | 0:12:30 | 28,07 |
22 | 6 | Master B1 | Fernandez Eduardo | 78 | Belgrano | 5 | 0:17:34 | 0:18:22 | 0:19:17 | 0:20:13 | 0:20:44 | 1:36:12 | 0:00:00 | 0:12:30 | 28,07 |
23 | 5 | Master A2 | Tissone Diego | 48 | San Clemente | 5 | 0:19:23 | 0:19:01 | 0:19:22 | 0:19:33 | 0:19:20 | 1:36:41 | 0:00:29 | 0:12:59 | 27,93 |
24 | 6 | Master A2 | Videla Sergio | 49 | Batan | 5 | 0:18:41 | 0:18:31 | 0:19:10 | 0:20:13 | 0:20:11 | 1:36:47 | 0:00:06 | 0:13:05 | 27,90 |
25 | 6 | Master B2 | Fernandez Leonardo | 90 | Tandil | 5 | 0:17:33 | 0:18:16 | 0:19:13 | 0:20:32 | 0:21:12 | 1:36:48 | 0:00:01 | 0:13:06 | 27,89 |
26 | 6 | Elite | Forgit Pablo | 19 | Mar de Ajo | 5 | 0:18:01 | 0:19:24 | 0:19:43 | 0:19:39 | 0:20:23 | 1:37:11 | 0:00:23 | 0:13:29 | 27,78 |
27 | 2 | Master C1 | Correa Francisco | 116 | Quequen | 5 | 0:17:56 | 0:19:11 | 0:19:44 | 0:20:08 | 0:20:19 | 1:37:20 | 0:00:09 | 0:13:38 | 27,74 |
28 | 3 | Master C1 | Salvucci Leandro | 129 | Belgrano | 5 | 0:18:05 | 0:19:15 | 0:19:50 | 0:19:55 | 0:20:17 | 1:37:24 | 0:00:04 | 0:13:42 | 27,72 |
29 | 1 | Master C2 | Lescano Mario | 141 | Pila | 5 | 0:17:58 | 0:19:29 | 0:19:33 | 0:20:02 | 0:20:27 | 1:37:30 | 0:00:06 | 0:13:48 | 27,69 |
30 | 7 | Master B2 | Garcia Gadda Cristian | 92 | Saladillo | 5 | 0:17:44 | 0:18:18 | 0:19:59 | 0:20:57 | 0:20:38 | 1:37:38 | 0:00:08 | 0:13:56 | 27,65 |
31 | 2 | Master C2 | Pica Gustavo | 143 | Sta. Clara | 5 | 0:17:57 | 0:19:49 | 0:19:15 | 0:20:02 | 0:20:41 | 1:37:47 | 0:00:09 | 0:14:05 | 27,61 |
32 | 7 | Master B1 | Pereyra Sebastian | 63 | Brandsen | 5 | 0:18:41 | 0:19:38 | 0:19:54 | 0:19:40 | 0:19:53 | 1:37:48 | 0:00:01 | 0:14:06 | 27,61 |
33 | 3 | Master C2 | Machado Ernesto | 142 | Maipu | 5 | 0:18:08 | 0:19:29 | 0:19:47 | 0:20:19 | 0:20:34 | 1:38:20 | 0:00:32 | 0:14:38 | 27,46 |
34 | 7 | Master A2 | Barragan Cristian | 37 | Dolores | 5 | 0:18:11 | 0:19:17 | 0:19:45 | 0:20:20 | 0:20:55 | 1:38:29 | 0:00:09 | 0:14:47 | 27,42 |
35 | 4 | Master C1 | Sivori Daniel | 125 | Las Toninas | 5 | 0:18:00 | 0:19:14 | 0:19:40 | 0:20:33 | 0:21:01 | 1:38:31 | 0:00:02 | 0:14:49 | 27,41 |
36 | 7 | Elite | Vazquez Ezequiel | 1 | San Bernardo | 5 | 0:18:20 | 0:19:09 | 0:19:49 | 0:19:38 | 0:22:14 | 1:39:13 | 0:00:42 | 0:15:31 | 27,21 |
37 | 8 | Master A2 | Lopez Emilio | 41 | Pinamar | 5 | 0:18:07 | 0:19:01 | 0:19:09 | 0:20:25 | 0:22:46 | 1:39:30 | 0:00:17 | 0:15:48 | 27,14 |
38 | 8 | Master B1 | Funes Marcos | 67 | Pila | 5 | 0:17:55 | 0:19:06 | 0:19:59 | 0:21:05 | 0:21:26 | 1:39:33 | 0:00:03 | 0:15:51 | 27,12 |
39 | 9 | Master A2 | De Licio Dario | 39 | San Bernardo | 5 | 0:18:18 | 0:19:42 | 0:19:53 | 0:21:10 | 0:20:28 | 1:39:34 | 0:00:01 | 0:15:52 | 27,12 |
40 | 4 | Master C2 | Diubertti Carlos A | 140 | Dolores | 5 | 0:18:10 | 0:19:08 | 0:20:09 | 0:20:56 | 0:21:13 | 1:39:37 | 0:00:03 | 0:15:55 | 27,10 |
41 | 9 | Master B1 | Mila Ariel | 71 | Atalaya | 5 | 0:18:48 | 0:19:35 | 0:20:24 | 0:20:21 | 0:20:55 | 1:40:05 | 0:00:28 | 0:16:23 | 26,98 |
42 | 10 | Master B1 | Faglioni Raul | 64 | Las Toninas | 5 | 0:19:18 | 0:19:28 | 0:20:12 | 0:20:25 | 0:20:46 | 1:40:10 | 0:00:05 | 0:16:28 | 26,96 |
43 | 11 | Master B1 | Morales Leonardo | 61 | Brandsen | 5 | 0:19:00 | 0:19:43 | 0:20:21 | 0:20:31 | 0:20:38 | 1:40:14 | 0:00:04 | 0:16:32 | 26,94 |
44 | 8 | Elite | Kerlin Alexis | 12 | Sta. Teresita | 5 | 0:17:46 | 0:19:11 | 0:18:57 | 0:21:43 | 0:22:36 | 1:40:16 | 0:00:02 | 0:16:34 | 26,93 |
45 | 5 | Master C1 | Erretegui Pedro | 117 | Magdalena | 5 | 0:18:15 | 0:19:40 | 0:20:57 | 0:20:43 | 0:20:42 | 1:40:20 | 0:00:04 | 0:16:38 | 26,91 |
46 | 8 | Master B2 | Petersen Julio | 98 | Loma Verde | 5 | 0:19:26 | 0:20:08 | 0:20:04 | 0:21:10 | 0:20:52 | 1:41:42 | 0:01:22 | 0:18:00 | 26,55 |
47 | 9 | Master B2 | Andrade Ramon | 85 | Las Toninas | 5 | 0:18:54 | 0:19:41 | 0:20:31 | 0:20:56 | 0:21:46 | 1:41:50 | 0:00:08 | 0:18:08 | 26,51 |
48 | 12 | Master B1 | Ianino Marcos | 77 | Las Flores | 5 | 0:19:25 | 0:20:15 | 0:20:02 | 0:21:15 | 0:20:58 | 1:41:56 | 0:00:06 | 0:18:14 | 26,49 |
49 | 6 | Master C1 | Marquez Miguel | 119 | Dolores | 5 | 0:19:14 | 0:20:17 | 0:21:03 | 0:20:42 | 0:20:53 | 1:42:11 | 0:00:15 | 0:18:29 | 26,42 |
50 | 7 | Master C1 | Maldonado Pablo | 131 | Sta. Teresita | 5 | 0:18:11 | 0:20:17 | 0:20:53 | 0:21:40 | 0:21:11 | 1:42:14 | 0:00:03 | 0:18:32 | 26,41 |
51 | 8 | Master C1 | Lopez Marcelo | 114 | Dolores | 5 | 0:18:12 | 0:19:37 | 0:21:36 | 0:21:42 | 0:21:21 | 1:42:29 | 0:00:15 | 0:18:47 | 26,35 |
52 | 9 | Master C1 | Mascieri Roberto | 130 | Sta. Teresita | 5 | 0:18:18 | 0:20:31 | 0:21:37 | 0:20:52 | 0:21:14 | 1:42:34 | 0:00:05 | 0:18:52 | 26,32 |
53 | 2 | Master A1 | Sierra Marcelo Fabian | 25 | Necochea | 5 | 0:18:03 | 0:19:12 | 0:20:42 | 0:22:17 | 0:22:23 | 1:42:40 | 0:00:06 | 0:18:58 | 26,30 |
54 | 10 | Master A2 | Carabajal Hugo Alfredo | 38 | Sta. Clara | 5 | 0:18:23 | 0:20:34 | 0:21:08 | 0:21:42 | 0:20:59 | 1:42:47 | 0:00:07 | 0:19:05 | 26,27 |
55 | Ab. | Master B2 | Fuccila Sergio | 103 | Las Flores | 5 | 0:21:18 | 0:35:21 | 0:23:25 | 0:23:02 | 0:00:10 | 1:43:19 | 0:00:32 | 0:19:37 | 20,91 |
56 | 9 | Elite | Arce Alejandro Damian | 17 | Batan | 5 | 0:19:51 | 0:20:50 | 0:21:08 | 0:21:24 | 0:20:54 | 1:44:09 | 0:00:50 | 0:20:27 | 25,92 |
57 | 3 | Master A1 | Di Lisio Mariano Javier | 20 | Mar de Ajo | 5 | 0:18:45 | 0:20:09 | 0:20:24 | 0:22:08 | 0:22:47 | 1:44:15 | 0:00:06 | 0:20:33 | 25,90 |
58 | 11 | Master A2 | Muñoz Fausto Angel | 45 | Mar de Ajo | 5 | 0:18:32 | 0:21:08 | 0:21:33 | 0:21:46 | 0:21:25 | 1:44:26 | 0:00:11 | 0:20:44 | 25,85 |
59 | 10 | Master C1 | Tellechea Alberto | 127 | Mar de Ajo | 5 | 0:19:41 | 0:20:32 | 0:20:28 | 0:21:40 | 0:22:03 | 1:44:26 | 0:00:00 | 0:20:44 | 25,85 |
60 | 13 | Master B1 | Meza Walter | 70 | Mar de Ajo | 5 | 0:19:16 | 0:20:08 | 0:21:18 | 0:21:11 | 0:22:43 | 1:44:39 | 0:00:13 | 0:20:57 | 25,80 |
61 | 10 | Elite | Puliti Juan M. | 11 | La Plata | 5 | 0:19:25 | 0:20:25 | 0:21:29 | 0:21:26 | 0:22:06 | 1:44:54 | 0:00:15 | 0:21:12 | 25,74 |
62 | 1 | Master D | Etcheverry Horacio | 156 | Las Flores | 5 | 0:19:36 | 0:20:33 | 0:21:08 | 0:22:05 | 0:22:17 | 1:45:41 | 0:00:47 | 0:21:59 | 25,55 |
63 | 14 | Master B1 | Acosta Alberto | 75 | Batan | 5 | 0:20:03 | 0:20:28 | 0:21:39 | 0:21:17 | 0:22:26 | 1:45:55 | 0:00:14 | 0:22:13 | 25,49 |
64 | 10 | Master B2 | Rodriguez Martin | 99 | Tandil | 5 | 0:19:21 | 0:20:32 | 0:21:25 | 0:22:37 | 0:22:18 | 1:46:15 | 0:00:20 | 0:22:33 | 25,41 |
65 | 15 | Master B1 | Peirano Ezequiel | 72 | Mar del Plata | 5 | 0:20:21 | 0:20:51 | 0:20:46 | 0:22:28 | 0:23:42 | 1:48:08 | 0:01:53 | 0:24:26 | 24,97 |
66 | 11 | Master C1 | Ferreyra Sergio Ramon | 118 | Mar de Ajo | 5 | 0:20:35 | 0:21:33 | 0:21:38 | 0:22:46 | 0:22:03 | 1:48:38 | 0:00:30 | 0:24:56 | 24,85 |
67 | 1 | Damas A | Monardez Carla | 173 | Tigre | 5 | 0:20:43 | 0:21:14 | 0:21:41 | 0:22:24 | 0:22:40 | 1:48:44 | 0:00:06 | 0:25:02 | 24,83 |
68 | 5 | Master C2 | Martinez Hugo | 147 | Castelli | 5 | 0:20:01 | 0:21:15 | 0:21:11 | 0:22:31 | 0:24:05 | 1:49:04 | 0:00:20 | 0:25:22 | 24,76 |
69 | 16 | Master B1 | Avila Jose | 60 | Dolores | 5 | 0:18:52 | 0:20:00 | 0:21:09 | 0:23:20 | 0:24:08 | 1:49:31 | 0:00:27 | 0:25:49 | 24,65 |
70 | 12 | Master A2 | Biagini Pablo | 50 | La Plata | 5 | 0:20:57 | 0:21:46 | 0:22:37 | 0:22:56 | 0:23:45 | 1:52:03 | 0:02:32 | 0:28:21 | 24,10 |
71 | 1 | Damas B | Diaz Silvia | 177 | Quilmes | 5 | 0:20:49 | 0:22:41 | 0:23:12 | 0:24:20 | 0:23:48 | 1:54:53 | 0:02:50 | 0:31:11 | 23,50 |
72 | 2 | Damas B | Moyano Marcela | 180 | Berazategui | 5 | 0:21:22 | 0:23:01 | 0:22:56 | 0:23:48 | 0:23:52 | 1:55:01 | 0:00:08 | 0:31:19 | 23,47 |
73 | 4 | Master A1 | Medina Lucas | 26 | Belgrano | 5 | 0:21:15 | 0:21:09 | 0:23:10 | 0:24:04 | 0:25:57 | 1:55:37 | 0:00:36 | 0:31:55 | 23,35 |
74 | 2 | Damas A | Seguismondi Alejandra | 172 | San Bernardo | 5 | 0:21:41 | 0:22:59 | 0:23:40 | 0:23:56 | 0:23:50 | 1:56:08 | 0:00:31 | 0:32:26 | 23,25 |
75 | 2 | Master D | Alvarez Ricardo | 159 | Gral. Piran | 5 | 0:20:37 | 0:21:41 | 0:24:02 | 0:24:17 | 0:25:33 | 1:56:13 | 0:00:05 | 0:32:31 | 23,23 |
76 | 17 | Master B1 | Falconat Santos Ricardo | 65 | Dolores | 5 | 0:20:06 | 0:21:21 | 0:23:04 | 0:24:36 | 0:27:25 | 1:56:33 | 0:00:20 | 0:32:51 | 23,17 |
77 | 3 | Damas A | Izeta Miño Victoria | 167 | Mar de Ajo | 5 | 0:21:10 | 0:20:54 | 0:22:34 | 0:25:07 | 0:27:26 | 1:57:14 | 0:00:41 | 0:33:32 | 23,03 |
78 | 11 | Elite | Regazzoni Juan Ignacio | 15 | Mar del Plata | 5 | 0:20:10 | 0:21:57 | 0:23:39 | 0:25:27 | 0:27:31 | 1:58:45 | 0:01:31 | 0:35:03 | 22,74 |
79 | 3 | Damas B | Stavrakis Daniela | 184 | Dolores | 5 | 0:22:11 | 0:23:47 | 0:24:15 | 0:24:38 | 0:25:23 | 2:00:16 | 0:01:31 | 0:36:34 | 22,45 |
80 | 4 | Damas A | Seguismondi Karina | 170 | Guido | 5 | 0:23:21 | 0:24:30 | 0:25:25 | 0:26:03 | 0:26:35 | 2:05:56 | 0:05:40 | 0:42:14 | 21,44 |
81 | 3 | Master D | Girado Miguel Angel | 157 | Sta. teresita | 5 | 0:22:17 | 0:24:56 | 0:25:57 | 0:26:21 | 0:26:41 | 2:06:14 | 0:00:18 | 0:42:32 | 21,39 |
82 | 13 | Master A2 | Suarez Juan Martin | 51 | Dolores | 5 | 0:23:32 | 0:23:55 | 0:24:59 | 0:26:29 | 0:28:20 | 2:07:18 | 0:01:04 | 0:43:36 | 21,21 |
83 | 5 | Damas A | Junco Berenice | 171 | Sta. Teresita | 5 | 0:24:41 | 0:25:12 | 0:25:50 | 0:26:59 | 0:26:33 | 2:09:17 | 0:01:59 | 0:45:35 | 20,88 |
84 | 4 | Damas B | Colman Maria Lujan | 182 | Dolores | 5 | 0:23:29 | 0:26:12 | 0:26:20 | 0:28:28 | 0:28:48 | 2:13:19 | 0:04:02 | 0:49:37 | 20,25 |
85 | 5 | Damas B | Mena Roxana | 179 | Saladillo | 5 | 0:23:26 | 0:26:11 | 0:27:11 | 0:28:34 | 0:29:31 | 2:14:55 | 0:01:36 | 0:51:13 | 20,01 |
86 | 6 | Damas B | Martinez Sofia | 178 | Madariaga | 5 | 0:24:29 | 0:25:38 | 0:28:56 | 0:29:04 | 0:28:45 | 2:16:54 | 0:01:59 | 0:53:12 | 19,72 |
Ab. | Ab. | Damas B | Gonzalez Adriana | 176 | Sta. Teresita | 4 | 0:21:19 | 0:23:00 | 0:23:32 | 0:29:19 | 1:37:10 | 22,23 | |||
Ab. | Ab. | Master B1 | Costa Carlos Javier | 62 | Saladillo | 4 | 0:19:23 | 0:20:06 | 0:21:28 | 0:28:51 | 1:29:49 | 24,05 | |||
Ab. | Ab. | Master B1 | Herrera Roque | 68 | Rauch | 2 | 0:18:23 | 0:20:15 | 0:38:38 | 27,96 | |||||
Ab. | Ab. | Elite | Arce Lucas | 16 | Batan | 1 | 0:20:05 | 0:20:05 | 26,89 |
CLASIFICACIÓN GENERAL PROMOCIONAL
POS. GRAL. | POS. | CATEGORIA | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | Vtas. Cump. | Vta.1 | Vta.2 | Vta.3 | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. | PROMEDIO |
1 | 1 | Promo Caballeros A | Ramirez Agustin | 222 | Dolores | 3 | 0:17:49 | 0:18:22 | 0:19:11 | 0:55:23 | 29,25 | ||
2 | 2 | Promo Caballeros A | Salate Juan Martin | 227 | Maipu | 3 | 0:18:25 | 0:18:30 | 0:19:52 | 0:56:48 | 0:01:25 | 0:01:25 | 28,52 |
3 | 3 | Promo Caballeros A | Uriarte Adrian Gabriel | 215 | Berazategui | 3 | 0:19:08 | 0:19:20 | 0:19:21 | 0:57:49 | 0:01:01 | 0:02:26 | 28,02 |
4 | 4 | Promo Caballeros A | Porrez Santiago | 207 | Dolores | 3 | 0:18:30 | 0:20:39 | 0:20:15 | 0:59:25 | 0:01:36 | 0:04:02 | 27,27 |
5 | 5 | Promo Caballeros A | Gianini Lucas Damian | 223 | Mar del Plata | 3 | 0:19:13 | 0:20:14 | 0:20:47 | 1:00:16 | 0:00:51 | 0:04:53 | 26,88 |
6 | 6 | Promo Caballeros A | Sarrica Leandro | 213 | Quilmes | 3 | 0:19:29 | 0:20:44 | 0:20:09 | 1:00:22 | 0:00:06 | 0:04:59 | 26,84 |
7 | 1 | Promo Caballeros B | Muñoz Jose Luis | 245 | Mar del Plata | 3 | 0:20:09 | 0:20:51 | 0:20:43 | 1:01:44 | 0:01:22 | 0:06:21 | 26,24 |
8 | 2 | Promo Caballeros B | Laurenti Fernando | 240 | Cnel. Vidal | 3 | 0:19:54 | 0:21:02 | 0:20:56 | 1:01:53 | 0:00:09 | 0:06:30 | 26,18 |
9 | 3 | Promo Caballeros B | Recalde Dario | 253 | Castelli | 3 | 0:19:58 | 0:20:55 | 0:21:34 | 1:02:28 | 0:00:35 | 0:07:05 | 25,93 |
10 | 7 | Promo Caballeros A | Camara Juan Pablo | 192 | Cnel. Vidal | 3 | 0:19:58 | 0:21:23 | 0:21:07 | 1:02:29 | 0:00:01 | 0:07:06 | 25,93 |
11 | 4 | Promo Caballeros B | Aldabe Juan Martin | 231 | Chascomus | 3 | 0:20:12 | 0:20:56 | 0:21:23 | 1:02:32 | 0:00:03 | 0:07:09 | 25,91 |
12 | 5 | Promo Caballeros B | Laurenti Pablo | 241 | Cnel. Vidal | 3 | 0:20:01 | 0:21:01 | 0:21:34 | 1:02:37 | 0:00:05 | 0:07:14 | 25,87 |
13 | 8 | Promo Caballeros A | Moltoni Daniel | 200 | Dolores | 3 | 0:19:51 | 0:21:43 | 0:21:33 | 1:03:08 | 0:00:31 | 0:07:45 | 25,66 |
14 | 9 | Promo Caballeros A | Magallan Martin | 220 | Dolores | 3 | 0:19:35 | 0:21:42 | 0:22:09 | 1:03:26 | 0:00:18 | 0:08:03 | 25,54 |
15 | 6 | Promo Caballeros B | Francesconi Gustavo | 242 | La Plata | 3 | 0:20:39 | 0:21:15 | 0:21:39 | 1:03:34 | 0:00:08 | 0:08:11 | 25,49 |
16 | 7 | Promo Caballeros B | Marcovecchio Claudio | 239 | Vidal | 3 | 0:20:05 | 0:21:25 | 0:22:27 | 1:03:58 | 0:00:24 | 0:08:35 | 25,33 |
17 | 10 | Promo Caballeros A | Rodriguez Agustin | 209 | Santa Clara | 3 | 0:20:02 | 0:22:25 | 0:21:56 | 1:04:24 | 0:00:26 | 0:09:01 | 25,16 |
18 | 11 | Promo Caballeros A | Iglesias Diego | 197 | Mar del Plata | 3 | 0:20:57 | 0:22:17 | 0:22:15 | 1:05:29 | 0:01:05 | 0:10:06 | 24,74 |
19 | 12 | Promo Caballeros A | Burg Cristian | 228 | Dolores | 3 | 0:20:48 | 0:22:32 | 0:22:18 | 1:05:38 | 0:00:09 | 0:10:15 | 24,68 |
20 | 8 | Promo Caballeros B | Etchegaray Eduardo | 237 | Cnel. Vidal | 3 | 0:20:45 | 0:22:24 | 0:22:31 | 1:05:41 | 0:00:03 | 0:10:18 | 24,66 |
21 | 13 | Promo Caballeros A | Navarro Mauro | 202 | Sevigne | 3 | 0:20:53 | 0:22:12 | 0:22:37 | 1:05:42 | 0:00:01 | 0:10:19 | 24,66 |
22 | 14 | Promo Caballeros A | Dimuro Sebastian | 195 | Dolores | 3 | 0:20:05 | 0:22:07 | 0:24:03 | 1:06:16 | 0:00:34 | 0:10:53 | 24,45 |
23 | 15 | Promo Caballeros A | Uranga Ariel Ivan | 214 | San Bernardo | 3 | 0:21:17 | 0:22:34 | 0:22:43 | 1:06:35 | 0:00:19 | 0:11:12 | 24,33 |
24 | 9 | Promo Caballeros B | Martinez Juan Ramon | 243 | Dolores | 3 | 0:21:21 | 0:22:48 | 0:22:28 | 1:06:37 | 0:00:02 | 0:11:14 | 24,32 |
25 | 16 | Promo Caballeros A | Sayago Jorge | 219 | Dolores | 3 | 0:21:05 | 0:22:04 | 0:23:29 | 1:06:40 | 0:00:03 | 0:11:17 | 24,30 |
26 | 10 | Promo Caballeros B | Capra Guillermo | 235 | Dolores | 3 | 0:21:27 | 0:22:46 | 0:22:28 | 1:06:42 | 0:00:02 | 0:11:19 | 24,29 |
27 | 11 | Promo Caballeros B | Martinez Marcelo | 252 | Maipu | 3 | 0:20:52 | 0:22:25 | 0:23:28 | 1:06:46 | 0:00:04 | 0:11:23 | 24,26 |
28 | 12 | Promo Caballeros B | Sturman Silvio | 249 | Dolores | 3 | 0:21:51 | 0:23:13 | 0:23:35 | 1:08:39 | 0:01:53 | 0:13:16 | 23,60 |
29 | 17 | Promo Caballeros A | Perez Nicolas | 205 | Sta. Clara | 3 | 0:21:03 | 0:23:57 | 0:23:49 | 1:08:50 | 0:00:11 | 0:13:27 | 23,53 |
30 | 1 | Promo Damas | Beron Sonia | 288 | Belgrano | 3 | 0:21:39 | 0:23:20 | 0:24:03 | 1:09:04 | 0:00:14 | 0:13:41 | 23,46 |
31 | 13 | Promo Caballeros B | Parodi Javier | 254 | Dolores | 3 | 0:22:07 | 0:23:39 | 0:24:45 | 1:10:31 | 0:01:27 | 0:15:08 | 22,97 |
32 | 14 | Promo Caballeros B | Martinez Mario | 251 | Dolores | 3 | 0:21:43 | 0:24:07 | 0:24:53 | 1:10:43 | 0:00:12 | 0:15:20 | 22,91 |
33 | 18 | Promo Caballeros A | Principi Agustin | 229 | La Plata | 3 | 0:21:12 | 0:24:33 | 0:25:07 | 1:10:53 | 0:00:10 | 0:15:30 | 22,85 |
34 | 19 | Promo Caballeros A | Peters Hector | 206 | Dolores | 3 | 0:21:19 | 0:24:14 | 0:25:40 | 1:11:14 | 0:00:21 | 0:15:51 | 22,74 |
35 | 20 | Promo Caballeros A | Fernandez Josue | 226 | Vidal | 3 | 0:22:35 | 0:24:17 | 0:24:50 | 1:11:43 | 0:00:29 | 0:16:20 | 22,59 |
36 | 15 | Promo Caballeros B | Tonkovich Luis Alberto | 250 | Dolores | 3 | 0:22:20 | 0:24:24 | 0:25:45 | 1:12:31 | 0:00:48 | 0:17:08 | 22,34 |
37 | 2 | Promo Damas | Sabatella Lorena | 287 | Dolores | 3 | 0:23:11 | 0:24:48 | 0:24:52 | 1:12:52 | 0:00:21 | 0:17:29 | 22,23 |
38 | 16 | Promo Caballeros B | Sayago Mario | 246 | Dolores | 3 | 0:21:47 | 0:25:17 | 0:26:36 | 1:13:41 | 0:00:49 | 0:18:18 | 21,99 |
39 | 3 | Promo Damas | Lencinas Griselda | 280 | Dolores | 3 | 0:23:37 | 0:25:14 | 0:25:07 | 1:13:58 | 0:00:17 | 0:18:35 | 21,87 |
40 | 4 | Promo Damas | Vargas Yesica | 285 | Las Toninas | 3 | 0:22:55 | 0:25:07 | 0:26:16 | 1:14:19 | 0:00:21 | 0:18:56 | 21,80 |
41 | 5 | Promo Damas | Tocci Marina | 284 | Chascomus | 3 | 0:23:06 | 0:25:26 | 0:26:09 | 1:14:42 | 0:00:23 | 0:19:19 | 21,69 |
