Clasificacion del Rural Bike "Doble San Agustin" en Balcarce - 22/02/2015

Estimados corredores, no publicamos los promedios que nos marco el sistema debido a que ambos circuitos tenian 10 o mas kms de los que nos habian indicado desde la organizacion por lo cual quedaban muy bajos, sepan disculpar este error ajeno a nosotros ya que una vez que el sistema tiene cargado un kilometraje y se largo la carrera no se puede modificar. KMI.



CATEGORIA :Juveniles




POS. CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE.
1 Palma Fausto 102 Rauch 02:12:59

2 Arrien Lucas 100 Tandil 02:24:12 00:11:12 00:11:12
3 Lopez Piangentini Manuel 101 Tandil 02:34:44 00:21:44 00:10:32








CATEGORIA :Elite




POS. CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE.
1 Funaro Pablo 202 Tandil 02:09:37

2 Fritz Eduardo 209 La Plata 02:11:02 00:01:25 00:01:25
3 Dal Santo Francisco 211 Boulogne 02:12:52 00:03:14 00:01:49
4 Rojo Marcos 207 Balcarce 02:14:43 00:05:05 00:01:51
5 Giuliano Cristian 203 Balcarce 02:16:49 00:07:12 00:02:06
6 Mendioroz Ramon 205 Tandil 02:20:13 00:10:36 00:03:23
7 Villarruel Juan Ignacio 208 Otamendi 02:23:29 00:13:51 00:03:15
8 Brambilla Emilio 200 Balcarce 02:33:21 00:23:44 00:09:52
9 Mansilla Gaston 204 Castelli 02:36:05 00:26:28 00:02:43
Ab. Romero Juan Pablo 210 Balcarce










CATEGORIA :Master A1




POS. CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE.
1 Fabano Dario 304 Balcarce 02:10:58

2 Cuevas Ezequiel 302 Tandil 02:10:59 00:00:01 00:00:01
3 Nuñez Hernan 310 Balcarce 02:12:07 00:01:09 00:01:07
4 Chiacchio Ruben 301 Tandil 02:12:20 00:01:22 00:00:13
5 Sierra Marcelo Fabian 316 Necochea 02:18:23 00:07:24 00:06:02
6 Suarez Marcelo 317 Tandil 02:23:33 00:12:34 00:05:09
7 Torras Federico 314 Azul 02:28:20 00:17:22 00:04:47
8 Vazquez Gaston 315 Pinamar 02:28:37 00:17:39 00:00:17
9 Martinez Claudio 318 Necochea 02:40:39 00:29:41 00:12:02
10 Grau Alejandro 306 Berisso 02:43:31 00:32:33 00:02:51
11 Peralta Gerardo 321 Balcarce 02:45:45 00:34:47 00:02:13
12 Guazzetti Cristian 307 Quequen 02:52:07 00:41:09 00:06:22
13 Lopez Norberto Gonzalo 309 Berisso 02:57:09 00:46:11 00:05:01
Ab. Carmona Damian 300 Miramar


Ab. Dipierro Jonatan 303 Balcarce


Ab. Franqui Sergio 305 Necochea


Ab. Othar Jorge 311 Tandil


Ab. Perez Cristian 313 Necochea


Ab. Santillan Ariel 319 Balcarce


Ab. Sosa Jorge Adrian "chavo" 320 Loberia










CATEGORIA :Master A2




POS. CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE.
1 Molino Raul 412 La Plata 02:11:48

2 Aristu Flavio 401 Castelli 02:13:16 00:01:28 00:01:28
3 Riccillo Carlos 416 Balcarce 02:15:02 00:03:14 00:01:46
4 Zalloecheverria Jose 421 Balcarce 02:15:09 00:03:20 00:00:06
5 Tami Gerardo 407 Tandil 02:16:46 00:04:58 00:01:37
6 Alberghini Diego 400 Balcarce 02:19:52 00:08:04 00:03:05
7 Cucci Sebastian Esteban 403 Tandil 02:20:22 00:08:34 00:00:30
8 LLanos Gaston 419 Necochea 02:21:05 00:09:16 00:00:42
9 Desimone Marcelo 404 Balcarce 02:26:26 00:14:38 00:05:21
10 Ferreyra Eduardo 410 Necochea 02:27:04 00:15:16 00:00:38
11 Salomen Dario 418 Mar de Ajo 02:27:45 00:15:57 00:00:40
12 Maggi Pablo Ariel 411 Mar del Plata 02:33:12 00:21:24 00:05:26
13 Garcia Emiliano 405 Ayacucho 02:33:35 00:21:47 00:00:22
14 Gallegos Francisco 620 Mar del Plata 02:35:44 00:23:56 00:02:09
15 Bouzas Sebastian 402 Mar del Plata 02:40:32 00:28:44 00:04:48
16 Pasini Roberto 413 Mar de Ajo 02:41:52 00:30:03 00:01:19
17 Renis Mauricio 415 Tandil 02:50:38 00:38:50 00:08:46
18 Gomez Mario Patricio 408 Loberia 02:55:23 00:43:35 00:04:44
Ab. Garcia Mauricio 406 Tandil


Ab. Raineri Enrique 414 Mar del PLata


Ab. Rossi Martin 417 Necochea


Ab. Zabala Fabian Gustavo 420 Lanus










CATEGORIA :Master B1




POS. CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE.
1 Bonomi Rafael 514 Madariaga 02:12:59

2 Gonzalez Orono Cristian 510 Mar del Plata 02:18:11 00:05:12 00:05:12
3 Perez Gabriel 512 Necochea 02:18:18 00:05:18 00:00:06
4 Amigorena Roberto 502 Mar del Plata 02:18:20 00:05:20 00:00:02
5 Anriques Daniel 500 Tandil 02:19:17 00:06:17 00:00:56
6 Mangiacura Sergio 520 Balcarce 02:21:50 00:08:50 00:02:33
7 Sottile Ramiro 517 Azul 02:22:09 00:09:09 00:00:18
8 Escobar Leonardo Oscar 518 Villa Gesell 02:22:36 00:09:36 00:00:26
9 Rastelli Gustavo 513 Balcarce 02:23:05 00:10:05 00:00:29
10 Rodriguez Pablo German 516 Mar del Plata 02:26:25 00:13:26 00:03:20
11 Cordich Roberto Esteban 504 Quequen 02:27:50 00:14:50 00:01:24
12 Lucero Diego 507 Mar del Plata 02:30:53 00:17:53 00:03:02
13 Martinez Jorge 505 Tandil 02:32:28 00:19:29 00:01:35
14 Ferro Juan Manuel 521 Cañuelas 02:33:50 00:20:50 00:01:21
15 Reynoso Alejandro 509 Tandil 02:34:47 00:21:47 00:00:57
16 Rodriguez Ariel 503 Tandil 02:34:50 00:21:50 00:00:02
17 Robledo Antonio 515 Azul 02:38:51 00:25:51 00:04:00
18 Balsamo Pedro 501 Tandil 02:40:23 00:27:23 00:01:32
19 Lancioni Facundo 519 Villa Gesell 02:46:49 00:33:49 00:06:25
Ab. Fasciglione Fabian 506 Balcarce


Ab. Peirano Ezequiel 511 Mar del Plata


Ab. Ale Carlos 508 Balcarce










CATEGORIA :Master B2




POS. CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE.
1 Celaya Daniel 611 Balcarce 02:10:01

2 Deheza Marcelo 613 Tandil 02:16:12 00:06:11 00:06:11
3 Vidal Alejandro 609 Ituzaingo 02:22:29 00:12:28 00:06:17
4 Rizzoli Jose Alberto 606 Maipu 02:22:43 00:12:42 00:00:14
5 Russo Martin 615 Chacabuco 02:24:11 00:14:10 00:01:27
6 Saenz Marcelo 607 Rauch 02:24:47 00:14:46 00:00:35
7 Steffan Marcelo 616 Balcarce 02:29:21 00:19:20 00:04:34
8 Campero Osvaldo 602 Mar del Plata 02:32:20 00:22:19 00:02:58
9 Silva Jorge 608 Otamendi 02:40:12 00:30:10 00:07:51
10 Del Molino Adrian 612 Azul 02:42:32 00:32:30 00:02:19
11 Torres Marcelo 618 Mar del Plata 02:50:13 00:40:12 00:07:41
12 Fasciglione Fabian 617 Balcarce 02:53:07 00:43:06 00:02:54
13 Martelli Roberto 610 Mar del Plata 03:45:05 01:35:04 00:51:57
Ab. Bevacqua Sergio 600 Tandil


Ab. Fernandez Marcelo 604 Tandil


Ab. Gomez Miguel 619 Balcarce










CATEGORIA :Master C1




POS. CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE.
1 Lemo Torres Fredy 714 Lujan 02:10:28

2 Menconi Miguel 707 Pila 02:13:15 00:02:47 00:02:47
3 Quiroga Ramon 709 Necochea 02:18:28 00:07:59 00:05:12
4 Alvarez Hector Maximo 700 Ayacucho 02:21:59 00:11:31 00:03:31
5 Pinilla Eduardo 716 Balcarce 02:33:18 00:22:49 00:11:18
6 Cerezuela Juan Angel 704 Necochea 02:35:59 00:25:31 00:02:41
7 Otiniano Walter Ismael 715 Batan 02:37:11 00:26:42 00:01:11
8 Vera Ruben 710 Balcarce 02:52:06 00:41:37 00:14:55
9 Russo Gabriel 712 Pinamar 02:53:19 00:42:51 00:01:13
10 Baliña Jorge 702 Balcarce 02:54:12 00:43:44 00:00:53
11 Golisciano Gabriel Angel 713 Mar del Plata 03:00:35 00:50:07 00:06:22
12 Arruti Hector 701 Necochea 03:00:49 00:50:21 00:00:13
13 Cattaneo Marcelo 703 Miramar 03:14:52 01:04:23 00:14:02
14 Correa Francisco 711 Quequen 03:23:35 01:13:06 00:08:42
15 Chiappa Pablo Edgardo 705 Miramar 03:44:59 01:34:31 00:21:24
Ab. Colavita Marcelo 706 Balcarce


Ab. Prioletto Daniel 708 Tandil










CATEGORIA :Master C2




POS. CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE.
1 Carocielli Luis 812 Beccar 02:22:05

2 Bibbo Gustavo Javier 800 Balcarce 02:23:19 00:01:13 00:01:13
3 Fernandez Juan Horacio 802 Balcarce 02:30:07 00:08:01 00:06:48
4 Verlini Alejandro 808 Mar del Plata 02:31:02 00:08:56 00:00:54
5 Larrondo Oscar 810 Balcarce 02:33:27 00:11:21 00:02:25
6 Diaz Daniel 801 Necochea 02:38:35 00:16:29 00:05:08
7 Viceconte Sergio 809 Mar del Plata 02:45:00 00:22:54 00:06:24
8 Torres Alberto 807 Miramar 02:48:06 00:26:00 00:03:06
9 Soria Marcelino 811 Mar del Plata 03:27:28 01:05:22 00:39:21








CATEGORIA :Master D




POS. CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE.
1 Bozzolo Eduardo 907 Necochea 02:27:32

2 Gonzalez Orono Carlos 909 Mar del Plata 02:27:55 00:00:22 00:00:22
3 Mingo Julio 905 Necochea 02:30:45 00:03:12 00:02:49
4 Lopez Roberto 912 Madariaga 02:40:20 00:12:47 00:09:35
5 Galindo Julio 903 Mar del Plata 02:42:03 00:14:31 00:01:43
6 Etcheverry Horacio 902 Las Flores 02:53:28 00:25:56 00:11:25
7 Alvarez Ricardo 913 Gral. Piran 02:54:37 00:27:05 00:01:09
8 Arocena Mario Bernardo 900 Quequen 03:00:40 00:33:07 00:06:02
9 Spallina Ernesto 906 Mar del plata 03:00:54 00:33:21 00:00:13
10 Meinere Miguel 908 Huanguelen 03:22:27 00:54:54 00:21:32
11 Malagisi Pascual 904 La Plata 03:24:04 00:56:31 00:01:37
12 Di Clemente Vicente 957 Mar del Plata 03:28:35 01:01:02 00:04:30
Ab. Perales Jorge 901 Mar del Plata










CATEGORIA :Damas A




POS. CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE.
1 Perez Carolina 950 Mar del Plata 02:26:08

2 Soggetti Lucia 952 Tandil 02:36:06 00:09:57 00:09:57
3 Tufro Maria Lourdes 953 Mar del Plata 02:40:24 00:14:15 00:04:18
4 Petreigne Jazmin 951 Tandil 02:40:55 00:14:47 00:00:31
5 Saporiti Paola 954 Tandil 02:52:04 00:25:56 00:11:08








CATEGORIA :Damas B




POS. CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE.
1 Morales Marcela 974 Loberia 02:48:32

2 Chaud Laly 971 Pinamar 02:58:46 00:10:14 00:10:14
3 Martin Rosa Elena 973 La Plata 03:22:16 00:33:44 00:23:30
4 Castro Carina 970 Necochea 04:19:55 01:31:22 00:57:38








CATEGORIA :Promo Caballeros A




POS. CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE.
1 Migliavaca Martin 8 Balcarce 01:28:20

2 Etcheverry Walter Andres 5 Mar del Plata 01:28:29 00:00:08 00:00:08
3 Gutierrez Carlos 6 Loberia 01:29:19 00:00:59 00:00:50
4 Buetti Claudio 2 Balcarce 01:32:55 00:04:35 00:03:35
5 Herrera Conegliano Ariel 7 Icaño (Catamarca) 01:37:13 00:08:53 00:04:18
6 Tamagno Santiago 11 Balcarce 01:39:35 00:11:15 00:02:22
7 Saladino Marcelo 10 Necochea 01:39:48 00:11:27 00:00:12
8 Colaneri Fabian 3 Balcarce 01:39:54 00:11:33 00:00:05
9 Elizondo Nicolas 4 Loberia 01:40:23 00:12:03 00:00:29
10 Bellizi Victor 1 Loberia 01:46:51 00:18:30 00:06:27
11 Lucero Matias 12 Miramar 01:51:35 00:23:14 00:04:43
12 Queirolo Emiliano 9 Mar del Plata 02:04:23 00:36:02 00:12:47








CATEGORIA :Promo Caballeros B




POS. CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE.
1 Rive Sergio 35 Mar del Plata 01:29:13

2 Riaño Jorge Hernan 32 Loberia 01:31:19 00:02:06 00:02:06
3 Varela Cristian 34 Necochea 01:32:45 00:03:32 00:01:25
4 Palomo Fabian 31 Mar del Plata 01:33:12 00:03:59 00:00:26
5 Fernandez Claudio 28 Mar del Plata 01:34:49 00:05:36 00:01:37
6 Melucci Jose Alberto 30 Balcarce 01:38:59 00:09:46 00:04:09
7 Castañares Alfredo 36 Villa Gesell 01:40:01 00:10:48 00:01:01
8 Del Hoyo Marcos 27 Mar del Plata 01:40:05 00:10:52 00:00:03
9 Dagata Anibal 39 Balcarce 01:49:34 00:20:21 00:09:29
10 Tugores Marcelo Fabian 33 Mar del Plata 01:53:30 00:24:17 00:03:55
11 Santarone Osvaldo 40 Balcarce 01:56:26 00:27:13 00:02:55
12 Vanotti Sergio 37 Mar del Plata 02:01:04 00:31:51 00:04:38
13 Fernandez Eduardo 38 Mar del Plata 02:20:01 00:50:48 00:18:57








CATEGORIA :Promo Damas A




POS. CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE.
1 Luna Silvina 52 Loberia 01:45:31

2 Pereyra Vanesa 53 Balcarce 01:46:06 00:00:35 00:00:35
3 Balague Lujan 50 Mar del Plata 02:31:01 00:45:29 00:44:54








CATEGORIA :Promo Damas B




POS. CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE.
1 Gil Silvina Laura 64 Mar del Plata 02:06:46

2 Larios Norma Gabriela 61 Miramar 02:09:26 00:02:40 00:02:40
3 Pennacchimi Claudia 63 Miramar


n/c Mayer Rosa Marina 68 Loberia


n/c Sabatini Rosana 69 Mar del Plata



Entradas populares