CATEGORIA :Juveniles | |||||
POS. | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | VUELTAS | TIEMPO |
1 | Irigoyen Juan Jose | 109 | Lezama | 4 | 01:33:27 |
2 | Figueroa Leonel | 107 | Villa Elisa | 4 | 01:43:01 |
3 | Recalde Ivan | 108 | Castelli | 4 | 01:43:09 |
4 | Di Gregorio Leandro | 106 | La Plata | 3 | 01:22:59 |
CATEGORIA :Elite | |||||
POS. | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | VUELTAS | TIEMPO |
1 | Martinez Ariel | 8 | Marcos Paz | 4 | 01:22:18 |
2 | Rojo Marcos | 13 | Balcarce | 4 | 01:28:04 |
3 | Gauna Abel | 17 | Marcos Paz | 4 | 01:29:06 |
4 | Dosanto Maximiliano | 2 | Balcarce | 4 | 01:31:09 |
5 | Fritz Eduardo | 4 | La Plata | 4 | 01:33:00 |
6 | Moreno Hector | 11 | Sta. Teresita | 4 | 01:33:18 |
7 | Dospital Jesus | 16 | Chascomus | 4 | 01:33:23 |
8 | Rojas Tomas | 12 | Madariaga | 4 | 01:33:46 |
9 | Dorado Mauro Ariel | 1 | Mar de Ajo | 3 | 01:39:01 |
Ab. | Vazquez Gaston | 14 | Pinamar | 2 | 00:45:44 |
Ab. | Maldonado Jonatan | 7 | Las Toninas | 2 | 00:50:48 |
Ab. | Giuliano Cristian | 5 | Balcarce | 1 | 00:21:29 |
Ab. | Porrez Santiago | 15 | Dolores | ||
CATEGORIA :Master A1 | |||||
POS. | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | VUELTAS | TIEMPO |
1 | Montenegro Fabricio | 37 | Marcos Paz | 4 | 01:28:01 |
2 | Lahoz Leandro | 36 | Villa Elisa | 4 | 01:31:23 |
3 | Sierra Marcelo Fabian | 33 | Necochea | 4 | 01:31:30 |
4 | Salomen Dario | 31 | Mar de Ajo | 4 | 01:32:56 |
5 | Borjes Gustavo | 26 | Madariaga | 4 | 01:33:33 |
6 | Iribarren Diego | 34 | Chascomus | 4 | 01:34:30 |
7 | Gervasini Mauro | 30 | La Plata | 4 | 01:36:23 |
8 | Martinez Javier | 35 | Belgrano | 4 | 01:40:51 |
9 | Caraballo Diego | 28 | Villa Elisa | 4 | 01:41:11 |
10 | Carreras Gonzalo | 29 | Mar de Ajo | 4 | 01:47:21 |
11 | Tellechea Catriel | 32 | La Plata | 4 | 01:48:52 |
CATEGORIA :Master A2 | |||||
POS. | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | VUELTAS | TIEMPO |
1 | Fernandez Andres | 43 | Tandil | 4 | 01:28:21 |
2 | Feroglio Ariel | 52 | Alberti | 4 | 01:34:44 |
3 | Sueldo Pablo Ezequiel | 48 | La Plata | 4 | 01:35:01 |
4 | Falconat Santos Ricardo | 53 | Dolores | 4 | 01:40:12 |
5 | Maestu Javier | 45 | Berazategui | 4 | 01:43:47 |
6 | Valdez Patricio | 50 | Castelli | 3 | 01:28:26 |
7 | Mila Ariel | 54 | Atalaya | 3 | 01:30:47 |
8 | Alberghini Diego | 41 | Balcarce | 3 | 01:41:54 |
CATEGORIA :Master B1 | |||||
POS. | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | VUELTAS | TIEMPO |
1 | Bonomi Rafael | 63 | Madariaga | 4 | 01:26:54 |
2 | Hidalgo Julio | 69 | Ayacucho | 4 | 01:26:57 |
3 | Amosa Diego | 62 | La Plata | 4 | 01:29:27 |
4 | Salusso Silvio | 83 | Quilmes | 4 | 01:32:45 |
5 | Croce Diego | 66 | La Plata | 4 | 01:32:58 |
6 | Rodriguez Emilio Gabriel | 75 | Sta. Clara del Mar | 4 | 01:33:55 |
7 | Falcon Leandro | 67 | Madariaga | 4 | 01:34:54 |
8 | Almeira Ruben | 61 | Sta. Teresita | 4 | 01:34:57 |
9 | Cañete Alejandro | 64 | F. Varela | 4 | 01:35:12 |
10 | Galiana Ignacio | 78 | La Plata | 4 | 01:35:39 |
11 | Pimienta Luis Angel | 80 | Marcos Paz | 4 | 01:37:08 |
12 | Fernandez Leonardo | 68 | Tandil | 4 | 01:37:09 |
13 | Albano Alejandro | 79 | La Plata | 4 | 01:39:05 |
14 | Ramirez Miguel Horacio | 74 | Dolores | 4 | 01:39:35 |
15 | Maldonado Hugo Ariel | 70 | Temperley | 4 | 01:40:38 |
16 | Martinez Jorge | 81 | Tandil | 4 | 01:41:28 |
17 | Villanueva Flavio | 76 | San Justo | 4 | 01:42:04 |
18 | Crocce Gustavo | 84 | La Plata | 4 | 01:45:10 |
19 | Arce Claudio | 77 | La Plata | 3 | 01:24:09 |
20 | Ponce Gabriel | 72 | Escobar | 3 | 01:31:52 |
Ab. | Contreras Hector Jose | 65 | Balcarce | 1 | 00:22:56 |
Ab. | Rodriguez Ariel | 82 | Tandil | 1 | 00:23:19 |
Ab. | Peirano Ezequiel | 71 | Mar del Plata | 1 | 00:26:09 |
CATEGORIA :Master B2 | |||||
POS. | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | VUELTAS | TIEMPO |
1 | Menconi Miguel | 98 | Pila | 4 | 01:27:04 |
2 | Deheza Marcelo | 88 | Tandil | 4 | 01:29:15 |
3 | Rizzoli Jose Alberto | 95 | Maipu | 4 | 01:32:52 |
4 | Brivio Carlos Jose | 103 | Castelli | 4 | 01:33:54 |
5 | Cortes Carlos | 99 | Brandsen | 4 | 01:34:58 |
6 | De la Vega Andres | 89 | La Plata | 4 | 01:39:09 |
7 | Funes Oscar Alfredo | 92 | Lezama | 4 | 01:43:15 |
8 | Erretegui Pedro | 91 | Magdalena | 4 | 01:43:45 |
9 | Piñero Ariel | 100 | La Plata | 4 | 01:44:16 |
10 | Suarez Claudio Mario | 101 | Mar del Sur | 3 | 01:18:44 |
11 | Di Gregorio Adrian | 90 | La Plata | 3 | 01:18:48 |
12 | Ledesma Ricardo | 93 | Tandil | 3 | 01:20:55 |
13 | Soler Javier | 96 | Pinamar | 3 | 01:24:48 |
Ab. | Marquez Miguel | 102 | Dolores | ||
CATEGORIA :Master C1 | |||||
POS. | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | VUELTAS | TIEMPO |
1 | Machado Ernesto | 119 | Maipu | 4 | 01:33:42 |
2 | Giovanini Daniel | 122 | City Bell | 4 | 01:37:02 |
3 | Marruedo Julio Cesar | 116 | Castelli | 4 | 01:39:44 |
4 | Sayago Mario | 121 | Dolores | 4 | 01:42:14 |
5 | Otiniano Walter Ismael | 118 | Batan | 4 | 01:46:24 |
6 | Martinez Hugo | 123 | Castelli | 3 | 01:17:05 |
7 | Mascieri Roberto | 117 | Sta. Teresita | 3 | 01:23:27 |
8 | Iozkin Edgardo | 114 | La Plata | 3 | 01:33:37 |
CATEGORIA :Master C2 | |||||
POS. | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | VUELTAS | TIEMPO |
1 | Ibarra Carlos | 128 | La Plata | 4 | 01:37:17 |
2 | Sanchez Hugo | 138 | Berazategui | 3 | 01:16:30 |
3 | Larrondo Oscar | 129 | Balcarce | 3 | 01:17:03 |
4 | Torres Alberto | 134 | Miramar | 3 | 01:17:06 |
5 | Lescano Mario | 135 | Pila | 3 | 01:17:16 |
6 | Martinez Eduardo | 131 | Castelli | 3 | 01:23:29 |
7 | Parodi Miguel | 137 | Dolores | 3 | 01:26:41 |
8 | Perez Eduardo | 132 | Berisso | 3 | 01:27:41 |
Ab. | Giordano Oscar | 127 | La Plata | 2 | 01:09:36 |
Ab. | Ruiz Carlos | 133 | Necochea | 1 | 00:26:38 |
Ab. | Fuentes Jorge | 136 | La Plata | 0 | |
CATEGORIA :Master D | |||||
POS. | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | VUELTAS | TIEMPO |
1 | Alvarez Oscar Antonio | 149 | Marcos Paz | 4 | 01:39:43 |
2 | Murarotto Raul | 146 | Cap. Sarmiento | 4 | 01:42:20 |
3 | Oro Jorge | 147 | La Plata | 3 | 01:16:45 |
4 | Giantomassi Juan Alberto | 143 | La Plata | 3 | 01:23:32 |
5 | Spoto Alberto Nestor | 145 | Necochea | 3 | 01:23:34 |
6 | Cañete Norberto | 148 | F. Varela | 3 | 01:29:02 |
7 | Girado Miguel Angel | 144 | Sta. teresita | 3 | 01:29:47 |
8 | Garcia Oscar | 142 | La Plata | 3 | 01:34:52 |
CATEGORIA :Damas A | |||||
POS. | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | VUELTAS | TIEMPO |
1 | Barraza Daniela | 500 | Tandil | 3 | 01:16:02 |
2 | Cecconato Romina | 501 | La Plata | 3 | 01:17:08 |
3 | Rossi Camila | 502 | Villa Elisa | 3 | 01:29:21 |
4 | Boulocq Saigen | 503 | City Bell | 3 | 01:30:01 |
CATEGORIA :Damas B | |||||
POS. | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | VUELTAS | TIEMPO |
1 | Merli Mariela | 513 | Villa Elisa | 3 | 01:28:10 |
2 | Arias Graciela | 516 | Cap. Sarmiento | 3 | 01:34:07 |
3 | Stavrakis Daniela | 514 | Dolores | 3 | 01:34:16 |
4 | Gonzalez Cecilia | 512 | Castelli | 3 | 01:36:08 |
5 | Colman Maria Lujan | 510 | Dolores | 3 | 01:37:51 |
Ab. | Gonzalez Adriana | 511 | Sta. Teresita | ||
CATEGORIA :Promo Damas | |||||
POS. | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | VUELTAS | TIEMPO |
1 | Gerard Gabriela | 342 | Florencio Varela | 2 | 00:56:23 |
2 | Ciaschi Maria Belen | 340 | City Bell | 2 | 01:20:31 |
3 | Sanchez Adriana Cristina | 341 | City Bell | 1 | 01:11:41 |
CATEGORIA :Promo Caballeros | |||||
POS. | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | VUELTAS | TIEMPO |
1 | Pacini Roberto | 325 | Mar de Ajo | 2 | 00:51:18 |
2 | Belmonte Marcelo | 301 | Ayacucho | 2 | 00:51:23 |
3 | Quintela Adrian | 332 | Berazategui | 2 | 00:51:31 |
4 | Gonzalez Jorge | 309 | Necochea | 2 | 00:51:59 |
5 | Correa Francisco | 333 | Quequen | 2 | 00:52:43 |
6 | Miranda Mariano | 322 | Ayacucho | 2 | 00:52:47 |
7 | Marchetti Gabriel Sergio | 312 | Balcarce | 2 | 00:52:57 |
8 | Esainz Mariano | 329 | Castelli | 2 | 00:53:27 |
9 | Carabajal Hugo Alfredo | 303 | Sta. Clara | 2 | 00:53:56 |
10 | Mendoza Cesar David | 324 | La Plata | 2 | 00:53:58 |
11 | Etcheverry Walter Andres | 305 | Mar del Plata | 2 | 00:55:17 |
12 | Recalt Luciano | 328 | Guido | 2 | 00:55:48 |
13 | Romero Rodolfo | 318 | Maipu | 2 | 00:56:03 |
14 | Masello Fernando | 314 | Ayacucho | 2 | 00:56:09 |
15 | Isidori Andres | 323 | La Plata | 2 | 00:56:12 |
16 | Recalde Dario | 331 | Castelli | 2 | 00:56:38 |
17 | Martinez Juan Cruz | 330 | Castelli | 2 | 00:57:32 |
18 | Mansur Cristian | 311 | Castelli | 2 | 00:57:49 |
19 | Gelmini Santiago | 308 | Dolores | 2 | 00:58:12 |
20 | Silvestre Leandro | 320 | Mar del Plata | 2 | 01:00:54 |
21 | Fernandez Claudio | 306 | Mar del Plata | 2 | 01:01:29 |
22 | Buden Claudio | 326 | Ensenada | 2 | 01:03:17 |
23 | Burgos Leandro | 302 | Sta. Teresita | 2 | 01:03:45 |
24 | Araujo Gustavo | 300 | La Plata | 2 | 01:18:05 |
25 | Ciaschi Ruben | 304 | City Bell | 2 | 01:20:35 |
Ab. | Mansilla Gaston | 327 | Castelli |
Comunicate con nosotros al (0249)15-4551251 o al mail kminfinito@live.com.ar o facebook: Adrian Eduardo Poo (Kilometro Infinito)
Clasificacion del Rally Bike "Laguna La Rosita" // 12-10-2014 // Castelli
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
Entradas populares
-
4º RURAL BIKE MECHONGUE 01-DICIEMBRE-2024 4ª Fecha del 15º CAMPEONATO DE MTB RURAL KMI “COPA BIKES AMIGORENA” INFO CLIK ACA ...
-
Rural Bike “Sebastián Podazza”, 5ª. Edición 24/11/2024 Parque Museo Santos Vega – Gral. Lavalle Info e Inscripción CLIK ACA Lista de ins...
-
CATEGORÍAS, CLIK ACA GENERAL, CLIK ACA
-
TODA LA INFO, CLIK ACA CLASIFICACIÓN PARCIAL, CORRIDAS 2 FECHAS, CLIK ACA
-
1º RURAL BIKE SOLIDARIO DEL ROTARY CLUB VILLA GESELL PLAYA 8-DICIEMBRE-2024 Fecha FINAL del 15º CAMPEONATO DE MTB RURAL KMI “COPA BI...