CLASIFICACION 22K
POS. GRAL. | PLACA Nº | POS. | CATEGORIA | CHIP | CORREDOR | PROCEDENCIA | TIEMPO |
20 | 2 | 1 | Cab. 22 K hasta 29 | KI00002 | Vivo Emanuel | Ayacucho | 1:56:18 |
21 | 4 | 2 | Cab. 22 K hasta 29 | KI00003 | Bauer Juan Jose | Tandil | 1:56:23 |
POS. GRAL. | PLACA Nº | POS. | CATEGORIA | CHIP | CORREDOR | PROCEDENCIA | TIEMPO |
2 | 16 | 1 | Cab. 22 K 30 a 39 | KI00016 | Rodriguez Americo | Rauch | 1:22:12 |
3 | 12 | 2 | Cab. 22 K 30 a 39 | KI00012 | Hidalgo Sebastian | Ayacucho | 1:24:43 |
7 | 8 | 3 | Cab. 22 K 30 a 39 | KI00008 | Benissone Sebastian | Sta. Teresita | 1:38:56 |
8 | 10 | 4 | Cab. 22 K 30 a 39 | KI00010 | Casado Alejandro | Ayacucho | 1:41:02 |
12 | 20 | 5 | Cab. 22 K 30 a 39 | KI00020 | Tison Gabriel | S. de los Padres | 1:44:06 |
13 | 15 | 6 | Cab. 22 K 30 a 39 | KI00015 | Ratigan Matias | Mar del Plata | 1:45:02 |
14 | 18 | 7 | Cab. 22 K 30 a 39 | KI00018 | Vega Maximiliano | Mar del Plata | 1:47:20 |
15 | 19 | 8 | Cab. 22 K 30 a 39 | KI00019 | Vizcay Braulio | Ayacucho | 1:50:21 |
23 | 14 | 9 | Cab. 22 K 30 a 39 | KI00014 | Masini Javier | Mar del Plata | 1:56:49 |
28 | 6 | 10 | Cab. 22 K 30 a 39 | KI00006 | Acosta Guillermo | Ayacucho | 2:01:42 |
35 | 9 | 11 | Cab. 22 K 30 a 39 | KI00009 | Breny Matias | Mar del Plata | 2:08:59 |
45 | 11 | 12 | Cab. 22 K 30 a 39 | KI00011 | Elizalde Rafael | Ayacucho | 2:19:45 |
POS. GRAL. | PLACA Nº | POS. | CATEGORIA | CHIP | CORREDOR | PROCEDENCIA | TIEMPO |
1 | 27 | 1 | Cab. 22 K 40 a 49 | KI00027 | Arcas Ricardo | Villa Gesell | 1:20:54 |
4 | 36 | 2 | Cab. 22 K 40 a 49 | KI00036 | Lucero Sebastian | Pinamar | 1:30:17 |
5 | 32 | 3 | Cab. 22 K 40 a 49 | KI00032 | Fiorentino Alfonso | Ayacucho | 1:30:47 |
6 | 42 | 4 | Cab. 22 K 40 a 49 | KI00042 | Ferrari Mauricio | Tandil | 1:33:29 |
10 | 31 | 5 | Cab. 22 K 40 a 49 | KI00031 | Esquivel Luis | Pinamar | 1:42:17 |
16 | 29 | 6 | Cab. 22 K 40 a 49 | KI00029 | Basso Miguel Blas | Mar del Plata | 1:50:29 |
17 | 41 | 7 | Cab. 22 K 40 a 49 | KI00041 | Videla Jose | Ayacucho | 1:51:26 |
18 | 39 | 8 | Cab. 22 K 40 a 49 | KI00039 | Rodriguez Marcelo | Pinamar | 1:55:10 |
22 | 40 | 9 | Cab. 22 K 40 a 49 | KI00040 | Sierra Ariel | Mar del Plata | 1:56:47 |
25 | 26 | 10 | Cab. 22 K 40 a 49 | KI00026 | Alvarez Juan Jose | Mar del Plata | 1:58:51 |
27 | 33 | 11 | Cab. 22 K 40 a 49 | KI00033 | Galante Facundo | Mar del Plata | 2:01:05 |
29 | 28 | 12 | Cab. 22 K 40 a 49 | KI00028 | Aviani Rafael | Ayacucho | 2:02:10 |
32 | 30 | 13 | Cab. 22 K 40 a 49 | KI00030 | Benitez Alejandro | Mar del Plata | 2:05:42 |
38 | 37 | 14 | Cab. 22 K 40 a 49 | KI00037 | Molina Hernan | Sta. Teresita | 2:12:06 |
41 | 34 | 15 | Cab. 22 K 40 a 49 | KI00034 | Garcia Mauricio Martin | Tandil | 2:18:13 |
50 | 35 | 16 | Cab. 22 K 40 a 49 | KI00035 | Hefner Sebastian | Madariaga | 3:02:30 |
N/C | 38 | N/C | Cab. 22 K 40 a 49 | KI00038 | Molina Mariano | Pinamar | |
POS. GRAL. | PLACA Nº | POS. | CATEGORIA | CHIP | CORREDOR | PROCEDENCIA | TIEMPO |
9 | 60 | 1 | Cab. 22 K 50 a 59 | KI00060 | Suarez Guillermo | Tandil | 1:41:51 |
24 | 56 | 2 | Cab. 22 K 50 a 59 | KI00056 | Laurino Diego | La Plata | 1:58:38 |
26 | 57 | 3 | Cab. 22 K 50 a 59 | KI00057 | Pagola Juan | Tandil | 1:59:52 |
30 | 59 | 4 | Cab. 22 K 50 a 59 | KI00059 | Soler Javier | Pinamar | 2:04:03 |
31 | 55 | 5 | Cab. 22 K 50 a 59 | KI00055 | Lalli Victor | Sta. Teresita | 2:05:00 |
43 | 52 | 6 | Cab. 22 K 50 a 59 | KI00052 | Carricarte Victor | San Telmo | 2:18:40 |
48 | 54 | 7 | Cab. 22 K 50 a 59 | KI00054 | Coria Carlos | Ayacucho | 2:42:20 |
N/C | 51 | N/C | Cab. 22 K 50 a 59 | KI00051 | Ascencio Rivera Antonio | Tandil | |
N/C | 53 | N/C | Cab. 22 K 50 a 59 | KI00053 | Cejas Hugo Fabian | Sierras Bayas | |
N/C | 58 | N/C | Cab. 22 K 50 a 59 | KI00058 | Ruiz Norberto | Mar del Plata | |
POS. GRAL. | PLACA Nº | POS. | CATEGORIA | CHIP | CORREDOR | PROCEDENCIA | TIEMPO |
33 | 64 | 1 | Cab. 22 K 60 en más | KI00064 | Vazquez Oscar | Tandil | 2:05:49 |
POS. GRAL. | PLACA Nº | POS. | CATEGORIA | CHIP | CORREDOR | PROCEDENCIA | TIEMPO |
37 | 66 | 1 | Damas 22 K hasta 29 | KI00066 | Arias Cintia | Sta. Teresita | 2:12:05 |
44 | 67 | 2 | Damas 22 K hasta 29 | KI00067 | Diez Jessica | Ayacucho | 2:19:44 |
POS. GRAL. | PLACA Nº | POS. | CATEGORIA | CHIP | CORREDOR | PROCEDENCIA | TIEMPO |
11 | 73 | 1 | Damas 22 K 30 a 39 | KI00073 | Aguirre Maria Fernanda | Ayacucho | 1:43:45 |
19 | 71 | 2 | Damas 22 K 30 a 39 | KI00071 | Acosta Jorgelina | Pinamar | 1:55:27 |
34 | 77 | 3 | Damas 22 K 30 a 39 | KI00077 | Marangello Alejandra | Tres Arroyos | 2:05:53 |
36 | 78 | 4 | Damas 22 K 30 a 39 | KI00078 | Moureu Natalia | Ayacucho | 2:09:09 |
40 | 75 | 5 | Damas 22 K 30 a 39 | KI00075 | Fernandez Gabriela | Tres Arroyos | 2:17:23 |
N/C | 72 | N/C | Damas 22 K 30 a 39 | KI00072 | Aguilera Victoria | Pinamar | |
N/C | 74 | N/C | Damas 22 K 30 a 39 | KI00074 | Cerrone Candela | Pinamar | |
N/C | 76 | N/C | Damas 22 K 30 a 39 | KI00076 | Fernandez Soledad | La Plata | |
POS. GRAL. | PLACA Nº | POS. | CATEGORIA | CHIP | CORREDOR | PROCEDENCIA | TIEMPO |
39 | 89 | 1 | Damas 22 K 40 a 49 | KI00089 | Zapata Monica | Villa Gesell | 2:13:08 |
42 | 90 | 2 | Damas 22 K 40 a 49 | KI00090 | Fileni Karina | Pinamar | 2:18:26 |
46 | 88 | 3 | Damas 22 K 40 a 49 | KI00088 | Potes Laura | Tres Arrroyos | 2:21:11 |
47 | 86 | 4 | Damas 22 K 40 a 49 | KI00086 | Migueltorena Norma Beatriz | Tandil | 2:32:15 |
49 | 87 | 5 | Damas 22 K 40 a 49 | KI00087 | Phoyu Monica | Madariaga | 3:02:29 |
N/C | 85 | N/C | Damas 22 K 40 a 49 | KI00085 | Blanco Giselle Ingrid | Tandil | |
POS. GRAL. | PLACA Nº | POS. | CATEGORIA | CHIP | CORREDOR | PROCEDENCIA | TIEMPO |
37 | 66 | 1 | Damas 22 K hasta 29 | KI00066 | Arias Cintia | Sta. Teresita | 2:12:05 |
44 | 67 | 2 | Damas 22 K hasta 29 | KI00067 | Diez Jessica | Ayacucho | 2:19:44 |
CLASIFICACION 8K
POS. GRAL. | PLACA Nº | POS. | CATEGORIA | CHIP | CORREDOR | PROCEDENCIA | TIEMPO |
1 | 503 | 1 | Cab. 8 K hasta 29 | KI00103 | Gauna Brian Miguel | Villa Gesell | 0:33:04 |
3 | 502 | 2 | Cab. 8 K hasta 29 | KI00102 | Farrel Emanuel | Mar del Plata | 0:37:17 |
4 | 510 | 3 | Cab. 8 K hasta 29 | KI00110 | Ponce Julian | Madariaga | 0:37:25 |
6 | 504 | 4 | Cab. 8 K hasta 29 | KI00104 | Gutierrez Lucas | S. de los Padres | 0:38:54 |
11 | 509 | 5 | Cab. 8 K hasta 29 | KI00109 | Brescia Facundo | Ayacucho | 0:40:41 |
13 | 506 | 6 | Cab. 8 K hasta 29 | KI00106 | Malsan German | Tandil | 0:42:37 |
29 | 505 | 7 | Cab. 8 K hasta 29 | KI00105 | Ilarregui Luis Maria | Ayacucho | 0:49:44 |
N/C | 501 | N/C | Cab. 8 K hasta 29 | KI00101 | Candia Jose Luis | Balcarce | |
N/C | 507 | N/C | Cab. 8 K hasta 29 | KI00107 | Ruiz Francisco | Madariaga | |
POS. GRAL. | PLACA Nº | POS. | CATEGORIA | CHIP | CORREDOR | PROCEDENCIA | TIEMPO |
2 | 521 | 1 | Cab. 8 K 30 a 39 | KI00121 | Rapalino Martin | Pinamar | 0:36:45 |
9 | 519 | 2 | Cab. 8 K 30 a 39 | KI00119 | Pepe Walter | Ayacucho | 0:40:19 |
10 | 516 | 3 | Cab. 8 K 30 a 39 | KI00116 | Garcia Emiliano | Ayacucho | 0:40:28 |
12 | 525 | 4 | Cab. 8 K 30 a 39 | KI00125 | Usuna Marcos | Labarden | 0:42:07 |
15 | 523 | 5 | Cab. 8 K 30 a 39 | KI00123 | Segura Nicolas Andres | Cnel. Vidal | 0:42:51 |
24 | 513 | 6 | Cab. 8 K 30 a 39 | KI00113 | Casaux Matias | Ayacucho | 0:46:53 |
32 | 517 | 7 | Cab. 8 K 30 a 39 | KI00117 | Huinca Dante | Ayacucho | 0:50:44 |
36 | 515 | 8 | Cab. 8 K 30 a 39 | KI00115 | Esquivel Daniel | Mar del Plata | 0:51:37 |
54 | 518 | 9 | Cab. 8 K 30 a 39 | KI00118 | Menna Maximiliano | S. de los Padres | 1:03:26 |
N/C | 520 | N/C | Cab. 8 K 30 a 39 | KI00120 | Peralta Sergio | Olavarria | |
POS. GRAL. | PLACA Nº | POS. | CATEGORIA | CHIP | CORREDOR | PROCEDENCIA | TIEMPO |
5 | 534 | 1 | Cab. 8 K 40 a 49 | KI00134 | Tirri Ferdinando | Mar del Plata | 0:38:40 |
14 | 535 | 2 | Cab. 8 K 40 a 49 | KI00135 | Mauro Angelo | Tandil | 0:42:39 |
27 | 530 | 3 | Cab. 8 K 40 a 49 | KI00130 | Abraham Pablo | Las Flores | 0:49:03 |
43 | 531 | 4 | Cab. 8 K 40 a 49 | KI00131 | Larregui Fernando | Tandil | 0:55:23 |
44 | 533 | 5 | Cab. 8 K 40 a 49 | KI00133 | Reyes Guillermo | S. de los Padres | 0:55:48 |
POS. GRAL. | PLACA Nº | POS. | CATEGORIA | CHIP | CORREDOR | PROCEDENCIA | TIEMPO |
7 | 541 | 1 | Cab. 8 K 50 a 59 | KI00141 | Dure Arturo | Mar del Plata | 0:39:02 |
8 | 548 | 2 | Cab. 8 K 50 a 59 | KI00148 | Ruiz Norberto | Mar del Plata | 0:39:52 |
17 | 539 | 3 | Cab. 8 K 50 a 59 | KI00139 | Bianchi Jose Maria | La Flores | 0:44:06 |
20 | 543 | 4 | Cab. 8 K 50 a 59 | KI00143 | Giachino Jose Horacio | Ayacucho | 0:45:27 |
21 | 545 | 5 | Cab. 8 K 50 a 59 | KI00145 | Mogro Guido | Tandil | 0:45:53 |
22 | 547 | 6 | Cab. 8 K 50 a 59 | KI00147 | Pourto Anibal | Ayacucho | 0:45:56 |
28 | 544 | 7 | Cab. 8 K 50 a 59 | KI00144 | Lacoste Hernan | Las Flores | 0:49:16 |
30 | 546 | 8 | Cab. 8 K 50 a 59 | KI00146 | Montes Antonio Oscar | Mar del Plata | 0:50:06 |
31 | 542 | 9 | Cab. 8 K 50 a 59 | KI00142 | Fuertes Pablo | Mar del Plata | 0:50:26 |
53 | 549 | 10 | Cab. 8 K 50 a 59 | KI00149 | Valenzuela Aldo | Ayacucho | 1:03:25 |
N/C | 540 | N/C | Cab. 8 K 50 a 59 | KI00140 | Diaz Ricardo | Ayacucho | |
POS. GRAL. | PLACA Nº | POS. | CATEGORIA | CHIP | CORREDOR | PROCEDENCIA | TIEMPO |
55 | 554 | 1 | Cab. 8 K 60 en más | KI00154 | Giles Hugo | Pinamar | 1:07:54 |
POS. GRAL. | PLACA Nº | POS. | CATEGORIA | CHIP | CORREDOR | PROCEDENCIA | TIEMPO |
34 | 556 | 1 | Damas 8 K hasta 29 | KI00156 | Saharrea Sofia | Ayacucho | 0:51:04 |
POS. GRAL. | PLACA Nº | POS. | CATEGORIA | CHIP | CORREDOR | PROCEDENCIA | TIEMPO |
16 | 563 | 1 | Damas 8 K 30 a 39 | KI00163 | Busso Magdalena | Ayacucho | 0:43:33 |
18 | 562 | 2 | Damas 8 K 30 a 39 | KI00162 | Basanta Marina | Ayacucho | 0:44:28 |
23 | 566 | 3 | Damas 8 K 30 a 39 | KI00166 | Miranda Carina | Ayacucho | 0:45:58 |
33 | 560 | 4 | Damas 8 K 30 a 39 | KI00160 | Abrigo Natalia | Sta. Teresita | 0:51:01 |
38 | 561 | 5 | Damas 8 K 30 a 39 | KI00161 | Balmaceda Maria | Mar del Plata | 0:52:58 |
39 | 564 | 6 | Damas 8 K 30 a 39 | KI00164 | Diaz Maria | Mar del Plata | 0:53:03 |
40 | 568 | 7 | Damas 8 K 30 a 39 | KI00168 | Roldan Celeste | Ayacucho | 0:53:12 |
49 | 569 | 8 | Damas 8 K 30 a 39 | KI00169 | Lopez Yamila | Villa Gesell | 0:59:00 |
56 | 570 | 9 | Damas 8 K 30 a 39 | KI00170 | Bibbo Lorena | S. de los Padres | 1:08:20 |
567 | N/C | Damas 8 K 30 a 39 | KI00167 | Puglielli Mariela | Olavarria | ||
POS. GRAL. | PLACA Nº | POS. | CATEGORIA | CHIP | CORREDOR | PROCEDENCIA | TIEMPO |
19 | 582 | 1 | Damas 8 K 40 a 49 | KI00182 | Kravitz Jimena | Ayacucho | 0:45:24 |
25 | 580 | 2 | Damas 8 K 40 a 49 | KI00180 | Francese Marcela | Tres Arroyos | 0:47:40 |
26 | 581 | 3 | Damas 8 K 40 a 49 | KI00181 | Garcia Viviana | Tandil | 0:48:27 |
35 | 585 | 4 | Damas 8 K 40 a 49 | KI00185 | Miraglio Maria Laura | Pinamar | 0:51:23 |
37 | 578 | 5 | Damas 8 K 40 a 49 | KI00178 | Fiel Maria Mercedes | Las Flores | 0:52:04 |
41 | 584 | 6 | Damas 8 K 40 a 49 | KI00184 | Lopez Claudia Noemi | Tandil | 0:53:23 |
45 | 583 | 7 | Damas 8 K 40 a 49 | KI00183 | Lobay Maria Jose | Villa Gesell | 0:57:21 |
46 | 588 | 8 | Damas 8 K 40 a 49 | KI00188 | Spinelli Cristina | Tres Arroyos | 0:57:30 |
47 | 575 | 9 | Damas 8 K 40 a 49 | KI00175 | Cabrera Aurelina | Ayacucho | 0:57:37 |
48 | 576 | 10 | Damas 8 K 40 a 49 | KI00176 | Colazo Monica | 3 de Febrero | 0:58:58 |
50 | 586 | 11 | Damas 8 K 40 a 49 | KI00186 | Pino Monica Noemi | Tandil | 0:59:13 |
51 | 587 | 12 | Damas 8 K 40 a 49 | KI00187 | Serante Maria Alejandra | Mar del Plata | 0:59:27 |
52 | 574 | 13 | Damas 8 K 40 a 49 | KI00174 | Artola Silvina | Balcarce | 1:00:54 |
N/C | 577 | N/C | Damas 8 K 40 a 49 | KI00177 | Cordoba Cristina | Ayacucho | |
POS. GRAL. | PLACA Nº | POS. | CATEGORIA | CHIP | CORREDOR | PROCEDENCIA | TIEMPO |
42 | 597 | 1 | Damas 8 K 50 a 59 | KI00197 | Chiuffo Adriana | Tandil | 0:55:16 |
CAMINANTES (NO COMPETITIVA - SIN CLASIFICACION)
Arroceres Eduardo | Ayacucho |
Asnal Leandro | Mar del Plata |
Figueroa Juan Carlos | Ayacucho |
Garberi Mirta | Ayacucho |
Gonzalez Blanco Agustina | Ayacucho |
Loggia Flavia | Ayacucho |
Sariela Evangelina | Ayacucho |
Volantin Julieta | Ayacucho |
Zarrabeitia Lorena | Ayacucho |