CLASIFICACIÓN GENERAL MASCULINA
POS. GRAL. | POS. | CATEGORIA | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | Vtas. Cump. | Vta.1 | Vta.2 | Vta.3 | Vta.4 | TIEMPO | DIF.ANTE. | DIF.1º | PROMEDIO |
1 | 1 | Master A1 | Fabano Dario | 20 | Balcarce | 4 | 0:25:20 | 0:26:39 | 0:27:09 | 0:28:17 | 1:47:27 | 29,04 | ||
2 | 1 | Master A2 | Odriozola Luis Matias | 55 | Mar del Plata | 4 | 0:26:29 | 0:27:34 | 0:28:00 | 0:27:42 | 1:49:47 | 0:02:20 | 0:02:20 | 28,42 |
3 | 1 | Master B2 | Palavecino Andres | 100 | Miramar | 4 | 0:26:11 | 0:27:27 | 0:28:10 | 0:28:11 | 1:50:01 | 0:00:14 | 0:02:34 | 28,36 |
4 | 2 | Master A1 | Martinez Claudio | 26 | Necochea | 4 | 0:27:38 | 0:27:36 | 0:27:55 | 0:27:34 | 1:50:45 | 0:00:44 | 0:03:18 | 28,17 |
5 | 1 | Master B1 | Gonzalez Orono Cristian | 64 | Mar del Plata | 4 | 0:26:34 | 0:27:30 | 0:28:48 | 0:28:01 | 1:50:55 | 0:00:10 | 0:03:28 | 28,13 |
6 | 2 | Master A2 | Raineri Enrique | 59 | Mar del PLata | 4 | 0:26:32 | 0:27:37 | 0:27:56 | 0:29:23 | 1:51:30 | 0:00:35 | 0:04:03 | 27,98 |
7 | 2 | Master B2 | Colella Raul | 93 | Balcarce | 4 | 0:26:56 | 0:28:35 | 0:28:30 | 0:28:16 | 1:52:19 | 0:00:49 | 0:04:52 | 27,78 |
8 | 3 | Master B2 | Gomez Miguel | 96 | Balcarce | 4 | 0:26:52 | 0:27:50 | 0:28:41 | 0:29:26 | 1:52:51 | 0:00:32 | 0:05:24 | 27,65 |
9 | 1 | Elite | Romero Juan Pablo | 13 | Balcarce | 4 | 0:26:21 | 0:29:29 | 0:28:20 | 0:30:07 | 1:54:20 | 0:01:29 | 0:06:53 | 27,29 |
10 | 3 | Master A2 | Aristu Flavio | 40 | Castelli | 4 | 0:27:47 | 0:29:02 | 0:29:17 | 0:28:24 | 1:54:31 | 0:00:11 | 0:07:04 | 27,24 |
11 | 4 | Master A2 | Vignate Martin | 53 | Balcarce | 4 | 0:27:43 | 0:27:59 | 0:29:16 | 0:29:38 | 1:54:38 | 0:00:07 | 0:07:11 | 27,22 |
12 | 5 | Master A2 | Etcheverry Walter Andres | 44 | Mar del Plata | 4 | 0:27:55 | 0:28:35 | 0:28:59 | 0:29:10 | 1:54:41 | 0:00:03 | 0:07:14 | 27,21 |
13 | 2 | Master B1 | Sacchi Carlos David | 78 | Mar del Plata | 4 | 0:27:45 | 0:27:54 | 0:28:54 | 0:30:40 | 1:55:15 | 0:00:34 | 0:07:48 | 27,07 |
14 | 3 | Master B1 | Riccillo Carlos | 71 | Balcarce | 4 | 0:26:40 | 0:28:07 | 0:30:52 | 0:30:00 | 1:55:41 | 0:00:26 | 0:08:14 | 26,97 |
15 | 4 | Master B1 | Bouzas Sebastian | 76 | Mar del Plata | 4 | 0:27:15 | 0:28:31 | 0:29:21 | 0:30:53 | 1:56:02 | 0:00:21 | 0:08:35 | 26,89 |
16 | 4 | Master B2 | Amigorena Roberto | 85 | Mar del Plata | 4 | 0:27:24 | 0:29:19 | 0:29:46 | 0:29:51 | 1:56:22 | 0:00:20 | 0:08:55 | 26,81 |
17 | 2 | Elite | Gianini Gabriel | 6 | Mar del Plata | 4 | 0:28:43 | 0:30:05 | 0:28:38 | 0:29:06 | 1:56:33 | 0:00:11 | 0:09:06 | 26,77 |
18 | 5 | Master B2 | Calcagno Cesar | 91 | Mar del Plata | 4 | 0:28:07 | 0:29:01 | 0:29:31 | 0:29:53 | 1:56:34 | 0:00:01 | 0:09:07 | 26,77 |
19 | 1 | Master C2 | Bibbo Gustavo Javier | 1 | Balcarce | 4 | 0:28:03 | 0:29:11 | 0:29:58 | 0:29:25 | 1:56:38 | 0:00:04 | 0:09:11 | 26,75 |
20 | 1 | Master C1 | Ubeda Jorge | 136 | Miramar | 4 | 0:27:54 | 0:29:01 | 0:29:40 | 0:30:06 | 1:56:43 | 0:00:05 | 0:09:16 | 26,73 |
21 | 6 | Master B2 | Falcon Leandro | 94 | Madariaga | 4 | 0:27:58 | 0:28:54 | 0:29:52 | 0:30:33 | 1:57:18 | 0:00:35 | 0:09:51 | 26,60 |
22 | 2 | Master C1 | Ottonello Juan Carlos | 131 | Necochea | 4 | 0:28:34 | 0:29:54 | 0:29:45 | 0:29:25 | 1:57:40 | 0:00:22 | 0:10:13 | 26,52 |
23 | 5 | Master B1 | Corani Dario | 61 | Mar del Plata | 4 | 0:27:23 | 0:29:13 | 0:30:30 | 0:30:39 | 1:57:46 | 0:00:06 | 0:10:19 | 26,49 |
24 | 3 | Elite | Orellana Daniel Osvaldo | 10 | Mar del Plata | 4 | 0:28:48 | 0:29:53 | 0:29:19 | 0:31:19 | 1:59:20 | 0:01:34 | 0:11:53 | 26,15 |
25 | 6 | Master A2 | Fabano Alberto | 39 | Balcarce | 4 | 0:28:41 | 0:30:37 | 0:30:22 | 0:30:05 | 1:59:46 | 0:00:26 | 0:12:19 | 26,05 |
26 | 7 | Master A2 | Garcia Emiliano | 58 | Ayacucho | 4 | 0:28:43 | 0:29:01 | 0:30:42 | 0:31:26 | 1:59:52 | 0:00:06 | 0:12:25 | 26,03 |
27 | 7 | Master B2 | Fidler Hugo Fernando | 95 | Mar del Plata | 4 | 0:28:09 | 0:29:49 | 0:30:41 | 0:31:12 | 1:59:53 | 0:00:01 | 0:12:26 | 26,03 |
28 | 3 | Master C1 | Gianera Sergio | 126 | Balcarce | 4 | 0:28:38 | 0:29:42 | 0:30:01 | 0:31:32 | 1:59:55 | 0:00:02 | 0:12:28 | 26,02 |
29 | 6 | Master B1 | Maggi Pablo Ariel | 66 | Mar del Plata | 4 | 0:28:42 | 0:29:22 | 0:30:29 | 0:31:25 | 2:00:00 | 0:00:05 | 0:12:33 | 26,00 |
30 | 7 | Master B1 | Rosales Carlos | 73 | Balcarce | 4 | 0:27:57 | 0:30:19 | 0:30:30 | 0:31:48 | 2:00:35 | 0:00:35 | 0:13:08 | 25,87 |
31 | 8 | Master A2 | Salomen Dario | 50 | Mar de Ajo | 4 | 0:28:39 | 0:30:32 | 0:30:32 | 0:31:05 | 2:00:49 | 0:00:14 | 0:13:22 | 25,82 |
32 | 8 | Master B2 | Terminello Guillermo | 103 | Balcarce | 4 | 0:28:59 | 0:30:23 | 0:30:02 | 0:31:35 | 2:01:01 | 0:00:12 | 0:13:34 | 25,78 |
33 | 2 | Master C2 | Prioletto Daniel | 147 | Tandil | 4 | 0:29:08 | 0:30:55 | 0:30:08 | 0:31:02 | 2:01:14 | 0:00:13 | 0:13:47 | 25,74 |
34 | 8 | Master B1 | Pastorino Hernan | 69 | Miramar | 4 | 0:28:48 | 0:29:25 | 0:30:38 | 0:32:24 | 2:01:16 | 0:00:02 | 0:13:49 | 25,73 |
35 | 9 | Master B2 | Palomo Fabian | 101 | Mar del Plata | 4 | 0:28:02 | 0:31:24 | 0:30:00 | 0:31:53 | 2:01:21 | 0:00:05 | 0:13:54 | 25,71 |
36 | 4 | Master C1 | Foche Guillermo | 123 | Temperley | 4 | 0:28:40 | 0:29:44 | 0:30:15 | 0:33:28 | 2:02:08 | 0:00:47 | 0:14:41 | 25,55 |
37 | 3 | Master A1 | Marchioni Juan Facundo | 24 | Miramar | 4 | 0:29:06 | 0:30:00 | 0:31:32 | 0:32:11 | 2:02:51 | 0:00:43 | 0:15:24 | 25,40 |
38 | 5 | Master C1 | Colavita Marcelo | 121 | Balcarce | 4 | 0:28:41 | 0:29:54 | 0:32:39 | 0:31:58 | 2:03:13 | 0:00:22 | 0:15:46 | 25,32 |
39 | 1 | Master D | Lopez Roberto | 152 | Madariaga | 4 | 0:29:58 | 0:30:40 | 0:31:13 | 0:31:21 | 2:03:13 | 0:00:00 | 0:15:46 | 25,32 |
40 | 9 | Master B1 | Antognoli Carlos Eduardo | 79 | Mar del Plata | 4 | 0:29:12 | 0:30:43 | 0:31:28 | 0:31:57 | 2:03:23 | 0:00:10 | 0:15:56 | 25,29 |
41 | 10 | Master B2 | Gonzalez Jorge | 97 | Necochea | 4 | 0:28:57 | 0:30:33 | 0:30:58 | 0:33:04 | 2:03:34 | 0:00:11 | 0:16:07 | 25,25 |
42 | 6 | Master C1 | Pinilla Eduardo | 132 | Balcarce | 4 | 0:29:18 | 0:30:56 | 0:31:26 | 0:32:03 | 2:03:45 | 0:00:11 | 0:16:18 | 25,21 |
43 | 9 | Master A2 | Lopez Jesus | 48 | Necochea | 4 | 0:29:44 | 0:30:50 | 0:30:54 | 0:32:34 | 2:04:04 | 0:00:19 | 0:16:37 | 25,15 |
44 | 10 | Master A2 | Tissone Diego | 52 | San Clemente | 4 | 0:30:15 | 0:30:44 | 0:31:27 | 0:31:40 | 2:04:07 | 0:00:03 | 0:16:40 | 25,14 |
45 | 10 | Master B1 | Rodriguez Emilio Gabriel | 72 | Sta. Clara | 4 | 0:30:07 | 0:30:34 | 0:31:54 | 0:31:52 | 2:04:28 | 0:00:21 | 0:17:01 | 25,07 |
46 | 4 | Elite | Efron Federico | 5 | Adrogue | 4 | 0:28:54 | 0:31:00 | 0:33:16 | 0:31:19 | 2:04:30 | 0:00:02 | 0:17:03 | 25,06 |
47 | 5 | Elite | Mansilla Gaston | 8 | Castelli | 4 | 0:29:53 | 0:31:31 | 0:31:43 | 0:31:36 | 2:04:44 | 0:00:14 | 0:17:17 | 25,01 |
48 | 7 | Master C1 | Campero Osvaldo | 120 | Mar del Plata | 4 | 0:29:20 | 0:30:58 | 0:31:38 | 0:32:59 | 2:04:56 | 0:00:12 | 0:17:29 | 24,97 |
49 | 8 | Master C1 | Garcia Marcos | 125 | Tandil | 4 | 0:28:42 | 0:30:41 | 0:31:59 | 0:33:36 | 2:04:59 | 0:00:03 | 0:17:32 | 24,96 |
50 | 11 | Master B1 | Bedogni Cristian | 60 | Balcarce | 4 | 0:30:08 | 0:31:05 | 0:32:03 | 0:31:52 | 2:05:10 | 0:00:11 | 0:17:43 | 24,93 |
51 | 11 | Master B2 | Vilicih Sixto | 107 | Balcarce | 4 | 0:29:46 | 0:31:18 | 0:32:18 | 0:31:48 | 2:05:12 | 0:00:02 | 0:17:45 | 24,92 |
52 | 12 | Master B1 | Faglioni Raul | 62 | Las Toninas | 4 | 0:30:10 | 0:31:24 | 0:31:55 | 0:32:05 | 2:05:37 | 0:00:25 | 0:18:10 | 24,84 |
53 | 4 | Master A1 | Carreiro Carlos | 21 | Madariaga | 4 | 0:29:04 | 0:31:17 | 0:32:15 | 0:33:21 | 2:05:58 | 0:00:21 | 0:18:31 | 24,77 |
54 | 11 | Master A2 | Maggi Matias | 49 | Mar del Plata | 4 | 0:29:05 | 0:31:18 | 0:33:04 | 0:32:59 | 2:06:27 | 0:00:29 | 0:19:00 | 24,67 |
55 | 5 | Master A1 | Santillan Ariel | 29 | Balcarce | 4 | 0:30:20 | 0:32:13 | 0:32:47 | 0:32:05 | 2:07:26 | 0:00:59 | 0:19:59 | 24,48 |
56 | 6 | Master A1 | Lorenzo Lucas | 23 | Balcarce | 4 | 0:29:50 | 0:31:47 | 0:33:24 | 0:32:28 | 2:07:31 | 0:00:05 | 0:20:04 | 24,47 |
57 | 9 | Master C1 | Heinzenrreder Federico | 127 | Pinamar | 4 | 0:30:12 | 0:31:30 | 0:32:39 | 0:33:18 | 2:07:40 | 0:00:09 | 0:20:13 | 24,44 |
58 | 12 | Master B2 | Randazzo Rodrigo | 102 | Mar del Plata | 4 | 0:29:56 | 0:31:26 | 0:32:18 | 0:34:08 | 2:07:50 | 0:00:10 | 0:20:23 | 24,41 |
59 | 6 | Elite | Grosso Santiago | 7 | Mar del Plata | 4 | 0:28:51 | 0:31:55 | 0:32:18 | 0:35:28 | 2:08:33 | 0:00:43 | 0:21:06 | 24,27 |
60 | 13 | Master B1 | Sanchez Walter | 77 | Quequen | 4 | 0:30:14 | 0:31:06 | 0:32:55 | 0:34:30 | 2:08:47 | 0:00:14 | 0:21:20 | 24,23 |
61 | 13 | Master B2 | Sanchez Echeverria Leandro | 105 | Tandil | 4 | 0:30:55 | 0:32:11 | 0:32:11 | 0:33:39 | 2:08:58 | 0:00:11 | 0:21:31 | 24,19 |
62 | 7 | Elite | Rottier Gonzalo Javier | 14 | Necochea | 4 | 0:30:54 | 0:32:51 | 0:32:52 | 0:33:15 | 2:09:53 | 0:00:55 | 0:22:26 | 24,02 |
63 | 14 | Master B2 | Andrade Ramon | 86 | Las Toninas | 4 | 0:30:47 | 0:32:25 | 0:32:18 | 0:34:34 | 2:10:05 | 0:00:12 | 0:22:38 | 23,98 |
64 | 10 | Master C1 | Miquelarena Carlos Pablo | 130 | La Plata | 4 | 0:30:10 | 0:31:41 | 0:32:49 | 0:35:39 | 2:10:22 | 0:00:17 | 0:22:55 | 23,93 |
65 | 15 | Master B2 | Arias Julio | 98 | Tandil | 4 | 0:30:32 | 0:32:16 | 0:33:59 | 0:34:40 | 2:11:28 | 0:01:06 | 0:24:01 | 23,73 |
66 | 16 | Master B2 | Rossi Jose | 106 | J. N. Fernandez | 4 | 0:30:41 | 0:32:20 | 0:33:40 | 0:35:02 | 2:11:45 | 0:00:17 | 0:24:18 | 23,68 |
67 | 7 | Master A1 | Nuñez Hernan | 27 | Balcarce | 4 | 0:28:58 | 0:34:09 | 0:34:38 | 0:34:02 | 2:11:48 | 0:00:03 | 0:24:21 | 23,67 |
68 | 17 | Master B2 | Tugores Marcelo Fabian | 104 | Mar del Plata | 4 | 0:30:23 | 0:32:28 | 0:33:45 | 0:35:12 | 2:11:49 | 0:00:01 | 0:24:22 | 23,67 |
69 | 12 | Master A2 | Baro Diego | 41 | Mar del Plata | 4 | 0:30:23 | 0:33:51 | 0:33:31 | 0:35:01 | 2:12:48 | 0:00:59 | 0:25:21 | 23,49 |
70 | 18 | Master B2 | Augelletta Pablo | 87 | Mar del Plata | 4 | 0:30:53 | 0:32:05 | 0:34:48 | 0:35:27 | 2:13:14 | 0:00:26 | 0:25:47 | 23,42 |
71 | 8 | Master A1 | Gonzalez Rodrigo | 22 | Mar del Plata | 4 | 0:31:00 | 0:32:33 | 0:32:13 | 0:37:40 | 2:13:27 | 0:00:13 | 0:26:00 | 23,38 |
72 | 3 | Master C2 | Torres Alberto | 146 | Miramar | 4 | 0:31:10 | 0:33:05 | 0:33:30 | 0:36:08 | 2:13:56 | 0:00:29 | 0:26:29 | 23,30 |
73 | 19 | Master B2 | Barrionuevo Abel Adrian | 89 | Villa Cacique | 4 | 0:31:54 | 0:33:38 | 0:33:52 | 0:35:35 | 2:15:01 | 0:01:05 | 0:27:34 | 23,11 |
74 | 11 | Master C1 | Merlo Juan | 139 | Tandil | 4 | 0:31:04 | 0:33:24 | 0:34:22 | 0:36:10 | 2:15:02 | 0:00:01 | 0:27:35 | 23,11 |
75 | 14 | Master B1 | Oneto Marcelo Andres | 68 | Mar del Plata | 4 | 0:30:16 | 0:31:21 | 0:36:02 | 0:37:31 | 2:15:11 | 0:00:09 | 0:27:44 | 23,08 |
76 | 2 | Master D | Barraza Jose Luis | 153 | Loberia | 4 | 0:32:53 | 0:34:21 | 0:34:34 | 0:35:26 | 2:17:15 | 0:02:04 | 0:29:48 | 22,73 |
77 | 20 | Master B2 | Montarce Ruben | 99 | Mar del Plata | 4 | 0:34:48 | 0:34:29 | 0:34:42 | 0:35:10 | 2:19:10 | 0:01:55 | 0:31:43 | 22,42 |
78 | 13 | Master A2 | Cabral Ceferino | 54 | Balcarce | 4 | 0:31:18 | 0:33:46 | 0:36:57 | 0:40:30 | 2:22:33 | 0:03:23 | 0:35:06 | 21,89 |
79 | 15 | Master B1 | Ciancio Gabriel | 81 | Mar del Plata | 4 | 0:31:48 | 0:34:50 | 0:37:15 | 0:40:09 | 2:24:03 | 0:01:30 | 0:36:36 | 21,66 |
80 | 12 | Master C1 | Prusso Guillermo | 133 | Mar del Plata | 4 | 0:32:35 | 0:35:30 | 0:36:51 | 0:39:18 | 2:24:15 | 0:00:12 | 0:36:48 | 21,63 |
81 | 13 | Master C1 | Mateu Pablo | 129 | Mar del Plata | 4 | 0:34:00 | 0:35:51 | 0:36:38 | 0:38:34 | 2:25:05 | 0:00:50 | 0:37:38 | 21,50 |
82 | 4 | Master C2 | Soria Marcelino | 148 | Mar del Plata | 4 | 0:32:41 | 0:35:54 | 0:37:28 | 0:39:39 | 2:25:44 | 0:00:39 | 0:38:17 | 21,41 |
83 | 16 | Master B1 | Fernandez Ariel | 83 | Tandil | 4 | 0:34:49 | 0:35:34 | 0:36:21 | 0:39:26 | 2:26:11 | 0:00:27 | 0:38:44 | 21,34 |
84 | 14 | Master C1 | Furnier Jorge Luis | 140 | Mar del Plata | 4 | 0:33:05 | 0:35:21 | 0:39:06 | 0:39:04 | 2:26:37 | 0:00:26 | 0:39:10 | 21,28 |
85 | 3 | Master D | Larrondo Oscar | 151 | Balcarce | 4 | 0:32:00 | 0:33:26 | 0:35:34 | 0:46:28 | 2:27:30 | 0:00:53 | 0:40:03 | 21,15 |
86 | 14 | Master A2 | Choren Jose Maria | 56 | Mar del Plata | 4 | 0:32:58 | 0:36:22 | 0:38:28 | 0:40:12 | 2:28:02 | 0:00:32 | 0:40:35 | 21,08 |
87 | 15 | Master C1 | Steffan Marcelo | 135 | Balcarce | 3 | 0:32:58 | 0:35:42 | 0:42:01 | 1:50:43 | 21,14 | |||
88 | 5 | Master C2 | Mignanelli Claudio | 145 | Mar del Plata | 3 | 0:34:57 | 0:36:37 | 0:39:52 | 1:51:27 | 21,00 | |||
89 | 16 | Master C1 | Kessler Emilio | 128 | Madariaga | 3 | 0:30:20 | 0:51:21 | 0:32:58 | 1:54:40 | 20,41 | |||
90 | 16 | Master A2 | Menna Maximiliano | 42 | S. de los Padres | 3 | 0:36:14 | 0:37:43 | 0:41:38 | 1:55:36 | 20,24 | |||
91 | 17 | Master A2 | Bertolot Diego | 57 | Mar del Plata | 3 | 0:36:46 | 0:38:05 | 0:42:38 | 1:57:30 | 19,91 | |||
92 | 17 | Master B1 | Bianchi Pablo | 75 | Necochea | 3 | 0:37:27 | 0:39:46 | 0:43:15 | 2:00:28 | 19,42 | |||
93 | 18 | Master B1 | Varela Cristian | 74 | Necochea | 3 | 0:31:45 | 0:38:23 | 0:50:30 | 2:00:39 | 19,39 | |||
94 | 17 | Master C1 | Vanotti Sergio | 137 | Mar del Plata | 3 | 0:38:14 | 0:44:31 | 0:45:31 | 2:08:17 | 18,24 | |||
Ab. | Ab. | Master B2 | Bonomi Rafael | 90 | Madariaga | 3 | 0:26:08 | 0:26:53 | 0:28:43 | |||||
Ab. | Ab. | Master A1 | Sandoval Isaias | 25 | Mar del Plata | 3 | 0:28:21 | 0:29:54 | 0:31:08 | |||||
Ab. | Ab. | Master A2 | Galvan Dario | 46 | Mar del Plata | 3 | 0:32:06 | 0:32:49 | 0:32:48 | |||||
Ab. | Ab. | Master B1 | Ledesma Marcos | 82 | Tandil | 2 | 0:37:30 | 0:40:42 | ||||||
Ab. | Ab. | Master B1 | Tempone Hernan Rafael | 80 | Mar del Plata | 2 | 0:30:59 | 0:33:19 | ||||||
Ab. | Ab. | Elite | Bocanegra Ignacio | 2 | Mar del Plata | 2 | 0:30:59 | 0:32:08 | ||||||
Ab. | Ab. | Master C1 | Sivori Daniel | 134 | Las Toninas | 2 | 0:29:35 | 0:32:00 | ||||||
Ab. | Ab. | Elite | Merodio Santiago | 9 | Mar del Plata | 2 | 0:28:41 | 0:32:44 | ||||||
Ab. | Ab. | Master B1 | Mangiaruca Sergio | 67 | Balcarce | 1 | 0:28:50 | |||||||
Ab. | Ab. | Master A2 | Gomez Mario Leonel | 47 | Madariaga | 1 | 0:33:14 | |||||||
Ab. | Ab. | Elite | Menna Javier | 15 | Mar del Plata | 0 | ||||||||
Ab. | Ab. | Master B1 | Peirano Ezequiel | 70 | Mar del Plata | 0 | ||||||||
Ab. | Ab. | Master B2 | Amado Juan | 108 | Tandil | 0 | ||||||||
Ab. | Ab. | Master C1 | Vercesi Jorge | 138 | Carilo | 0 |
CLASIFIACION GENERAL FEMENINA
POS. GRAL. | POS. | CATEGORIA | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | Vtas. Cump. | Vta.1 | Vta.2 | Vta.3 | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. | PROMEDIO |
1 | 1 | Damas A | Herrando Pamela Soledad | 201 | Balcarce | 3 | 0:34:11 | 0:36:04 | 0:36:03 | 1:46:20 | 22,01 | ||
2 | 2 | Damas A | Auer Silvina | 200 | Necochea | 3 | 0:34:20 | 0:35:58 | 0:37:25 | 1:47:44 | 0:01:24 | 0:01:24 | 21,72 |
3 | 1 | Damas B | Valentini Paula | 122 | Mar del Plata | 3 | 0:40:09 | 0:42:42 | 0:44:13 | 2:07:04 | 0:19:20 | 0:20:44 | 18,42 |
4 | 2 | Damas B | Espende Monica Beatriz | 209 | Necochea | 3 | 0:41:27 | 0:45:06 | 0:46:32 | 2:13:06 | 0:06:02 | 0:26:46 | 17,58 |
5 | 3 | Damas B | Garcia Sonia | 212 | Mar del Plata | 3 | 0:43:51 | 0:47:40 | 0:50:10 | 2:21:42 | 0:08:36 | 0:35:22 | 16,51 |
Ab. | Ab. | Damas B | Terminello Gabriela | 211 | Mar del Plata | 0 | |||||||
N/C | N/C | Damas A | Perez Carolina | 202 | Mar del Plata | 0 |
CLASIFICACION GENERAL PROMOCIONAL
POS. GRAL. | POS. | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | Vta.1 | Vta.2 | TIEMPO | DIF.ANTE. | DIF.1º | PROMEDIO | |
1 | 1 | Promo Caballeros A | Donofrio Hernan | 231 | Balcarce | 0:28:17 | 0:28:54 | 0:57:12 | 27,27 | ||
2 | 1 | Promo Caballeros B | Sarazola Ramon Ismael | 280 | Balcarce | 0:29:14 | 0:28:52 | 0:58:07 | 0:00:55 | 0:00:55 | 26,84 |
3 | 2 | Promo Caballeros A | Cerezuela Gaston | 229 | Balcarce | 0:29:02 | 0:30:39 | 0:59:42 | 0:01:35 | 0:02:30 | 26,13 |
4 | 3 | Promo Caballeros A | Pasini Roberto | 240 | Mar de Ajo | 0:29:30 | 0:30:32 | 1:00:03 | 0:00:21 | 0:02:51 | 25,98 |
5 | 4 | Promo Caballeros A | Mansineli Juan Cruz | 237 | Necochea | 0:29:27 | 0:31:08 | 1:00:35 | 0:00:32 | 0:03:23 | 25,75 |
6 | 2 | Promo Caballeros B | Porto Pablo | 279 | Necochea | 0:29:25 | 0:31:11 | 1:00:37 | 0:00:02 | 0:03:25 | 25,74 |
7 | 5 | Promo Caballeros A | San Millan Ariel | 243 | Mar del Plata | 0:29:44 | 0:31:05 | 1:00:49 | 0:00:12 | 0:03:37 | 25,65 |
8 | 6 | Promo Caballeros A | Ledesma Diego | 236 | Balcarce | 0:29:50 | 0:31:17 | 1:01:08 | 0:00:19 | 0:03:56 | 25,52 |
9 | 7 | Promo Caballeros A | Gauna Javier | 232 | Balcarce | 0:30:21 | 0:31:25 | 1:01:46 | 0:00:38 | 0:04:34 | 25,26 |
10 | 8 | Promo Caballeros A | Ramirez Lucas | 242 | Quequen | 0:30:34 | 0:31:24 | 1:01:58 | 0:00:12 | 0:04:46 | 25,17 |
11 | 3 | Promo Caballeros B | Angelini Daniel | 288 | Necochea | 0:30:39 | 0:31:26 | 1:02:05 | 0:00:07 | 0:04:53 | 25,13 |
12 | 4 | Promo Caballeros B | Muñoz Jose Luis | 293 | Mar del Plata | 0:30:36 | 0:32:15 | 1:02:51 | 0:00:46 | 0:05:39 | 24,82 |
13 | 5 | Promo Caballeros B | Gutierrez Carlos | 285 | Loberia | 0:30:18 | 0:32:35 | 1:02:54 | 0:00:03 | 0:05:42 | 24,80 |
14 | 6 | Promo Caballeros B | De Fazy Daniel | 272 | Balcarce | 0:30:57 | 0:32:58 | 1:03:55 | 0:01:01 | 0:06:43 | 24,41 |
15 | 9 | Promo Caballeros A | Hernandez Lucas | 235 | Mar del Plata | 0:30:37 | 0:33:58 | 1:04:36 | 0:00:41 | 0:07:24 | 24,15 |
16 | 10 | Promo Caballeros A | Gianini Lucas Damian | 234 | Mar del Plata | 0:31:17 | 0:33:47 | 1:05:04 | 0:00:28 | 0:07:52 | 23,98 |
17 | 11 | Promo Caballeros A | Bellizi Victor | 228 | Loberia | 0:31:52 | 0:33:37 | 1:05:30 | 0:00:26 | 0:08:18 | 23,82 |
18 | 7 | Promo Caballeros B | Verges Eduardo | 281 | Mar del Plata | 0:31:45 | 0:33:44 | 1:05:30 | 0:00:00 | 0:08:18 | 23,82 |
19 | 12 | Promo Caballeros A | Jauregui Jose Manuel | 253 | Madariaga | 0:32:00 | 0:33:44 | 1:05:45 | 0:00:15 | 0:08:33 | 23,73 |
20 | 13 | Promo Caballeros A | Santamaria Matias Agustin | 244 | Balcarce | 0:31:46 | 0:34:57 | 1:06:44 | 0:00:59 | 0:09:32 | 23,38 |
21 | 14 | Promo Caballeros A | Monteagudo Emmanuel | 239 | Miramar | 0:32:31 | 0:34:31 | 1:07:03 | 0:00:19 | 0:09:51 | 23,27 |
22 | 15 | Promo Caballeros A | Donofrio Diego Fernando | 230 | Balcarce | 0:32:34 | 0:34:33 | 1:07:07 | 0:00:04 | 0:09:55 | 23,24 |
23 | 8 | Promo Caballeros B | Gallo Walter | 273 | Mar del Plata | 0:33:29 | 0:34:21 | 1:07:50 | 0:00:43 | 0:10:38 | 23,00 |
24 | 9 | Promo Caballeros B | Colaneri Fabian | 271 | Balcarce | 0:34:19 | 0:34:50 | 1:09:10 | 0:01:20 | 0:11:58 | 22,55 |
25 | 16 | Promo Caballeros A | Ciancaglini Alberto | 249 | Quequen | 0:32:56 | 0:36:28 | 1:09:25 | 0:00:15 | 0:12:13 | 22,47 |
26 | 10 | Promo Caballeros B | Gomez Diego Rodolfo | 275 | Mar del Plata | 0:33:36 | 0:35:49 | 1:09:25 | 0:00:00 | 0:12:13 | 22,47 |
27 | 1 | Promo Damas | De Esteban Estefania | 215 | Loberia | 0:34:05 | 0:35:23 | 1:09:29 | 0:00:04 | 0:12:17 | 22,45 |
28 | 17 | Promo Caballeros A | Preziuso Juan | 250 | Mar del Plata | 0:32:21 | 0:37:11 | 1:09:32 | 0:00:03 | 0:12:20 | 22,44 |
29 | 2 | Promo Damas | Fernandez Carolina | 216 | Necochea | 0:34:44 | 0:34:52 | 1:09:36 | 0:00:04 | 0:12:24 | 22,41 |
30 | 11 | Promo Caballeros B | Monje Julio Hernan | 282 | Mar del Plata | 0:34:01 | 0:36:18 | 1:10:19 | 0:00:43 | 0:13:07 | 22,19 |
31 | 18 | Promo Caballeros A | Buono Juan Jose | 251 | Mar del Plata | 0:34:43 | 0:35:58 | 1:10:41 | 0:00:22 | 0:13:29 | 22,07 |
32 | 12 | Promo Caballeros B | Fiscina Jesus | 287 | Necochea | 0:33:25 | 0:37:16 | 1:10:41 | 0:00:00 | 0:13:29 | 22,07 |
