3º VUELTA MTB RURAL BATAN BIKE - CLASIFICACION GENERAL Y POR CATEGORIAS / COMPETITIVAS - 05/09/2021

Les recordamos que para la general de categorías competitivas, no se toman las categorías Master D2 y Juveniles que dieron 2 giros, por disposición de la organización, el resto daban 3 vueltas, ni la PRO.

GENERAL COMPETITIVA

POS. GRAL. POS. CATEGORIA CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA Vta.1 Vta.2 Vta.3 TIEMPO DIF.ANTE. DIF.1º PROMEDIO
1 1 Master A2 Dipierro Jonatan 75 Balcarce 00:43:25 00:46:24 00:46:58 02:16:48     30,92
2 2 Master A2 Odriozola Luis Matias 92 Mar del Plata 00:43:24 00:46:22 00:47:11 02:16:50 00:00:02 00:00:02 30,91
3 3 Master A2 Izarriaga Sebastian 85 Mar del Plata 00:43:28 00:46:23 00:47:09 02:16:52 00:00:02 00:00:04 30,91
4 1 Master B2 Antognoli Carlos E. 175 Mar del Plata 00:44:29 00:45:24 00:46:59 02:16:54 00:00:02 00:00:06 30,90
5 1 Master B1 Ramos Sergio 150 Mar del Plata 00:44:41 00:45:24 00:47:15 02:17:22 00:00:28 00:00:34 30,79
6 2 Master B1 LLanos Gaston 135 Necochea 00:44:49 00:45:19 00:47:18 02:17:27 00:00:05 00:00:39 30,77
7 3 Master B1 Aristu Flavio 111 Castelli 00:45:31 00:46:24 00:47:01 02:18:57 00:01:30 00:02:09 30,44
8 4 Master B1 Baro Diego 112 Mar del Plata 00:45:28 00:46:29 00:47:02 02:18:59 00:00:02 00:02:11 30,44
9 2 Master B2 Almeida Anibal 172 Tandil 00:44:36 00:45:43 00:48:43 02:19:03 00:00:04 00:02:15 30,42
10 1 Master A1 Salazar Gregorio 57 Mar del Plata 00:45:36 00:46:17 00:47:11 02:19:05 00:00:02 00:02:17 30,41
11 3 Master B2 Rodriguez Juan Carlos 217 Tandil 00:44:34 00:45:44 00:49:13 02:19:32 00:00:27 00:02:44 30,32
12 4 Master B2 Palomo Fabian 208 Mar del Plata 00:44:35 00:45:46 00:49:12 02:19:34 00:00:02 00:02:46 30,31
13 5 Master B2 Escobar Leonardo O. 189 Villa Gesell 00:44:41 00:45:44 00:49:11 02:19:37 00:00:03 00:02:49 30,30
14 6 Master B2 Bouzas Sebastian 177 Mar del Plata 00:44:39 00:45:58 00:49:10 02:19:48 00:00:11 00:03:00 30,26
15 7 Master B2 Rodriguez Pablo G. 218 Mar del Plata 00:44:32 00:45:51 00:49:27 02:19:51 00:00:03 00:03:03 30,25
16 5 Master B1 Carpinetti Raul Osvaldo 163 Mar del Plata 00:45:30 00:46:29 00:48:05 02:20:04 00:00:13 00:03:16 30,20
17 4 Master A2 Dietrich Fernando 74 Villa Elisa 00:44:42 00:47:29 00:48:33 02:20:45 00:00:41 00:03:57 30,05
18 1 Elite Jauregui Jose Manuel 34 Madariaga 00:44:14 00:46:29 00:50:09 02:20:53 00:00:08 00:04:05 30,02
19 2 Elite Di Gregorio Leandro 28 La Plata 00:44:21 00:46:27 00:50:07 02:20:56 00:00:03 00:04:08 30,01
20 2 Master A1 Rottoli Rodrigo 56 Mar del Plata 00:46:19 00:46:05 00:48:49 02:21:14 00:00:18 00:04:26 29,95
21 5 Master A2 Borjes Gustavo 66 Madariaga 00:44:09 00:46:21 00:50:43 02:21:14 00:00:00 00:04:26 29,95
22 1 Master C1 Anriques Daniel 231 Tandil 00:45:04 00:46:24 00:49:56 02:21:25 00:00:11 00:04:37 29,91
23 2 Master C1 Palavecino Andres 259 Miramar 00:45:03 00:46:28 00:49:57 02:21:29 00:00:04 00:04:41 29,90
24 6 Master A2 Vazquez Gaston 104 Pinamar 00:45:36 00:47:26 00:48:54 02:21:58 00:00:29 00:05:10 29,80
25 7 Master A2 Diaz Sebastian 73 Vidal 00:45:38 00:48:02 00:48:19 02:22:00 00:00:02 00:05:12 29,79
26 8 Master A2 Pepe Walter 93 Ayacucho 00:45:39 00:47:20 00:49:02 02:22:02 00:00:02 00:05:14 29,78
27 8 Master B2 Cassani Diego 180 La Plata 00:45:21 00:47:25 00:49:21 02:22:08 00:00:06 00:05:20 29,76
28 3 Elite Correa Mauro E. 27 Quequen 00:44:20 00:47:08 00:51:05 02:22:34 00:00:26 00:05:46 29,67
29 3 Master C1 Castro Mariano 237 Tandil 00:46:22 00:47:26 00:49:07 02:22:56 00:00:22 00:06:08 29,59
30 4 Master C1 Capurro Marcelo 236 La Plata 00:45:06 00:47:28 00:50:26 02:23:00 00:00:04 00:06:12 29,58
31 5 Master C1 Silguero Pablo 271 Mar del Plata 00:46:24 00:47:20 00:49:20 02:23:06 00:00:06 00:06:18 29,56
32 1 Master C2 Diaz Javier Gustavo 309 Mar del Plata 00:46:15 00:48:06 00:49:08 02:23:30 00:00:24 00:06:42 29,48
33 2 Master C2 Ubeda Jorge 306 Miramar 00:46:14 00:48:07 00:49:19 02:23:41 00:00:11 00:06:53 29,44
34 3 Master C2 Hidalgo Miguel A. 292 Ayacucho 00:46:17 00:48:00 00:49:33 02:23:52 00:00:11 00:07:04 29,40
35 9 Master A2 Guerrero Joaquin 83 Pinamar 00:45:17 00:47:52 00:50:48 02:23:58 00:00:06 00:07:10 29,38
36 3 Master A1 Venegas Jhonatan 61 Ensenada 00:47:42 00:47:24 00:48:59 02:24:07 00:00:09 00:07:19 29,35
37 6 Master B1 Wenzel Diego 161 La Plata 00:46:58 00:47:45 00:49:28 02:24:12 00:00:05 00:07:24 29,33
38 9 Master B2 Rodriguez E. Gabriel 215 Sta. Clara 00:45:57 00:47:52 00:50:40 02:24:30 00:00:18 00:07:42 29,27
39 10 Master B2 Gomez Martin 196 Mar del Plata 00:45:55 00:47:58 00:50:40 02:24:33 00:00:03 00:07:45 29,26
40 11 Master B2 Calcagno Cesar 178 Mar del Plata 00:46:10 00:47:47 00:50:52 02:24:50 00:00:17 00:08:02 29,21
41 4 Master A1 Gonzalez Rodrigo G. 50 Mar del Plata 00:46:57 00:48:00 00:50:00 02:24:57 00:00:07 00:08:09 29,18
42 12 Master B2 Belsito Jorge 176 Tandil 00:46:00 00:48:08 00:50:55 02:25:04 00:00:07 00:08:16 29,16
43 7 Master B1 Lopez Emilio 136 Pinamar 00:46:13 00:47:22 00:51:45 02:25:22 00:00:18 00:08:34 29,10
44 5 Master A1 Grosso Santiago 52 Mar del Plata 00:46:54 00:48:11 00:50:23 02:25:29 00:00:07 00:08:41 29,08
45 10 Master A2 Brites Dario 67 Mar del Plata 00:47:53 00:47:46 00:50:23 02:26:03 00:00:34 00:09:15 28,96
46 11 Master A2 Martinez Oscar Wilfredo 89 La Plata 00:46:57 00:49:22 00:49:46 02:26:06 00:00:03 00:09:18 28,95
47 12 Master A2 Fernandez Nicolas 77 Vidal 00:47:50 00:47:53 00:50:26 02:26:10 00:00:04 00:09:22 28,94
48 8 Master B1 Carletto Christian 164 Mar del Plata 00:46:45 00:49:34 00:50:07 02:26:26 00:00:16 00:09:38 28,89
49 6 Master C1 Muñoz Sergio D. 256 Mar del Plata 00:48:06 00:48:21 00:50:10 02:26:38 00:00:12 00:09:50 28,85
50 9 Master B1 Pastorino Hernan 144 Miramar 00:46:51 00:50:14 00:49:52 02:26:58 00:00:20 00:10:10 28,78
51 6 Master A1 Merodio Santiago 55 Mar del Plata 00:46:55 00:49:15 00:50:59 02:27:10 00:00:12 00:10:22 28,74
52 7 Master A1 San Martin Gonzalo 58 Tandil 00:47:13 00:48:47 00:51:12 02:27:13 00:00:03 00:10:25 28,73
53 13 Master A2 Marchioni Juan Facundo 88 Miramar 00:46:21 00:49:40 00:51:32 02:27:35 00:00:22 00:10:47 28,66
54 14 Master A2 Cajal Hugo 68 Mar del Plata 00:47:27 00:48:15 00:51:55 02:27:37 00:00:02 00:10:49 28,66
55 13 Master B2 Porto Pablo 212 Necochea 00:45:53 00:49:14 00:52:42 02:27:49 00:00:12 00:11:01 28,62
56 14 Master B2 Diaz Mario 187 Balcarce 00:47:42 00:48:04 00:52:06 02:27:54 00:00:05 00:11:06 28,60
57 8 Master A1 Capellano Ezequiel 46 Mar del Plata 00:46:52 00:48:31 00:52:52 02:28:15 00:00:21 00:11:27 28,53
58 1 Damas B Perez Carolina 382 Mar del Plata 00:48:29 00:49:29 00:50:24 02:28:22 00:00:07 00:11:34 28,51
59 10 Master B1 De Lisio Dario 119 San Bernardo 00:47:29 00:49:41 00:51:18 02:28:29 00:00:07 00:11:41 28,49
60 11 Master B1 Rubiales Geronimo 153 Mar del Plata 00:46:30 00:49:28 00:52:59 02:28:59 00:00:30 00:12:11 28,39
61 4 Elite Giamberardino Nicolas 32 Mar del Plata 00:47:40 00:49:55 00:51:28 02:29:03 00:00:04 00:12:15 28,38
62 12 Master B1 Batalla Fernando M. 113 Mar del Plata 00:46:01 00:48:51 00:54:11 02:29:03 00:00:00 00:12:15 28,38
63 15 Master B2 Martinez Jorge A. 203 Tandil 00:48:02 00:48:27 00:52:34 02:29:03 00:00:00 00:12:15 28,38
64 16 Master B2 Marmelicz Omar 202 Valeria del Mar 00:47:47 00:48:55 00:52:23 02:29:06 00:00:03 00:12:18 28,37
65 5 Elite Ferreira Ignacio 29 Tandil 00:49:41 00:47:58 00:51:27 02:29:07 00:00:01 00:12:19 28,37
66 6 Elite Sierra Marcelo F. 39 Necochea 00:46:53 00:50:44 00:51:40 02:29:18 00:00:11 00:12:30 28,33
67 13 Master B1 Zapata Pablo 162 Mar del Plata 00:46:49 00:50:20 00:52:27 02:29:36 00:00:18 00:12:48 28,28
68 15 Master A2 D'Agostino Andres 72 San Clemente 00:46:26 00:49:49 00:53:22 02:29:37 00:00:01 00:12:49 28,27
69 7 Elite Stravis Joaquin 40 Mar del Plata 00:48:38 00:49:24 00:52:11 02:30:14 00:00:37 00:13:26 28,16
70 17 Master B2 Conde Sergio 183 Mar del Plata 00:47:49 00:49:04 00:53:23 02:30:17 00:00:03 00:13:29 28,15
71 16 Master A2 Fresco Cristian N. 79 Mar del Plata 00:47:47 00:51:24 00:51:11 02:30:23 00:00:06 00:13:35 28,13
72 7 Master C1 Galiana Ignacio 247 La Plata 00:48:19 00:49:23 00:52:41 02:30:24 00:00:01 00:13:36 28,13
73 8 Master C1 Grassi Felix C. 249 Tandil 00:46:59 00:50:42 00:52:45 02:30:26 00:00:02 00:13:38 28,12
74 18 Master B2 Sember Martin 223 Sta. Clara 00:46:48 00:50:08 00:53:32 02:30:28 00:00:02 00:13:40 28,11
75 19 Master B2 Iarruti Marcos 197 Mar del Plata 00:47:38 00:49:17 00:53:36 02:30:32 00:00:04 00:13:44 28,10
76 14 Master B1 Ippolito Nicolas 131 Miramar 00:48:47 00:50:05 00:52:04 02:30:57 00:00:25 00:14:09 28,02
77 9 Master A1 Varela Dario 60 Necochea 00:47:04 00:49:39 00:54:29 02:31:12 00:00:15 00:14:24 27,98
78 17 Master A2 Grossi Gaston A. 81 Mar del Plata 00:47:54 00:50:23 00:52:55 02:31:13 00:00:01 00:14:25 27,97
79 18 Master A2 Saenz Santiago 97 Mar del Plata 00:47:42 00:49:39 00:53:55 02:31:17 00:00:04 00:14:29 27,96
80 15 Master B1 Docarmo Pablo 121 Mar del Plata 00:48:43 00:50:07 00:52:35 02:31:27 00:00:10 00:14:39 27,93
81 19 Master A2 Urroz Fabian 102 Tandil 00:48:00 00:51:04 00:52:40 02:31:45 00:00:18 00:14:57 27,87
82 8 Elite Larragueta Tomas 35 Mar de Ajo 00:44:47 00:48:27 00:58:32 02:31:47 00:00:02 00:14:59 27,87
83 20 Master A2 Sirolli Sebastian 100 La Plata 00:47:06 00:50:31 00:54:09 02:31:47 00:00:00 00:14:59 27,87
84 1 Master D1 Prioletto Daniel 326 Tandil 00:48:35 00:50:54 00:52:21 02:31:51 00:00:04 00:15:03 27,86
85 9 Master C1 Falcon Leandro 242 Madariaga 00:48:23 00:49:15 00:54:18 02:31:58 00:00:07 00:15:10 27,84
86 16 Master B1 Dupuy Leandro S. 123 La Plata 00:46:47 00:49:28 00:55:50 02:32:05 00:00:07 00:15:17 27,81
87 10 Master A1 Forgit Pablo 49 Mar de Ajo 00:46:53 00:48:49 00:56:33 02:32:16 00:00:11 00:15:28 27,78
88 17 Master B1 Istillarte Agustin 132 Madariaga 00:49:07 00:48:46 00:54:27 02:32:22 00:00:06 00:15:34 27,76
89 18 Master B1 Senger Jorge 156 Mar del Plata 00:48:46 00:50:01 00:53:37 02:32:24 00:00:02 00:15:36 27,76
90 19 Master B1 Conde Leandro 118 Mar del Plata 00:47:03 00:50:54 00:54:28 02:32:26 00:00:02 00:15:38 27,75
91 20 Master B1 Cejas Leandro 116 Miramar 00:48:52 00:49:57 00:53:38 02:32:28 00:00:02 00:15:40 27,74
92 4 Master C2 Mendez A. Fernando 299 Mar del Plata 00:47:56 00:51:01 00:53:46 02:32:43 00:00:15 00:15:55 27,70
93 21 Master A2 Sosa Dario 101 Villa Gesell 00:47:38 00:50:31 00:54:34 02:32:44 00:00:01 00:15:56 27,70
94 9 Elite Franco Bautista 30 Mar del Plata 00:48:41 00:50:01 00:54:10 02:32:53 00:00:09 00:16:05 27,67
95 22 Master A2 Bazzano Emanuel 65 Mar del Plata 00:47:56 00:51:16 00:54:09 02:33:23 00:00:30 00:16:35 27,58
96 21 Master B1 Roura Agustin 152 Mar del Plata 00:47:22 00:50:33 00:55:31 02:33:27 00:00:04 00:16:39 27,57
97 11 Master A1 Marchi Juan Ignacio 54 Mar del Plata 00:48:05 00:50:17 00:55:16 02:33:39 00:00:12 00:16:51 27,53
98 20 Master B2 Aguirre Gustavo 171 Mar del Plata 00:48:25 00:49:59 00:55:15 02:33:40 00:00:01 00:16:52 27,53
99 23 Master A2 Meza Cristian 91 La Plata 00:46:55 00:49:54 00:57:11 02:34:01 00:00:21 00:17:13 27,46
100 2 Damas B Bonnet Melisa 367 Mar del Plata 00:50:13 00:51:13 00:52:50 02:34:17 00:00:16 00:17:29 27,42
101 22 Master B1 Percassi Mariano 146 Villa Gesell 00:46:55 00:51:01 00:56:33 02:34:30 00:00:13 00:17:42 27,38
102 23 Master B1 Gonzalez C. Nicolas 127 Mar del Plata 00:50:21 00:51:34 00:52:46 02:34:42 00:00:12 00:17:54 27,34
103 21 Master B2 Rossi Jose 221 J. N. Fernandez 00:45:46 00:52:27 00:56:56 02:35:11 00:00:29 00:18:23 27,26
104 24 Master A2 Sanchez Andres 98 Batan 00:47:41 00:50:13 00:57:24 02:35:20 00:00:09 00:18:32 27,23
105 3 Damas B Barreda Ennia 366 Mar del Plata 00:49:12 00:52:31 00:53:57 02:35:42 00:00:22 00:18:54 27,17
106 22 Master B2 Fernandez Claudio 191 Olavarria 00:48:08 00:51:39 00:56:01 02:35:49 00:00:07 00:19:01 27,15
107 24 Master B1 Donofrio Diego F. 122 Balcarce 00:48:42 00:51:28 00:55:57 02:36:08 00:00:19 00:19:20 27,09
108 25 Master B1 Pasini Roberto 143 Mar de Ajo 00:49:37 00:50:35 00:56:08 02:36:20 00:00:12 00:19:32 27,06
109 5 Master C2 Correa Francisco 285 Quequen 00:48:38 00:52:40 00:55:06 02:36:25 00:00:05 00:19:37 27,04
110 6 Master C2 Giannocaro Alejandro 290 Mar del Plata 00:47:57 00:52:24 00:56:06 02:36:28 00:00:03 00:19:40 27,03
111 23 Master B2 Fernandez Pablo Fernando 192 Mar del Plata 00:47:35 00:49:50 00:59:15 02:36:40 00:00:12 00:19:52 27,00
112 12 Master A1 Toroski Ivan 59 Mar del Plata 00:49:14 00:52:10 00:55:58 02:37:22 00:00:42 00:20:34 26,88
113 7 Master C2 Martin Daniel A. 295 Tandil 00:47:52 00:52:59 00:56:35 02:37:27 00:00:05 00:20:39 26,87
114 25 Master A2 Messina Adriel 90 Batan 00:50:21 00:53:15 00:53:51 02:37:28 00:00:01 00:20:40 26,86
115 26 Master B1 Perez Sergio Javier 148 Mar del Plata 00:50:10 00:51:42 00:55:45 02:37:39 00:00:11 00:20:51 26,83
116 27 Master B1 Gordon Diego 128 Miramar 00:50:26 00:52:36 00:54:39 02:37:43 00:00:04 00:20:55 26,82
117 26 Master A2 Carreras Gonzalo 69 Mar de Ajo 00:50:55 00:51:39 00:55:26 02:38:01 00:00:18 00:21:13 26,77
118 24 Master B2 Confalonieri Diego 184 Mar del Plata 00:49:41 00:52:10 00:56:13 02:38:05 00:00:04 00:21:17 26,76
119 10 Elite Gonzalez Santiago 33 Mar del Plata 00:48:30 00:54:07 00:55:34 02:38:12 00:00:07 00:21:24 26,74
120 4 Damas B Gimenez Romina 374 Mar del Plata 00:51:03 00:51:42 00:55:46 02:38:32 00:00:20 00:21:44 26,68
121 5 Damas B Casaux Jesica 370 San Cayetano 00:51:02 00:52:52 00:55:00 02:38:54 00:00:22 00:22:06 26,62
122 25 Master B2 Alvarengo Sebastian 173 Necochea 00:48:57 00:54:08 00:55:50 02:38:56 00:00:02 00:22:08 26,61
123 8 Master C2 Heizenrreder Federico 291 Pinamar 00:50:45 00:52:43 00:55:27 02:38:56 00:00:00 00:22:08 26,61
124 26 Master B2 Etchegaray Eduardo 190 Cnel. Vidal 00:49:38 00:52:34 00:56:46 02:38:59 00:00:03 00:22:11 26,61
125 10 Master C1 Correia Alejandro 238 Mar del Plata 00:50:10 00:53:11 00:55:45 02:39:07 00:00:08 00:22:19 26,58
126 9 Master C2 Erretegui Pedro 286 Magdalena 00:51:03 00:53:15 00:55:01 02:39:20 00:00:13 00:22:32 26,55
127 27 Master B2 Ciancio Gabriel 182 Mar del Plata 00:50:21 00:52:42 00:56:38 02:39:42 00:00:22 00:22:54 26,49
128 28 Master B2 Pianelli Marcos 211 Quequen 00:47:48 00:54:09 00:57:59 02:39:57 00:00:15 00:23:09 26,45
129 28 Master B1 Hinojal Fernando 130 Mar del Plata 00:50:04 00:51:47 00:58:08 02:40:00 00:00:03 00:23:12 26,44
130 29 Master B2 Perez Hugo 210 Mar del Plata 00:50:13 00:52:47 00:57:18 02:40:19 00:00:19 00:23:31 26,39
131 30 Master B2 Castillo Alejandro 181 Mar del Plata 00:47:45 00:53:40 00:58:56 02:40:22 00:00:03 00:23:34 26,38
132 31 Master B2 Elguero Javier A. 188 Mar del Plata 00:50:10 00:53:43 00:56:37 02:40:32 00:00:10 00:23:44 26,35
133 29 Master B1 Olatte Ricardo 140 Mar del Plata 00:49:40 00:52:23 00:58:40 02:40:43 00:00:11 00:23:55 26,32
134 2 Master D1 Cristino Walter 319 Ensenada 00:50:29 00:53:57 00:56:31 02:40:58 00:00:15 00:24:10 26,28
135 10 Master C2 Campomenosi Gustavo 283 Olavarria 00:50:13 00:53:17 00:57:40 02:41:11 00:00:13 00:24:23 26,24
136 32 Master B2 Acosta Alberto 170 Batan 00:49:01 00:51:20 01:01:01 02:41:23 00:00:12 00:24:35 26,21
137 11 Master C1 Gates Pablo 248 La Plata 00:50:32 00:53:55 00:56:55 02:41:23 00:00:00 00:24:35 26,21
138 12 Master C1 Bustamante Marcelo 235 Madariaga 00:52:40 00:53:07 00:56:20 02:42:09 00:00:46 00:25:21 26,09
139 11 Elite Pichetto Gonzalo 38 Mar del Plata 00:51:39 00:52:19 00:58:12 02:42:12 00:00:03 00:25:24 26,08
140 30 Master B1 Perez Nicolas 147 Sta. Clara 00:49:34 00:53:21 00:59:19 02:42:14 00:00:02 00:25:26 26,07
141 13 Master C1 Rogers Victor 264 Madariaga 00:52:47 00:53:05 00:56:21 02:42:15 00:00:01 00:25:27 26,07
142 33 Master B2 Giacalone Guillermo 195 Mar del Plata 00:49:55 00:54:37 00:57:50 02:42:23 00:00:08 00:25:35 26,05
143 34 Master B2 Macia Maximiliano 199 Sta. Teresita 00:50:26 00:52:36 00:59:29 02:42:32 00:00:09 00:25:44 26,03
144 3 Master D1 Verlini Alejandro 333 Mar del Plata 00:50:47 00:54:27 00:57:39 02:42:54 00:00:22 00:26:06 25,97
145 27 Master A2 Gutierrez Jose 84 Dolores 00:50:53 00:54:14 00:58:08 02:43:16 00:00:22 00:26:28 25,91
146 14 Master C1 Arauz Jose Luis 232 Mar del Plata 00:50:30 00:54:43 00:58:02 02:43:16 00:00:00 00:26:28 25,91
147 11 Master C2 Mascieri Roberto 297 Sta. Teresita 00:51:05 00:53:15 00:58:55 02:43:17 00:00:01 00:26:29 25,91
148 15 Master C1 Roura Pablo D. 265 Mar del Plata 00:51:47 00:54:07 00:58:01 02:43:56 00:00:39 00:27:08 25,80
149 12 Master C2 Vercesi Jorge 308 Carilo 00:51:07 00:53:53 00:59:02 02:44:03 00:00:07 00:27:15 25,78
150 16 Master C1 Ferrara Leonardo 243 Mar de Ajo 00:50:40 00:54:30 00:59:13 02:44:24 00:00:21 00:27:36 25,73
151 4 Master D1 Caperini Mario 316 Quequen 00:51:30 00:55:28 00:57:25 02:44:24 00:00:00 00:27:36 25,73
152 31 Master B1 Frigerio Diego 125 La Plata 00:50:47 00:54:38 00:59:01 02:44:27 00:00:03 00:27:39 25,72
153 17 Master C1 Sandoval Cesar 267 Mar del Plata 00:52:49 00:53:07 00:58:53 02:44:49 00:00:22 00:28:01 25,66
154 12 Elite Ayarza Esteban D. 25 Mar de Ajo 00:49:18 00:54:41 01:00:54 02:44:54 00:00:05 00:28:06 25,65
155 32 Master B1 De Miguel Alejandro 120 Tandil 00:50:43 00:54:16 01:00:05 02:45:05 00:00:11 00:28:17 25,62
156 18 Master C1 Rodriguez Rodrigo 263 Batan 00:51:12 00:55:19 00:58:35 02:45:07 00:00:02 00:28:19 25,62
157 13 Master C2 Pinzone Jose 302 Quequen 00:52:18 00:54:53 00:58:10 02:45:22 00:00:15 00:28:34 25,58
158 6 Damas B Martin Paula 377 Mar del Plata 00:54:02 00:55:00 00:56:30 02:45:33 00:00:11 00:28:45 25,55
159 7 Damas B Pinilla Romina 383 Mar del Plata 00:52:44 00:54:44 00:58:07 02:45:36 00:00:03 00:28:48 25,54
160 35 Master B2 Oneto Marcelo Andres 207 Mar del Plata 00:49:46 00:55:45 01:00:13 02:45:45 00:00:09 00:28:57 25,52
161 36 Master B2 Figueroa Elbio Damian 193 Mar del Plata 00:50:56 00:55:48 00:59:04 02:45:49 00:00:04 00:29:01 25,51
162 19 Master C1 Labiste Sergio 251 Mar del Plata 00:52:17 00:53:45 00:59:45 02:45:49 00:00:00 00:29:01 25,51
163 8 Damas B Olivera Silvia 381 Batan 00:54:00 00:55:07 00:57:07 02:46:15 00:00:26 00:29:27 25,44
164 1 Damas A Soggetti Lucia 362 Tandil 00:53:26 00:55:35 00:57:16 02:46:17 00:00:02 00:29:29 25,44
165 37 Master B2 Fiore Horacio 194 Mar del Plata 00:50:55 00:55:49 00:59:33 02:46:17 00:00:00 00:29:29 25,44
166 14 Master C2 Torres Marcelo 305 Mar del Plata 00:52:15 00:54:53 00:59:11 02:46:20 00:00:03 00:29:32 25,43
167 20 Master C1 Barbieri Luis Maria 233 Pinamar 00:51:39 00:55:18 01:00:38 02:47:36 00:01:16 00:30:48 25,25
168 13 Master A1 Cachela Marcos 45 Mar del Plata 00:51:43 00:56:05 00:59:56 02:47:46 00:00:10 00:30:58 252,29
169 15 Master C2 Ferraro Rafael 287 Mar del Plata 00:51:19 00:53:44 01:03:01 02:48:04 00:00:18 00:31:16 25,18
170 5 Master D1 Torres Alberto 332 Miramar 00:50:40 00:55:25 01:02:05 02:48:11 00:00:07 00:31:23 25,15
171 6 Master D1 Loscalzo Norberto J 323 Mar del Plata 00:52:54 00:56:50 00:58:41 02:48:26 00:00:15 00:31:38 25,13
172 33 Master B1 Aguilar Dario 110 San Clemente 00:50:41 00:56:08 01:01:39 02:48:29 00:00:03 00:31:41 25,13
173 34 Master B1 Racero Lucas 149 Mar del Plata 00:49:41 00:56:00 01:03:01 02:48:44 00:00:15 00:31:56 25,08
174 35 Master B1 Valverdi Roberto 158 Mar del Plata 00:52:53 00:55:56 01:00:10 02:49:01 00:00:17 00:32:13 25,03
175 36 Master B1 Marchello Diego 138 Mar del Plata 00:53:47 00:56:14 00:59:11 02:49:12 00:00:11 00:32:24 25,00
176 28 Master A2 Cruz Esteban 71 Mar del Plata 00:47:45 00:52:50 01:08:47 02:49:22 00:00:10 00:32:34 24,98
177 16 Master C2 Bilbao Jose M. 282 Mar del Plata 00:53:00 00:57:15 00:59:23 02:49:39 00:00:17 00:32:51 24,96
178 38 Master B2 Sanchez Emiliano 222 Mar del Plata 00:51:43 00:56:16 01:02:08 02:50:08 00:00:29 00:33:20 24,88
179 29 Master A2 Sandoval Isaias 99 Mar del Plata 00:52:54 00:55:19 01:01:56 02:50:11 00:00:03 00:33:23 24,86
180 39 Master B2 Murias Horacio 206 Mar del Plata 00:50:58 00:56:59 01:02:33 02:50:31 00:00:20 00:33:43 24,81
181 13 Elite Luna Gaston 36 Mar de Ajo 00:54:20 00:56:08 01:00:11 02:50:41 00:00:10 00:33:53 24,79
182 2 Damas A Gorajczuk Romina 360 Mar del Plata 00:54:46 00:56:48 00:59:50 02:51:25 00:00:44 00:34:37 24,69
183 21 Master C1 Silva Jorge 273 Otamendi 00:53:47 00:56:46 01:00:54 02:51:28 00:00:03 00:34:40 24,69
184 22 Master C1 Fontana Santiago 246 Mar del Plata 00:54:13 00:56:17 01:01:04 02:51:35 00:00:07 00:34:47 24,66
185 30 Master A2 Rodriguez V. Pablo 95 Mar del Plata 00:52:06 00:57:54 01:01:37 02:51:37 00:00:02 00:34:49 24,66
186 37 Master B1 Chavez Juan Manuel 117 Mar del Plata 00:51:51 00:55:37 01:04:19 02:51:48 00:00:11 00:35:00 24,64
187 23 Master C1 Ruiz Jorge 266 Mar Chiquita 00:52:56 00:57:49 01:01:03 02:51:48 00:00:00 00:35:00 24,64
188 14 Master A1 Gregorio Martin 51 Mar del Plata 00:53:51 00:57:43 01:00:18 02:51:52 00:00:04 00:35:04 246,17
189 38 Master B1 Larragueta Daniel 133 Mar de Ajo 00:53:00 00:56:05 01:03:29 02:52:35 00:00:43 00:35:47 24,52
190 7 Master D1 Mignanelli Claudio 324 Mar del Plata 00:53:02 00:57:10 01:02:24 02:52:37 00:00:02 00:35:49 24,52
191 8 Master D1 Consoni Claudio 318 Mar del Plata 00:53:05 00:55:38 01:04:31 02:53:15 00:00:38 00:36:27 24,43
192 9 Damas B Calcagno Silvana 369 Mar del Plata 00:55:12 00:57:38 01:00:27 02:53:18 00:00:03 00:36:30 24,43
193 40 Master B2 Peirano Ezequiel 209 Mar del Plata 00:52:41 00:56:23 01:04:26 02:53:31 00:00:13 00:36:43 24,38
194 41 Master B2 Angelini Cristian 174 Batan 00:55:40 00:57:58 01:00:43 02:54:22 00:00:51 00:37:34 24,26
195 24 Master C1 Ferreyra Sergio R. 244 Mar de Ajo 00:52:51 00:58:06 01:03:38 02:54:37 00:00:15 00:37:49 24,24
196 9 Master D1 Reyna F. Joaquin 328 Mar del Plata 00:53:03 00:57:14 01:04:23 02:54:41 00:00:04 00:37:53 24,22
197 42 Master B2 Meier Carlos 205 Carilo 00:53:50 00:56:16 01:05:35 02:55:42 00:01:01 00:38:54 24,08
198 1 Damas C Martin Nancy V. 398 Mar del Plata 00:56:44 00:58:36 01:01:15 02:56:36 00:00:54 00:39:48 23,97
199 31 Master A2 Maltinti Juan 87 Batan 00:57:14 00:57:59 01:02:00 02:57:14 00:00:38 00:40:26 23,88
200 39 Master B1 Erdocia Matias 124 G. Chavez 01:07:13 00:50:00 01:00:01 02:57:14 00:00:00 00:40:26 24,05
201 17 Master C2 Barz Esteban 280 Mar del Plata 00:56:14 00:58:53 01:02:29 02:57:37 00:00:23 00:40:49 23,83
202 25 Master C1 Silva Carlos 272 Mar del Plata 00:53:44 00:58:19 01:05:37 02:57:41 00:00:04 00:40:53 23,81
