GRAL. | POS. | CATEGORIA | CORREDOR | Nº | PROCEDENCIA | Vta.1 | Vta.2 | Vta.3 | Vta.4 | Vta.5 | Vta.6 | Vta.7 | Vta.8 | Vta.9 | Vta.10 | Vta.11 | TIEMPO |
1 | 1 | Master A1 | Sivori Ariel A. | 35 | Chivilcoy | 0:14:03 | 0:18:18 | 0:18:20 | 0:18:50 | 0:18:31 | 0:18:08 | 0:19:00 | 0:18:14 | 0:15:17 | 0:19:11 | 0:21:19 | 3:19:01 |
2 | 1 | Master B1 | Izarriaga Sebastian | 100 | Mar del Plata | 0:14:04 | 0:18:32 | 0:18:46 | 0:18:43 | 0:15:33 | 0:19:20 | 0:19:49 | 0:18:49 | 0:20:03 | 0:20:17 | 3:03:59 | |
3 | 2 | Master A1 | Romero Juan Pablo | 33 | Mar del Plata | 0:14:05 | 0:18:25 | 0:18:48 | 0:18:43 | 0:18:38 | 0:15:58 | 0:20:07 | 0:19:52 | 0:20:20 | 0:20:40 | 3:05:39 | |
4 | 2 | Master B1 | Morsucci Pablo | 104 | Monte Grande | 0:14:07 | 0:19:01 | 0:18:59 | 0:19:25 | 0:15:19 | 0:19:20 | 0:20:29 | 0:20:29 | 0:20:35 | 0:21:16 | 3:09:05 | |
5 | 1 | Master A2 | Salazar Gregorio | 64 | Mar del Plata | 0:14:45 | 0:18:49 | 0:19:12 | 0:19:40 | 0:19:42 | 0:16:14 | 0:20:26 | 0:20:58 | 0:21:36 | 0:21:23 | 3:12:50 | |
6 | 1 | Master C1 | Palavecino Andres | 186 | Miramar | 0:15:46 | 0:19:25 | 0:19:39 | 0:19:22 | 0:20:02 | 0:20:20 | 0:20:13 | 0:16:36 | 0:21:11 | 0:20:45 | 3:13:23 | |
7 | 3 | Master A1 | Giuliano Cristian | 18 | Balcarce | 0:14:04 | 0:18:33 | 0:18:46 | 0:18:43 | 0:15:32 | 0:19:57 | 0:22:57 | 0:21:45 | 0:21:07 | 0:21:58 | 3:13:27 | |
8 | 2 | Master C1 | Bonomi Rafael | 169 | Madariaga | 0:14:38 | 0:18:39 | 0:19:08 | 0:19:47 | 0:21:30 | 0:20:26 | 0:20:13 | 0:16:58 | 0:21:30 | 0:22:03 | 3:14:58 | |
9 | 3 | Master B1 | Casas Maximiliano | 85 | S. A. de Giles | 0:15:57 | 0:19:37 | 0:19:53 | 0:19:50 | 0:20:26 | 0:20:14 | 0:21:18 | 0:20:55 | 0:16:46 | 0:20:32 | 3:15:32 | |
10 | 4 | Master B1 | Caprifoglio Martin | 81 | Chivilcoy | 0:15:04 | 0:19:02 | 0:19:45 | 0:19:51 | 0:20:23 | 0:20:59 | 0:21:06 | 0:20:51 | 0:16:51 | 0:21:40 | 3:15:36 | |
11 | 2 | Master A2 | Funaro Pablo | 52 | Tandil | 0:15:04 | 0:19:52 | 0:19:46 | 0:20:06 | 0:20:33 | 0:20:21 | 0:20:41 | 0:16:22 | 0:21:38 | 0:21:21 | 3:15:49 | |
12 | 1 | Master B2 | Gonzalez O. Cristian | 137 | Mar del Plata | 0:14:49 | 0:18:42 | 0:19:12 | 0:19:41 | 0:19:48 | 0:16:09 | 0:20:25 | 0:20:50 | 0:21:52 | 0:24:29 | 3:16:02 | |
13 | 3 | Master A2 | D'onofrio Hernan | 46 | Balcarce | 0:14:26 | 0:18:45 | 0:19:17 | 0:19:52 | 0:20:28 | 0:21:23 | 0:21:35 | 0:17:12 | 0:21:53 | 0:21:54 | 3:16:50 | |
14 | 5 | Master B1 | Vignate Martin | 115 | Balcarce | 0:15:10 | 0:19:20 | 0:19:45 | 0:19:54 | 0:16:24 | 0:20:41 | 0:21:00 | 0:21:18 | 0:21:47 | 0:21:49 | 3:17:12 | |
15 | 4 | Master A2 | Vazquez Gaston | 73 | Pinamar | 0:15:22 | 0:19:04 | 0:19:56 | 0:19:55 | 0:20:18 | 0:20:55 | 0:21:01 | 0:21:21 | 0:17:30 | 0:22:13 | 3:17:38 | |
16 | 2 | Master B2 | Cucci Sebastian E. | 126 | Tandil | 0:16:11 | 0:20:01 | 0:20:28 | 0:20:28 | 0:20:19 | 0:20:30 | 0:20:43 | 0:16:31 | 0:21:35 | 0:20:50 | 3:17:41 | |
17 | 3 | Master B2 | Carpinetti Raul O. | 125 | Mar del Plata | 0:15:17 | 0:19:47 | 0:20:03 | 0:20:11 | 0:20:22 | 0:20:53 | 0:20:59 | 0:21:33 | 0:17:11 | 0:21:23 | 3:17:44 | |
18 | 6 | Master B1 | Galarza Facundo | 93 | Pinamar | 0:17:32 | 0:19:43 | 0:19:57 | 0:20:13 | 0:20:07 | 0:22:06 | 0:20:46 | 0:21:10 | 0:16:42 | 0:20:49 | 3:19:10 | |
19 | 7 | Master B1 | Basualdo J. Bautista | 76 | C.A.B.A. | 0:15:34 | 0:19:50 | 0:20:34 | 0:20:37 | 0:20:50 | 0:20:47 | 0:21:51 | 0:16:43 | 0:21:03 | 0:21:32 | 3:19:24 | |
20 | 4 | Master B2 | Bizzozero Guillermo | 121 | Tandil | 0:15:23 | 0:19:26 | 0:20:06 | 0:20:16 | 0:20:47 | 0:21:10 | 0:21:35 | 0:17:00 | 0:22:00 | 0:21:44 | 3:19:32 | |
21 | 3 | Master C1 | Sottile Ramiro | 194 | Azul | 0:15:35 | 0:20:14 | 0:20:23 | 0:20:59 | 0:20:19 | 0:20:45 | 0:21:18 | 0:17:18 | 0:21:35 | 0:21:11 | 3:19:41 | |
22 | 4 | Master C1 | Anriques Daniel | 164 | Tandil | 0:15:12 | 0:19:42 | 0:19:47 | 0:19:37 | 0:20:18 | 0:21:10 | 0:20:47 | 0:21:45 | 0:18:12 | 0:23:40 | 3:20:15 | |
23 | 8 | Master B1 | Michia Martin | 103 | Balcarce | 0:14:57 | 0:19:55 | 0:20:12 | 0:20:27 | 0:20:22 | 0:21:04 | 0:21:08 | 0:17:34 | 0:21:53 | 0:23:29 | 3:21:06 | |
24 | 1 | E-BIKE | Vilicih Sixto | 224 | Balcarce | 0:14:23 | 0:22:08 | 0:19:30 | 0:19:44 | 0:20:52 | 0:20:34 | 0:21:37 | 0:17:23 | 0:22:10 | 0:22:56 | 3:21:21 | |
25 | 5 | Master A2 | Borjes Gustavo | 40 | Madariaga | 0:15:20 | 0:19:16 | 0:19:41 | 0:19:49 | 0:19:55 | 0:23:12 | 0:21:20 | 0:20:42 | 0:20:33 | 2:59:51 | ||
26 | 5 | Master C1 | Calcagno Cesar | 170 | Mar del Plata | 0:16:16 | 0:20:04 | 0:20:24 | 0:21:18 | 0:16:15 | 0:21:07 | 0:21:14 | 0:21:34 | 0:21:52 | 3:00:09 | ||
27 | 4 | Master A1 | Martinez Esteban | 27 | Tandil | 0:15:26 | 0:19:34 | 0:19:58 | 0:20:17 | 0:20:57 | 0:21:42 | 0:17:05 | 0:22:16 | 0:23:27 | 3:00:45 | ||
28 | 1 | Elite | Jauregui Jose M. | 10 | Madariaga | 0:16:20 | 0:19:41 | 0:20:07 | 0:20:41 | 0:21:01 | 0:21:46 | 0:17:13 | 0:22:12 | 0:21:59 | 3:01:03 | ||
29 | 2 | Elite | Conforti Emanuel | 4 | Tandil | 0:15:16 | 0:19:42 | 0:19:49 | 0:20:26 | 0:21:01 | 0:21:03 | 0:18:10 | 0:21:56 | 0:25:17 | 3:02:45 | ||
30 | 6 | Master C1 | Colella Raul | 173 | Balcarce | 0:15:53 | 0:20:30 | 0:20:39 | 0:20:59 | 0:16:37 | 0:22:00 | 0:22:17 | 0:22:46 | 0:22:24 | 3:04:09 | ||
31 | 3 | Elite | Castro Nicolas | 3 | Batan | 0:16:35 | 0:20:32 | 0:20:55 | 0:21:04 | 0:21:26 | 0:21:29 | 0:22:10 | 0:17:39 | 0:22:18 | 3:04:11 | ||
32 | 5 | Master B2 | Bouzas Sebastian | 123 | Mar del Plata | 0:17:33 | 0:20:14 | 0:20:12 | 0:21:33 | 0:16:30 | 0:20:57 | 0:21:51 | 0:22:22 | 0:23:05 | 3:04:22 | ||
33 | 9 | Master B1 | Batalla Fernando M. | 77 | Mar del Plata | 0:15:18 | 0:19:28 | 0:19:59 | 0:20:06 | 0:20:37 | 0:22:15 | 0:18:17 | 0:23:25 | 0:25:00 | 3:04:28 | ||
34 | 6 | Master B2 | Zabala Fabian G. | 147 | Lanus | 0:17:13 | 0:20:29 | 0:21:08 | 0:21:11 | 0:21:30 | 0:21:39 | 0:17:34 | 0:22:02 | 0:21:55 | 3:04:44 | ||
35 | 7 | Master B2 | Rodriguez Pablo G. | 153 | Mar del Plata | 0:16:10 | 0:20:31 | 0:20:19 | 0:20:59 | 0:16:33 | 0:21:49 | 0:21:52 | 0:23:47 | 0:23:09 | 3:05:13 | ||
36 | 6 | Master A2 | Lattour Juan Cristian | 55 | C.A.B.A. | 0:16:22 | 0:21:11 | 0:21:44 | 0:21:56 | 0:22:06 | 0:21:34 | 0:21:10 | 0:17:41 | 0:21:36 | 3:05:22 | ||
37 | 7 | Master C1 | Palomo Fabian | 187 | Mar del Plata | 0:16:08 | 0:20:35 | 0:20:23 | 0:20:45 | 0:19:03 | 0:21:45 | 0:21:58 | 0:22:16 | 0:22:29 | 3:05:26 | ||
38 | 7 | Master A2 | Navas Diego | 58 | Las Flores | 0:15:25 | 0:18:58 | 0:19:33 | 0:19:49 | 0:20:22 | 0:22:24 | 0:18:59 | 0:24:33 | 0:25:22 | 3:05:29 | ||
39 | 10 | Master B1 | Dolimpio Mariano | 90 | Tandil | 0:16:40 | 0:20:24 | 0:20:51 | 0:21:05 | 0:21:22 | 0:21:35 | 0:18:29 | 0:22:21 | 0:22:40 | 3:05:32 | ||
40 | 5 | Master A1 | Noya Jose | 30 | Balcarce | 0:15:19 | 0:20:10 | 0:20:36 | 0:20:57 | 0:20:54 | 0:22:18 | 0:18:29 | 0:23:34 | 0:23:53 | 3:06:16 | ||
41 | 11 | Master B1 | Sanchez V. Julian | 156 | La Plata | 0:17:42 | 0:20:49 | 0:22:06 | 0:17:38 | 0:21:51 | 0:21:46 | 0:21:57 | 0:21:49 | 0:21:23 | 3:07:05 | ||
42 | 1 | Master C2 | Banchero Santiago | 197 | Chacabuco | 0:16:00 | 0:20:50 | 0:21:07 | 0:21:22 | 0:21:59 | 0:22:21 | 0:17:57 | 0:22:39 | 0:23:07 | 3:07:26 | ||
43 | 12 | Master B1 | Maillmann Fernando | 101 | C.A.B.A. | 0:15:47 | 0:21:10 | 0:21:34 | 0:22:21 | 0:17:57 | 0:21:55 | 0:22:32 | 0:22:12 | 0:22:33 | 3:08:05 | ||
44 | 6 | Master A1 | Regazzoni Juan I. | 32 | Batan | 0:15:56 | 0:20:02 | 0:22:13 | 0:22:25 | 0:22:43 | 0:17:28 | 0:22:16 | 0:22:35 | 0:22:32 | 3:08:10 | ||
45 | 13 | Master B1 | Podluzansky Carlos | 108 | G. Pacheco | 0:17:11 | 0:20:47 | 0:21:16 | 0:21:20 | 0:21:55 | 0:22:26 | 0:22:34 | 0:18:16 | 0:22:29 | 3:08:19 | ||
46 | 8 | Master C1 | Escobar Leonardo O. | 177 | Villa Gesell | 0:16:18 | 0:19:46 | 0:20:43 | 0:21:10 | 0:21:55 | 0:22:43 | 0:23:13 | 0:18:48 | 0:24:04 | 3:08:44 | ||
47 | 7 | Master A1 | Lencina Nicolas | 26 | Villa Elisa | 0:16:30 | 0:20:58 | 0:20:47 | 0:21:00 | 0:24:02 | 0:21:51 | 0:17:29 | 0:23:04 | 0:23:36 | 3:09:20 | ||
48 | 14 | Master B1 | Gundel Juan | 96 | Olavarria | 0:14:43 | 0:19:28 | 0:20:16 | 0:22:31 | 0:22:47 | 0:22:40 | 0:24:25 | 0:18:42 | 0:24:18 | 3:09:54 | ||
49 | 15 | Master B1 | Ippolito Nicolas | 99 | Miramar | 0:18:19 | 0:21:27 | 0:21:30 | 0:21:41 | 0:17:32 | 0:22:11 | 0:22:20 | 0:22:29 | 0:23:11 | 3:10:43 | ||
50 | 9 | Master C1 | Camio Pablo | 171 | Caruhe | 0:16:06 | 0:20:47 | 0:21:37 | 0:21:26 | 0:22:40 | 0:18:19 | 0:23:14 | 0:23:16 | 0:23:19 | 3:10:48 | ||
51 | 8 | Master B2 | Belsito Jorge | 119 | Tandil | 0:15:49 | 0:21:10 | 0:21:47 | 0:21:47 | 0:18:14 | 0:22:29 | 0:23:14 | 0:23:34 | 0:22:43 | 3:10:52 | ||
52 | 4 | Elite | Otiniano Gaston | 11 | Batan | 0:16:39 | 0:20:32 | 0:20:52 | 0:21:33 | 0:22:23 | 0:23:03 | 0:17:54 | 0:23:45 | 0:24:35 | 3:11:20 | ||
53 | 8 | Master A2 | Escudero Juan Manuel | 47 | Villa Gesell | 0:18:51 | 0:21:10 | 0:21:21 | 0:32:04 | 0:20:48 | 0:20:23 | 0:20:12 | 0:16:17 | 0:20:26 | 3:11:36 | ||
54 | 9 | Master B2 | Rodriguez Juan Carlos | 152 | Tandil | 0:15:55 | 0:20:27 | 0:20:53 | 0:21:25 | 0:23:04 | 0:21:53 | 0:23:49 | 0:20:10 | 0:24:01 | 3:11:40 | ||
55 | 9 | Master A2 | Sierra Marcelo F. | 67 | Necochea | 0:15:41 | 0:20:15 | 0:20:36 | 0:21:31 | 0:21:26 | 0:22:06 | 0:23:06 | 0:20:48 | 0:26:16 | 3:11:50 | ||
56 | 1 | Juveniles | Lavega Ariel | 13 | Madariaga | 0:17:29 | 0:21:05 | 0:22:07 | 0:22:22 | 0:22:23 | 0:22:28 | 0:17:50 | 0:23:04 | 0:24:06 | 3:12:58 | ||
57 | 16 | Master B1 | Rodriguez Cesar | 110 | Balcarce | 0:16:19 | 0:20:42 | 0:21:32 | 0:22:10 | 0:22:40 | 0:22:52 | 0:24:24 | 0:18:43 | 0:23:38 | 3:13:05 | ||
58 | 1 | Damas B | Perez Carolina | 241 | Mar del Plata | 0:17:51 | 0:22:05 | 0:21:49 | 0:22:04 | 0:17:32 | 0:22:30 | 0:23:01 | 0:23:10 | 0:23:46 | 3:13:53 | ||
59 | 10 | Master B2 | Maggi Pablo Ariel | 140 | Mar del Plata | 0:17:08 | 0:20:37 | 0:20:58 | 0:21:26 | 0:17:38 | 0:22:33 | 0:23:42 | 0:23:54 | 0:25:55 | 3:13:56 | ||
60 | 8 | Master A1 | Curri Andres | 19 | Balcarce | 0:16:29 | 0:21:32 | 0:21:27 | 0:17:37 | 0:21:49 | 0:22:13 | 0:23:11 | 0:24:55 | 0:24:55 | 3:14:11 | ||
61 | 17 | Master B1 | Iñigo Damian B. | 98 | Mar del Plata | 0:18:09 | 0:21:24 | 0:21:46 | 0:21:35 | 0:22:49 | 0:17:47 | 0:23:31 | 0:23:40 | 0:24:17 | 3:15:03 | ||
62 | 18 | Master B1 | Roura Agustin | 112 | Mar del Plata | 0:18:28 | 0:21:22 | 0:22:04 | 0:21:48 | 0:17:30 | 0:22:20 | 0:23:15 | 0:23:49 | 0:24:44 | 3:15:25 | ||
63 | 10 | Master A2 | Gonzalez Martin | 53 | Balcarce | 0:18:07 | 0:21:25 | 0:21:07 | 0:16:49 | 0:21:27 | 0:22:16 | 0:25:44 | 0:23:57 | 0:24:44 | 3:15:41 | ||
64 | 11 | Master B2 | Fernandez Pablo F. | 131 | Mar del Plata | 0:16:26 | 0:20:23 | 0:21:39 | 0:24:17 | 0:16:53 | 0:22:17 | 0:24:51 | 0:23:14 | 0:25:43 | 3:15:46 | ||
65 | 2 | Master C2 | Colavita Marcelo | 199 | Balcarce | 0:15:59 | 0:21:14 | 0:21:58 | 0:22:36 | 0:17:55 | 0:23:10 | 0:24:26 | 0:24:37 | 0:24:25 | 3:16:24 | ||
66 | 9 | Master A1 | Mazzilli Matias E. | 28 | Mar del Plata | 0:16:48 | 0:21:11 | 0:21:43 | 0:22:33 | 0:22:39 | 0:23:31 | 0:19:59 | 0:24:51 | 0:23:13 | 3:16:31 | ||
67 | 3 | Master C2 | Grassi F. Cesar | 203 | Tandil | 0:17:04 | 0:21:12 | 0:22:20 | 0:17:43 | 0:22:51 | 0:23:12 | 0:23:59 | 0:24:26 | 0:23:48 | 3:16:38 | ||
68 | 5 | Elite | Ibarra Thomas | 9 | Gral. Conesa | 0:16:33 | 0:20:50 | 0:22:23 | 0:23:49 | 0:18:15 | 0:24:09 | 0:23:48 | 0:22:51 | 0:24:09 | 3:16:53 | ||
69 | 12 | Master B2 | Via Sebastian A. | 158 | Tandil | 0:19:07 | 0:22:37 | 0:22:53 | 0:22:59 | 0:22:48 | 0:18:37 | 0:22:55 | 0:22:44 | 0:23:05 | 3:17:49 | ||
70 | 11 | Master A2 | Vandone Sergio | 72 | Tandil | 0:16:27 | 0:20:59 | 0:21:28 | 0:22:05 | 0:23:08 | 0:23:54 | 0:24:55 | 0:20:11 | 0:24:42 | 3:17:52 | ||
71 | 12 | Master A2 | Torras Federico | 70 | Azul | 0:17:26 | 0:22:13 | 0:22:36 | 0:22:29 | 0:22:47 | 0:23:40 | 0:19:00 | 0:24:02 | 0:23:52 | 3:18:08 | ||
72 | 4 | Master C2 | Mendez A. Fernando | 208 | Mar del Plata | 0:17:53 | 0:21:44 | 0:22:05 | 0:24:15 | 0:22:53 | 0:23:17 | 0:18:41 | 0:23:53 | 0:23:35 | 3:18:22 | ||
73 | 19 | Master B1 | Cajal Hugo | 80 | Mar del Plata | 0:18:32 | 0:21:47 | 0:22:03 | 0:22:54 | 0:23:32 | 0:23:24 | 0:19:15 | 0:23:09 | 0:24:02 | 3:18:42 | ||
74 | 20 | Master B1 | Zapata Maximiliano | 117 | Tandil | 0:17:18 | 0:21:25 | 0:22:09 | 0:18:01 | 0:23:03 | 0:23:25 | 0:24:12 | 0:24:48 | 0:24:27 | 3:18:52 | ||
75 | 5 | Master C2 | Baglieto Guillermo | 196 | Chivilcoy | 0:16:51 | 0:21:47 | 0:22:29 | 0:22:34 | 0:22:40 | 0:23:17 | 0:19:05 | 0:25:03 | 0:25:23 | 3:19:12 | ||
76 | 13 | Master A2 | Roumec Esteban | 63 | Tandil | 0:17:07 | 0:21:20 | 0:22:20 | 0:23:06 | 0:18:19 | 0:23:40 | 0:24:22 | 0:24:45 | 0:24:15 | 3:19:18 | ||
77 | 21 | Master B1 | D'onofrio Diego F. | 91 | Balcarce | 0:16:02 | 0:21:33 | 0:22:14 | 0:17:51 | 0:22:54 | 0:24:01 | 0:24:37 | 0:24:44 | 0:25:22 | 3:19:21 | ||
78 | 13 | Master B2 | Paez Antonio | 144 | Mar del Plata | 0:17:55 | 0:22:25 | 0:22:21 | 0:23:37 | 0:23:17 | 0:24:04 | 0:18:57 | 0:22:54 | 0:24:00 | 3:19:36 | ||
79 | 1 | Master D1 | Prioletto Daniel | 215 | Tandil | 0:17:28 | 0:21:43 | 0:21:49 | 0:17:45 | 0:22:40 | 0:23:35 | 0:23:19 | 0:25:41 | 0:25:36 | 3:19:38 | ||
80 | 22 | Master B1 | Contreras Luciano | 87 | Tandil | 0:17:01 | 0:21:10 | 0:21:33 | 0:21:31 | 0:22:40 | 0:23:38 | 0:26:03 | 0:21:17 | 0:25:05 | 3:20:04 | ||
81 | 14 | Master A2 | Orellana Mauro | 61 | Batan | 0:16:37 | 0:20:31 | 0:21:28 | 0:21:48 | 0:23:03 | 0:24:55 | 0:25:45 | 0:20:39 | 0:25:31 | 3:20:20 | ||
82 | 15 | Master A2 | Siringo Juan M. | 69 | Batan | 0:16:49 | 0:20:59 | 0:21:25 | 0:17:53 | 0:22:49 | 0:24:46 | 0:25:34 | 0:25:01 | 0:25:13 | 3:20:34 | ||
83 | 2 | Damas B | Salvi Carolina | 243 | Tandil | 0:18:21 | 0:22:20 | 0:22:40 | 0:22:54 | 0:24:21 | 0:25:01 | 0:18:42 | 0:23:21 | 0:23:11 | 3:20:56 | ||
84 | 23 | Master B1 | Urroz Fabian | 114 | Tandil | 0:17:24 | 0:20:45 | 0:23:22 | 0:25:30 | 0:21:48 | 0:22:18 | 0:22:55 | 0:23:36 | 0:23:17 | 3:20:59 | ||
85 | 10 | Master A1 | Varela Dario | 36 | Necochea | 0:16:47 | 0:21:27 | 0:22:20 | 0:22:43 | 0:23:16 | 0:19:14 | 0:24:05 | 0:27:11 | 0:24:05 | 3:21:11 | ||
86 | 14 | Master B2 | Rodriguez Emilio G. | 154 | Sta. Clara | 0:17:35 | 0:22:06 | 0:22:25 | 0:22:49 | 0:23:15 | 0:23:25 | 0:19:56 | 0:24:19 | 0:25:42 | 3:21:37 | ||
87 | 16 | Master A2 | Bono Ezequiel | 39 | G. Pacheco | 0:18:30 | 0:21:44 | 0:21:48 | 0:22:36 | 0:22:47 | 0:24:08 | 0:19:21 | 0:25:22 | 0:26:29 | 3:22:47 | ||
88 | 6 | Master C2 | Brazilius Sergio | 198 | Turdera | 0:18:17 | 0:22:13 | 0:22:08 | 0:23:14 | 0:18:18 | 0:23:19 | 0:24:24 | 0:24:47 | 0:26:28 | 3:23:12 | ||
89 | 6 | Elite | Ferrerira Ignacio | 6 | Tandil | 0:18:50 | 0:21:14 | 0:21:33 | 0:18:21 | 0:23:43 | 0:24:01 | 0:25:48 | 0:25:26 | 0:25:04 | 3:24:04 | ||
90 | 17 | Master A2 | Espinoza Walter | 48 | Balcarce | 0:16:25 | 0:21:15 | 0:22:12 | 0:17:46 | 0:23:03 | 0:23:56 | 0:25:55 | 0:26:38 | 0:27:16 | 3:24:31 | ||
91 | 15 | Master B2 | Robledo Antonio | 150 | Azul | 0:16:55 | 0:21:49 | 0:23:03 | 0:23:14 | 0:24:05 | 0:24:38 | 0:20:15 | 0:24:45 | 0:25:47 | 3:24:35 | ||
92 | 10 | Master C1 | Iarruti Marcos | 181 | Mar del Plata | 0:17:40 | 0:21:46 | 0:22:24 | 0:17:59 | 0:23:54 | 0:23:55 | 0:25:09 | 0:25:50 | 0:25:57 | 3:24:39 | ||
93 | 11 | Master A1 | Gonzalez Diego E. | 25 | Tandil | 0:18:33 | 0:22:14 | 0:22:03 | 0:23:16 | 0:23:08 | 0:23:37 | 0:24:40 | 0:20:45 | 0:27:08 | 3:25:27 | ||
94 | 18 | Master A2 | Arancedo Joaquin | 38 | Madariaga | 0:16:15 | 0:19:26 | 0:19:48 | 0:20:12 | 0:21:09 | 0:20:57 | 0:16:44 | 0:21:42 | 2:36:17 | |||
95 | 2 | E-BIKE | Bedogni Cristian | 222 | Balcarce | 0:14:33 | 0:23:10 | 0:23:27 | 0:24:19 | 0:24:04 | 0:21:10 | 0:17:03 | 0:20:49 | 2:48:39 | |||
96 | 11 | Master C1 | Cañete Alejandro | 172 | F. Varela | 0:15:37 | 0:20:49 | 0:20:16 | 0:20:33 | 0:20:05 | 0:20:40 | 0:20:53 | 0:39:10 | 2:58:07 | |||
97 | 16 | Master B2 | Sarazola Ramon I. | 157 | Balcarce | 0:17:43 | 0:21:25 | 0:21:47 | 0:18:12 | 0:24:02 | 0:24:58 | 0:24:37 | 0:26:33 | 2:59:20 | |||
98 | 17 | Master B2 | Faglioni Raul | 128 | Costa Chica | 0:19:10 | 0:22:18 | 0:22:53 | 0:23:33 | 0:23:27 | 0:23:58 | 0:19:24 | 0:24:48 | 2:59:36 | |||
99 | 7 | Master C2 | Heizenrreder Federico | 205 | Pinamar | 0:19:53 | 0:23:18 | 0:23:30 | 0:23:50 | 0:23:18 | 0:23:32 | 0:18:26 | 0:23:55 | 2:59:44 | |||
100 | 3 | Damas B | Gimenez Romina | 239 | Mar del Plata | 0:18:25 | 0:22:08 | 0:22:51 | 0:23:11 | 0:18:39 | 0:24:14 | 0:24:48 | 0:25:27 | 2:59:46 | |||
101 | 18 | Master B2 | Riccillo Carlos | 149 | Balcarce | 0:23:46 | 0:22:57 | 0:22:13 | 0:23:38 | 0:17:36 | 0:23:42 | 0:23:28 | 0:22:24 | 2:59:49 | |||
102 | 12 | Master C1 | Elguero Javier A. | 176 | Mar del Plata | 0:20:03 | 0:23:35 | 0:23:14 | 0:23:44 | 0:23:55 | 0:23:44 | 0:24:07 | 0:18:53 | 3:01:19 | |||
103 | 24 | Master B1 | Martinez Emiliano | 102 | Tandil | 0:19:36 | 0:22:42 | 0:23:16 | 0:23:27 | 0:24:30 | 0:19:16 | 0:24:01 | 0:24:31 | 3:01:23 | |||
104 | 19 | Master A2 | Oliva Hernan | 60 | Lanus | 0:19:09 | 0:23:30 | 0:23:24 | 0:23:37 | 0:23:28 | 0:24:05 | 0:19:24 | 0:24:47 | 3:01:27 | |||
105 | 20 | Master A2 | Sandoval Isaias | 54 | Mar del Plata | 0:18:16 | 0:21:54 | 0:22:02 | 0:23:06 | 0:24:46 | 0:19:44 | 0:25:28 | 0:26:20 | 3:01:40 | |||
106 | 2 | Juveniles | Vercesi Luciano | 15 | Carilo | 0:18:00 | 0:22:53 | 0:23:46 | 0:23:00 | 0:22:47 | 0:18:38 | 0:22:55 | 0:29:46 | 3:01:48 | |||
107 | 8 | Master C2 | Pinilla Eduardo | 210 | Balcarce | 0:18:11 | 0:23:02 | 0:23:28 | 0:18:37 | 0:23:59 | 0:24:20 | 0:25:05 | 0:25:29 | 3:02:16 | |||
108 | 2 | Master D1 | Iojimo Juan Carlos | 214 | Miramar | 0:19:27 | 0:22:27 | 0:23:31 | 0:23:48 | 0:19:51 | 0:23:51 | 0:24:23 | 0:25:02 | 3:02:23 | |||
109 | 25 | Master B1 | Zubizarreta Diego | 118 | City Bell | 0:18:14 | 0:23:32 | 0:23:57 | 0:23:13 | 0:19:04 | 0:24:29 | 0:25:47 | 0:24:09 | 3:02:28 | |||
110 | 19 | Master B2 | Ledesma Marcos | 138 | Tandil | 0:17:46 | 0:21:45 | 0:22:37 | 0:22:44 | 0:24:48 | 0:25:54 | 0:19:46 | 0:27:19 | 3:02:42 | |||
111 | 7 | Elite | Ageitos J. Alejandro | 2 | Mar del Plata | 0:19:38 | 0:22:48 | 0:23:07 | 0:23:01 | 0:18:37 | 0:23:42 | 0:25:16 | 0:26:50 | 3:03:02 | |||
112 | 21 | Master A2 | Marchioni Juan Facundo | 56 | Miramar | 0:17:22 | 0:24:08 | 0:25:24 | 0:23:01 | 0:23:57 | 0:23:37 | 0:25:50 | 0:19:46 | 3:03:10 | |||
113 | 9 | Master C2 | Gardien Gustavo | 202 | Caruhe | 0:19:02 | 0:23:23 | 0:23:59 | 0:19:03 | 0:24:32 | 0:24:45 | 0:24:28 | 0:24:27 | 3:03:42 | |||
114 | 20 | Master B2 | Branca Walter S. | 124 | Miramar | 0:18:56 | 0:21:59 | 0:22:21 | 0:23:05 | 0:23:53 | 0:25:40 | 0:26:38 | 0:21:20 | 3:03:55 | |||
115 | 4 | Damas B | Garcia Belen | 238 | Mar del Plata | 0:18:27 | 0:22:54 | 0:23:30 | 0:19:04 | 0:24:35 | 0:24:14 | 0:25:33 | 0:25:54 | 3:04:15 | |||
116 | 22 | Master A2 | Tulian Alberto | 71 | Mar del Plata | 0:19:22 | 0:21:50 | 0:22:39 | 0:19:40 | 0:24:43 | 0:24:30 | 0:25:39 | 0:25:58 | 3:04:38 | |||
117 | 23 | Master A2 | Miguens Gustavo D. | 57 | C.A.B.A. | 0:19:51 | 0:22:49 | 0:23:06 | 0:23:20 | 0:24:16 | 0:24:41 | 0:21:05 | 0:25:41 | 3:04:53 | |||
