CATEGORÍAS COMPETITIVAS - 66 kms.
POS. | CATEGORIA | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. | PROMEDIO |
1 | Caballeros PRO | Martinez Claudio | 1 | Quequen | 1:53:09 | 35 | ||
2 | Caballeros PRO | Moyano Jonatan | 14 | Otamendi | 1:54:01 | 0:00:51 | 0:00:51 | 34,73 |
3 | Caballeros PRO | Arancedo Joaquin | 2 | Pinamar | 1:54:04 | 0:00:54 | 0:00:03 | 34,72 |
4 | Caballeros PRO | Anriques Daniel | 3 | Tandil | 1:57:12 | 0:04:02 | 0:03:08 | 33,79 |
5 | Caballeros PRO | Borjes Gustavo | 5 | Madariaga | 1:57:16 | 0:04:06 | 0:00:04 | 33,77 |
6 | Caballeros PRO | Trabella Dario | 16 | Tandil | 1:57:43 | 0:04:34 | 0:00:27 | 33,64 |
7 | Caballeros PRO | Ferreira Ignacio | 12 | Tandil | 1:57:55 | 0:04:45 | 0:00:11 | 33,58 |
8 | Caballeros PRO | Nieto Agustin | 17 | Tandil | 1:58:02 | 0:04:52 | 0:00:07 | 33,55 |
9 | Caballeros PRO | Perez Matias M. | 15 | Tandil | 1:58:46 | 0:05:37 | 0:00:44 | 33,34 |
10 | Caballeros PRO | Bonomi Rafael | 4 | Madariaga | 2:01:48 | 0:08:38 | 0:03:01 | 32,51 |
11 | Caballeros PRO | Jauregui Jose | 13 | Madariaga | 2:02:53 | 0:09:44 | 0:01:05 | 32,23 |
12 | Caballeros PRO | Cansina Francisco | 6 | Tandil | 2:05:04 | 0:11:54 | 0:02:10 | 31,66 |
13 | Caballeros PRO | Diaz Juan Manuel | 10 | Rauch | 2:07:40 | 0:14:30 | 0:02:36 | 31,02 |
14 | Caballeros PRO | Fernandez Andres | 11 | Tandil | 2:11:13 | 0:18:03 | 0:03:33 | 30,18 |
15 | Caballeros PRO | De Vigo Ricardo | 9 | Rauch | 2:13:46 | 0:20:36 | 0:02:32 | 29,6 |
Ab. | Caballeros PRO | Chiacchio Santiago | 8 | Tandil | ||||
n/a | Caballeros PRO | Chiacchio Ruben | 7 | Tandil | ||||
POS. | CATEGORIA | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. | PROMEDIO |
1 | Elite | Rossi Daniel | 25 | San Vicente | 2:07:20 | 31,1 | ||
2 | Elite | Faglioni Rodrigo | 23 | Las Toninas | 2:07:43 | 0:00:23 | 0:00:23 | 31,01 |
3 | Elite | Lombardi Martin | 24 | Tandil | 2:11:02 | 0:03:42 | 0:03:19 | 30,22 |
POS. | CATEGORIA | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. | PROMEDIO |
1 | Master A1 | Ramirez Mauro | 44 | Necochea | 2:02:10 | 32,41 | ||
2 | Master A1 | Ferraro Luciano | 41 | Berazategui | 2:08:21 | 0:06:11 | 0:06:11 | 30,85 |
3 | Master A1 | Ageitos Juan Alejandro | 40 | Mar del Plata | 2:09:17 | 0:07:06 | 0:00:55 | 30,63 |
4 | Master A1 | Messa Marcelo | 43 | Tandil | 2:25:46 | 0:23:35 | 0:16:29 | 27,17 |
n/a | Master A1 | Gonzalez Diego Emmanuel | 42 | Tandil | ||||
POS. | CATEGORIA | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. | PROMEDIO |
1 | Master A2 | Sandoval Isaias | 59 | Mar del Plata | 1:59:52 | 33,04 | ||
2 | Master A2 | Roumec Esteban | 58 | Tandil | 1:59:54 | 0:00:02 | 0:00:02 | 33,03 |
3 | Master A2 | Pirovi Roberto | 57 | Mar del Plata | 2:01:17 | 0:01:25 | 0:01:23 | 32,65 |
4 | Master A2 | Gaona Diego J | 53 | Tandil | 2:03:09 | 0:03:17 | 0:01:51 | 32,16 |
5 | Master A2 | Crocci Damian | 51 | Rauch | 2:03:18 | 0:03:26 | 0:00:08 | 32,12 |
6 | Master A2 | Vandone Sergio | 60 | Tandil | 2:07:47 | 0:07:55 | 0:04:28 | 30,99 |
7 | Master A2 | Othar Hector Jose | 56 | Rauch | 2:12:28 | 0:12:36 | 0:04:41 | 29,89 |
8 | Master A2 | Castelli Gaston | 50 | Florencio Varela | 2:21:54 | 0:22:02 | 0:09:25 | 27,91 |
9 | Master A2 | Martiren Santiago | 55 | Rauch | 2:22:29 | 0:22:37 | 0:00:35 | 27,79 |
n/a | Master A2 | D'Agostino Andres | 52 | San Clemente | ||||
n/a | Master A2 | Martinez Esteban | 54 | Tandil | ||||
n/a | Master A2 | Krauel Cristian | 61 | Rauch | ||||
POS. | CATEGORIA | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. | PROMEDIO |
1 | Master B1 | Mari Emanuel | 79 | Tandil | 1:58:55 | 33,3 | ||
2 | Master B1 | LLanos Gaston | 76 | Necochea | 1:59:02 | 0:00:07 | 0:00:07 | 33,27 |
3 | Master B1 | Guerrero Joaquin | 73 | Pinamar | 2:01:26 | 0:02:31 | 0:02:23 | 32,61 |
4 | Master B1 | Scaminaci Mario | 82 | J.N. Fernandez | 2:02:41 | 0:03:46 | 0:01:14 | 32,28 |
5 | Master B1 | Majolo Sergio | 78 | Tandil | 2:02:45 | 0:03:50 | 0:00:04 | 32,26 |
6 | Master B1 | Lucero Jose Luis | 77 | Tandil | 2:05:00 | 0:06:05 | 0:02:15 | 31,68 |
7 | Master B1 | Diaz Santiago | 70 | Rauch | 2:05:28 | 0:06:33 | 0:00:27 | 31,56 |
8 | Master B1 | Segurola Leandro D. | 85 | Mar del Plata | 2:06:18 | 0:07:23 | 0:00:50 | 31,35 |
9 | Master B1 | Rinaudo Marcos | 81 | Tandil | 2:09:48 | 0:10:53 | 0:03:29 | 30,51 |
10 | Master B1 | Lapolla Gaston | 74 | Rauch | 2:13:21 | 0:14:26 | 0:03:32 | 29,7 |
11 | Master B1 | Lardapide Gustavo | 75 | Rauch | 2:20:11 | 0:21:16 | 0:06:50 | 28,25 |
12 | Master B1 | Tedesco Silvio | 84 | Rauch | 2:23:53 | 0:24:58 | 0:03:41 | 27,52 |
13 | Master B1 | Gocella Leonardo | 72 | Necochea | 2:32:10 | 0:33:15 | 0:08:16 | 26,02 |
Ab. | Master B1 | Garcia Jose Luis | 71 | Tandil | ||||
n/a | Master B1 | Videla Guillermo | 83 | Barker | ||||
POS. | CATEGORIA | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. | PROMEDIO |
1 | Master B2 | Ramos Sergio | 115 | Mar del Plata | 1:57:38 | 33,66 | ||
2 | Master B2 | Erdocia Matias | 104 | G. Chavez | 1:59:13 | 0:01:35 | 0:01:35 | 33,22 |
3 | Master B2 | Cucci Sebastian E. | 101 | Tandil | 2:01:22 | 0:03:44 | 0:02:09 | 32,63 |
4 | Master B2 | Istillarte Agustin | 110 | Madariaga | 2:02:34 | 0:04:56 | 0:01:11 | 32,31 |
5 | Master B2 | Belsito Jorge | 97 | Tandil | 2:05:37 | 0:07:59 | 0:03:02 | 31,52 |
6 | Master B2 | Bizzozero Guillermo | 98 | Tandil | 2:06:15 | 0:08:36 | 0:00:37 | 31,37 |
7 | Master B2 | Rasposo Diego | 116 | Tandil | 2:07:06 | 0:09:28 | 0:00:51 | 31,16 |
8 | Master B2 | Rodriguez Ariel D. | 118 | Tandil | 2:07:22 | 0:09:44 | 0:00:16 | 31,09 |
9 | Master B2 | Mendioroz Carlos M. | 114 | Laprida | 2:08:05 | 0:10:26 | 0:00:42 | 30,92 |
10 | Master B2 | Folguera Segundo | 106 | Tandil | 2:08:10 | 0:10:31 | 0:00:04 | 30,9 |
11 | Master B2 | Argüelles Facundo | 96 | Tandil | 2:10:02 | 0:12:24 | 0:01:52 | 30,45 |
12 | Master B2 | Castro Fernando | 100 | Mar del Plata | 2:12:03 | 0:14:24 | 0:02:00 | 29,99 |
13 | Master B2 | Marmelicz Joaquin | 113 | V. del Mar | 2:12:35 | 0:14:56 | 0:00:32 | 29,87 |
14 | Master B2 | Delgado Hector | 123 | Mar del Plata | 2:12:56 | 0:15:18 | 0:00:21 | 29,79 |
15 | Master B2 | Lourtau Marcos | 112 | Rauch | 2:15:15 | 0:17:37 | 0:02:19 | 29,28 |
16 | Master B2 | Garcia Claudio A. | 107 | Tandil | 2:15:34 | 0:17:55 | 0:00:18 | 29,21 |
17 | Master B2 | Diaz German | 103 | Tandil | 2:15:49 | 0:18:11 | 0:00:15 | 29,16 |
18 | Master B2 | Gonzalez Thill Camilo | 109 | Tandil | 2:20:16 | 0:22:38 | 0:04:26 | 28,23 |
19 | Master B2 | Altamiranda Roque | 95 | Tandil | 2:20:23 | 0:22:45 | 0:00:06 | 28,21 |
20 | Master B2 | Tobler Federico | 122 | Mar del Plata | 2:22:17 | 0:24:38 | 0:01:53 | 27,83 |
21 | Master B2 | Lopez Flavio | 111 | Tandil | 2:24:34 | 0:26:55 | 0:02:16 | 27,39 |
22 | Master B2 | De Miguel Alejandro | 102 | Tandil | 2:29:55 | 0:32:17 | 0:05:21 | 26,41 |
23 | Master B2 | Renis Mauricio | 117 | Tandil | 2:37:17 | 0:39:39 | 0:07:21 | 25,18 |
24 | Master B2 | Sieben Mauricio | 120 | Mar del Plata | 2:40:35 | 0:42:57 | 0:03:17 | 24,66 |
Ab. | Master B2 | Faglioni Raul | 105 | Costa Chica | ||||
Ab. | Master B2 | Gomez Pablo | 108 | Tandil | ||||
Ab. | Master B2 | Saracho Jorge | 119 | Rauch | ||||
n/a | Master B2 | Cardoso Alejandro | 99 | Las Flores | ||||
POS. | CATEGORIA | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. | PROMEDIO |
1 | Master C1 | Martinez Jorge A. | 139 | Tandil | 2:01:57 | 32,47 | ||
2 | Master C1 | Pettovello Marcos | 143 | Tandil | 2:02:57 | 0:01:00 | 0:01:00 | 32,21 |
3 | Master C1 | Contarino Marcelo | 135 | Mar del Plata | 2:05:00 | 0:03:02 | 0:02:02 | 31,68 |
4 | Master C1 | Dicembrille Guillermo | 136 | Tandil | 2:05:06 | 0:03:09 | 0:00:06 | 31,65 |
5 | Master C1 | Almeida Anibal | 130 | Tandil | 2:06:09 | 0:04:12 | 0:01:03 | 31,39 |
6 | Master C1 | Mendiondo Walter | 140 | Rauch | 2:13:24 | 0:11:27 | 0:07:14 | 29,69 |
7 | Master C1 | Fantinatto Oscar | 138 | Tandil | 2:15:08 | 0:13:10 | 0:01:43 | 29,3 |
8 | Master C1 | Cabrera Manuel | 133 | Tandil | 2:17:09 | 0:15:11 | 0:02:00 | 28,87 |
9 | Master C1 | Andrade Ramon | 132 | Las Toninas | 2:18:51 | 0:16:54 | 0:01:42 | 28,52 |
10 | Master C1 | Ortiz Juan C. | 142 | San Jorge | 2:21:17 | 0:19:20 | 0:02:26 | 28,03 |
11 | Master C1 | Amado Juan Luis | 131 | Tandil | 2:37:29 | 0:35:32 | 0:16:11 | 25,15 |
Ab. | Master C1 | DuhaldeCruz | 137 | Rauch | ||||
Ab. | Master C1 | Ojeda Fernando | 141 | Tandil | ||||
n/a | Master C1 | Rossi Jose | 144 | J. N. Fernandez | ||||
POS. | CATEGORIA | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. | PROMEDIO |
1 | Master C2 | Berardi Marcelo | 155 | Mar del Plata | 2:01:59 | 32,46 | ||
2 | Master C2 | Silguero Pablo | 170 | Mar del Plata | 2:03:56 | 0:01:56 | 0:01:56 | 31,95 |
3 | Master C2 | Lagar Hugo | 162 | Loberia | 2:06:20 | 0:04:20 | 0:02:24 | 31,35 |
4 | Master C2 | Menconi Miguel | 166 | Pila | 2:07:57 | 0:05:57 | 0:01:36 | 30,95 |
5 | Master C2 | Grassi F. Cesar | 160 | Tandil | 2:09:05 | 0:07:05 | 0:01:07 | 30,68 |
6 | Master C2 | Morey Gustavo | 167 | Tandil | 2:11:57 | 0:09:57 | 0:02:51 | 30,01 |
7 | Master C2 | Bustamante Marcelo | 156 | Madariaga | 2:15:54 | 0:13:54 | 0:03:56 | 29,14 |
8 | Master C2 | Salvador Adrian | 168 | Chillar | 2:17:24 | 0:15:24 | 0:01:30 | 28,82 |
9 | Master C2 | Llorens Gustavo | 163 | Tandil | 2:18:32 | 0:16:32 | 0:01:07 | 28,59 |
10 | Master C2 | Giovanini Daniel | 159 | City Bell | 2:21:53 | 0:19:54 | 0:03:21 | 27,91 |
11 | Master C2 | Jauregui Jose A. | 161 | Madariaga | 2:24:40 | 0:22:40 | 0:02:46 | 27,37 |
12 | Master C2 | Garcia Marcos D. | 157 | Tandil | 2:27:49 | 0:25:49 | 0:03:09 | 26,79 |
13 | Master C2 | Valdes Miguel A. | 171 | Necochea | 2:43:36 | 0:41:36 | 0:15:46 | 24,21 |
Ab. | Master C2 | Martin Daniel A. | 165 | Tandil | ||||
Ab. | Master C2 | Sileo Carlos | 169 | Pinamar | ||||
n/a | Master C2 | Giannocaro Alejandro | 158 | Mar del Plata | ||||
n/a | Master C2 | Lopez Carlos H. | 164 | Las Flores | ||||
POS. | CATEGORIA | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. | PROMEDIO |
1 | Master D1 | Verlini Alejandro | 185 | Mar del Plata | 2:31:41 | 26,11 | ||
2 | Master D1 | Mascieri Roberto | 181 | Sta. Teresita | 2:44:22 | 0:12:41 | 0:12:41 | 24,09 |
3 | Master D1 | Ortega E. Claudio | 183 | Tandil | 2:54:41 | 0:23:00 | 0:10:19 | 22,67 |
4 | Master D1 | Gutierrez Jose Luis | 180 | Mar del Plata | 3:05:31 | 0:33:50 | 0:10:49 | 21,35 |
n/a | Master D1 | Morales Ruben E. | 182 | Tandil | ||||
Ab. | Master D1 | Prioletto Daniel | 184 | Tandil | ||||
POS. | CATEGORIA | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. | PROMEDIO |
1 | Master D2 | Bossotto Juan Carlos | 190 | Tandil | 2:30:07 | 26,38 | ||
2 | Master D2 | Del Castillo Pablo | 191 | Tandil | 2:38:17 | 0:08:09 | 0:08:09 | 25,02 |
3 | Master D2 | Pagano Pedro | 192 | Rauch | 2:54:49 | 0:24:41 | 0:16:32 | 22,67 |
n/a | Master D2 | Pelizza Luis Eduardo | 193 | Maipu | ||||
POS. | CATEGORIA | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. | PROMEDIO |
1 | Master E | Canale Carlos | 201 | Tandil | 2:24:21 | 27,43 | ||
2 | Master E | Lende Manuel | 203 | Tandil | 2:32:03 | 0:07:42 | 0:07:42 | 26,04 |
3 | Master E | Molina Oscar | 204 | Tandil | 2:46:14 | 0:21:52 | 0:14:10 | 23,82 |
4 | Master E | Fava Felipe | 202 | Tandil | 2:55:47 | 0:31:25 | 0:09:32 | 22,54 |
POS. | CATEGORIA | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. | PROMEDIO |
1 | Juveniles | Borghese Thomas | 30 | San Vicente | 1:59:35 | 33,11 | ||
n/a | Juveniles | Lavega Ariel | 31 | Madariaga | ||||
POS. | CATEGORIA | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. | PROMEDIO |
1 | Damas B | Dos Santos Gabriela | 222 | Necochea | 2:32:59 | 25,89 | ||
2 | Damas B | Rodriguez Veronica | 221 | Batan | 2:38:57 | 0:05:57 | 0:05:57 | 24,91 |
3 | Damas B | Zapata Stella | 223 | Tandil | 3:00:31 | 0:27:31 | 0:21:34 | 21,94 |
n/a | Damas B | Rodriguez Vanesa | 220 | Mar del Plata | ||||
POS. | CATEGORIA | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. | PROMEDIO |
1 | Damas C | San Martin M. Fernanda | 226 | Tandil | 2:31:18 | 26,17 |
CATEGORÍAS PROMOCIONALES - 44 kms.
POS. | CATEGORIA | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. | PROMEDIO |
1 | Promo Cab. A | Cocirio Bernardo | 500 | Rauch | 1:31:08 | 28,97 | ||
2 | Promo Cab. A | Luja Emiliano | 502 | Tandil | 1:57:46 | 0:26:38 | 0:26:38 | 22,42 |
3 | Promo Cab. A | Diaz L. Cristian | 501 | Tandil | 2:08:16 | 0:37:08 | 0:10:30 | 20,58 |
Ab. | Promo Cab. A | Maldonado Mario | 503 | Tandil | ||||
POS. | CATEGORIA | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. | PROMEDIO |
1 | Promo Cab. B | Ortiz Mariano | 516 | J. N. Fernandez | 1:33:22 | 28,28 | ||
2 | Promo Cab. B | Gironde Claudio | 513 | Tandil | 1:35:41 | 0:02:19 | 0:02:19 | 27,59 |
3 | Promo Cab. B | Silva Carlos | 525 | Tandil | 1:36:00 | 0:02:38 | 0:00:18 | 27,5 |
4 | Promo Cab. B | Waldbillig Marcelo | 523 | J. N. Fernandez | 1:37:46 | 0:04:24 | 0:01:46 | 27 |
5 | Promo Cab. B | Gabastou Maximiliano M. | 512 | Tandil | 1:41:44 | 0:08:22 | 0:03:58 | 25,95 |
6 | Promo Cab. B | Fubel Federico | 511 | Tandil | 1:42:48 | 0:09:26 | 0:01:04 | 25,68 |
7 | Promo Cab. B | Odriozola Guillermo | 524 | Tandil | 1:44:28 | 0:11:06 | 0:01:39 | 25,27 |
8 | Promo Cab. B | Vulcano Luciano | 522 | Tandil | 1:46:57 | 0:13:35 | 0:02:29 | 24,68 |
9 | Promo Cab. B | Perez Jorge A. | 517 | Tandil | 1:50:33 | 0:17:10 | 0:03:35 | 23,88 |
10 | Promo Cab. B | Reviejo Luciano | 519 | J. N. Fernandez | 1:56:28 | 0:23:06 | 0:05:55 | 22,67 |
11 | Promo Cab. B | Saporiti Martin | 526 | Tandil | 2:01:47 | 0:28:24 | 0:05:18 | 21,68 |
12 | Promo Cab. B | Presa Carlos D. | 518 | Tandil | 2:04:36 | 0:31:14 | 0:02:49 | 21,19 |
13 | Promo Cab. B | Morales Sebastian | 515 | Tandil | 2:10:15 | 0:36:53 | 0:05:38 | 20,27 |
Ab. | Promo Cab. B | Lacoste Diego | 514 | Rauch | ||||
POS. | CATEGORIA | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. | PROMEDIO |
1 | Promo Cab. C | Rivera Raul | 531 | Tandil | 1:39:15 | 26,6 | ||
2 | Promo Cab. C | Lay Hector | 530 | J. N. Fernandez | 1:59:03 | 0:19:48 | 0:19:48 | 22,18 |
POS. | CATEGORIA | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. | PROMEDIO |
1 | Promo Cab. D | Silva Jose A. | 543 | Tandil | 1:39:47 | 26,46 | ||
2 | Promo Cab. D | Majolo Raul | 541 | Tandil | 1:44:06 | 0:04:19 | 0:04:19 | 25,36 |
3 | Promo Cab. D | Quinteros Martin | 542 | Tandil | 1:54:18 | 0:14:31 | 0:10:12 | 23,1 |
4 | Promo Cab. D | Balbi Mario | 540 | Tandil | 2:15:08 | 0:35:20 | 0:20:49 | 19,54 |
5 | Promo Cab. D | Beltran Hugo Luis | 544 | Tandil | 2:18:35 | 0:38:47 | 0:03:26 | 19,05 |
Ab. | Promo Cab. D | Marini Alejandro | 545 | Tandil | ||||
POS. | CATEGORIA | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. | PROMEDIO |
1 | Promo Damas A | Ramirez Romina | 551 | Tandil | 1:54:35 | 23,04 | ||
2 | Promo Damas A | Copes Agustina | 550 | Tandil | 2:01:47 | 0:07:11 | 0:07:11 | 21,68 |
3 | Promo Damas A | Viceconte Sofia | 553 | 25 de mayo | 2:03:17 | 0:08:42 | 0:01:30 | 21,41 |
4 | Promo Damas A | Theill Melina | 552 | Tandil | 2:14:49 | 0:20:14 | 0:11:31 | 19,58 |
POS. | CATEGORIA | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. | PROMEDIO |
1 | Promo Damas B | Salaberry Romina | 564 | Tandil | 1:52:32 | 23,46 | ||
2 | Promo Damas B | Guaymas Natalia | 561 | Tandil | 1:57:46 | 0:05:13 | 0:05:13 | 22,42 |
3 | Promo Damas B | Terile Jezabel | 566 | Tandil | 1:58:13 | 0:05:40 | 0:00:27 | 22,33 |
4 | Promo Damas B | Iturralde Guadalupe | 562 | Mar del Plata | 1:58:52 | 0:06:19 | 0:00:38 | 22,21 |
5 | Promo Damas B | Lucero Mariana | 563 | Tandil | 2:00:45 | 0:08:12 | 0:01:53 | 21,86 |
6 | Promo Damas B | Serra Ana Maria | 565 | Tandil | 2:01:15 | 0:08:42 | 0:00:30 | 21,77 |
7 | Promo Damas B | Balmori Anabella | 560 | Mar del Plata | 2:09:27 | 0:16:55 | 0:08:12 | 20,39 |
POS. | CATEGORIA | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. | PROMEDIO |
1 | Promo Damas C | Detona Silvia | 575 | Tandil | 2:01:41 | 21,7 | ||
2 | Promo Damas C | Lopez Claudia Noemi | 576 | Tandil | 2:13:25 | 0:11:43 | 0:11:43 | 19,79 |
n/a | Promo Damas C | Maceira Marime | 577 | Pila |