POS. GRAL. | POS. | CATEGORIA | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | Vta.1 | Vta.2 | Vta.3 | Vta.4 | Vta.5 | TIEMPO | DIF.ANTE. | DIF.1º | PROMEDIO |
1 | 1 | Cab. Master B1 | Odriozola L. Matias | 51 | Mar del Plata | 0:18:39 | 0:18:27 | 0:18:56 | 0:18:56 | 0:18:39 | 1:33:39 | 28,83 | ||
2 | 2 | Cab. Master B1 | Raineri Enrique | 52 | Mar del PLata | 0:18:40 | 0:18:29 | 0:18:55 | 0:18:55 | 0:18:48 | 1:33:50 | 0:00:11 | 0:00:11 | 28,77 |
3 | 3 | Cab. Master B1 | Borjes Gustavo | 42 | Madariaga | 0:18:41 | 0:18:42 | 0:19:02 | 0:18:52 | 0:18:34 | 1:33:53 | 0:00:03 | 0:00:14 | 28,76 |
4 | 4 | Cab. Master B1 | Galarza Facundo | 44 | Pinamar | 0:18:43 | 0:18:54 | 0:18:47 | 0:18:56 | 0:18:34 | 1:33:55 | 0:00:02 | 0:00:16 | 28,75 |
5 | 1 | Cab. Master A1 | Moyano Jonatan | 13 | Otamendi | 0:18:59 | 0:18:14 | 0:18:44 | 0:18:58 | 0:19:10 | 1:34:08 | 0:00:13 | 0:00:29 | 28,68 |
6 | 1 | Cab. Master A2 | Arancedo Joaquin | 20 | Pinamar | 0:18:58 | 0:18:19 | 0:18:33 | 0:19:04 | 0:19:15 | 1:34:11 | 0:00:03 | 0:00:32 | 28,67 |
7 | 1 | Cab. Elite | Cansina Francisco | 2 | Tandil | 0:18:57 | 0:18:18 | 0:18:41 | 0:18:55 | 0:19:25 | 1:34:18 | 0:00:07 | 0:00:39 | 28,63 |
8 | 2 | Cab. Master A2 | Pensado Jesus | 32 | Tapalque | 0:19:11 | 0:18:58 | 0:19:16 | 0:19:36 | 0:18:38 | 1:35:42 | 0:01:24 | 0:02:03 | 28,21 |
9 | 1 | Cab. Master C1 | Bonomi Rafael | 82 | Madariaga | 0:19:33 | 0:19:10 | 0:19:10 | 0:19:02 | 0:19:25 | 1:36:22 | 0:00:40 | 0:02:43 | 28,02 |
10 | 2 | Cab. Master C1 | Martinez Jorge A. | 93 | Tandil | 0:19:25 | 0:19:20 | 0:19:17 | 0:18:55 | 0:19:57 | 1:36:56 | 0:00:34 | 0:03:17 | 27,85 |
11 | 1 | Cab. Master C2 | Ubeda Jorge | 119 | Miramar | 0:20:07 | 0:19:41 | 0:19:12 | 0:18:59 | 0:19:59 | 1:38:00 | 0:01:04 | 0:04:21 | 27,55 |
12 | 3 | Cab. Master A2 | D'Agostino Andres | 24 | San Clemente | 0:19:29 | 0:19:39 | 0:19:21 | 0:19:28 | 0:20:20 | 1:38:18 | 0:00:18 | 0:04:39 | 27,47 |
13 | 1 | Cab. Master B2 | Riccillo Carlos | 76 | Balcarce | 0:18:59 | 0:19:37 | 0:19:59 | 0:19:58 | 0:19:56 | 1:38:32 | 0:00:14 | 0:04:53 | 27,4 |
14 | 2 | Cab. Master C2 | Menconi Miguel | 114 | Pila | 0:20:04 | 0:19:46 | 0:19:14 | 0:19:20 | 0:20:19 | 1:38:45 | 0:00:13 | 0:05:06 | 27,34 |
15 | 5 | Cab. Master B1 | Mari Emanuel | 48 | Tandil | 0:19:02 | 0:19:48 | 0:19:56 | 0:20:11 | 0:20:09 | 1:39:10 | 0:00:25 | 0:05:31 | 27,23 |
16 | 2 | Cab. Master B2 | Istillarte Agustin | 69 | Madariaga | 0:19:25 | 0:19:45 | 0:20:05 | 0:20:07 | 0:20:21 | 1:39:45 | 0:00:35 | 0:06:06 | 27,07 |
17 | 3 | Cab. Master B2 | Maggi Pablo A. | 72 | Mar del Plata | 0:19:27 | 0:19:41 | 0:20:05 | 0:20:14 | 0:20:20 | 1:39:48 | 0:00:03 | 0:06:09 | 27,05 |
18 | 4 | Cab. Master B2 | Belsito Jorge | 62 | Tandil | 0:19:22 | 0:19:49 | 0:20:10 | 0:20:06 | 0:20:27 | 1:39:56 | 0:00:08 | 0:06:17 | 27,02 |
19 | 2 | Cab. Master A1 | Sequeira Damian | 14 | Loberia | 0:19:44 | 0:19:33 | 0:19:45 | 0:20:28 | 0:20:39 | 1:40:10 | 0:00:14 | 0:06:31 | 26,96 |
20 | 6 | Cab. Master B1 | Alvarez Eugenio | 41 | Tapalque | 0:19:22 | 0:20:23 | 0:20:30 | 0:20:23 | 0:19:50 | 1:40:29 | 0:00:19 | 0:06:50 | 26,87 |
21 | 7 | Cab. Master B1 | Roura Agustin | 54 | Mar del Plata | 0:19:25 | 0:20:13 | 0:20:35 | 0:20:26 | 0:19:53 | 1:40:34 | 0:00:05 | 0:06:55 | 26,85 |
22 | 3 | Cab. Master C1 | Rossi Jose | 97 | J. N. Fernandez | 0:19:39 | 0:19:42 | 0:20:34 | 0:20:20 | 0:21:19 | 1:41:35 | 0:01:01 | 0:07:56 | 26,58 |
23 | 4 | Cab. Master A2 | Sobarzo Andres | 33 | Olavarria | 0:20:24 | 0:19:48 | 0:20:41 | 0:20:32 | 0:20:10 | 1:41:38 | 0:00:03 | 0:07:59 | 26,57 |
24 | 4 | Cab. Master C1 | Ortiz Juan C. | 94 | San Jorge | 0:19:40 | 0:19:52 | 0:20:25 | 0:20:18 | 0:21:21 | 1:41:39 | 0:00:01 | 0:08:00 | 26,56 |
25 | 2 | Cab. Elite | Lavega Ariel | 5 | Madariaga | 0:19:33 | 0:19:49 | 0:19:43 | 0:21:18 | 0:21:24 | 1:41:49 | 0:00:10 | 0:08:10 | 26,52 |
26 | 5 | Cab. Master A2 | Orellana Mauro | 30 | Batan | 0:19:43 | 0:19:33 | 0:19:58 | 0:21:49 | 0:20:56 | 1:42:00 | 0:00:11 | 0:08:21 | 26,47 |
27 | 3 | Cab. Master C2 | Grassi F. Cesar | 107 | Tandil | 0:20:09 | 0:19:43 | 0:19:59 | 0:21:10 | 0:20:58 | 1:42:01 | 0:00:01 | 0:08:22 | 26,47 |
28 | 6 | Cab. Master A2 | Ortiz Mariano | 31 | J. N. Fernandez | 0:20:21 | 0:19:46 | 0:20:43 | 0:20:37 | 0:20:40 | 1:42:09 | 0:00:08 | 0:08:30 | 26,43 |
29 | 7 | Cab. Master A2 | Bornia Eduardo | 21 | San Clemente | 0:20:02 | 0:20:12 | 0:20:41 | 0:20:27 | 0:20:49 | 1:42:13 | 0:00:04 | 0:08:34 | 26,41 |
30 | 5 | Cab. Master C1 | Rodriguez Emilio G. | 96 | Sta. Clara | 0:20:10 | 0:19:48 | 0:20:14 | 0:21:11 | 0:20:52 | 1:42:16 | 0:00:03 | 0:08:37 | 26,4 |
31 | 6 | Cab. Master C1 | Diaz Mario | 86 | Balcarce | 0:20:08 | 0:20:05 | 0:20:39 | 0:21:06 | 0:20:55 | 1:42:55 | 0:00:39 | 0:09:16 | 26,23 |
32 | 7 | Cab. Master C1 | Almeida Anibal | 80 | Tandil | 0:20:19 | 0:19:59 | 0:20:40 | 0:21:04 | 0:21:02 | 1:43:06 | 0:00:11 | 0:09:27 | 26,19 |
33 | 3 | Cab. Elite | Faglioni Rodrigo | 4 | Costa Chica | 0:20:50 | 0:20:13 | 0:21:14 | 0:20:25 | 0:20:30 | 1:43:13 | 0:00:07 | 0:09:34 | 26,16 |
34 | 8 | Cab. Master B1 | Rodriguez Sebastian | 53 | Mar del Plata | 0:20:07 | 0:20:40 | 0:20:45 | 0:20:40 | 0:21:08 | 1:43:23 | 0:00:10 | 0:09:44 | 26,12 |
35 | 9 | Cab. Master B1 | Stinco Ricardo | 56 | Villa Gesell | 0:20:05 | 0:20:41 | 0:20:48 | 0:20:41 | 0:21:08 | 1:43:25 | 0:00:02 | 0:09:46 | 26,11 |
36 | 10 | Cab. Master B1 | Aguilar Dario | 40 | San Clemente | 0:20:11 | 0:20:37 | 0:20:48 | 0:20:40 | 0:21:09 | 1:43:28 | 0:00:03 | 0:09:49 | 26,1 |
37 | 8 | Cab. Master A2 | Vandone Alberto | 35 | Tandil | 0:19:45 | 0:19:53 | 0:21:19 | 0:20:32 | 0:22:06 | 1:43:37 | 0:00:09 | 0:09:58 | 26,06 |
38 | 1 | Cab. Master D1 | Prioletto Daniel | 129 | Tandil | 0:21:13 | 0:20:15 | 0:20:32 | 0:20:46 | 0:21:32 | 1:44:20 | 0:00:43 | 0:10:41 | 25,88 |
39 | 9 | Cab. Master A2 | Fernandez Nicolas | 26 | Vidal | 0:20:46 | 0:20:45 | 0:21:07 | 0:20:28 | 0:21:24 | 1:44:33 | 0:00:13 | 0:10:54 | 25,82 |
40 | 4 | Cab. Master C2 | Lago Ramiro | 111 | Lamadrid | 0:20:28 | 0:20:38 | 0:20:42 | 0:21:33 | 0:21:30 | 1:44:52 | 0:00:19 | 0:11:13 | 25,75 |
41 | 5 | Cab. Master B2 | Rodriguez Ariel D. | 78 | Tandil | 0:20:18 | 0:20:38 | 0:20:52 | 0:21:34 | 0:21:29 | 1:44:53 | 0:00:01 | 0:11:14 | 25,74 |
42 | 6 | Cab. Master B2 | Faglioni Raul | 64 | Costa Chica | 0:20:20 | 0:20:42 | 0:20:48 | 0:21:36 | 0:21:27 | 1:44:55 | 0:00:02 | 0:11:16 | 25,73 |
43 | 7 | Cab. Master B2 | Martinez Ruben Dario | 74 | Coronel Pringles | 0:20:13 | 0:20:47 | 0:20:45 | 0:21:31 | 0:21:40 | 1:44:57 | 0:00:02 | 0:11:18 | 25,73 |
44 | 8 | Cab. Master B2 | Macia Maximiliano | 71 | Sta. Teresita | 0:20:22 | 0:20:41 | 0:20:48 | 0:21:32 | 0:21:33 | 1:44:59 | 0:00:02 | 0:11:20 | 25,72 |
45 | 9 | Cab. Master B2 | Ibarra Esteban | 68 | San Clemente | 0:20:27 | 0:20:39 | 0:20:41 | 0:21:32 | 0:21:46 | 1:45:06 | 0:00:07 | 0:11:27 | 25,69 |
46 | 10 | Cab. Master A2 | Mayola Enzo | 28 | Pinamar | 0:20:48 | 0:20:40 | 0:21:23 | 0:21:21 | 0:21:21 | 1:45:35 | 0:00:29 | 0:11:56 | 25,57 |
47 | 11 | Cab. Master B1 | Urroz Fabian | 57 | Tandil | 0:20:49 | 0:20:34 | 0:21:27 | 0:21:15 | 0:21:30 | 1:45:37 | 0:00:02 | 0:11:58 | 25,56 |
48 | 5 | Cab. Master C2 | Heizenrreder Federico | 108 | Pinamar | 0:21:14 | 0:20:42 | 0:21:07 | 0:21:30 | 0:21:04 | 1:45:38 | 0:00:01 | 0:11:59 | 25,56 |
49 | 6 | Cab. Master C2 | Lagar Hugo | 110 | Loberia | 0:21:54 | 0:20:32 | 0:20:47 | 0:21:21 | 0:21:13 | 1:45:49 | 0:00:11 | 0:12:10 | 25,52 |
50 | 8 | Cab. Master C1 | Etchegaray Eduardo | 89 | Cnel. Vidal | 0:20:37 | 0:21:02 | 0:21:30 | 0:21:37 | 0:22:00 | 1:46:49 | 0:01:00 | 0:13:10 | 25,28 |
51 | 2 | Cab. Master D1 | Pica Gustavo | 128 | Sta. Clara del Mar | 0:21:30 | 0:20:45 | 0:20:55 | 0:21:58 | 0:21:48 | 1:46:58 | 0:00:09 | 0:13:19 | 25,24 |
52 | 9 | Cab. Master C1 | Palavecino Fabian L. A. | 95 | Mar del Plata | 0:20:41 | 0:20:40 | 0:21:43 | 0:22:05 | 0:22:08 | 1:47:19 | 0:00:21 | 0:13:40 | 25,16 |
53 | 12 | Cab. Master B1 | Kees Christian | 46 | Olavarria | 0:21:15 | 0:21:37 | 0:21:03 | 0:21:53 | 0:22:02 | 1:47:52 | 0:00:33 | 0:14:13 | 25,03 |
54 | 13 | Cab. Master B1 | Garcia Jose Luis | 45 | Tandil | 0:21:19 | 0:21:31 | 0:21:03 | 0:21:53 | 0:22:09 | 1:47:57 | 0:00:05 | 0:14:18 | 25,01 |
55 | 3 | Cab. Master D1 | Russo Gabriel | 131 | Pinamar | 0:21:35 | 0:20:45 | 0:21:46 | 0:21:29 | 0:22:22 | 1:47:59 | 0:00:02 | 0:14:20 | 25 |
56 | 7 | Cab. Master C2 | Giovanini Daniel | 106 | City Bell | 0:21:17 | 0:21:02 | 0:21:41 | 0:22:10 | 0:21:58 | 1:48:11 | 0:00:12 | 0:14:32 | 24,96 |
57 | 8 | Cab. Master C2 | Barrionuevo Abel Adrian | 100 | Villa Cacique | 0:21:21 | 0:20:50 | 0:20:59 | 0:22:11 | 0:22:52 | 1:48:15 | 0:00:04 | 0:14:36 | 24,94 |
58 | 9 | Cab. Master C2 | Ciceri Pablo | 105 | Mar del Plata | 0:21:52 | 0:21:25 | 0:22:07 | 0:21:44 | 0:21:28 | 1:48:39 | 0:00:24 | 0:15:00 | 24,85 |
59 | 10 | Cab. Master C2 | Vercesi Jorge | 120 | Carilo | 0:21:23 | 0:21:12 | 0:22:37 | 0:22:07 | 0:21:25 | 1:48:45 | 0:00:06 | 0:15:06 | 24,83 |
60 | 10 | Cab. Master B2 | Robledo Antonio | 77 | Azul | 0:20:11 | 0:21:26 | 0:21:47 | 0:22:24 | 0:23:01 | 1:48:51 | 0:00:06 | 0:15:12 | 24,8 |
61 | 1 | Damas A | Soggetti Lucia | 157 | Tandil | 0:22:01 | 0:21:25 | 0:21:39 | 0:21:43 | 0:22:16 | 1:49:06 | 0:00:15 | 0:15:27 | 24,75 |
62 | 10 | Cab. Master C1 | Elbey Javier | 88 | Olavarria | 0:21:35 | 0:21:03 | 0:21:44 | 0:21:45 | 0:23:10 | 1:49:19 | 0:00:13 | 0:15:40 | 24,7 |
63 | 4 | Cab. Elite | Sittner Agustin | 6 | Tordillo | 0:20:57 | 0:21:22 | 0:21:30 | 0:22:30 | 0:23:00 | 1:49:21 | 0:00:02 | 0:15:42 | 24,69 |
64 | 14 | Cab. Master B1 | Mena Javier | 50 | Otamendi | 0:20:56 | 0:21:51 | 0:21:28 | 0:22:28 | 0:22:40 | 1:49:26 | 0:00:05 | 0:15:47 | 24,67 |
65 | 11 | Cab. Master B2 | Folguera Segundo | 65 | Tandil | 0:21:03 | 0:21:40 | 0:21:57 | 0:22:34 | 0:22:11 | 1:49:28 | 0:00:02 | 0:15:49 | 24,67 |
66 | 12 | Cab. Master B2 | Andreu Martin | 61 | Olavarria | 0:20:58 | 0:21:52 | 0:21:56 | 0:22:33 | 0:22:12 | 1:49:33 | 0:00:05 | 0:15:54 | 24,65 |
67 | 11 | Cab. Master A2 | Tonel Juan Pablo | 34 | Olavarria | 0:22:00 | 0:20:54 | 0:21:39 | 0:22:15 | 0:22:49 | 1:49:39 | 0:00:06 | 0:16:00 | 24,62 |
68 | 3 | Cab. Master A1 | Di Marco Nicolas | 11 | Tres Arroyos | 0:20:55 | 0:21:45 | 0:21:55 | 0:22:00 | 0:23:07 | 1:49:44 | 0:00:05 | 0:16:05 | 24,61 |
69 | 13 | Cab. Master B2 | Diaz German | 63 | Tandil | 0:21:01 | 0:21:47 | 0:21:56 | 0:22:32 | 0:22:35 | 1:49:53 | 0:00:09 | 0:16:14 | 24,57 |
70 | 14 | Cab. Master B2 | Marrero Mauro | 73 | J.N. Fernandez | 0:20:56 | 0:21:56 | 0:21:56 | 0:22:53 | 0:22:45 | 1:50:28 | 0:00:35 | 0:16:49 | 24,44 |
71 | 11 | Cab. Master C2 | Casco Marcelo | 104 | Ayacucho | 0:22:31 | 0:21:41 | 0:22:16 | 0:22:25 | 0:22:27 | 1:51:22 | 0:00:54 | 0:17:43 | 24,24 |
72 | 12 | Cab. Master C2 | Bustamante Marcelo | 101 | Madariaga | 0:22:18 | 0:21:06 | 0:22:09 | 0:22:36 | 0:23:25 | 1:51:36 | 0:00:14 | 0:17:57 | 24,19 |
73 | 11 | Cab. Master C1 | Farriols Marcelo | 90 | Mar del Plata | 0:21:41 | 0:22:01 | 0:22:34 | 0:22:24 | 0:23:05 | 1:51:48 | 0:00:12 | 0:18:09 | 24,15 |
74 | 13 | Cab. Master C2 | Cardenas Walter | 102 | Ayacucho | 0:22:15 | 0:21:10 | 0:22:39 | 0:22:22 | 0:23:22 | 1:51:51 | 0:00:03 | 0:18:12 | 24,14 |
75 | 4 | Cab. Master A1 | Eguren Cristian | 12 | Loma Negra | 0:21:42 | 0:21:44 | 0:22:33 | 0:22:56 | 0:23:08 | 1:52:05 | 0:00:14 | 0:18:26 | 24,09 |
76 | 1 | Cab. Master D2 | Lopez de Ipiña Luis C. | 143 | Mar del Plata | 0:22:12 | 0:21:46 | 0:22:28 | 0:23:10 | 0:23:08 | 1:52:47 | 0:00:42 | 0:19:08 | 23,94 |
77 | 15 | Cab. Master B2 | Labadie Diego | 70 | Tandil | 0:22:00 | 0:22:33 | 0:22:29 | 0:22:37 | 0:23:22 | 1:53:03 | 0:00:16 | 0:19:24 | 23,88 |
78 | 1 | Cab. Juveniles | Bosotto Nahuel | 8 | Tandil | 0:20:50 | 0:21:04 | 0:21:44 | 0:24:03 | 0:25:24 | 1:53:07 | 0:00:04 | 0:19:28 | 23,87 |
79 | 12 | Cab. Master A2 | Molinari Nestor | 29 | Olavarria | 0:21:36 | 0:21:55 | 0:23:10 | 0:23:43 | 0:22:59 | 1:53:25 | 0:00:18 | 0:19:46 | 23,81 |
80 | 14 | Cab. Master C2 | Iassi Claudio | 109 | La Plata | 0:22:28 | 0:22:39 | 0:22:12 | 0:22:31 | 0:23:40 | 1:53:33 | 0:00:08 | 0:19:54 | 23,78 |
81 | 2 | Damas A | Barletta Belen A. | 150 | San Clemente | 0:22:58 | 0:22:06 | 0:22:25 | 0:23:01 | 0:23:07 | 1:53:39 | 0:00:06 | 0:20:00 | 23,76 |
82 | 1 | Damas B | Mendy Anahi | 163 | Mar del Tuyu | 0:22:56 | 0:22:05 | 0:22:30 | 0:23:02 | 0:23:09 | 1:53:43 | 0:00:04 | 0:20:04 | 23,74 |
83 | 12 | Cab. Master C1 | Barrios Marcelo | 81 | Mar del Plata | 0:22:28 | 0:21:49 | 0:22:05 | 0:23:19 | 0:24:09 | 1:53:52 | 0:00:09 | 0:20:13 | 23,71 |
84 | 15 | Cab. Master C2 | Carrin Ricardo P. | 103 | Mar del Plata | 0:22:16 | 0:21:41 | 0:23:17 | 0:22:58 | 0:23:48 | 1:54:03 | 0:00:11 | 0:20:24 | 23,67 |
85 | 2 | Cab. Master D2 | Lattour Juan Carlos | 142 | Mar del Plata | 0:24:26 | 0:22:00 | 0:22:11 | 0:23:01 | 0:22:49 | 1:54:28 | 0:00:25 | 0:20:49 | 23,59 |
86 | 13 | Cab. Master C1 | Cansina Jose Luis | 83 | Tandil | 0:22:37 | 0:22:36 | 0:22:43 | 0:23:06 | 0:23:53 | 1:54:58 | 0:00:30 | 0:21:19 | 23,49 |
87 | 4 | Cab. Master D1 | Torres Alberto | 132 | Miramar | 0:22:42 | 0:21:38 | 0:22:42 | 0:23:23 | 0:24:32 | 1:54:59 | 0:00:01 | 0:21:20 | 23,48 |
88 | 2 | Cab. Juveniles | Jara Bruno | 9 | Mar del Plata | 0:21:28 | 0:20:47 | 0:21:32 | 0:22:35 | 0:28:38 | 1:55:02 | 0:00:03 | 0:21:23 | 23,47 |
89 | 16 | Cab. Master B2 | Altamirando Roque | 60 | Tandil | 0:22:10 | 0:22:31 | 0:22:51 | 0:23:36 | 0:24:15 | 1:55:24 | 0:00:22 | 0:21:45 | 23,4 |
90 | 5 | Cab. Master D1 | Rodriguez Raul | 130 | Loberia | 0:22:44 | 0:22:03 | 0:23:07 | 0:23:39 | 0:24:10 | 1:55:44 | 0:00:20 | 0:22:05 | 23,33 |
91 | 16 | Cab. Master C2 | Moyano Reinaldo | 116 | Otamendi | 0:22:03 | 0:22:30 | 0:23:40 | 0:23:45 | 0:24:03 | 1:56:03 | 0:00:19 | 0:22:24 | 23,27 |
92 | 15 | Cab. Master B1 | Maturano Cesar A. | 49 | Mar del Plata | 0:21:53 | 0:23:02 | 0:23:15 | 0:23:37 | 0:24:16 | 1:56:05 | 0:00:02 | 0:22:26 | 23,26 |
93 | 17 | Cab. Master C2 | Lopez Ruben H. | 112 | Mar del Plata | 0:22:10 | 0:21:20 | 0:22:04 | 0:27:42 | 0:23:03 | 1:56:21 | 0:00:16 | 0:22:42 | 23,21 |
94 | 13 | Cab. Master A2 | Costanzo Matias | 23 | Ayacucho | 0:25:26 | 0:23:10 | 0:22:29 | 0:22:36 | 0:23:26 | 1:57:08 | 0:00:47 | 0:23:29 | 23,05 |
95 | 16 | Cab. Master B1 | Lanzini Mauricio | 47 | Tandil | 0:23:06 | 0:23:33 | 0:22:48 | 0:23:43 | 0:24:16 | 1:57:28 | 0:00:20 | 0:23:49 | 22,99 |
96 | 3 | Damas A | Pereyra Belen | 156 | Bto. Juarez | 0:22:40 | 0:22:49 | 0:23:03 | 0:24:05 | 0:25:02 | 1:57:39 | 0:00:11 | 0:24:00 | 22,95 |
97 | 14 | Cab. Master C1 | Castañares Alfredo | 84 | Villa Gesell | 0:22:30 | 0:22:20 | 0:23:18 | 0:25:13 | 0:24:29 | 1:57:51 | 0:00:12 | 0:24:12 | 22,91 |
98 | 17 | Cab. Master B2 | Guerrero Martin | 67 | Mar del Plata | 0:22:42 | 0:22:56 | 0:23:10 | 0:24:17 | 0:25:05 | 1:58:13 | 0:00:22 | 0:24:34 | 22,84 |
99 | 2 | Damas B | Garcia Natalia | 162 | Tandil | 0:24:01 | 0:23:09 | 0:23:28 | 0:24:06 | 0:23:52 | 1:58:40 | 0:00:27 | 0:25:01 | 22,75 |
100 | 18 | Cab. Master C2 | Pagola Juan | 117 | Tandil | 0:23:33 | 0:23:05 | 0:23:50 | 0:24:30 | 0:23:55 | 1:58:56 | 0:00:16 | 0:25:17 | 22,7 |
101 | 19 | Cab. Master C2 | Montenegro Enrique | 115 | Pinamar | 0:23:09 | 0:22:42 | 0:23:11 | 0:24:23 | 0:25:47 | 1:59:15 | 0:00:19 | 0:25:36 | 22,64 |
102 | 5 | Cab. Master A1 | Quiroga Paulo | 15 | Mar del Plata | 0:23:04 | 0:23:42 | 0:22:54 | 0:24:55 | 0:24:55 | 1:59:31 | 0:00:16 | 0:25:52 | 22,59 |
103 | 4 | Damas A | Farriols Camila | 152 | Mar del Plata | 0:23:39 | 0:23:23 | 0:23:30 | 0:24:49 | 0:24:09 | 1:59:33 | 0:00:02 | 0:25:54 | 22,58 |
104 | 6 | Cab. Master D1 | Machado Ernesto | 124 | Maipu | 0:22:56 | 0:21:48 | 0:23:08 | 0:23:38 | 0:28:04 | 1:59:36 | 0:00:03 | 0:25:57 | 22,58 |
105 | 5 | Damas A | Guadagna Eugenia | 154 | Tandil | 0:23:25 | 0:23:21 | 0:23:50 | 0:24:18 | 0:24:56 | 1:59:53 | 0:00:17 | 0:26:14 | 22,52 |
106 | 1 | Damas C | San Martin M. Fernanda | 173 | Tandil | 0:24:06 | 0:22:59 | 0:23:20 | 0:24:26 | 0:25:03 | 1:59:56 | 0:00:03 | 0:26:17 | 22,51 |
107 | 6 | Damas A | Godoy Analia | 153 | Sta. Teresita | 0:24:08 | 0:22:51 | 0:23:31 | 0:24:48 | 0:25:23 | 2:00:43 | 0:00:47 | 0:27:04 | 22,37 |
108 | 3 | Cab. Master D2 | Bossotto Juan Carlos | 140 | Tandil | 0:23:39 | 0:24:39 | 0:23:00 | 0:24:20 | 0:25:19 | 2:00:59 | 0:00:16 | 0:27:20 | 22,32 |
109 | 2 | Damas C | Emaldi Marta | 170 | Tandil | 0:23:31 | 0:23:56 | 0:23:56 | 0:25:10 | 0:24:26 | 2:01:01 | 0:00:02 | 0:27:22 | 22,31 |
110 | 7 | Cab. Master D1 | Ortega E. Claudio | 126 | Tandil | 0:23:37 | 0:23:57 | 0:23:46 | 0:24:51 | 0:25:29 | 2:01:43 | 0:00:42 | 0:28:04 | 22,18 |
111 | 15 | Cab. Master C1 | Di Giorgio Martin | 85 | Necochea | 0:23:31 | 0:24:19 | 0:24:24 | 0:25:01 | 0:25:29 | 2:02:47 | 0:01:04 | 0:29:08 | 21,99 |
112 | 7 | Damas A | Gutierres Daiana | 155 | Conesa | 0:23:28 | 0:24:06 | 0:24:00 | 0:25:26 | 0:25:45 | 2:02:48 | 0:00:01 | 0:29:09 | 21,99 |
113 | 3 | Damas C | Fernandez Cilano Marisa | 171 | Mar del Plata | 0:23:35 | 0:23:47 | 0:24:32 | 0:25:31 | 0:25:49 | 2:03:15 | 0:00:27 | 0:29:36 | 21,91 |
114 | 14 | Cab. Master A2 | Fubel Federico | 27 | Tandil | 0:24:24 | 0:24:31 | 0:24:00 | 0:25:30 | 0:24:58 | 2:03:25 | 0:00:10 | 0:29:46 | 21,88 |
115 | 16 | Cab. Master C1 | Fuschino Mario | 91 | Villa Gesell | 0:23:33 | 0:24:40 | 0:23:59 | 0:25:06 | 0:27:30 | 2:04:51 | 0:01:26 | 0:31:12 | 21,63 |
116 | 8 | Cab. Master D1 | Furnier Jorge Luis | 133 | Mar del Plata | 0:24:05 | 0:24:18 | 0:24:29 | 0:26:15 | 0:27:24 | 2:06:31 | 0:01:40 | 0:32:52 | 21,34 |
117 | 8 | Damas A | Zapata Stella | 158 | Tandil | 0:24:58 | 0:24:31 | 0:25:20 | 0:25:36 | 0:26:55 | 2:07:22 | 0:00:51 | 0:33:43 | 21,2 |
118 | 3 | Damas B | Van Olphen Adriana | 166 | Mar del Plata | 0:24:48 | 0:25:20 | 0:24:23 | 0:26:00 | 0:28:12 | 2:08:45 | 0:01:23 | 0:35:06 | 20,97 |
119 | 9 | Cab. Master D1 | Milloc Luis | 125 | Mar del Plata | 0:24:17 | 0:24:56 | 0:25:34 | 0:26:49 | 0:27:37 | 2:09:16 | 0:00:31 | 0:35:37 | 20,89 |
120 | 4 | Damas B | Rodriguez Veronica | 165 | Batan | 0:24:53 | 0:25:40 | 0:25:47 | 0:25:41 | 0:27:19 | 2:09:22 | 0:00:06 | 0:35:43 | 20,87 |
121 | 20 | Cab. Master C2 | Salvador Gabriel | 118 | Villa Gesell | 0:25:18 | 0:25:47 | 0:25:58 | 0:26:46 | 0:27:22 | 2:11:13 | 0:01:51 | 0:37:34 | 20,58 |
122 | 9 | Damas A | Ciraco Antonela | 151 | Mar del Plata | 0:25:19 | 0:25:40 | 0:26:13 | 0:26:38 | 0:27:46 | 2:11:38 | 0:00:25 | 0:37:59 | 20,51 |
123 | 5 | Damas B | Eguren Laura | 160 | Villa Fortabat | 0:25:31 | 0:25:16 | 0:26:15 | 0:27:42 | 0:28:02 | 2:12:48 | 0:01:10 | 0:39:09 | 20,33 |
124 | 10 | Cab. Master D1 | Garcia Ricardo Raul | 122 | La Plata | 0:24:35 | 0:25:53 | 0:27:00 | 0:27:32 | 0:28:45 | 2:13:48 | 0:01:00 | 0:40:09 | 20,18 |
125 | 17 | Cab. Master B1 | Caminos Andres | 43 | Necochea | 0:25:18 | 0:26:31 | 0:26:37 | 0:27:22 | 0:28:12 | 2:14:02 | 0:00:14 | 0:40:23 | 20,14 |
126 | 4 | Cab. Master D2 | Panza Pablo | 144 | Mar del Plata | 0:24:16 | 0:25:25 | 0:26:12 | 0:27:48 | 0:30:59 | 2:14:42 | 0:00:40 | 0:41:03 | 20,04 |
127 | 18 | Cab. Master B2 | Sarzi Marcelo | 79 | Tandil | 0:23:21 | 0:24:25 | 0:24:51 | 0:26:55 | 1:39:33 | 21,7 | |||
