General Competitiva | |||||
Puesto | Apellido y Nombre | Placa | Localidad | Tiempo | Promedio |
1 | Sosa Jorge Adrian "chavo" | 5 | Loberia | 01:33:30 | 35,9358289 |
2 | San Martin Emilio | 4 | Mar del Plata | 01:33:32 | 35,9230221 |
3 | Giuliano Cristian | 19 | Balcarce | 01:38:08 | 34,2391304 |
4 | Fabano Dario | 18 | Balcarce | 01:38:10 | 34,2275042 |
5 | Hidalgo Julio | 45 | Ayacucho | 01:38:22 | 34,1579126 |
6 | Machado Ernesto | 79 | Maipu | 01:38:54 | 33,9737108 |
7 | Alberghini Diego | 10 | Balcarce | 01:38:55 | 33,9679865 |
8 | Rizzoli Jose Alberto | 66 | Maipu | 01:38:57 | 33,9565437 |
9 | Ottonello Juan Carlos | 64 | Necochea | 01:39:00 | 33,9393939 |
10 | Franqui Sergio | 1 | Necochea | 01:40:29 | 33,4383812 |
11 | Lopez Jose Norberto | 78 | Balcarce | 01:41:01 | 33,261838 |
12 | Bibbo Gustavo Javier | 76 | Balcarce | 01:41:04 | 33,2453826 |
13 | Dosanto Maximiliano | 17 | Balcarce | 01:41:08 | 33,2234674 |
14 | Aristu Flavio | 51 | Castelli | 01:41:19 | 33,1633492 |
15 | Gallegos Francisco | 53 | Mar del Plata | 01:42:20 | 32,8338762 |
16 | Sosa Jorge | 108 | Loberia | 01:42:23 | 32,8178414 |
17 | Zalloecheverria Jose | 9 | Balcarce | 01:42:26 | 32,8018223 |
18 | Fernandez Leonardo | 43 | Tandil | 01:42:36 | 32,748538 |
19 | Anriques Daniel | 32 | Tandil | 01:42:38 | 32,7379019 |
20 | Almeida Anibal | 31 | Tandil | 01:42:41 | 32,7219607 |
21 | Gago Jose Luis | 70 | San Cayetano | 01:43:52 | 32,3491656 |
22 | Tobal Gustavo | 82 | Loberia | 01:43:54 | 32,3387873 |
23 | Coronel Sergio | 42 | Quequen | 01:43:56 | 32,3284157 |
24 | Culos Dardo | 12 | Loberia | 01:44:03 | 32,2921672 |
25 | Sandoval Isaias | 26 | Mar del Plata | 01:44:07 | 32,2714903 |
26 | Romero Esteban | 52 | Maipu | 01:44:10 | 32,256 |
27 | Bozzolo Eduardo | 119 | Necochea | 01:44:18 | 32,2147651 |
28 | Rodriguez Emilio Gabriel | 39 | Sta. Clara del Mar | 01:46:11 | 31,6433841 |
29 | Marruedo Julio Cesar | 62 | Castelli | 01:46:12 | 31,6384181 |
30 | Perez Carolina | 133 | Mar del Plata | 01:46:16 | 31,6185696 |
31 | Perez Dario | 24 | Tandil | 01:48:45 | 30,8965517 |
32 | Trejo Pablo | 6 | Balcarce | 01:49:04 | 30,806846 |
33 | Larrondo Oscar | 106 | Balcarce | 01:49:07 | 30,7927295 |
34 | Ramirez Miguel Horacio | 47 | Dolores | 01:50:25 | 30,4301887 |
35 | Villalon Paulo | 48 | Villa Cacique | 01:50:41 | 30,356874 |
36 | Augelletta Pablo | 33 | Mar del Plata | 01:54:03 | 29,4607628 |
37 | Etchevarne Marcelo | 69 | Tandil | 01:54:05 | 29,4521549 |
38 | Tripodi Marcelo | 49 | Tandil | 01:54:38 | 29,3108462 |
39 | Lobos Nestor | 11 | Dolores | 01:55:38 | 29,0573652 |
40 | Almiron Luis | 83 | Loberia | 01:55:43 | 29,0364396 |
41 | Rastelli Gustavo | 41 | Balcarce | 01:56:31 | 28,8370762 |
42 | Balsamo Pedro | 34 | Tandil | 01:57:17 | 28,6485718 |
43 | Vergara Abelardo | 67 | Lamadrid | 01:57:19 | 28,6404319 |
44 | Alasino Guadalupe | 131 | Tandil | 01:57:33 | 28,5835815 |
45 | Colavita Marcelo | 68 | Balcarce | 01:58:05 | 28,4544813 |
46 | Conforti Daniel | 36 | Tandil | 01:58:25 | 28,3743842 |
47 | Otiniano Walter Ismael | 80 | Batan | 01:58:52 | 28,2669658 |
48 | Ruiz de Erenchun Ezequiel | 40 | Lamadrid | 01:59:00 | 28,2352941 |
49 | Barrionuevo Agustin | 8 | Lamadrid | 01:59:05 | 28,2155353 |
50 | Torres Alberto | 81 | Miramar | 01:59:25 | 28,136776 |
51 | Diclemente Vicente | 116 | Mar del Plata | 02:00:23 | 27,9108404 |
52 | Cabenko Gustavo | 105 | Bahia Blanca | 02:01:02 | 27,7609474 |
53 | Sanchez Edgardo | 84 | San Cayetano | 02:01:53 | 27,5673458 |
54 | Datola Juan Ccarlos | 107 | Tandil | 02:01:56 | 27,5560416 |
55 | Mansur Guelib | 91 | Castelli | 02:03:20 | 27,2432432 |
56 | Etcheverry Horacio | 102 | Las Flores | 02:05:19 | 26,8120761 |
57 | Dahl Marina | 132 | Tandil | 02:05:22 | 26,8013826 |
58 | Fantinatto Oscar | 37 | Tandil | 02:05:24 | 26,7942584 |
59 | Videla Omar | 118 | Barker | 02:08:38 | 26,1207567 |
60 | Riera Jose Luis | 65 | Mar del Plata | 02:08:41 | 26,1106074 |
61 | Armanelli Jose Maria | 104 | Balcarce | 02:08:43 | 26,1038457 |
62 | Soggetti Lucia | 134 | Tandil | 02:08:47 | 26,0903326 |
63 | Valdez Patricio | 50 | Castelli | 02:08:50 | 26,080207 |
64 | Hall Lorena | 147 | Necochea | 02:09:37 | 25,9192594 |
65 | Marchioni Juan Facundo | 21 | Miramar | 02:12:39 | 25,3298153 |
66 | Colman Maria Lujan | 140 | Dolores | 02:14:59 | 24,891962 |
67 | Gonzalez Cecilia | 141 | Castelli | 02:15:12 | 24,852071 |
68 | Mansur Cristian | 44 | Castelli | 02:15:38 | 24,7726714 |
69 | Borelli Julio | 77 | Necochea | 02:29:14 | 22,5150771 |
70 | Santalucia Karina | 143 | Pila | 02:29:20 | 22,5 |
Ab | Rojo Marcos | 23 | Balcarce | ||
Ab | Travella Dario | 25 | Tandil | ||
Ab | Mancuso Mariano | 27 | Necochea | ||
Ab | Comparatto Ariel | 35 | Mar del Plata | ||
Ab | Arce Marina | 145 | Lamadrid | ||
Ab | Maldonado Mariana | 146 | Necochea | ||
General Promocional | |||||
Puesto | Apellido y Nombre | Placa | Localidad | Tiempo | Promedio |
1 | Gomez Mario Patricio | 151 | Loberia | 00:58:51 | 28,5471538 |
2 | Villarruel Juan Ignacio | 160 | Otamendi | 00:58:55 | 28,5148515 |
3 | Rodriguez Roberto | 179 | Balcarce | 00:59:21 | 28,3066554 |
4 | Martinez Marcelo | 180 | Maipu | 01:00:24 | 27,8145695 |
5 | Santillan Ariel | 163 | Balcarce | 01:01:52 | 27,1551724 |
6 | Ledesma Diego | 153 | Balcarce | 01:01:58 | 27,1113502 |
7 | Casais Renzo | 150 | Loberia | 01:02:18 | 26,9662921 |
8 | Monteagudo Emmanuel | 156 | Miramar | 01:02:32 | 26,8656716 |
9 | Gonzalez David | 181 | Maipu | 01:04:20 | 26,1139896 |
10 | Lagart Hugo | 185 | Loberia | 01:04:27 | 26,0667184 |
11 | Riccillo Carlos | 158 | Balcarce | 01:04:37 | 25,9994841 |
12 | Riaño Jorge Hernan | 170 | Loberia | 01:04:48 | 25,9259259 |
13 | Tarantino Cristian | 175 | Mar del Plata | 01:04:57 | 25,8660508 |
14 | Melcon Marcelo | 169 | Mar del Plata | 01:06:19 | 25,3329982 |
15 | Machado Natalia | 192 | Maipu | 01:06:34 | 25,2378568 |
16 | Melo Gustavo | 177 | Loberia | 01:06:38 | 25,2126063 |
17 | Cabral Nestor | 189 | Balcarce | 01:07:10 | 25,0124069 |
18 | Melcon Sergio | 155 | Mar del Plata | 01:07:19 | 24,9566724 |
19 | Behotas Miguel | 198 | Loberia | 01:07:24 | 24,925816 |
20 | Stavrakis Daniela | 195 | Dolores | 01:07:37 | 24,8459453 |
21 | Somoza Daniel | 173 | Orense | 01:09:13 | 24,2716109 |
22 | Suarez Claudio Mario | 174 | Mar del Sur | 01:09:19 | 24,2365953 |
23 | Santoro Juan Carlos | 172 | Necochea | 01:11:05 | 23,6342321 |
24 | Castro Carina | 186 | Necochea | 01:11:17 | 23,5679214 |
25 | Fioramonti Marcelo | 182 | Loberia | 01:11:21 | 23,5459005 |
26 | Maidana Romero Fernando | 154 | Loberia | 01:11:32 | 23,4855545 |
27 | Bermejo Agustin | 168 | Quequen | 01:11:35 | 23,4691502 |
28 | Fernandez Milagros | 190 | Loberia | 01:12:21 | 23,2204561 |
29 | Espende Monica Beatriz | 188 | Necochea | 01:12:27 | 23,1884058 |
30 | Giuliani Luis | 184 | Necochea | 01:13:42 | 22,7951153 |
31 | Del Hoyo Eugenia | 187 | Necochea | 01:13:57 | 22,7180527 |
32 | Romera Alejandra | 197 | Necochea | 01:17:08 | 21,7804667 |
33 | Vallester Santiago | 162 | Necochea | 01:18:28 | 21,4103653 |
34 | Ferreiros Pedro | 199 | Loberia | 01:19:07 | 21,2344639 |
35 | Lagarde Marcela | 191 | Necochea | 01:19:35 | 21,1099476 |
36 | Murillo Sandra | 142 | Mar del Plata | 01:19:50 | 21,0438413 |
37 | Perez Mario | 178 | Necochea | 01:20:17 | 20,9258875 |
38 | Barberon Guillermo | 164 | Loberia | 01:21:35 | 20,5924413 |
39 | Barrera Fernando | 176 | Loberia | 01:25:35 | 19,6299903 |
40 | Fioramonti Franchesco | 183 | Loberia | 01:26:02 | 19,527315 |
Ab | Alcaraz Sergio | 161 | Loberia | ||
Ab | Sanches Miguel | 171 | Quequen | ||
Ab | Mayer Rosa Marina | 193 | Loberia | ||
General Promo Local | |||||
Puesto | Apellido y Nombre | Placa | Localidad | Tiempo | Promedio |
1 | Ramirez Agustin | 125 | Dolores | 00:32:40 | 22,0408163 |
2 | Morales Jose Maria | 130 | Loberia | 00:32:50 | 21,928934 |
3 | Genova Mariano | 196 | Loberia | 00:33:02 | 21,7961655 |
4 | Luna Silvina | 57 | Loberia | 00:33:03 | 21,785174 |
5 | Rodriguez Raul Marcelo | 126 | Loberia | 00:33:11 | 21,6976394 |
6 | Behotas Silvio | 99 | Loberia | 00:33:17 | 21,6324487 |
7 | Molina Rodrigo | 58 | Loberia | 00:34:41 | 20,7592504 |
8 | Telechea Eduardo | 123 | Loberia | 00:34:47 | 20,6995688 |
9 | Arrutia Alcides | 128 | Loberia | 00:34:55 | 20,6205251 |
10 | Monaco Adrian | 127 | Loberia | 00:35:01 | 20,5616373 |
11 | Jurado Victor | 115 | Loberia | 00:35:08 | 20,4933586 |
12 | Bustamante Sebastian | 124 | Loberia | 00:35:30 | 20,2816901 |
13 | Sosa Nazareno | 135 | Loberia | 00:36:29 | 19,7350388 |
14 | Valenzuela Norma | 97 | Loberia | 00:37:11 | 19,3635141 |
15 | Segura David | 122 | Loberia | 00:40:28 | 17,7924217 |
16 | Gutierrez Mariana | 56 | Loberia | 00:41:06 | 17,5182482 |
17 | Behotas Daniel | 114 | Loberia | 00:41:15 | 17,4545455 |
18 | Iribarren Monica | 60 | Loberia | 00:42:30 | 16,9411765 |
19 | Molina Neri | 59 | Loberia | 00:42:39 | 16,8815944 |
20 | Sammarome Silvia | 121 | Loberia | 00:45:14 | 15,917465 |
21 | Behotas Viviana | 100 | Loberia | 00:46:01 | 15,6465049 |
22 | Sosa Sandra | 98 | Loberia | 01:03:12 | 11,3924051 |
23 | Salvador Joana | 129 | Loberia | 01:03:17 | 11,3774032 |
Comunicate con nosotros al (0249)15-4551251 o al mail kminfinito@live.com.ar o facebook: Adrian Eduardo Poo (Kilometro Infinito)
lunes, 19 de agosto de 2013
Clasificacion General del Gran Premio Ciudad de Loberia - 19/08/2013
Entradas populares
-
4º RURAL BIKE MECHONGUE 01-DICIEMBRE-2024 4ª Fecha del 15º CAMPEONATO DE MTB RURAL KMI “COPA BIKES AMIGORENA” INFO CLIK ACA ...
-
Rural Bike “Sebastián Podazza”, 5ª. Edición 24/11/2024 Parque Museo Santos Vega – Gral. Lavalle Info e Inscripción CLIK ACA Lista de ins...
-
CATEGORÍAS, CLIK ACA GENERAL, CLIK ACA
-
TODA LA INFO, CLIK ACA CLASIFICACIÓN PARCIAL, CORRIDAS 2 FECHAS, CLIK ACA
-
1º RURAL BIKE SOLIDARIO DEL ROTARY CLUB VILLA GESELL PLAYA 8-DICIEMBRE-2024 Fecha FINAL del 15º CAMPEONATO DE MTB RURAL KMI “COPA BI...